SZL是什么货币,什么意思
SZL是斯威士兰里兰吉尼的货币代码,小写字母是:szl。它代表的意思是斯威士兰里兰吉尼。
斯威士兰里兰吉尼,简称:斯威币,别称:里兰吉尼,国际代码:szl,其兑换人民币汇率又称斯威币价格、斯威币牌价。
斯威士兰里兰吉尼 (Emalangeni)是斯威士兰的流通货币。辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。
辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。
斯威士兰里兰吉尼代码:SZL
斯威士兰里兰吉尼符号:E, L
斯威士兰里兰吉尼介绍:斯威币,全称:斯威士兰里兰吉尼,别称:里兰吉尼,国际代码、货币符号:SZL,其兑换人民币汇率又称斯威币价格、斯威币牌价。
日期 | 斯威币/人民币 | 人民币/斯威币 | 斯威币/美元 | 美元/斯威币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 0.49625 | 2.0151 | 0.07114 | 14.058 |
2019-12-30 | 0.5008 | 1.9968 | 0.07174 | 13.939 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 0.49677 | 2.013 | 0.07109 | 14.067 |
2019-12-26 | 0.49422 | 2.0234 | 0.0708 | 14.124 |
2019-12-25 | 0.49439 | 2.0227 | 0.07056 | 14.172 |
2019-12-24 | 0.4941 | 2.0239 | 0.07046 | 14.191 |
2019-12-23 | 0.49198 | 2.0326 | 0.07017 | 14.252 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 0.49351 | 2.0263 | 0.07048 | 14.188 |
2019-12-19 | 0.48964 | 2.0423 | 0.06992 | 14.301 |
2019-12-18 | 0.48541 | 2.0601 | 0.06938 | 14.414 |
2019-12-17 | 0.48525 | 2.0608 | 0.06935 | 14.42 |
2019-12-16 | 0.48382 | 2.0669 | 0.0692 | 14.451 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 0.48379 | 2.067 | 0.06896 | 14.501 |
2019-12-12 | 0.47971 | 2.0846 | 0.06828 | 14.645 |
2019-12-11 | 0.47719 | 2.0956 | 0.0678 | 14.75 |
2019-12-10 | 0.48052 | 2.0811 | 0.06826 | 14.651 |
2019-12-09 | 0.48102 | 2.0789 | 0.06832 | 14.636 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 0.48105 | 2.0788 | 0.06835 | 14.631 |
2019-12-05 | 0.48281 | 2.0712 | 0.06846 | 14.606 |
2019-12-04 | 0.48419 | 2.0653 | 0.06879 | 14.536 |
2019-12-03 | 0.48396 | 2.0663 | 0.06892 | 14.51 |
2019-12-02 | 0.47906 | 2.0874 | 0.06818 | 14.666 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 0.47835 | 2.0905 | 0.06805 | 14.696 |
2019-11-28 | 0.47601 | 2.1008 | 0.06774 | 14.763 |
2019-11-27 | 0.47608 | 2.1005 | 0.06767 | 14.777 |
2019-11-26 | 0.47477 | 2.1063 | 0.06749 | 14.817 |
2019-11-25 | 0.47877 | 2.0887 | 0.06801 | 14.704 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 0.48005 | 2.0831 | 0.06828 | 14.645 |
2019-11-21 | 0.47689 | 2.0969 | 0.06792 | 14.724 |
2019-11-20 | 0.47438 | 2.108 | 0.06766 | 14.781 |
2019-11-19 | 0.4759 | 2.1013 | 0.06796 | 14.715 |
2019-11-18 | 0.47547 | 2.1032 | 0.06789 | 14.73 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 0.47456 | 2.1072 | 0.06771 | 14.77 |
2019-11-14 | 0.47006 | 2.1274 | 0.06707 | 14.909 |
2019-11-13 | 0.46962 | 2.1294 | 0.06706 | 14.911 |
2019-11-12 | 0.47119 | 2.1223 | 0.06732 | 14.854 |
2019-11-11 | 0.4699 | 2.1281 | 0.06719 | 14.882 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 0.47369 | 2.1111 | 0.06772 | 14.766 |
2019-11-07 | 0.47418 | 2.1089 | 0.06773 | 14.764 |
2019-11-06 | 0.47355 | 2.1117 | 0.06757 | 14.799 |
2019-11-05 | 0.47558 | 2.1027 | 0.06757 | 14.8 |
2019-11-04 | 0.47418 | 2.1089 | 0.06737 | 14.843 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 0.46674 | 2.1425 | 0.06626 | 15.091 |
2019-10-31 | 0.47021 | 2.1267 | 0.06667 | 15 |
2019-10-30 | 0.48274 | 2.0715 | 0.06839 | 14.621 |
2019-10-29 | 0.48562 | 2.0592 | 0.06877 | 14.541 |
2019-10-28 | 0.4852 | 2.061 | 0.06857 | 14.584 |
2019-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-25 | 0.48167 | 2.0761 | 0.06808 | 14.688 |
2019-10-24 | 0.48375 | 2.0672 | 0.0684 | 14.621 |
2019-10-23 | 0.4834 | 2.0687 | 0.06832 | 14.636 |
2019-10-22 | 0.48075 | 2.0801 | 0.06803 | 14.7 |
2019-10-21 | 0.47923 | 2.0867 | 0.0678 | 14.749 |
2019-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-18 | 0.47918 | 2.0869 | 0.06779 | 14.752 |
2019-10-17 | 0.47726 | 2.0953 | 0.06742 | 14.832 |
2019-10-16 | 0.47378 | 2.1107 | 0.06697 | 14.932 |
2019-10-15 | 0.47831 | 2.0907 | 0.06765 | 14.783 |
2019-10-14 | 0.47664 | 2.098 | 0.06739 | 14.838 |
2019-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-11 | 0.47259 | 2.116 | 0.06682 | 14.966 |
2019-10-10 | 0.47094 | 2.1234 | 0.06658 | 15.019 |
2019-10-09 | 0.46768 | 2.1382 | 0.06612 | 15.123 |
2019-10-08 | 0.4707 | 2.1245 | 0.06655 | 15.026 |
2019-10-07 | 0.47203 | 2.1185 | 0.06674 | 14.984 |
2019-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-04 | 0.4713 | 2.1218 | 0.06663 | 15.007 |
2019-10-03 | 0.47208 | 2.1183 | 0.06674 | 14.983 |
2019-10-02 | 0.46458 | 2.1525 | 0.06568 | 15.224 |
2019-10-01 | 0.47203 | 2.1185 | 0.06674 | 14.984 |
2019-09-30 | 0.46962 | 2.1294 | 0.0664 | 15.061 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 0.47284 | 2.1149 | 0.06685 | 14.959 |
2019-09-26 | 0.4731 | 2.1137 | 0.06689 | 14.95 |
2019-09-25 | 0.47572 | 2.1021 | 0.06726 | 14.867 |
2019-09-24 | 0.47785 | 2.0927 | 0.06756 | 14.801 |
2019-09-23 | 0.47664 | 2.098 | 0.06738 | 14.84 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 0.47911 | 2.0872 | 0.06774 | 14.763 |
2019-09-19 | 0.48461 | 2.0635 | 0.06851 | 14.596 |
2019-09-18 | 0.48424 | 2.0651 | 0.06846 | 14.606 |
2019-09-17 | 0.48077 | 2.08 | 0.06797 | 14.712 |
2019-09-16 | 0.4826 | 2.0721 | 0.0683 | 14.641 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 0.48662 | 2.055 | 0.06869 | 14.559 |
2019-09-12 | 0.48527 | 2.0607 | 0.0685 | 14.599 |
2019-09-11 | 0.48447 | 2.0641 | 0.06839 | 14.623 |
2019-09-10 | 0.48309 | 2.07 | 0.06819 | 14.665 |
2019-09-09 | 0.48239 | 2.073 | 0.06809 | 14.687 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 0.48256 | 2.0723 | 0.0681 | 14.683 |
2019-09-05 | 0.48167 | 2.0761 | 0.06798 | 14.71 |
2019-09-04 | 0.48221 | 2.0738 | 0.06803 | 14.699 |
2019-09-03 | 0.46981 | 2.1285 | 0.06628 | 15.088 |
2019-09-02 | 0.47165 | 2.1202 | 0.06654 | 15.029 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-30 | 0.46924 | 2.1311 | 0.0662 | 15.105 |
2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
斯威币/人民币 | 人民币/斯威币 | 斯威币/美元 | 美元/斯威币 |
---|---|---|---|
0.47917 | 2.0874 | 0.06801 | 14.708 |
SZL是斯威士兰里兰吉尼的货币代码,小写字母是:szl。它代表的意思是斯威士兰里兰吉尼。
斯威士兰里兰吉尼,简称:斯威币,别称:里兰吉尼,国际代码:szl,其兑换人民币汇率又称斯威币价格、斯威币牌价。
斯威士兰里兰吉尼 (Emalangeni)是斯威士兰的流通货币。辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。
辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。