SOS是什么货币,什么意思
SOS是索马里先令的货币代码,小写字母是:sos。它代表的意思是索马里先令。
索马里先令,简称:索币,别称:索令,国际代码:sos,其兑换人民币汇率又称索币价格、索币牌价。
1962年开始发行。币值换算:
1先令=100分。
钞票面额:5,10,20,40,100,500,1000先令。
索马里先令代码:SOS
索马里先令符号:Sh.so.
索马里先令介绍:索币,全称:索马里先令,别称:索令,国际代码、货币符号:SOS,其兑换人民币汇率又称索币价格、索币牌价。
日期 | 索币/人民币 | 人民币/索币 | 索币/美元 | 美元/索币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.01248 | 80.152 | 0.001762 | 567.69 |
2023-12-28 | 0.01255 | 79.69 | 0.001768 | 565.59 |
2023-12-27 | 0.01259 | 79.452 | 0.001773 | 564.13 |
2023-12-26 | 0.01257 | 79.561 | 0.001771 | 564.6 |
2023-12-25 | 0.01256 | 79.602 | 0.001769 | 565.25 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.01257 | 79.541 | 0.001772 | 564.37 |
2023-12-21 | 0.01258 | 79.491 | 0.001772 | 564.48 |
2023-12-20 | 0.01256 | 79.62 | 0.00177 | 565.03 |
2023-12-19 | 0.01256 | 79.634 | 0.001769 | 565.26 |
2023-12-18 | 0.01255 | 79.681 | 0.001769 | 565.2 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.01252 | 79.889 | 0.001764 | 566.87 |
2023-12-14 | 0.01256 | 79.622 | 0.001767 | 566.03 |
2023-12-13 | 0.01264 | 79.106 | 0.001777 | 562.65 |
2023-12-12 | 0.01263 | 79.149 | 0.001775 | 563.34 |
2023-12-11 | 0.01262 | 79.22 | 0.001774 | 563.75 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.01259 | 79.441 | 0.00177 | 565.01 |
2023-12-07 | 0.0126 | 79.354 | 0.001771 | 564.81 |
2023-12-06 | 0.01258 | 79.463 | 0.001769 | 565.3 |
2023-12-05 | 0.01258 | 79.516 | 0.001768 | 565.57 |
2023-12-04 | 0.01256 | 79.652 | 0.001768 | 565.62 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.01256 | 79.608 | 0.001767 | 566.04 |
2023-11-30 | 0.01257 | 79.576 | 0.001769 | 565.13 |
2023-11-29 | 0.01254 | 79.751 | 0.001765 | 566.48 |
2023-11-28 | 0.01259 | 79.409 | 0.00177 | 564.85 |
2023-11-27 | 0.01258 | 79.499 | 0.001768 | 565.71 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.01258 | 79.506 | 0.001768 | 565.69 |
2023-11-23 | 0.01259 | 79.429 | 0.001768 | 565.63 |
2023-11-22 | 0.01257 | 79.533 | 0.001765 | 566.7 |
2023-11-21 | 0.01262 | 79.269 | 0.001767 | 566.03 |
2023-11-20 | 0.01268 | 78.88 | 0.00177 | 564.88 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.01275 | 78.429 | 0.001778 | 562.56 |
2023-11-16 | 0.01277 | 78.305 | 0.001781 | 561.63 |
2023-11-15 | 0.01278 | 78.235 | 0.001781 | 561.35 |
2023-11-14 | 0.01284 | 77.88 | 0.001789 | 558.93 |
2023-11-13 | 0.01284 | 77.898 | 0.001789 | 559.07 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.01282 | 77.982 | 0.001787 | 559.68 |
2023-11-09 | 0.01281 | 78.081 | 0.001784 | 560.4 |
2023-11-08 | 0.01282 | 78.008 | 0.001786 | 559.89 |
2023-11-07 | 0.0128 | 78.141 | 0.001783 | 560.86 |
2023-11-06 | 0.01286 | 77.791 | 0.001791 | 558.38 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.0129 | 77.528 | 0.001797 | 556.62 |
2023-11-02 | 0.01291 | 77.477 | 0.001798 | 556.26 |
2023-11-01 | 0.01311 | 76.265 | 0.001827 | 547.41 |
2023-01-31 | 0.01194 | 83.723 | 0.001767 | 566 |
2023-01-30 | 0.01195 | 83.696 | 0.001767 | 566 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 0.01198 | 83.454 | 0.00177 | 565 |
2023-01-26 | 0.01195 | 83.686 | 0.001765 | 566.57 |
2023-01-25 | 0.01196 | 83.602 | 0.001767 | 566 |
2023-01-24 | 0.01195 | 83.686 | 0.001765 | 566.57 |
2023-01-23 | 0.01196 | 83.602 | 0.001767 | 566 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.01196 | 83.602 | 0.001767 | 566 |
2023-01-19 | 0.01198 | 83.488 | 0.00177 | 565 |
2023-01-18 | 0.01194 | 83.725 | 0.001767 | 566 |
2023-01-17 | 0.0119 | 84.05 | 0.00177 | 565 |
2023-01-16 | 0.01188 | 84.159 | 0.00177 | 565 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.01189 | 84.111 | 0.001767 | 566 |
2023-01-12 | 0.01198 | 83.481 | 0.00177 | 565 |
2023-01-11 | 0.01197 | 83.535 | 0.001767 | 566 |
2023-01-10 | 0.01197 | 83.566 | 0.00177 | 565 |
2023-01-09 | 0.01206 | 82.912 | 0.001767 | 566 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.0122 | 81.989 | 0.00177 | 565 |
2023-01-05 | 0.01218 | 82.117 | 0.001767 | 566 |
2023-01-04 | 0.01224 | 81.729 | 0.00177 | 565 |
2023-01-03 | 0.01228 | 81.468 | 0.001767 | 566 |
2023-01-02 | 0.0123 | 81.268 | 0.001767 | 566 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
索币/人民币 | 人民币/索币 | 索币/美元 | 美元/索币 |
---|---|---|---|
0.01244 | 80.43 | 0.001773 | 564.09 |
SOS是索马里先令的货币代码,小写字母是:sos。它代表的意思是索马里先令。
索马里先令,简称:索币,别称:索令,国际代码:sos,其兑换人民币汇率又称索币价格、索币牌价。
1962年开始发行。币值换算:
1先令=100分。
钞票面额:5,10,20,40,100,500,1000先令。