SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 5.4731 | 0.18271 | 0.78105 | 1.2803 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 5.4597 | 0.18316 | 0.77883 | 1.284 |
2024-09-26 | 5.4569 | 0.18325 | 0.77564 | 1.2893 |
2024-09-25 | 5.472 | 0.18275 | 0.77946 | 1.2829 |
2024-09-24 | 5.4616 | 0.1831 | 0.77458 | 1.291 |
2024-09-23 | 5.4642 | 0.18301 | 0.77472 | 1.2908 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 5.467 | 0.18292 | 0.77388 | 1.2922 |
2024-09-19 | 5.4776 | 0.18256 | 0.77168 | 1.2959 |
2024-09-18 | 5.4701 | 0.18281 | 0.77185 | 1.2956 |
2024-09-17 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2024-09-16 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 5.4594 | 0.18317 | 0.7686 | 1.3011 |
2024-09-12 | 5.459 | 0.18318 | 0.76656 | 1.3045 |
2024-09-11 | 5.4581 | 0.18321 | 0.76678 | 1.3042 |
2024-09-10 | 5.4473 | 0.18358 | 0.76576 | 1.3059 |
2024-09-09 | 5.4474 | 0.18357 | 0.76736 | 1.3032 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 5.4555 | 0.1833 | 0.76919 | 1.3001 |
2024-09-05 | 5.4464 | 0.18361 | 0.76722 | 1.3034 |
2024-09-04 | 5.4451 | 0.18365 | 0.76532 | 1.3066 |
2024-09-03 | 5.4395 | 0.18384 | 0.76492 | 1.3073 |
2024-09-02 | 5.4376 | 0.1839 | 0.76557 | 1.3062 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
5.4578 | 0.18323 | 0.771 | 1.2971 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。