SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2024-02-29 | 5.2937 | 0.1889 | 0.74521 | 1.3419 |
2024-02-28 | 5.3005 | 0.18866 | 0.74576 | 1.3409 |
2024-02-27 | 5.2952 | 0.18885 | 0.7452 | 1.3419 |
2024-02-26 | 5.3048 | 0.18851 | 0.74631 | 1.3399 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 5.3024 | 0.18859 | 0.74614 | 1.3402 |
2024-02-22 | 5.2954 | 0.18884 | 0.74564 | 1.3411 |
2024-02-21 | 5.2964 | 0.18881 | 0.74566 | 1.3411 |
2024-02-20 | 5.2912 | 0.18899 | 0.74453 | 1.3431 |
2024-02-19 | 5.2945 | 0.18888 | 0.74537 | 1.3416 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2024-02-15 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2024-02-14 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2024-02-13 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2024-02-12 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 5.2916 | 0.18898 | 0.74492 | 1.3424 |
2024-02-08 | 5.3029 | 0.18858 | 0.74622 | 1.3401 |
2024-02-07 | 5.2967 | 0.1888 | 0.7455 | 1.3414 |
2024-02-06 | 5.2943 | 0.18888 | 0.74482 | 1.3426 |
2024-02-05 | 5.3085 | 0.18838 | 0.74694 | 1.3388 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 5.3212 | 0.18793 | 0.7494 | 1.3344 |
2024-02-01 | 5.3151 | 0.18814 | 0.74809 | 1.3367 |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
5.3003 | 0.18867 | 0.74598 | 1.3405 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。