SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 5.1831 | 0.19294 | 0.74421 | 1.3437 |
2022-12-29 | 5.1713 | 0.19338 | 0.74095 | 1.3496 |
2022-12-28 | 5.1707 | 0.1934 | 0.74205 | 1.3476 |
2022-12-27 | 5.1618 | 0.19373 | 0.74221 | 1.3473 |
2022-12-26 | 5.1718 | 0.19336 | 0.74068 | 1.3501 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 5.1637 | 0.19366 | 0.73968 | 1.3519 |
2022-12-22 | 5.1603 | 0.19379 | 0.74022 | 1.3509 |
2022-12-21 | 5.1563 | 0.19394 | 0.74032 | 1.3508 |
2022-12-20 | 5.1504 | 0.19416 | 0.73724 | 1.3564 |
2022-12-19 | 5.1341 | 0.19478 | 0.73611 | 1.3585 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 5.1306 | 0.19491 | 0.73514 | 1.3603 |
2022-12-15 | 5.1472 | 0.19428 | 0.74228 | 1.3472 |
2022-12-14 | 5.1605 | 0.19378 | 0.74214 | 1.3474 |
2022-12-13 | 5.1505 | 0.19416 | 0.73846 | 1.3542 |
2022-12-12 | 5.1387 | 0.1946 | 0.73869 | 1.3537 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 5.1444 | 0.19439 | 0.73926 | 1.3527 |
2022-12-08 | 5.1349 | 0.19475 | 0.73771 | 1.3555 |
2022-12-07 | 5.1519 | 0.1941 | 0.73625 | 1.3582 |
2022-12-06 | 5.1434 | 0.19442 | 0.73745 | 1.356 |
2022-12-05 | 5.206 | 0.19209 | 0.73966 | 1.352 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 5.2142 | 0.19178 | 0.73916 | 1.3529 |
2022-12-01 | 5.2383 | 0.1909 | 0.73546 | 1.3597 |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
5.1629 | 0.1937 | 0.73933 | 1.3526 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。