新加坡元

新币汇率,新加坡元汇率

新加坡元代码:SGD

新加坡元符号:S$, $

新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。

新币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 新币/人民币 人民币/新币 新币/美元 美元/新币
2022-12-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-12-30 5.1831 0.19294 0.74421 1.3437
2022-12-29 5.1713 0.19338 0.74095 1.3496
2022-12-28 5.1707 0.1934 0.74205 1.3476
2022-12-27 5.1618 0.19373 0.74221 1.3473
2022-12-26 5.1718 0.19336 0.74068 1.3501
2022-12-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-12-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-12-23 5.1637 0.19366 0.73968 1.3519
2022-12-22 5.1603 0.19379 0.74022 1.3509
2022-12-21 5.1563 0.19394 0.74032 1.3508
2022-12-20 5.1504 0.19416 0.73724 1.3564
2022-12-19 5.1341 0.19478 0.73611 1.3585
2022-12-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-12-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-12-16 5.1306 0.19491 0.73514 1.3603
2022-12-15 5.1472 0.19428 0.74228 1.3472
2022-12-14 5.1605 0.19378 0.74214 1.3474
2022-12-13 5.1505 0.19416 0.73846 1.3542
2022-12-12 5.1387 0.1946 0.73869 1.3537
2022-12-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-12-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-12-09 5.1444 0.19439 0.73926 1.3527
2022-12-08 5.1349 0.19475 0.73771 1.3555
2022-12-07 5.1519 0.1941 0.73625 1.3582
2022-12-06 5.1434 0.19442 0.73745 1.356
2022-12-05 5.206 0.19209 0.73966 1.352
2022-12-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-12-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-12-02 5.2142 0.19178 0.73916 1.3529
2022-12-01 5.2383 0.1909 0.73546 1.3597
2022-11-30 5.2159 0.19172 0.72676 1.376
2022-11-29 5.2204 0.19156 0.72517 1.379
2022-11-28 5.1985 0.19236 0.72588 1.3776
2022-11-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-11-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-11-25 5.1866 0.1928 0.72704 1.3754
2022-11-24 5.175 0.19324 0.72682 1.3759
2022-11-23 5.1745 0.19326 0.72593 1.3775
2022-11-22 5.1852 0.19286 0.72351 1.3821
2022-11-21 5.1809 0.19302 0.72708 1.3754
2022-11-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-11-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-11-18 5.173 0.19331 0.72766 1.3743
2022-11-17 5.1599 0.1938 0.7303 1.3693
2022-11-16 5.1315 0.19488 0.72929 1.3712
2022-11-15 5.1299 0.19494 0.72846 1.3728
2022-11-14 5.1597 0.19381 0.72775 1.3741
2022-11-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-11-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-11-11 5.1922 0.1926 0.72207 1.3849
2022-11-10 5.1631 0.19368 0.71292 1.4027
2022-11-09 5.1605 0.19378 0.71486 1.3989
2022-11-08 5.1497 0.19419 0.71375 1.4011
2022-11-07 5.1332 0.19481 0.71006 1.4083
2022-11-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-11-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-11-04 5.121 0.19527 0.70581 1.4168
2022-11-03 5.1148 0.19551 0.70576 1.4169
2022-11-02 5.1147 0.19552 0.70844 1.4116
2022-11-01 5.1103 0.19568 0.70897 1.4105
2022-01-31 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2022-01-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-01-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-01-28 4.7116 0.21224 0.73912 1.353
2022-01-27 4.7003 0.21275 0.74158 1.3485
2022-01-26 4.7051 0.21254 0.74394 1.3442
2022-01-25 4.7127 0.21219 0.74312 1.3457
2022-01-24 4.7149 0.21209 0.74355 1.3449
2022-01-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-01-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-01-21 4.712 0.21222 0.74214 1.3475
2022-01-20 4.7105 0.21229 0.74199 1.3477
2022-01-19 4.7108 0.21228 0.74041 1.3506
2022-01-18 4.7105 0.21229 0.74157 1.3485
2022-01-17 4.7147 0.2121 0.74132 1.349
2022-01-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-01-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-01-14 4.7287 0.21148 0.74261 1.3466
2022-01-13 4.7154 0.21207 0.74209 1.3475
2022-01-12 4.7143 0.21212 0.74057 1.3503
2022-01-11 4.6976 0.21288 0.73764 1.3557
2022-01-10 4.6923 0.21312 0.73717 1.3565
2022-01-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-01-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2022-01-07 4.6848 0.21346 0.73496 1.3606
2022-01-06 4.6939 0.21304 0.73655 1.3577
2022-01-05 4.7045 0.21256 0.73762 1.3557
2022-01-04 4.7137 0.21215 0.73889 1.3534
2022-01-03 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期
2022-01-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2022-01-01 星期六 星期六 星期六 星期六

2022年1月新币平均汇率

更多>>
新币/人民币 人民币/新币 新币/美元 美元/新币
5.0251 0.19936 0.73312 1.3643

SGD是什么货币,什么意思

SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。

新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。

新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。

一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。

1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立