SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2021-04-30 | 4.876 | 0.20509 | 0.75396 | 1.3263 |
2021-04-29 | 4.8865 | 0.20464 | 0.75508 | 1.3244 |
2021-04-28 | 4.889 | 0.20454 | 0.75386 | 1.3265 |
2021-04-27 | 4.8967 | 0.20422 | 0.75422 | 1.3259 |
2021-04-26 | 4.8893 | 0.20453 | 0.75321 | 1.3277 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 4.8847 | 0.20472 | 0.75226 | 1.3293 |
2021-04-22 | 4.8849 | 0.20471 | 0.75266 | 1.3286 |
2021-04-21 | 4.8942 | 0.20432 | 0.75242 | 1.329 |
2021-04-20 | 4.8948 | 0.2043 | 0.75186 | 1.33 |
2021-04-19 | 4.8881 | 0.20458 | 0.74933 | 1.3345 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 4.8924 | 0.2044 | 0.74936 | 1.3345 |
2021-04-15 | 4.8883 | 0.20457 | 0.74863 | 1.3358 |
2021-04-14 | 4.877 | 0.20504 | 0.74615 | 1.3402 |
2021-04-13 | 4.8835 | 0.20477 | 0.7461 | 1.3403 |
2021-04-12 | 4.8886 | 0.20456 | 0.74546 | 1.3414 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 4.8822 | 0.20483 | 0.74641 | 1.3397 |
2021-04-08 | 4.8813 | 0.20486 | 0.74566 | 1.3411 |
2021-04-07 | 4.8844 | 0.20473 | 0.74703 | 1.3386 |
2021-04-06 | 4.8876 | 0.2046 | 0.74589 | 1.3407 |
2021-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 4.8815 | 0.20486 | 0.74358 | 1.3449 |
2021-04-01 | 4.8756 | 0.2051 | 0.74341 | 1.3451 |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
4.886 | 0.20467 | 0.74936 | 1.3345 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。