SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 4.7179 | 0.21196 | 0.73998 | 1.3514 |
2021-12-30 | 4.7084 | 0.21239 | 0.73945 | 1.3523 |
2021-12-29 | 4.706 | 0.2125 | 0.73837 | 1.3543 |
2021-12-28 | 4.6997 | 0.21278 | 0.73746 | 1.356 |
2021-12-27 | 4.6884 | 0.21329 | 0.73617 | 1.3584 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 4.688 | 0.21331 | 0.73604 | 1.3586 |
2021-12-23 | 4.6699 | 0.21414 | 0.73367 | 1.363 |
2021-12-22 | 4.6699 | 0.21414 | 0.73307 | 1.3641 |
2021-12-21 | 4.6595 | 0.21462 | 0.73114 | 1.3677 |
2021-12-20 | 4.6751 | 0.2139 | 0.73125 | 1.3675 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 4.6668 | 0.21428 | 0.73319 | 1.3639 |
2021-12-16 | 4.6592 | 0.21463 | 0.73215 | 1.3658 |
2021-12-15 | 4.6502 | 0.21504 | 0.72983 | 1.3702 |
2021-12-14 | 4.6541 | 0.21486 | 0.73092 | 1.3681 |
2021-12-13 | 4.6675 | 0.21425 | 0.73309 | 1.3641 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 4.6529 | 0.21492 | 0.73042 | 1.3691 |
2021-12-09 | 4.66 | 0.21459 | 0.73388 | 1.3626 |
2021-12-08 | 4.6632 | 0.21444 | 0.73232 | 1.3655 |
2021-12-07 | 4.6564 | 0.21476 | 0.73055 | 1.3688 |
2021-12-06 | 4.6456 | 0.21526 | 0.72927 | 1.3712 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 4.6561 | 0.21477 | 0.73051 | 1.3689 |
2021-12-02 | 4.6675 | 0.21425 | 0.73251 | 1.3652 |
2021-12-01 | 4.6656 | 0.21434 | 0.73251 | 1.3652 |
2021-11-30 | 4.6625 | 0.21448 | 0.73087 | 1.3682 |
2021-11-29 | 4.6601 | 0.21459 | 0.7296 | 1.3706 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 4.6731 | 0.21399 | 0.7309 | 1.3682 |
2021-11-25 | 4.6754 | 0.21388 | 0.73076 | 1.3684 |
2021-11-24 | 4.6788 | 0.21373 | 0.73217 | 1.3658 |
2021-11-23 | 4.682 | 0.21358 | 0.73238 | 1.3654 |
2021-11-22 | 4.6942 | 0.21303 | 0.73402 | 1.3624 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 4.7051 | 0.21254 | 0.73719 | 1.3565 |
2021-11-18 | 4.7057 | 0.21251 | 0.73754 | 1.3559 |
2021-11-17 | 4.7121 | 0.21222 | 0.73701 | 1.3568 |
2021-11-16 | 4.7217 | 0.21179 | 0.73864 | 1.3538 |
2021-11-15 | 4.7255 | 0.21162 | 0.73956 | 1.3522 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 4.7303 | 0.2114 | 0.73836 | 1.3544 |
2021-11-11 | 4.7427 | 0.21085 | 0.73937 | 1.3525 |
2021-11-10 | 4.7459 | 0.21071 | 0.74215 | 1.3474 |
2021-11-09 | 4.7419 | 0.21089 | 0.74205 | 1.3476 |
2021-11-08 | 4.7362 | 0.21114 | 0.74051 | 1.3504 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 4.736 | 0.21115 | 0.74023 | 1.3509 |
2021-11-04 | 4.7442 | 0.21078 | 0.74194 | 1.3478 |
2021-11-03 | 4.7491 | 0.21057 | 0.74113 | 1.3493 |
2021-11-02 | 4.7463 | 0.21069 | 0.7415 | 1.3486 |
2021-11-01 | 4.7559 | 0.21026 | 0.74089 | 1.3497 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 4.8676 | 0.20544 | 0.75223 | 1.3294 |
2021-01-28 | 4.8737 | 0.20518 | 0.75159 | 1.3305 |
2021-01-27 | 4.88 | 0.20492 | 0.75466 | 1.3251 |
2021-01-26 | 4.8847 | 0.20472 | 0.75326 | 1.3276 |
2021-01-25 | 4.8823 | 0.20482 | 0.75322 | 1.3276 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 4.8844 | 0.20473 | 0.7559 | 1.3229 |
2021-01-21 | 4.8835 | 0.20477 | 0.75484 | 1.3248 |
2021-01-20 | 4.881 | 0.20488 | 0.75282 | 1.3283 |
2021-01-19 | 4.8769 | 0.20505 | 0.75164 | 1.3304 |
2021-01-18 | 4.873 | 0.20521 | 0.75148 | 1.3307 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 4.8812 | 0.20487 | 0.75522 | 1.3241 |
2021-01-14 | 4.8789 | 0.20496 | 0.75354 | 1.3271 |
2021-01-13 | 4.8771 | 0.20504 | 0.75491 | 1.3247 |
2021-01-12 | 4.8708 | 0.2053 | 0.7514 | 1.3308 |
2021-01-11 | 4.8777 | 0.20502 | 0.75315 | 1.3278 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 4.8849 | 0.20471 | 0.75491 | 1.3247 |
2021-01-07 | 4.9037 | 0.20393 | 0.75899 | 1.3175 |
2021-01-06 | 4.9007 | 0.20405 | 0.75858 | 1.3183 |
2021-01-05 | 4.9046 | 0.20389 | 0.75735 | 1.3204 |
2021-01-04 | 4.9504 | 0.202 | 0.75685 | 1.3213 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
4.7521 | 0.21051 | 0.74112 | 1.3495 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。