SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2018-12-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-12-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-12-28 | 5.0062 | 0.19975 | 0.72943 | 1.3709 |
2018-12-27 | 5.0196 | 0.19922 | 0.7286 | 1.3725 |
2018-12-26 | 5.0172 | 0.19931 | 0.72877 | 1.3722 |
2018-12-25 | 5.0184 | 0.19927 | 0.72816 | 1.3733 |
2018-12-24 | 5.0278 | 0.19889 | 0.7286 | 1.3725 |
2018-12-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-12-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-12-21 | 5.0252 | 0.199 | 0.73014 | 1.3696 |
2018-12-20 | 5.0244 | 0.19903 | 0.72885 | 1.372 |
2018-12-19 | 5.0282 | 0.19888 | 0.73011 | 1.3697 |
2018-12-18 | 5.0165 | 0.19934 | 0.72857 | 1.3726 |
2018-12-17 | 5.0078 | 0.19969 | 0.72674 | 1.376 |
2018-12-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-12-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-12-14 | 5.0128 | 0.19949 | 0.72914 | 1.3715 |
2018-12-13 | 5.013 | 0.19948 | 0.72896 | 1.3718 |
2018-12-12 | 5.0286 | 0.19886 | 0.72811 | 1.3734 |
2018-12-11 | 5.0274 | 0.19891 | 0.72865 | 1.3724 |
2018-12-10 | 5.0125 | 0.1995 | 0.7297 | 1.3704 |
2018-12-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-12-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-12-07 | 5.0139 | 0.19945 | 0.73021 | 1.3695 |
2018-12-06 | 5.0171 | 0.19932 | 0.73137 | 1.3673 |
2018-12-05 | 5.0153 | 0.19939 | 0.73242 | 1.3653 |
2018-12-04 | 5.0436 | 0.19827 | 0.7316 | 1.3669 |
2018-12-03 | 5.0718 | 0.19717 | 0.73048 | 1.369 |
2018-12-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-12-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-11-30 | 5.0644 | 0.19746 | 0.73019 | 1.3695 |
2018-11-29 | 5.0518 | 0.19795 | 0.72842 | 1.3728 |
2018-11-28 | 5.0473 | 0.19813 | 0.72623 | 1.377 |
2018-11-27 | 5.0509 | 0.19798 | 0.72714 | 1.3753 |
2018-11-26 | 5.0516 | 0.19796 | 0.72734 | 1.3749 |
2018-11-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-11-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-11-23 | 5.0476 | 0.19811 | 0.72831 | 1.373 |
2018-11-22 | 5.0523 | 0.19793 | 0.72809 | 1.3735 |
2018-11-21 | 5.0524 | 0.19793 | 0.7275 | 1.3746 |
2018-11-20 | 5.0534 | 0.19789 | 0.72942 | 1.371 |
2018-11-19 | 5.047 | 0.19814 | 0.72886 | 1.372 |
2018-11-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-11-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-11-16 | 5.0427 | 0.19831 | 0.72686 | 1.3758 |
2018-11-15 | 5.0334 | 0.19867 | 0.72536 | 1.3786 |
2018-11-14 | 5.0376 | 0.19851 | 0.72586 | 1.3777 |
2018-11-13 | 5.0307 | 0.19878 | 0.7225 | 1.3841 |
2018-11-12 | 5.0378 | 0.1985 | 0.72511 | 1.3791 |
2018-11-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-11-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-11-09 | 5.0425 | 0.19831 | 0.72733 | 1.3749 |
2018-11-08 | 5.043 | 0.1983 | 0.72915 | 1.3715 |
2018-11-07 | 5.031 | 0.19877 | 0.72844 | 1.3728 |
2018-11-06 | 5.0262 | 0.19896 | 0.72764 | 1.3743 |
2018-11-05 | 5.0221 | 0.19912 | 0.72809 | 1.3734 |
2018-11-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-11-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-11-02 | 5.0402 | 0.1984 | 0.72656 | 1.3764 |
2018-11-01 | 5.034 | 0.19865 | 0.72255 | 1.384 |
2018-10-31 | 5.0273 | 0.19891 | 0.72184 | 1.3854 |
2018-10-30 | 5.0297 | 0.19882 | 0.72293 | 1.3833 |
2018-10-29 | 5.0281 | 0.19888 | 0.72475 | 1.3798 |
2018-10-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-10-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-10-26 | 5.0323 | 0.19872 | 0.72397 | 1.3813 |
2018-10-25 | 5.0278 | 0.19889 | 0.72437 | 1.3805 |
2018-10-24 | 5.0324 | 0.19871 | 0.72558 | 1.3782 |
2018-10-23 | 5.0279 | 0.19889 | 0.72513 | 1.3791 |
2018-10-22 | 5.028 | 0.19889 | 0.72621 | 1.377 |
2018-10-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-10-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-10-19 | 5.026 | 0.19896 | 0.72434 | 1.3806 |
2018-10-18 | 5.028 | 0.19889 | 0.7258 | 1.3778 |
2018-10-17 | 5.0304 | 0.19879 | 0.72796 | 1.3737 |
2018-10-16 | 5.0249 | 0.19901 | 0.72699 | 1.3755 |
2018-10-15 | 5.0198 | 0.19921 | 0.72589 | 1.3776 |
2018-10-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-10-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-10-12 | 5.0182 | 0.19928 | 0.72601 | 1.3774 |
2018-10-11 | 4.9959 | 0.20016 | 0.72302 | 1.3831 |
2018-10-10 | 4.9985 | 0.20006 | 0.72366 | 1.3819 |
2018-10-09 | 4.9883 | 0.20047 | 0.72274 | 1.3836 |
2018-10-08 | 4.9896 | 0.20042 | 0.72358 | 1.382 |
2018-10-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-10-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2018-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2018-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2018-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2018-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2018-09-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-09-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-09-28 | 5.0315 | 0.19875 | 0.73141 | 1.3672 |
2018-09-27 | 5.0266 | 0.19894 | 0.73229 | 1.3656 |
2018-09-26 | 5.0212 | 0.19916 | 0.73226 | 1.3656 |
2018-09-25 | 5.0109 | 0.19956 | 0.73216 | 1.3658 |
2018-09-24 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2018-09-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-09-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-09-21 | 5.0122 | 0.19951 | 0.73324 | 1.3638 |
2018-09-20 | 5.0057 | 0.19977 | 0.73044 | 1.369 |
2018-09-19 | 5.0059 | 0.19976 | 0.73005 | 1.3698 |
2018-09-18 | 4.9887 | 0.20045 | 0.7277 | 1.3742 |
2018-09-17 | 4.9874 | 0.2005 | 0.72799 | 1.3736 |
2018-09-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-09-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-09-14 | 4.9906 | 0.20038 | 0.73002 | 1.3698 |
2018-09-13 | 4.9921 | 0.20032 | 0.7289 | 1.3719 |
2018-09-12 | 4.9832 | 0.20067 | 0.72699 | 1.3755 |
2018-09-11 | 4.9679 | 0.20129 | 0.72537 | 1.3786 |
2018-09-10 | 4.9629 | 0.2015 | 0.72569 | 1.378 |
2018-09-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-09-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-09-07 | 4.9644 | 0.20143 | 0.72779 | 1.374 |
2018-09-06 | 4.9632 | 0.20148 | 0.72756 | 1.3745 |
2018-09-05 | 4.9644 | 0.20143 | 0.72721 | 1.3751 |
2018-09-04 | 4.9708 | 0.20118 | 0.72904 | 1.3717 |
2018-09-03 | 4.9833 | 0.20067 | 0.72912 | 1.3715 |
2018-09-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-09-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-08-31 | 4.9952 | 0.20019 | 0.73194 | 1.3662 |
2018-08-30 | 4.9935 | 0.20026 | 0.73312 | 1.364 |
2018-08-29 | 4.9898 | 0.20041 | 0.73302 | 1.3642 |
2018-08-28 | 4.9975 | 0.2001 | 0.73436 | 1.3617 |
2018-08-27 | 5.0241 | 0.19904 | 0.73336 | 1.3636 |
2018-08-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-08-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-08-24 | 5.006 | 0.19976 | 0.72857 | 1.3726 |
2018-08-23 | 5.0027 | 0.19989 | 0.73174 | 1.3666 |
2018-08-22 | 5.0026 | 0.1999 | 0.73276 | 1.3647 |
2018-08-21 | 4.9972 | 0.20011 | 0.73101 | 1.368 |
2018-08-20 | 5.0157 | 0.19937 | 0.7299 | 1.3701 |
2018-08-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-08-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-08-17 | 5.015 | 0.1994 | 0.72793 | 1.3738 |
2018-08-16 | 5.0031 | 0.19988 | 0.72566 | 1.3781 |
2018-08-15 | 4.9987 | 0.20005 | 0.72596 | 1.3775 |
2018-08-14 | 4.9966 | 0.20014 | 0.72736 | 1.3748 |
2018-08-13 | 5.0009 | 0.19996 | 0.72869 | 1.3723 |
2018-08-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-08-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-08-10 | 4.9999 | 0.2 | 0.73103 | 1.3679 |
2018-08-09 | 5.0125 | 0.1995 | 0.73371 | 1.3629 |
2018-08-08 | 5.0104 | 0.19958 | 0.73345 | 1.3634 |
2018-08-07 | 5.0027 | 0.19989 | 0.73106 | 1.3679 |
2018-08-06 | 5.0157 | 0.19937 | 0.73208 | 1.366 |
2018-08-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-08-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-08-03 | 4.9962 | 0.20015 | 0.73127 | 1.3675 |
2018-08-02 | 4.9895 | 0.20042 | 0.73438 | 1.3617 |
2018-08-01 | 5.0157 | 0.19937 | 0.73444 | 1.3616 |
2018-07-31 | 5.0086 | 0.19966 | 0.73478 | 1.361 |
2018-07-30 | 5.0061 | 0.19976 | 0.73478 | 1.361 |
2018-07-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-27 | 4.9827 | 0.20069 | 0.73338 | 1.3636 |
2018-07-26 | 4.9832 | 0.20067 | 0.73648 | 1.3578 |
2018-07-25 | 4.9914 | 0.20034 | 0.7336 | 1.3631 |
2018-07-24 | 4.9741 | 0.20104 | 0.73266 | 1.3649 |
2018-07-23 | 4.9659 | 0.20137 | 0.73468 | 1.3611 |
2018-07-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-20 | 4.9419 | 0.20235 | 0.73028 | 1.3693 |
2018-07-19 | 4.9132 | 0.20353 | 0.73259 | 1.365 |
2018-07-18 | 4.9038 | 0.20392 | 0.73285 | 1.3645 |
2018-07-17 | 4.9066 | 0.20381 | 0.73429 | 1.3619 |
2018-07-16 | 4.8934 | 0.20436 | 0.73301 | 1.3642 |
2018-07-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-13 | 4.8918 | 0.20442 | 0.73311 | 1.3641 |
2018-07-12 | 4.8993 | 0.20411 | 0.73424 | 1.362 |
2018-07-11 | 4.8738 | 0.20518 | 0.73585 | 1.359 |
2018-07-10 | 4.8867 | 0.20464 | 0.73752 | 1.3559 |
2018-07-09 | 4.8922 | 0.20441 | 0.73686 | 1.3571 |
2018-07-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-06 | 4.8617 | 0.20569 | 0.73289 | 1.3645 |
2018-07-05 | 4.8489 | 0.20623 | 0.73268 | 1.3648 |
2018-07-04 | 4.8798 | 0.20493 | 0.73276 | 1.3647 |
2018-07-03 | 4.8584 | 0.20583 | 0.73062 | 1.3687 |
2018-07-02 | 4.8558 | 0.20594 | 0.73398 | 1.3624 |
2018-07-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-06-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-06-29 | 4.8386 | 0.20667 | 0.73128 | 1.3675 |
2018-06-28 | 4.8344 | 0.20685 | 0.73293 | 1.3644 |
2018-06-27 | 4.8155 | 0.20766 | 0.73442 | 1.3616 |
2018-06-26 | 4.7893 | 0.2088 | 0.73478 | 1.361 |
2018-06-25 | 4.7773 | 0.20932 | 0.73618 | 1.3584 |
2018-06-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-06-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-06-22 | 4.7728 | 0.20952 | 0.7365 | 1.3578 |
2018-06-21 | 4.7631 | 0.20995 | 0.73611 | 1.3585 |
2018-06-20 | 4.7718 | 0.20956 | 0.73883 | 1.3535 |
2018-06-19 | 4.7527 | 0.21041 | 0.73989 | 1.3515 |
2018-06-18 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2018-06-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-06-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-06-15 | 4.7778 | 0.2093 | 0.74298 | 1.3459 |
2018-06-14 | 4.7895 | 0.20879 | 0.7488 | 1.3355 |
2018-06-13 | 4.7968 | 0.20847 | 0.74768 | 1.3375 |
2018-06-12 | 4.7985 | 0.2084 | 0.74835 | 1.3363 |
2018-06-11 | 4.7971 | 0.20846 | 0.7488 | 1.3355 |
2018-06-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-06-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-06-08 | 4.7977 | 0.20843 | 0.7496 | 1.334 |
2018-06-07 | 4.7971 | 0.20846 | 0.7505 | 1.3325 |
2018-06-06 | 4.799 | 0.20838 | 0.74938 | 1.3344 |
2018-06-05 | 4.8005 | 0.20831 | 0.74824 | 1.3365 |
2018-06-04 | 4.796 | 0.20851 | 0.74695 | 1.3388 |
2018-06-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-06-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-06-01 | 4.7887 | 0.20882 | 0.74732 | 1.3381 |
2018-05-31 | 4.7901 | 0.20876 | 0.74677 | 1.3391 |
2018-05-30 | 4.7695 | 0.20967 | 0.74283 | 1.3462 |
2018-05-29 | 4.7666 | 0.20979 | 0.74454 | 1.3431 |
2018-05-28 | 4.7682 | 0.20972 | 0.74547 | 1.3414 |
2018-05-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-05-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-05-25 | 4.7643 | 0.20989 | 0.74597 | 1.3405 |
2018-05-24 | 4.7538 | 0.21036 | 0.74492 | 1.3424 |
2018-05-23 | 4.7613 | 0.21003 | 0.7466 | 1.3394 |
2018-05-22 | 4.7617 | 0.21001 | 0.74636 | 1.3398 |
2018-05-21 | 4.7504 | 0.21051 | 0.74397 | 1.3441 |
2018-05-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-05-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-05-18 | 4.7482 | 0.21061 | 0.74466 | 1.3429 |
2018-05-17 | 4.7516 | 0.21046 | 0.74618 | 1.3402 |
2018-05-16 | 4.7381 | 0.21106 | 0.74329 | 1.3454 |
2018-05-15 | 4.7495 | 0.21055 | 0.74812 | 1.3367 |
2018-05-14 | 4.7433 | 0.21082 | 0.7488 | 1.3355 |
2018-05-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-05-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-05-11 | 4.7461 | 0.2107 | 0.74714 | 1.3384 |
2018-05-10 | 4.7321 | 0.21132 | 0.74208 | 1.3476 |
2018-05-09 | 4.7527 | 0.21041 | 0.74572 | 1.341 |
2018-05-08 | 4.7658 | 0.20983 | 0.74847 | 1.3361 |
2018-05-07 | 4.7669 | 0.20978 | 0.7497 | 1.3339 |
2018-05-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-05-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-05-04 | 4.7724 | 0.20954 | 0.75131 | 1.331 |
2018-05-03 | 4.7675 | 0.20975 | 0.74805 | 1.3368 |
2018-05-02 | 4.7657 | 0.20983 | 0.7485 | 1.336 |
2018-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2018-04-30 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2018-04-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-04-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-04-27 | 4.7711 | 0.2096 | 0.75262 | 1.3287 |
2018-04-26 | 4.7637 | 0.20992 | 0.75276 | 1.3284 |
2018-04-25 | 4.7683 | 0.20972 | 0.75608 | 1.3226 |
2018-04-24 | 4.7666 | 0.20979 | 0.75386 | 1.3265 |
2018-04-23 | 4.7831 | 0.20907 | 0.75881 | 1.3178 |
2018-04-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-04-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-04-20 | 4.7914 | 0.20871 | 0.76178 | 1.3127 |
2018-04-19 | 4.7957 | 0.20852 | 0.76326 | 1.3102 |
2018-04-18 | 4.789 | 0.20881 | 0.76237 | 1.3117 |
2018-04-17 | 4.7907 | 0.20874 | 0.7632 | 1.3103 |
2018-04-16 | 4.7892 | 0.2088 | 0.76159 | 1.313 |
2018-04-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-04-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-04-13 | 4.7906 | 0.20874 | 0.76165 | 1.3129 |
2018-04-12 | 4.7989 | 0.20838 | 0.76374 | 1.3093 |
2018-04-11 | 4.8048 | 0.20812 | 0.76375 | 1.3093 |
2018-04-10 | 4.8094 | 0.20793 | 0.76254 | 1.3114 |
2018-04-09 | 4.7934 | 0.20862 | 0.75948 | 1.3167 |
2018-04-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-04-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-04-06 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2018-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2018-04-04 | 4.7971 | 0.20846 | 0.76234 | 1.3118 |
2018-04-03 | 4.7868 | 0.20891 | 0.76183 | 1.3126 |
2018-04-02 | 4.7868 | 0.20891 | 0.76267 | 1.3112 |
2018-04-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-03-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-03-30 | 4.795 | 0.20855 | 0.76255 | 1.3114 |
2018-03-29 | 4.8 | 0.20833 | 0.76135 | 1.3135 |
2018-03-28 | 4.7929 | 0.20864 | 0.76338 | 1.31 |
2018-03-27 | 4.7994 | 0.20836 | 0.76404 | 1.3088 |
2018-03-26 | 4.8077 | 0.208 | 0.7608 | 1.3144 |
2018-03-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-03-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-03-23 | 4.8075 | 0.20801 | 0.75982 | 1.3161 |
2018-03-22 | 4.8147 | 0.2077 | 0.76222 | 1.312 |
2018-03-21 | 4.8053 | 0.2081 | 0.75798 | 1.3193 |
2018-03-20 | 4.8039 | 0.20816 | 0.75956 | 1.3166 |
2018-03-19 | 4.8039 | 0.20816 | 0.75867 | 1.3181 |
2018-03-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-03-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-03-16 | 4.8168 | 0.20761 | 0.76047 | 1.315 |
2018-03-15 | 4.8236 | 0.20731 | 0.76394 | 1.309 |
2018-03-14 | 4.8194 | 0.2075 | 0.7625 | 1.3115 |
2018-03-13 | 4.8169 | 0.2076 | 0.76195 | 1.3124 |
2018-03-12 | 4.8116 | 0.20783 | 0.75973 | 1.3163 |
2018-03-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-03-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-03-09 | 4.8156 | 0.20766 | 0.75895 | 1.3176 |
2018-03-08 | 4.8115 | 0.20784 | 0.76084 | 1.3143 |
2018-03-07 | 4.8011 | 0.20829 | 0.75854 | 1.3183 |
2018-03-06 | 4.8092 | 0.20794 | 0.75872 | 1.318 |
2018-03-05 | 4.807 | 0.20803 | 0.75783 | 1.3196 |
2018-03-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-03-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-03-02 | 4.7895 | 0.20879 | 0.75623 | 1.3224 |
2018-03-01 | 4.7793 | 0.20924 | 0.7544 | 1.3256 |
2018-02-28 | 4.774 | 0.20947 | 0.75426 | 1.3258 |
2018-02-27 | 4.7943 | 0.20858 | 0.75924 | 1.3171 |
2018-02-26 | 4.7993 | 0.20836 | 0.75725 | 1.3206 |
2018-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-02-23 | 4.8137 | 0.20774 | 0.75828 | 1.3188 |
2018-02-22 | 4.7955 | 0.20853 | 0.75484 | 1.3248 |
2018-02-21 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2018-02-20 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2018-02-19 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2018-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-02-16 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2018-02-15 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2018-02-14 | 4.7949 | 0.20856 | 0.75596 | 1.3228 |
2018-02-13 | 4.78 | 0.2092 | 0.75577 | 1.3232 |
2018-02-12 | 4.7427 | 0.21085 | 0.7528 | 1.3284 |
2018-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-02-09 | 4.7471 | 0.21066 | 0.7512 | 1.3312 |
2018-02-08 | 4.7356 | 0.21117 | 0.75381 | 1.3266 |
2018-02-07 | 4.7627 | 0.20996 | 0.7574 | 1.3203 |
2018-02-06 | 4.7682 | 0.20972 | 0.75599 | 1.3228 |
2018-02-05 | 4.766 | 0.20982 | 0.75628 | 1.3223 |
2018-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-02-02 | 4.8055 | 0.2081 | 0.76417 | 1.3086 |
2018-02-01 | 4.8007 | 0.2083 | 0.76147 | 1.3132 |
2018-01-31 | 4.8272 | 0.20716 | 0.76212 | 1.3121 |
2018-01-30 | 4.8308 | 0.207 | 0.76302 | 1.3106 |
2018-01-29 | 4.8382 | 0.20669 | 0.76473 | 1.3077 |
2018-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-01-26 | 4.8358 | 0.20679 | 0.76231 | 1.3118 |
2018-01-25 | 4.8692 | 0.20537 | 0.76411 | 1.3087 |
2018-01-24 | 4.8535 | 0.20604 | 0.75936 | 1.3169 |
2018-01-23 | 4.851 | 0.20614 | 0.75786 | 1.3195 |
2018-01-22 | 4.854 | 0.20602 | 0.75711 | 1.3208 |
2018-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-01-19 | 4.8609 | 0.20572 | 0.75752 | 1.3201 |
2018-01-18 | 4.8546 | 0.20599 | 0.75381 | 1.3266 |
2018-01-17 | 4.8726 | 0.20523 | 0.75738 | 1.3203 |
2018-01-16 | 4.8667 | 0.20548 | 0.75603 | 1.3227 |
2018-01-15 | 4.8704 | 0.20532 | 0.75424 | 1.3258 |
2018-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-01-12 | 4.8874 | 0.20461 | 0.7527 | 1.3286 |
2018-01-11 | 4.8836 | 0.20477 | 0.74963 | 1.334 |
2018-01-10 | 4.881 | 0.20488 | 0.74854 | 1.3359 |
2018-01-09 | 4.8759 | 0.20509 | 0.75051 | 1.3324 |
2018-01-08 | 4.8871 | 0.20462 | 0.75381 | 1.3266 |
2018-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-01-05 | 4.8913 | 0.20444 | 0.75349 | 1.3272 |
2018-01-04 | 4.8889 | 0.20454 | 0.75164 | 1.3304 |
2018-01-03 | 4.8849 | 0.20471 | 0.75245 | 1.329 |
2018-01-02 | 4.87 | 0.20534 | 0.74832 | 1.3363 |
2018-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
4.9014 | 0.20412 | 0.74117 | 1.3497 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。