SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-29 | 4.8831 | 0.20479 | 0.74731 | 1.3381 |
2017-12-28 | 4.882 | 0.20483 | 0.74635 | 1.3399 |
2017-12-27 | 4.8698 | 0.20535 | 0.74438 | 1.3434 |
2017-12-26 | 4.8672 | 0.20546 | 0.74404 | 1.344 |
2017-12-25 | 4.8879 | 0.20459 | 0.74416 | 1.3438 |
2017-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-22 | 4.8957 | 0.20426 | 0.74379 | 1.3445 |
2017-12-21 | 4.896 | 0.20425 | 0.74413 | 1.3439 |
2017-12-20 | 4.9053 | 0.20386 | 0.74248 | 1.3468 |
2017-12-19 | 4.9032 | 0.20395 | 0.74181 | 1.3481 |
2017-12-18 | 4.903 | 0.20396 | 0.74106 | 1.3494 |
2017-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-15 | 4.9109 | 0.20363 | 0.7428 | 1.3462 |
2017-12-14 | 4.9052 | 0.20386 | 0.74284 | 1.3462 |
2017-12-13 | 4.8974 | 0.20419 | 0.73922 | 1.3528 |
2017-12-12 | 4.8969 | 0.20421 | 0.74014 | 1.3511 |
2017-12-11 | 4.891 | 0.20446 | 0.73936 | 1.3525 |
2017-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-08 | 4.8985 | 0.20414 | 0.73975 | 1.3518 |
2017-12-07 | 4.9064 | 0.20382 | 0.7412 | 1.3492 |
2017-12-06 | 4.9098 | 0.20367 | 0.74208 | 1.3476 |
2017-12-05 | 4.9081 | 0.20374 | 0.74238 | 1.347 |
2017-12-04 | 4.9032 | 0.20395 | 0.74173 | 1.3482 |
2017-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-01 | 4.8984 | 0.20415 | 0.74143 | 1.3487 |
2017-11-30 | 4.901 | 0.20404 | 0.74219 | 1.3474 |
2017-11-29 | 4.9049 | 0.20388 | 0.74304 | 1.3458 |
2017-11-28 | 4.8985 | 0.20414 | 0.74283 | 1.3462 |
2017-11-27 | 4.892 | 0.20442 | 0.74263 | 1.3466 |
2017-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-24 | 4.8914 | 0.20444 | 0.74326 | 1.3454 |
2017-11-23 | 4.9024 | 0.20398 | 0.74255 | 1.3467 |
2017-11-22 | 4.8967 | 0.20422 | 0.73868 | 1.3538 |
2017-11-21 | 4.8892 | 0.20453 | 0.73681 | 1.3572 |
2017-11-20 | 4.8859 | 0.20467 | 0.73726 | 1.3564 |
2017-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-17 | 4.8871 | 0.20462 | 0.73738 | 1.3562 |
2017-11-16 | 4.8842 | 0.20474 | 0.73684 | 1.3572 |
2017-11-15 | 4.8783 | 0.20499 | 0.7362 | 1.3583 |
2017-11-14 | 4.8753 | 0.20512 | 0.73424 | 1.3619 |
2017-11-13 | 4.8756 | 0.2051 | 0.73486 | 1.3608 |
2017-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-10 | 4.8776 | 0.20502 | 0.73589 | 1.3589 |
2017-11-09 | 4.8699 | 0.20534 | 0.73425 | 1.3619 |
2017-11-08 | 4.8631 | 0.20563 | 0.73375 | 1.3629 |
2017-11-07 | 4.8617 | 0.20569 | 0.73422 | 1.362 |
2017-11-06 | 4.8557 | 0.20594 | 0.73297 | 1.3643 |
2017-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-03 | 4.8617 | 0.20569 | 0.73582 | 1.359 |
2017-11-02 | 4.8649 | 0.20555 | 0.73492 | 1.3607 |
2017-11-01 | 4.8663 | 0.2055 | 0.73398 | 1.3624 |
2017-10-31 | 4.8807 | 0.20489 | 0.73508 | 1.3604 |
2017-10-30 | 4.8686 | 0.2054 | 0.73226 | 1.3656 |
2017-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-27 | 4.8597 | 0.20577 | 0.73108 | 1.3678 |
2017-10-26 | 4.8763 | 0.20507 | 0.73562 | 1.3594 |
2017-10-25 | 4.8681 | 0.20542 | 0.73401 | 1.3624 |
2017-10-24 | 4.8697 | 0.20535 | 0.73485 | 1.3608 |
2017-10-23 | 4.8625 | 0.20566 | 0.73446 | 1.3615 |
2017-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-20 | 4.8737 | 0.20518 | 0.73741 | 1.3561 |
2017-10-19 | 4.8734 | 0.2052 | 0.73736 | 1.3562 |
2017-10-18 | 4.8759 | 0.20509 | 0.73887 | 1.3534 |
2017-10-17 | 4.8718 | 0.20526 | 0.73946 | 1.3523 |
2017-10-16 | 4.8759 | 0.20509 | 0.74058 | 1.3503 |
2017-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-13 | 4.8682 | 0.20542 | 0.73911 | 1.353 |
2017-10-12 | 4.8613 | 0.20571 | 0.73871 | 1.3537 |
2017-10-11 | 4.8571 | 0.20588 | 0.7377 | 1.3556 |
2017-10-10 | 4.8645 | 0.20557 | 0.73401 | 1.3624 |
2017-10-09 | 4.8751 | 0.20512 | 0.73318 | 1.3639 |
2017-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-29 | 4.892 | 0.20442 | 0.73709 | 1.3567 |
2017-09-28 | 4.8814 | 0.20486 | 0.73643 | 1.3579 |
2017-09-27 | 4.8919 | 0.20442 | 0.73905 | 1.3531 |
2017-09-26 | 4.8951 | 0.20429 | 0.74083 | 1.3498 |
2017-09-25 | 4.894 | 0.20433 | 0.74213 | 1.3475 |
2017-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-22 | 4.8788 | 0.20497 | 0.74077 | 1.3499 |
2017-09-21 | 4.8771 | 0.20504 | 0.74045 | 1.3505 |
2017-09-20 | 4.88 | 0.20492 | 0.74311 | 1.3457 |
2017-09-19 | 4.8678 | 0.20543 | 0.74284 | 1.3462 |
2017-09-18 | 4.8624 | 0.20566 | 0.74327 | 1.3454 |
2017-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-15 | 4.8591 | 0.2058 | 0.74272 | 1.3464 |
2017-09-14 | 4.8472 | 0.2063 | 0.74043 | 1.3506 |
2017-09-13 | 4.8523 | 0.20609 | 0.74215 | 1.3474 |
2017-09-12 | 4.8466 | 0.20633 | 0.74247 | 1.3469 |
2017-09-11 | 4.8209 | 0.20743 | 0.74171 | 1.3482 |
2017-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-08 | 4.8413 | 0.20656 | 0.74445 | 1.3433 |
2017-09-07 | 4.8352 | 0.20682 | 0.74081 | 1.3499 |
2017-09-06 | 4.8281 | 0.20712 | 0.73925 | 1.3527 |
2017-09-05 | 4.8082 | 0.20798 | 0.73554 | 1.3596 |
2017-09-04 | 4.8366 | 0.20676 | 0.73652 | 1.3577 |
2017-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-01 | 4.8594 | 0.20579 | 0.73729 | 1.3563 |
2017-08-31 | 4.8615 | 0.2057 | 0.73648 | 1.3578 |
2017-08-30 | 4.8757 | 0.2051 | 0.7376 | 1.3557 |
2017-08-29 | 4.8909 | 0.20446 | 0.73777 | 1.3554 |
2017-08-28 | 4.8947 | 0.2043 | 0.73768 | 1.3556 |
2017-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-25 | 4.8893 | 0.20453 | 0.73436 | 1.3617 |
2017-08-24 | 4.892 | 0.20442 | 0.73536 | 1.3599 |
2017-08-23 | 4.8898 | 0.20451 | 0.73384 | 1.3627 |
2017-08-22 | 4.8939 | 0.20434 | 0.73485 | 1.3608 |
2017-08-21 | 4.8917 | 0.20443 | 0.73329 | 1.3637 |
2017-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-18 | 4.885 | 0.20471 | 0.7319 | 1.3663 |
2017-08-17 | 4.896 | 0.20425 | 0.73393 | 1.3625 |
2017-08-16 | 4.886 | 0.20467 | 0.73167 | 1.3667 |
2017-08-15 | 4.8913 | 0.20444 | 0.73345 | 1.3634 |
2017-08-14 | 4.8938 | 0.20434 | 0.73479 | 1.3609 |
2017-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-11 | 4.8793 | 0.20495 | 0.73217 | 1.3658 |
2017-08-10 | 4.8963 | 0.20424 | 0.73331 | 1.3637 |
2017-08-09 | 4.919 | 0.20329 | 0.73336 | 1.3636 |
2017-08-08 | 4.9307 | 0.20281 | 0.73391 | 1.3626 |
2017-08-07 | 4.9409 | 0.20239 | 0.73495 | 1.3606 |
2017-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-04 | 4.945 | 0.20222 | 0.73661 | 1.3576 |
2017-08-03 | 4.9397 | 0.20244 | 0.73495 | 1.3606 |
2017-08-02 | 4.9458 | 0.20219 | 0.73593 | 1.3588 |
2017-08-01 | 4.9529 | 0.2019 | 0.73761 | 1.3557 |
2017-07-31 | 4.9591 | 0.20165 | 0.73705 | 1.3568 |
2017-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-28 | 4.9601 | 0.20161 | 0.73622 | 1.3583 |
2017-07-27 | 4.9631 | 0.20149 | 0.73738 | 1.3561 |
2017-07-26 | 4.9541 | 0.20185 | 0.73363 | 1.3631 |
2017-07-25 | 4.9536 | 0.20187 | 0.73403 | 1.3623 |
2017-07-24 | 4.951 | 0.20198 | 0.73446 | 1.3615 |
2017-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-21 | 4.934 | 0.20268 | 0.73188 | 1.3663 |
2017-07-20 | 4.9305 | 0.20282 | 0.73083 | 1.3683 |
2017-07-19 | 4.9367 | 0.20256 | 0.73189 | 1.3663 |
2017-07-18 | 4.9349 | 0.20264 | 0.7299 | 1.3701 |
2017-07-17 | 4.9307 | 0.20281 | 0.7298 | 1.3702 |
2017-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-14 | 4.9318 | 0.20277 | 0.72768 | 1.3742 |
2017-07-13 | 4.9216 | 0.20319 | 0.72588 | 1.3776 |
2017-07-12 | 4.9146 | 0.20348 | 0.72414 | 1.3809 |
2017-07-11 | 4.9094 | 0.20369 | 0.72215 | 1.3848 |
2017-07-10 | 4.919 | 0.20329 | 0.72377 | 1.3817 |
2017-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-07 | 4.9127 | 0.20355 | 0.72337 | 1.3824 |
2017-07-06 | 4.923 | 0.20313 | 0.72447 | 1.3803 |
2017-07-05 | 4.9166 | 0.20339 | 0.72386 | 1.3815 |
2017-07-04 | 4.9143 | 0.20349 | 0.72387 | 1.3815 |
2017-07-03 | 4.9242 | 0.20308 | 0.72658 | 1.3763 |
2017-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-30 | 4.9135 | 0.20352 | 0.7253 | 1.3787 |
2017-06-29 | 4.9169 | 0.20338 | 0.72371 | 1.3818 |
2017-06-28 | 4.9086 | 0.20372 | 0.72129 | 1.3864 |
2017-06-27 | 4.9198 | 0.20326 | 0.72041 | 1.3881 |
2017-06-26 | 4.9188 | 0.2033 | 0.72102 | 1.3869 |
2017-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-23 | 4.9088 | 0.20372 | 0.71936 | 1.3901 |
2017-06-22 | 4.9105 | 0.20364 | 0.72005 | 1.3888 |
2017-06-21 | 4.911 | 0.20362 | 0.72016 | 1.3886 |
2017-06-20 | 4.9113 | 0.20361 | 0.72123 | 1.3865 |
2017-06-19 | 4.9131 | 0.20354 | 0.72281 | 1.3835 |
2017-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-16 | 4.9165 | 0.2034 | 0.72307 | 1.383 |
2017-06-15 | 4.9343 | 0.20266 | 0.72722 | 1.3751 |
2017-06-14 | 4.9169 | 0.20338 | 0.72372 | 1.3817 |
2017-06-13 | 4.9093 | 0.2037 | 0.72244 | 1.3842 |
2017-06-12 | 4.9083 | 0.20374 | 0.72236 | 1.3843 |
2017-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-09 | 4.9169 | 0.20338 | 0.72338 | 1.3824 |
2017-06-08 | 4.9142 | 0.20349 | 0.72342 | 1.3823 |
2017-06-07 | 4.92 | 0.20325 | 0.72504 | 1.3792 |
2017-06-06 | 4.9192 | 0.20328 | 0.72412 | 1.381 |
2017-06-05 | 4.9187 | 0.20331 | 0.72403 | 1.3812 |
2017-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-02 | 4.9111 | 0.20362 | 0.72148 | 1.386 |
2017-06-01 | 4.9242 | 0.20308 | 0.72319 | 1.3828 |
2017-05-31 | 4.955 | 0.20182 | 0.72196 | 1.3851 |
2017-05-30 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2017-05-29 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2017-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-26 | 4.9588 | 0.20166 | 0.72183 | 1.3854 |
2017-05-25 | 4.9688 | 0.20126 | 0.72331 | 1.3825 |
2017-05-24 | 4.9603 | 0.2016 | 0.72141 | 1.3862 |
2017-05-23 | 4.9624 | 0.20152 | 0.72274 | 1.3836 |
2017-05-22 | 4.9609 | 0.20158 | 0.7224 | 1.3843 |
2017-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-19 | 4.9505 | 0.202 | 0.7197 | 1.3895 |
2017-05-18 | 4.9433 | 0.20229 | 0.72047 | 1.388 |
2017-05-17 | 4.9324 | 0.20274 | 0.71864 | 1.3915 |
2017-05-16 | 4.9308 | 0.20281 | 0.71679 | 1.3951 |
2017-05-15 | 4.9087 | 0.20372 | 0.71294 | 1.4027 |
2017-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-12 | 4.9035 | 0.20394 | 0.71119 | 1.4061 |
2017-05-11 | 4.8912 | 0.20445 | 0.70835 | 1.4117 |
2017-05-10 | 4.9 | 0.20408 | 0.70947 | 1.4095 |
2017-05-09 | 4.9173 | 0.20336 | 0.71227 | 1.404 |
2017-05-08 | 4.9057 | 0.20384 | 0.71152 | 1.4054 |
2017-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-05 | 4.9196 | 0.20327 | 0.71419 | 1.4002 |
2017-05-04 | 4.9393 | 0.20246 | 0.71629 | 1.3961 |
2017-05-03 | 4.9471 | 0.20214 | 0.7181 | 1.3926 |
2017-05-02 | 4.9403 | 0.20242 | 0.71644 | 1.3958 |
2017-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2017-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-28 | 4.939 | 0.20247 | 0.71651 | 1.3956 |
2017-04-27 | 4.9406 | 0.2024 | 0.71711 | 1.3945 |
2017-04-26 | 4.9398 | 0.20244 | 0.71752 | 1.3937 |
2017-04-25 | 4.9436 | 0.20228 | 0.7182 | 1.3924 |
2017-04-24 | 4.9315 | 0.20278 | 0.71811 | 1.3925 |
2017-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-21 | 4.9271 | 0.20296 | 0.71591 | 1.3968 |
2017-04-20 | 4.9268 | 0.20297 | 0.71619 | 1.3963 |
2017-04-19 | 4.9234 | 0.20311 | 0.71703 | 1.3946 |
2017-04-18 | 4.9259 | 0.20301 | 0.71546 | 1.3977 |
2017-04-17 | 4.9309 | 0.2028 | 0.71686 | 1.395 |
2017-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-14 | 4.9273 | 0.20295 | 0.7168 | 1.3951 |
2017-04-13 | 4.9292 | 0.20287 | 0.71801 | 1.3927 |
2017-04-12 | 4.9118 | 0.20359 | 0.71248 | 1.4036 |
2017-04-11 | 4.9094 | 0.20369 | 0.71195 | 1.4046 |
2017-04-10 | 4.914 | 0.2035 | 0.71174 | 1.405 |
2017-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-07 | 4.9234 | 0.20311 | 0.71406 | 1.4004 |
2017-04-06 | 4.9266 | 0.20298 | 0.71472 | 1.3991 |
2017-04-05 | 4.9294 | 0.20286 | 0.71538 | 1.3979 |
2017-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2017-04-03 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2017-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-31 | 4.9365 | 0.20257 | 0.71551 | 1.3976 |
2017-03-30 | 4.9387 | 0.20248 | 0.71691 | 1.3949 |
2017-03-29 | 4.9322 | 0.20275 | 0.71569 | 1.3972 |
2017-03-28 | 4.9356 | 0.20261 | 0.71757 | 1.3936 |
2017-03-27 | 4.9227 | 0.20314 | 0.71654 | 1.3956 |
2017-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-24 | 4.9193 | 0.20328 | 0.71455 | 1.3995 |
2017-03-23 | 4.9209 | 0.20322 | 0.71466 | 1.3993 |
2017-03-22 | 4.9193 | 0.20328 | 0.71409 | 1.4004 |
2017-03-21 | 4.9446 | 0.20224 | 0.71587 | 1.3969 |
2017-03-20 | 4.9262 | 0.203 | 0.71396 | 1.4006 |
2017-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-17 | 4.9148 | 0.20347 | 0.7136 | 1.4013 |
2017-03-16 | 4.9155 | 0.20344 | 0.71382 | 1.4009 |
2017-03-15 | 4.8839 | 0.20475 | 0.70663 | 1.4152 |
2017-03-14 | 4.8863 | 0.20465 | 0.70695 | 1.4145 |
2017-03-13 | 4.8865 | 0.20464 | 0.70831 | 1.4118 |
2017-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-10 | 4.8635 | 0.20561 | 0.7036 | 1.4213 |
2017-03-09 | 4.8773 | 0.20503 | 0.70558 | 1.4173 |
2017-03-08 | 4.8919 | 0.20442 | 0.70864 | 1.4111 |
2017-03-07 | 4.8867 | 0.20464 | 0.70866 | 1.4111 |
2017-03-06 | 4.8831 | 0.20479 | 0.70986 | 1.4087 |
2017-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-03 | 4.8792 | 0.20495 | 0.7082 | 1.412 |
2017-03-02 | 4.8758 | 0.2051 | 0.7086 | 1.4112 |
2017-03-01 | 4.8931 | 0.20437 | 0.71123 | 1.406 |
2017-02-28 | 4.8915 | 0.20444 | 0.71149 | 1.4055 |
2017-02-27 | 4.893 | 0.20437 | 0.71105 | 1.4064 |
2017-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-24 | 4.8786 | 0.20498 | 0.7106 | 1.4073 |
2017-02-23 | 4.8581 | 0.20584 | 0.7072 | 1.414 |
2017-02-22 | 4.8461 | 0.20635 | 0.70407 | 1.4203 |
2017-02-21 | 4.8485 | 0.20625 | 0.70483 | 1.4188 |
2017-02-20 | 4.8466 | 0.20633 | 0.70503 | 1.4184 |
2017-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-17 | 4.833 | 0.20691 | 0.706 | 1.4164 |
2017-02-16 | 4.8389 | 0.20666 | 0.70508 | 1.4183 |
2017-02-15 | 4.8316 | 0.20697 | 0.70399 | 1.4205 |
2017-02-14 | 4.8349 | 0.20683 | 0.70269 | 1.4231 |
2017-02-13 | 4.9929 | 0.20028 | 0.72468 | 1.3799 |
2017-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-10 | 4.8364 | 0.20676 | 0.70277 | 1.4229 |
2017-02-09 | 4.8506 | 0.20616 | 0.70595 | 1.4165 |
2017-02-08 | 4.8569 | 0.20589 | 0.70544 | 1.4176 |
2017-02-07 | 4.8649 | 0.20555 | 0.70913 | 1.4102 |
2017-02-06 | 4.8788 | 0.20497 | 0.71113 | 1.4062 |
2017-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-03 | 4.8606 | 0.20574 | 0.709 | 1.4104 |
2017-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-02-01 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-26 | 4.8613 | 0.20571 | 0.70877 | 1.4109 |
2017-01-25 | 4.8324 | 0.20694 | 0.70447 | 1.4195 |
2017-01-24 | 4.828 | 0.20712 | 0.70656 | 1.4153 |
2017-01-23 | 4.8279 | 0.20713 | 0.70406 | 1.4203 |
2017-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-20 | 4.8205 | 0.20745 | 0.70174 | 1.425 |
2017-01-19 | 4.793 | 0.20864 | 0.69901 | 1.4306 |
2017-01-18 | 4.8316 | 0.20697 | 0.70509 | 1.4183 |
2017-01-17 | 4.8314 | 0.20698 | 0.70028 | 1.428 |
2017-01-16 | 4.8257 | 0.20722 | 0.70066 | 1.4272 |
2017-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-13 | 4.8266 | 0.20718 | 0.70043 | 1.4277 |
2017-01-12 | 4.8478 | 0.20628 | 0.70115 | 1.4262 |
2017-01-11 | 4.8195 | 0.20749 | 0.69611 | 1.4366 |
2017-01-10 | 4.8238 | 0.2073 | 0.69674 | 1.4353 |
2017-01-09 | 4.8169 | 0.2076 | 0.69546 | 1.4379 |
2017-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-06 | 4.8021 | 0.20824 | 0.69932 | 1.43 |
2017-01-05 | 4.8191 | 0.20751 | 0.69533 | 1.4382 |
2017-01-04 | 4.8051 | 0.20811 | 0.69112 | 1.4469 |
2017-01-03 | 4.7988 | 0.20838 | 0.6905 | 1.4482 |
2017-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2017-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
4.894 | 0.20434 | 0.72509 | 1.3796 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。