SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2017-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-28 | 4.939 | 0.20247 | 0.71651 | 1.3956 |
2017-04-27 | 4.9406 | 0.2024 | 0.71711 | 1.3945 |
2017-04-26 | 4.9398 | 0.20244 | 0.71752 | 1.3937 |
2017-04-25 | 4.9436 | 0.20228 | 0.7182 | 1.3924 |
2017-04-24 | 4.9315 | 0.20278 | 0.71811 | 1.3925 |
2017-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-21 | 4.9271 | 0.20296 | 0.71591 | 1.3968 |
2017-04-20 | 4.9268 | 0.20297 | 0.71619 | 1.3963 |
2017-04-19 | 4.9234 | 0.20311 | 0.71703 | 1.3946 |
2017-04-18 | 4.9259 | 0.20301 | 0.71546 | 1.3977 |
2017-04-17 | 4.9309 | 0.2028 | 0.71686 | 1.395 |
2017-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-14 | 4.9273 | 0.20295 | 0.7168 | 1.3951 |
2017-04-13 | 4.9292 | 0.20287 | 0.71801 | 1.3927 |
2017-04-12 | 4.9118 | 0.20359 | 0.71248 | 1.4036 |
2017-04-11 | 4.9094 | 0.20369 | 0.71195 | 1.4046 |
2017-04-10 | 4.914 | 0.2035 | 0.71174 | 1.405 |
2017-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-07 | 4.9234 | 0.20311 | 0.71406 | 1.4004 |
2017-04-06 | 4.9266 | 0.20298 | 0.71472 | 1.3991 |
2017-04-05 | 4.9294 | 0.20286 | 0.71538 | 1.3979 |
2017-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2017-04-03 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2017-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
4.9278 | 0.20293 | 0.71578 | 1.3971 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。