SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-29 | 4.8831 | 0.20479 | 0.74731 | 1.3381 |
2017-12-28 | 4.882 | 0.20483 | 0.74635 | 1.3399 |
2017-12-27 | 4.8698 | 0.20535 | 0.74438 | 1.3434 |
2017-12-26 | 4.8672 | 0.20546 | 0.74404 | 1.344 |
2017-12-25 | 4.8879 | 0.20459 | 0.74416 | 1.3438 |
2017-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-22 | 4.8957 | 0.20426 | 0.74379 | 1.3445 |
2017-12-21 | 4.896 | 0.20425 | 0.74413 | 1.3439 |
2017-12-20 | 4.9053 | 0.20386 | 0.74248 | 1.3468 |
2017-12-19 | 4.9032 | 0.20395 | 0.74181 | 1.3481 |
2017-12-18 | 4.903 | 0.20396 | 0.74106 | 1.3494 |
2017-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-15 | 4.9109 | 0.20363 | 0.7428 | 1.3462 |
2017-12-14 | 4.9052 | 0.20386 | 0.74284 | 1.3462 |
2017-12-13 | 4.8974 | 0.20419 | 0.73922 | 1.3528 |
2017-12-12 | 4.8969 | 0.20421 | 0.74014 | 1.3511 |
2017-12-11 | 4.891 | 0.20446 | 0.73936 | 1.3525 |
2017-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-08 | 4.8985 | 0.20414 | 0.73975 | 1.3518 |
2017-12-07 | 4.9064 | 0.20382 | 0.7412 | 1.3492 |
2017-12-06 | 4.9098 | 0.20367 | 0.74208 | 1.3476 |
2017-12-05 | 4.9081 | 0.20374 | 0.74238 | 1.347 |
2017-12-04 | 4.9032 | 0.20395 | 0.74173 | 1.3482 |
2017-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-01 | 4.8984 | 0.20415 | 0.74143 | 1.3487 |
2017-11-30 | 4.901 | 0.20404 | 0.74219 | 1.3474 |
2017-11-29 | 4.9049 | 0.20388 | 0.74304 | 1.3458 |
2017-11-28 | 4.8985 | 0.20414 | 0.74283 | 1.3462 |
2017-11-27 | 4.892 | 0.20442 | 0.74263 | 1.3466 |
2017-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-24 | 4.8914 | 0.20444 | 0.74326 | 1.3454 |
2017-11-23 | 4.9024 | 0.20398 | 0.74255 | 1.3467 |
2017-11-22 | 4.8967 | 0.20422 | 0.73868 | 1.3538 |
2017-11-21 | 4.8892 | 0.20453 | 0.73681 | 1.3572 |
2017-11-20 | 4.8859 | 0.20467 | 0.73726 | 1.3564 |
2017-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-17 | 4.8871 | 0.20462 | 0.73738 | 1.3562 |
2017-11-16 | 4.8842 | 0.20474 | 0.73684 | 1.3572 |
2017-11-15 | 4.8783 | 0.20499 | 0.7362 | 1.3583 |
2017-11-14 | 4.8753 | 0.20512 | 0.73424 | 1.3619 |
2017-11-13 | 4.8756 | 0.2051 | 0.73486 | 1.3608 |
2017-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-10 | 4.8776 | 0.20502 | 0.73589 | 1.3589 |
2017-11-09 | 4.8699 | 0.20534 | 0.73425 | 1.3619 |
2017-11-08 | 4.8631 | 0.20563 | 0.73375 | 1.3629 |
2017-11-07 | 4.8617 | 0.20569 | 0.73422 | 1.362 |
2017-11-06 | 4.8557 | 0.20594 | 0.73297 | 1.3643 |
2017-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-03 | 4.8617 | 0.20569 | 0.73582 | 1.359 |
2017-11-02 | 4.8649 | 0.20555 | 0.73492 | 1.3607 |
2017-11-01 | 4.8663 | 0.2055 | 0.73398 | 1.3624 |
2017-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-26 | 4.8613 | 0.20571 | 0.70877 | 1.4109 |
2017-01-25 | 4.8324 | 0.20694 | 0.70447 | 1.4195 |
2017-01-24 | 4.828 | 0.20712 | 0.70656 | 1.4153 |
2017-01-23 | 4.8279 | 0.20713 | 0.70406 | 1.4203 |
2017-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-20 | 4.8205 | 0.20745 | 0.70174 | 1.425 |
2017-01-19 | 4.793 | 0.20864 | 0.69901 | 1.4306 |
2017-01-18 | 4.8316 | 0.20697 | 0.70509 | 1.4183 |
2017-01-17 | 4.8314 | 0.20698 | 0.70028 | 1.428 |
2017-01-16 | 4.8257 | 0.20722 | 0.70066 | 1.4272 |
2017-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-13 | 4.8266 | 0.20718 | 0.70043 | 1.4277 |
2017-01-12 | 4.8478 | 0.20628 | 0.70115 | 1.4262 |
2017-01-11 | 4.8195 | 0.20749 | 0.69611 | 1.4366 |
2017-01-10 | 4.8238 | 0.2073 | 0.69674 | 1.4353 |
2017-01-09 | 4.8169 | 0.2076 | 0.69546 | 1.4379 |
2017-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-06 | 4.8021 | 0.20824 | 0.69932 | 1.43 |
2017-01-05 | 4.8191 | 0.20751 | 0.69533 | 1.4382 |
2017-01-04 | 4.8051 | 0.20811 | 0.69112 | 1.4469 |
2017-01-03 | 4.7988 | 0.20838 | 0.6905 | 1.4482 |
2017-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2017-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
4.8691 | 0.20539 | 0.7281 | 1.3744 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。