SGD是什么货币,什么意思
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。
新加坡元代码:SGD
新加坡元符号:S$, $
新加坡元介绍:新币,全称:新加坡元,别称:新元,国际代码、货币符号:SGD,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
日期 | 新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|---|
2016-08-31 | 4.9061 | 0.20383 | 0.73326 | 1.3638 |
2016-08-30 | 4.9148 | 0.20347 | 0.73562 | 1.3594 |
2016-08-29 | 4.9121 | 0.20358 | 0.73473 | 1.361 |
2016-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-08-26 | 4.9178 | 0.20334 | 0.73965 | 1.352 |
2016-08-25 | 4.9159 | 0.20342 | 0.7381 | 1.3548 |
2016-08-24 | 4.914 | 0.2035 | 0.73984 | 1.3516 |
2016-08-23 | 4.9292 | 0.20287 | 0.74028 | 1.3508 |
2016-08-22 | 4.9375 | 0.20253 | 0.74079 | 1.3499 |
2016-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-08-19 | 4.9422 | 0.20234 | 0.74643 | 1.3397 |
2016-08-18 | 4.9417 | 0.20236 | 0.74566 | 1.3411 |
2016-08-17 | 4.9339 | 0.20268 | 0.74693 | 1.3388 |
2016-08-16 | 4.9395 | 0.20245 | 0.74497 | 1.3423 |
2016-08-15 | 4.9343 | 0.20266 | 0.74278 | 1.3463 |
2016-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-08-12 | 4.9481 | 0.2021 | 0.74359 | 1.3448 |
2016-08-11 | 4.9453 | 0.20221 | 0.7464 | 1.3398 |
2016-08-10 | 4.9533 | 0.20189 | 0.74452 | 1.3431 |
2016-08-09 | 4.9454 | 0.20221 | 0.74262 | 1.3466 |
2016-08-08 | 4.9407 | 0.2024 | 0.74168 | 1.3483 |
2016-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-08-05 | 4.9501 | 0.20202 | 0.74543 | 1.3415 |
2016-08-04 | 4.9505 | 0.202 | 0.74506 | 1.3422 |
2016-08-03 | 4.9411 | 0.20238 | 0.74645 | 1.3397 |
2016-08-02 | 4.9514 | 0.20196 | 0.74512 | 1.3421 |
2016-08-01 | 4.9446 | 0.20224 | 0.74605 | 1.3404 |
新币/人民币 | 人民币/新币 | 新币/美元 | 美元/新币 |
---|---|---|---|
4.9352 | 0.20263 | 0.74243 | 1.347 |
SGD是新加坡元的货币代码,小写字母是:sgd。它代表的意思是新加坡元。
新加坡元,简称:新币,别称:新元,国际代码:sgd,其兑换人民币汇率又称新币价格、新币牌价。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。
一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
1965年8月9日新加坡退出马来西亚联邦宣告独立。