SBD是什么货币,什么意思
SBD是所罗门群岛元的货币代码,小写字母是:sbd。它代表的意思是所罗门群岛元。
所罗门群岛元,简称:所币,别称:所元,国际代码:sbd,其兑换人民币汇率又称所币价格、所币牌价。
所罗门群岛元,在所罗门群岛使用,是所罗门群岛的法定货币,经济地位不高。
所罗门群岛位于太平洋西南部。属美拉尼西亚群岛,共900多个岛屿。1978年7月7日独立,为英联邦成员国。
所罗门群岛元代码:SBD
所罗门群岛元符号:SI$,$
所罗门群岛元介绍:所币,全称:所罗门群岛元,别称:所元,国际代码、货币符号:SBD,其兑换人民币汇率又称所币价格、所币牌价。
日期 | 所币/人民币 | 人民币/所币 | 所币/美元 | 美元/所币 |
---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 0.80678 | 1.2395 | 0.12489 | 8.0073 |
2021-06-29 | 0.80574 | 1.2411 | 0.12479 | 8.0134 |
2021-06-28 | 0.80522 | 1.2419 | 0.12469 | 8.0199 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.8073 | 1.2387 | 0.12469 | 8.0198 |
2021-06-24 | 0.80762 | 1.2382 | 0.12459 | 8.0265 |
2021-06-23 | 0.80834 | 1.2371 | 0.12509 | 7.9943 |
2021-06-22 | 0.80821 | 1.2373 | 0.12508 | 7.9946 |
2021-06-21 | 0.80743 | 1.2385 | 0.12509 | 7.994 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.80509 | 1.2421 | 0.12509 | 7.9943 |
2021-06-17 | 0.80431 | 1.2433 | 0.12509 | 7.9942 |
2021-06-16 | 0.80154 | 1.2476 | 0.12509 | 7.9944 |
2021-06-15 | 0.80212 | 1.2467 | 0.12519 | 7.9876 |
2021-06-14 | 0.7991 | 1.2514 | 0.12514 | 7.9909 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.79942 | 1.2509 | 0.12519 | 7.9877 |
2021-06-10 | 0.80212 | 1.2467 | 0.12539 | 7.9754 |
2021-06-09 | 0.80128 | 1.248 | 0.12529 | 7.9817 |
2021-06-08 | 0.8007 | 1.2489 | 0.12529 | 7.9816 |
2021-06-07 | 0.80141 | 1.2478 | 0.12529 | 7.9813 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.80341 | 1.2447 | 0.12539 | 7.975 |
2021-06-03 | 0.79949 | 1.2508 | 0.12529 | 7.9815 |
2021-06-02 | 0.79962 | 1.2506 | 0.12538 | 7.9755 |
2021-06-01 | 0.79808 | 1.253 | 0.12554 | 7.9656 |
所币/人民币 | 人民币/所币 | 所币/美元 | 美元/所币 |
---|---|---|---|
0.80338 | 1.2448 | 0.12512 | 7.9926 |
SBD是所罗门群岛元的货币代码,小写字母是:sbd。它代表的意思是所罗门群岛元。
所罗门群岛元,简称:所币,别称:所元,国际代码:sbd,其兑换人民币汇率又称所币价格、所币牌价。
所罗门群岛元,在所罗门群岛使用,是所罗门群岛的法定货币,经济地位不高。
所罗门群岛位于太平洋西南部。属美拉尼西亚群岛,共900多个岛屿。1978年7月7日独立,为英联邦成员国。