沙特里亚尔

沙币汇率,沙特里亚尔汇率

沙特里亚尔代码:SAR

沙特里亚尔符号:﷼‎, SR, ر.س

沙特里亚尔介绍:沙币,全称:沙特里亚尔,别称:里亚尔,国际代码、货币符号:SAR,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。

沙币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
日期 沙币/人民币 人民币/沙币 沙币/美元 美元/沙币
2024-11-25 正在更新中... 正在更新中... 正在更新中... 正在更新中...
2024-11-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-22 1.9256 0.51932 0.26766 3.7361
2024-11-21 1.926 0.51922 0.26774 3.735
2024-11-20 1.9254 0.51938 0.26765 3.7362
2024-11-19 1.9232 0.51997 0.26744 3.7392
2024-11-18 1.9242 0.51969 0.2676 3.7369
2024-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-15 1.9279 0.51869 0.2678 3.7342
2024-11-14 1.9236 0.51986 0.26729 3.7412
2024-11-13 1.9268 0.51899 0.26765 3.7363
2024-11-12 1.9146 0.52231 0.26618 3.7568
2024-11-11 1.9106 0.52339 0.26615 3.7572
2024-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-08 1.9015 0.5259 0.26619 3.7567
2024-11-07 1.9066 0.52448 0.26607 3.7584
2024-11-06 1.8896 0.52921 0.26617 3.757
2024-11-05 1.8909 0.52885 0.26626 3.7557
2024-11-04 1.8959 0.52746 0.26626 3.7557
2024-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-01 1.8941 0.52796 0.26627 3.7556
2024-10-31 1.8971 0.52711 0.26626 3.7557
2024-10-30 1.901 0.52603 0.26629 3.7553
2024-10-29 1.8981 0.52685 0.26627 3.7555
2024-10-28 1.8985 0.52673 0.26624 3.756
2024-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-25 1.8926 0.52836 0.26623 3.7561
2024-10-24 1.8983 0.5268 0.26629 3.7553
2024-10-23 1.8968 0.52719 0.26624 3.756
2024-10-22 1.8961 0.52739 0.26622 3.7562
2024-10-21 1.89 0.5291 0.26626 3.7557
2024-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-18 1.8977 0.52696 0.26625 3.7559
2024-10-17 1.8962 0.52736 0.26625 3.7559
2024-10-16 1.8966 0.52727 0.2664 3.7537
2024-10-15 1.8864 0.53012 0.26632 3.7548
2024-10-14 1.8832 0.53101 0.26628 3.7555
2024-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-11 1.8838 0.53085 0.26633 3.7548
2024-10-10 1.8843 0.5307 0.26636 3.7543
2024-10-09 1.8796 0.53203 0.26635 3.7544
2024-10-08 1.8823 0.53127 0.2662 3.7566
2024-10-07 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2024-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-04 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2024-10-03 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2024-10-02 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2024-10-01 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2024-09-30 1.8681 0.53531 0.26659 3.7511
2024-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-27 1.8688 0.53509 0.26659 3.751
2024-09-26 1.8751 0.53331 0.26652 3.752
2024-09-25 1.871 0.53447 0.26652 3.7521
2024-09-24 1.8794 0.53208 0.26655 3.7517
2024-09-23 1.8796 0.53204 0.26649 3.7525
2024-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-20 1.8828 0.53113 0.26652 3.7521
2024-09-19 1.8915 0.52869 0.26647 3.7528
2024-09-18 1.8881 0.52963 0.26642 3.7535
2024-09-17 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期
2024-09-16 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期
2024-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-13 1.8924 0.52842 0.26643 3.7534
2024-09-12 1.8975 0.527 0.26646 3.753
2024-09-11 1.8973 0.52707 0.26654 3.7518
2024-09-10 1.8955 0.52757 0.26646 3.7529
2024-09-09 1.891 0.52882 0.26638 3.754
2024-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-06 1.8891 0.52935 0.26635 3.7544
2024-09-05 1.8911 0.52879 0.2664 3.7538
2024-09-04 1.8958 0.52747 0.26646 3.7528
2024-09-03 1.8943 0.5279 0.26638 3.754
2024-09-02 1.8918 0.52859 0.26635 3.7544
2024-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-30 1.8952 0.52766 0.26646 3.7529
2024-08-29 1.8998 0.52636 0.26646 3.7529
2024-08-28 1.8977 0.52695 0.26647 3.7527
2024-08-27 1.8979 0.52691 0.26637 3.7542
2024-08-26 1.8948 0.52776 0.26635 3.7544
2024-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-23 1.9018 0.52581 0.26652 3.7521
2024-08-22 1.899 0.52658 0.26662 3.7507
2024-08-21 1.8998 0.52638 0.26642 3.7535
2024-08-20 1.8998 0.52638 0.26635 3.7544
2024-08-19 1.9029 0.52551 0.26646 3.7529
2024-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-16 1.9051 0.52491 0.26658 3.7512
2024-08-15 1.9025 0.52563 0.26646 3.7529
2024-08-14 1.9022 0.5257 0.26636 3.7543
2024-08-13 1.9061 0.52462 0.26667 3.7499
2024-08-12 1.9052 0.52489 0.26661 3.7508
2024-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-09 1.9056 0.52476 0.26671 3.7494
2024-08-08 1.9045 0.52506 0.26652 3.7521
2024-08-07 1.9018 0.52582 0.26641 3.7536
2024-08-06 1.8991 0.52657 0.26628 3.7554
2024-08-05 1.9008 0.52609 0.26643 3.7534
2024-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-02 1.9067 0.52447 0.26713 3.7435
2024-08-01 1.9028 0.52554 0.26679 3.7483
2024-07-31 1.9065 0.52451 0.26722 3.7422
2024-07-30 1.9078 0.52416 0.26734 3.7406
2024-07-29 1.9059 0.5247 0.26724 3.742
2024-07-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-26 1.9051 0.5249 0.26731 3.741
2024-07-25 1.9075 0.52426 0.26745 3.7391
2024-07-24 1.9087 0.52391 0.26749 3.7385
2024-07-23 1.9088 0.52388 0.26759 3.737
2024-07-22 1.9089 0.52387 0.26759 3.737
2024-07-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-19 1.9093 0.52376 0.26772 3.7352
2024-07-18 1.9049 0.52495 0.26723 3.7421
2024-07-17 1.9081 0.52409 0.26754 3.7377
2024-07-16 1.908 0.52411 0.2675 3.7384
2024-07-15 1.9073 0.52431 0.26745 3.739
2024-07-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-12 1.9041 0.52518 0.267 3.7453
2024-07-11 1.9077 0.52418 0.26742 3.7394
2024-07-10 1.9088 0.52388 0.26756 3.7375
2024-07-09 1.9069 0.52442 0.2674 3.7396
2024-07-08 1.9059 0.52468 0.26736 3.7402
2024-07-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-05 1.9064 0.52454 0.26742 3.7394
2024-07-04 1.9063 0.52459 0.26734 3.7406
2024-07-03 1.9066 0.52449 0.26736 3.7402
2024-07-02 1.9075 0.52425 0.26756 3.7374
2024-07-01 1.9033 0.52539 0.26708 3.7442
2024-06-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-28 1.9057 0.52475 0.2674 3.7398
2024-06-27 1.9082 0.52406 0.26774 3.735
2024-06-26 1.9058 0.52472 0.26748 3.7385
2024-06-25 1.9031 0.52547 0.26719 3.7427
2024-06-24 1.9066 0.52448 0.26778 3.7344
2024-06-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-21 1.9061 0.52463 0.26773 3.7352
2024-06-20 1.9028 0.52553 0.26728 3.7414
2024-06-19 1.9015 0.52589 0.26722 3.7422
2024-06-18 1.9038 0.52526 0.26759 3.7371
2024-06-17 1.9059 0.52468 0.26788 3.733
2024-06-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-14 1.9049 0.52496 0.26773 3.7351
2024-06-13 1.9017 0.52585 0.26738 3.74
2024-06-12 1.9053 0.52484 0.26786 3.7333
2024-06-11 1.9057 0.52475 0.2679 3.7328
2024-06-10 端午节假期 端午节假期 端午节假期 端午节假期
2024-06-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-07 1.9018 0.52581 0.26746 3.7388
2024-06-06 1.9024 0.52566 0.26753 3.7379
2024-06-05 1.9024 0.52566 0.26757 3.7373
2024-06-04 1.8993 0.5265 0.2672 3.7425
2024-06-03 1.9017 0.52585 0.26752 3.7381
2024-06-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-31 1.9017 0.52585 0.26751 3.7382
2024-05-30 1.9055 0.5248 0.26796 3.7319
2024-05-29 1.9026 0.5256 0.26757 3.7373
2024-05-28 1.8999 0.52635 0.26721 3.7424
2024-05-27 1.901 0.52605 0.2674 3.7397
2024-05-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-24 1.9035 0.52534 0.26772 3.7353
2024-05-23 1.9031 0.52545 0.26768 3.7358
2024-05-22 1.9018 0.52582 0.26757 3.7374
2024-05-21 1.9012 0.52598 0.26752 3.7381
2024-05-20 1.8999 0.52633 0.26744 3.7392
2024-05-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-17 1.8983 0.52678 0.2672 3.7425
2024-05-16 1.8956 0.52754 0.26691 3.7466
2024-05-15 1.8998 0.52636 0.2674 3.7397
2024-05-14 1.8999 0.52634 0.26739 3.7398
2024-05-13 1.9002 0.52626 0.26752 3.738
2024-05-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-10 1.8984 0.52677 0.26733 3.7406
2024-05-09 1.9004 0.5262 0.26756 3.7375
2024-05-08 1.9002 0.52625 0.26758 3.7372
2024-05-07 1.8989 0.52662 0.26744 3.7391
2024-05-06 1.8965 0.52728 0.26714 3.7434
2024-05-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-03 五一节假期 五一节假期 五一节假期 五一节假期
2024-05-02 五一节假期 五一节假期 五一节假期 五一节假期
2024-05-01 五一节假期 五一节假期 五一节假期 五一节假期
2024-04-30 1.9006 0.52614 0.26746 3.7389
2024-04-29 1.9031 0.52547 0.26779 3.7343
2024-04-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-26 1.9009 0.52606 0.26752 3.738
2024-04-25 1.9016 0.52587 0.26761 3.7367
2024-04-24 1.8992 0.52654 0.26731 3.741
2024-04-23 1.9015 0.52591 0.26759 3.7371
2024-04-22 1.9007 0.52613 0.26754 3.7378
2024-04-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-19 1.9003 0.52622 0.26748 3.7386
2024-04-18 1.8988 0.52666 0.26736 3.7403
2024-04-17 1.9018 0.52582 0.26776 3.7346
2024-04-16 1.9018 0.52582 0.26775 3.7348
2024-04-15 1.9024 0.52565 0.26802 3.731
2024-04-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-12 1.8997 0.5264 0.26769 3.7357
2024-04-11 1.9019 0.52578 0.268 3.7314
2024-04-10 1.8984 0.52675 0.26754 3.7378
2024-04-09 1.8975 0.52702 0.26741 3.7395
2024-04-08 1.8968 0.52721 0.26735 3.7404
2024-04-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-05 清明节假期 清明节假期 清明节假期 清明节假期
2024-04-04 清明节假期 清明节假期 清明节假期 清明节假期
2024-04-03 1.898 0.52686 0.26752 3.738
2024-04-02 1.9001 0.5263 0.26778 3.7345
2024-04-01 1.8978 0.52692 0.26753 3.7379
2024-03-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-29 1.8989 0.52662 0.26764 3.7364
2024-03-28 1.8991 0.52656 0.26768 3.7358
2024-03-27 1.898 0.52686 0.26753 3.7379
2024-03-26 1.898 0.52687 0.26754 3.7378
2024-03-25 1.9019 0.52578 0.26789 3.7328
2024-03-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-22 1.8981 0.52683 0.26733 3.7407
2024-03-21 1.8948 0.52776 0.26709 3.744
2024-03-20 1.8998 0.52638 0.26769 3.7356
2024-03-19 1.8978 0.52693 0.26735 3.7404
2024-03-18 1.8993 0.52652 0.26772 3.7353
2024-03-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-15 1.8998 0.52637 0.26767 3.7359
2024-03-14 1.8956 0.52754 0.26708 3.7442
2024-03-13 1.8972 0.52709 0.26748 3.7386
2024-03-12 1.8964 0.52731 0.26724 3.742
2024-03-11 1.8961 0.52741 0.26717 3.743
2024-03-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-08 1.895 0.5277 0.26699 3.7455
2024-03-07 1.8963 0.52735 0.26707 3.7443
2024-03-06 1.8982 0.52681 0.26729 3.7412
2024-03-05 1.8987 0.52668 0.26732 3.7408
2024-03-04 1.8979 0.52691 0.26723 3.7421
2024-03-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-01 1.8986 0.5267 0.26719 3.7427
2024-02-29 1.8997 0.5264 0.26743 3.7393
2024-02-28 1.899 0.52658 0.26719 3.7427
2024-02-27 1.8985 0.52672 0.26719 3.7427
2024-02-26 1.9004 0.52621 0.26736 3.7403
2024-02-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-23 1.8973 0.52707 0.26698 3.7456
2024-02-22 1.8988 0.52666 0.26736 3.7402
2024-02-21 1.8975 0.527 0.26715 3.7433
2024-02-20 1.8992 0.52654 0.26724 3.742
2024-02-19 1.9001 0.5263 0.26749 3.7384
2024-02-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-16 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2024-02-15 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2024-02-14 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2024-02-13 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2024-02-12 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2024-02-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-09 1.9009 0.52608 0.26759 3.7371
2024-02-08 1.8987 0.52667 0.26719 3.7427
2024-02-07 1.8974 0.52704 0.26705 3.7446
2024-02-06 1.9018 0.52583 0.26754 3.7377
2024-02-05 1.8999 0.52633 0.26734 3.7406
2024-02-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-02 1.8962 0.52738 0.26704 3.7447
2024-02-01 1.8995 0.52646 0.26735 3.7404
2024-01-31 1.8982 0.52682 0.2672 3.7425
2024-01-30 1.8986 0.52669 0.26721 3.7424
2024-01-29 1.8995 0.52645 0.26717 3.7429
2024-01-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-26 1.899 0.52658 0.26719 3.7426
2024-01-25 1.8966 0.52726 0.26696 3.7459
2024-01-24 1.8994 0.52648 0.26732 3.7408
2024-01-23 1.9012 0.52598 0.26734 3.7406
2024-01-22 1.9 0.52631 0.26721 3.7423
2024-01-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-19 1.902 0.52576 0.26726 3.7417
2024-01-18 1.9035 0.52534 0.26745 3.7391
2024-01-17 1.9047 0.52501 0.26764 3.7364
2024-01-16 1.9001 0.52628 0.26712 3.7436
2024-01-15 1.8981 0.52685 0.26702 3.7451
2024-01-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-12 1.8972 0.52708 0.26703 3.7449
2024-01-11 1.898 0.52686 0.267 3.7453
2024-01-10 1.8973 0.52706 0.26702 3.745
2024-01-09 1.8949 0.52773 0.26685 3.7474
2024-01-08 1.8963 0.52734 0.26706 3.7444
2024-01-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-05 1.8969 0.52717 0.26706 3.7444
2024-01-04 1.8976 0.52698 0.26728 3.7414
2024-01-03 1.8956 0.52755 0.26697 3.7457
2024-01-02 1.8895 0.52923 0.267 3.7454
2024-01-01 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期

2024年沙币平均汇率

更多>>
沙币/人民币 人民币/沙币 沙币/美元 美元/沙币
1.8999 0.52634 0.2671 3.7439

SAR是什么货币,什么意思

SAR是沙特里亚尔的货币代码,小写字母是:sar。它代表的意思是沙特里亚尔。

沙特里亚尔,简称:沙币,别称:里亚尔,国际代码:sar,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。

沙特里亚尔是沙特货币单位,中文全称沙亚币(Saudi Riyal缩写:SR)。

1986年,里亚尔与美元兑换实行固定汇率制。

沙特里亚尔实行同美元挂钩的货币政策,美元与里亚尔间的固定汇率为1:3.75。