SAR是什么货币,什么意思
SAR是沙特里亚尔的货币代码,小写字母是:sar。它代表的意思是沙特里亚尔。
沙特里亚尔,简称:沙币,别称:里亚尔,国际代码:sar,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。
沙特里亚尔是沙特货币单位,中文全称沙亚币(Saudi Riyal缩写:SR)。
1986年,里亚尔与美元兑换实行固定汇率制。
沙特里亚尔实行同美元挂钩的货币政策,美元与里亚尔间的固定汇率为1:3.75。
沙特里亚尔代码:SAR
沙特里亚尔符号:﷼, SR, ر.س
沙特里亚尔介绍:沙币,全称:沙特里亚尔,别称:里亚尔,国际代码、货币符号:SAR,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。
日期 | 沙币/人民币 | 人民币/沙币 | 沙币/美元 | 美元/沙币 |
---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 1.8888 | 0.52945 | 0.26669 | 3.7496 |
2023-05-30 | 1.8882 | 0.52961 | 0.26662 | 3.7506 |
2023-05-29 | 1.8817 | 0.53143 | 0.26663 | 3.7506 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 1.8868 | 0.53000 | 0.26665 | 3.7503 |
2023-05-25 | 1.8805 | 0.53178 | 0.26662 | 3.7506 |
2023-05-24 | 1.8815 | 0.53148 | 0.26666 | 3.7501 |
2023-05-23 | 1.8754 | 0.53323 | 0.26667 | 3.75 |
2023-05-22 | 1.8709 | 0.5345 | 0.26667 | 3.7499 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 1.8767 | 0.53284 | 0.26675 | 3.7488 |
2023-05-18 | 1.8666 | 0.53572 | 0.26679 | 3.7483 |
2023-05-17 | 1.8597 | 0.53771 | 0.26664 | 3.7504 |
2023-05-16 | 1.8536 | 0.53949 | 0.26668 | 3.7498 |
2023-05-15 | 1.8571 | 0.53848 | 0.26662 | 3.7507 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 1.8526 | 0.53977 | 0.26664 | 3.7504 |
2023-05-11 | 1.8425 | 0.54273 | 0.26664 | 3.7503 |
2023-05-10 | 1.8477 | 0.5412 | 0.26663 | 3.7505 |
2023-05-09 | 1.8466 | 0.54155 | 0.26663 | 3.7505 |
2023-05-08 | 1.844 | 0.54229 | 0.26664 | 3.7504 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 1.8428 | 0.54266 | 0.26663 | 3.7505 |
2023-05-04 | 1.8412 | 0.54312 | 0.26663 | 3.7505 |
2023-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
沙币/人民币 | 人民币/沙币 | 沙币/美元 | 美元/沙币 |
---|---|---|---|
1.8642 | 0.53645 | 0.26666 | 3.7501 |
SAR是沙特里亚尔的货币代码,小写字母是:sar。它代表的意思是沙特里亚尔。
沙特里亚尔,简称:沙币,别称:里亚尔,国际代码:sar,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。
沙特里亚尔是沙特货币单位,中文全称沙亚币(Saudi Riyal缩写:SR)。
1986年,里亚尔与美元兑换实行固定汇率制。
沙特里亚尔实行同美元挂钩的货币政策,美元与里亚尔间的固定汇率为1:3.75。