SAR是什么货币,什么意思
SAR是沙特里亚尔的货币代码,小写字母是:sar。它代表的意思是沙特里亚尔。
沙特里亚尔,简称:沙币,别称:里亚尔,国际代码:sar,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。
沙特里亚尔是沙特货币单位,中文全称沙亚币(Saudi Riyal缩写:SR)。
1986年,里亚尔与美元兑换实行固定汇率制。
沙特里亚尔实行同美元挂钩的货币政策,美元与里亚尔间的固定汇率为1:3.75。
沙特里亚尔代码:SAR
沙特里亚尔符号:﷼, SR, ر.س
沙特里亚尔介绍:沙币,全称:沙特里亚尔,别称:里亚尔,国际代码、货币符号:SAR,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。
日期 | 沙币/人民币 | 人民币/沙币 | 沙币/美元 | 美元/沙币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1.739 | 0.57505 | 0.26651 | 3.7521 |
2020-12-30 | 1.7406 | 0.57452 | 0.26645 | 3.7531 |
2020-12-29 | 1.7438 | 0.57346 | 0.26643 | 3.7534 |
2020-12-28 | 1.7382 | 0.5753 | 0.26645 | 3.753 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 1.7408 | 0.57446 | 0.26644 | 3.7531 |
2020-12-24 | 1.7417 | 0.57415 | 0.26648 | 3.7527 |
2020-12-23 | 1.7472 | 0.57234 | 0.26651 | 3.7521 |
2020-12-22 | 1.7427 | 0.57381 | 0.26653 | 3.752 |
2020-12-21 | 1.746 | 0.57273 | 0.26654 | 3.7518 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 1.7408 | 0.57444 | 0.26653 | 3.752 |
2020-12-17 | 1.7421 | 0.57402 | 0.26653 | 3.7519 |
2020-12-16 | 1.7422 | 0.57398 | 0.26658 | 3.7512 |
2020-12-15 | 1.7443 | 0.57331 | 0.26657 | 3.7514 |
2020-12-14 | 1.7424 | 0.57393 | 0.26658 | 3.7513 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 1.7433 | 0.57362 | 0.26654 | 3.7518 |
2020-12-10 | 1.7451 | 0.57303 | 0.26653 | 3.752 |
2020-12-09 | 1.7411 | 0.57436 | 0.26658 | 3.7512 |
2020-12-08 | 1.7411 | 0.57436 | 0.26654 | 3.7517 |
2020-12-07 | 1.7422 | 0.57398 | 0.26655 | 3.7516 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 1.7462 | 0.57268 | 0.26656 | 3.7515 |
2020-12-03 | 1.7486 | 0.57187 | 0.2666 | 3.751 |
2020-12-02 | 1.7484 | 0.57195 | 0.26648 | 3.7526 |
2020-12-01 | 1.7575 | 0.56899 | 0.26661 | 3.7508 |
2020-11-30 | 1.7541 | 0.5701 | 0.26665 | 3.7502 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 1.7532 | 0.5704 | 0.26662 | 3.7507 |
2020-11-26 | 1.7539 | 0.57015 | 0.26664 | 3.7504 |
2020-11-25 | 1.7532 | 0.57039 | 0.26665 | 3.7503 |
2020-11-24 | 1.7542 | 0.57006 | 0.26656 | 3.7515 |
2020-11-23 | 1.7523 | 0.57067 | 0.26664 | 3.7504 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 1.7539 | 0.57017 | 0.2666 | 3.7509 |
2020-11-19 | 1.746 | 0.57275 | 0.26662 | 3.7506 |
2020-11-18 | 1.7482 | 0.57202 | 0.26652 | 3.7521 |
2020-11-17 | 1.7532 | 0.57037 | 0.2666 | 3.7509 |
2020-11-16 | 1.7615 | 0.56771 | 0.26669 | 3.7496 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 1.7674 | 0.56581 | 0.26663 | 3.7505 |
2020-11-12 | 1.7659 | 0.56628 | 0.26661 | 3.7508 |
2020-11-11 | 1.7616 | 0.56768 | 0.26662 | 3.7507 |
2020-11-10 | 1.7563 | 0.56938 | 0.26652 | 3.752 |
2020-11-09 | 1.763 | 0.5672 | 0.26663 | 3.7505 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 1.7658 | 0.56631 | 0.26638 | 3.7541 |
2020-11-05 | 1.7847 | 0.56033 | 0.26679 | 3.7483 |
2020-11-04 | 1.7794 | 0.56199 | 0.26649 | 3.7525 |
2020-11-03 | 1.7849 | 0.56027 | 0.26657 | 3.7514 |
2020-11-02 | 1.7876 | 0.5594 | 0.26661 | 3.7508 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-23 | 1.8357 | 0.54475 | 0.26652 | 3.752 |
2020-01-22 | 1.8351 | 0.54493 | 0.26652 | 3.752 |
2020-01-21 | 1.8286 | 0.54687 | 0.26654 | 3.7519 |
2020-01-20 | 1.83 | 0.54644 | 0.26652 | 3.7521 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 1.8359 | 0.54469 | 0.26654 | 3.7517 |
2020-01-16 | 1.834 | 0.54527 | 0.26654 | 3.7518 |
2020-01-15 | 1.8346 | 0.54507 | 0.26649 | 3.7525 |
2020-01-14 | 1.8378 | 0.54413 | 0.26652 | 3.752 |
2020-01-13 | 1.846 | 0.5417 | 0.26653 | 3.752 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 1.8485 | 0.54097 | 0.26655 | 3.7517 |
2020-01-09 | 1.852 | 0.53996 | 0.26649 | 3.7526 |
2020-01-08 | 1.8513 | 0.54016 | 0.26657 | 3.7514 |
2020-01-07 | 1.8576 | 0.53833 | 0.26655 | 3.7516 |
2020-01-06 | 1.8583 | 0.53814 | 0.26654 | 3.7518 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 1.8576 | 0.53833 | 0.26659 | 3.7511 |
2020-01-02 | 1.8559 | 0.53883 | 0.2666 | 3.751 |
2020-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
沙币/人民币 | 人民币/沙币 | 沙币/美元 | 美元/沙币 |
---|---|---|---|
1.7767 | 0.56314 | 0.26656 | 3.7516 |
SAR是沙特里亚尔的货币代码,小写字母是:sar。它代表的意思是沙特里亚尔。
沙特里亚尔,简称:沙币,别称:里亚尔,国际代码:sar,其兑换人民币汇率又称沙币价格、沙币牌价。
沙特里亚尔是沙特货币单位,中文全称沙亚币(Saudi Riyal缩写:SR)。
1986年,里亚尔与美元兑换实行固定汇率制。
沙特里亚尔实行同美元挂钩的货币政策,美元与里亚尔间的固定汇率为1:3.75。