RON是什么货币,什么意思
RON是罗马尼亚列伊的货币代码,小写字母是:ron。它代表的意思是罗马尼亚列伊。
罗马尼亚列伊,简称:罗币,别称:列伊,国际代码:ron,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
罗马尼亚列伊是罗马尼亚官方货币。
1列伊=100巴尼。
17世纪时,罗马尼亚地区通行荷兰金币,由于这些金币以狮子为图案,故而罗马尼亚居民通称这些货币为“列伊”(lei)。1867年罗马尼亚独立后,便确定列伊为官方货币名称。
罗马尼亚列伊代码:RON
罗马尼亚列伊符号:lei
罗马尼亚列伊介绍:罗币,全称:罗马尼亚列伊,别称:列伊,国际代码、货币符号:RON,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
日期 | 罗币/人民币 | 人民币/罗币 | 罗币/美元 | 美元/罗币 |
---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 1.5128 | 0.66104 | 0.21078 | 4.7442 |
2022-11-29 | 1.5208 | 0.65753 | 0.21126 | 4.7335 |
2022-11-28 | 1.5202 | 0.65782 | 0.21226 | 4.7111 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 1.5081 | 0.66307 | 0.2114 | 4.7303 |
2022-11-24 | 1.5038 | 0.66499 | 0.2112 | 4.7348 |
2022-11-23 | 1.489 | 0.67158 | 0.2089 | 4.7871 |
2022-11-22 | 1.4907 | 0.67082 | 0.208 | 4.8076 |
2022-11-21 | 1.4775 | 0.67683 | 0.20735 | 4.8228 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 1.4936 | 0.66952 | 0.2101 | 4.7597 |
2022-11-17 | 1.4921 | 0.6702 | 0.21118 | 4.7353 |
2022-11-16 | 1.4894 | 0.67143 | 0.21167 | 4.7244 |
2022-11-15 | 1.4966 | 0.66817 | 0.21252 | 4.7053 |
2022-11-14 | 1.4981 | 0.6675 | 0.2113 | 4.7325 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 1.5073 | 0.66344 | 0.20962 | 4.7706 |
2022-11-10 | 1.4818 | 0.67486 | 0.2046 | 4.8875 |
2022-11-09 | 1.4833 | 0.67419 | 0.20547 | 4.8669 |
2022-11-08 | 1.475 | 0.67796 | 0.20444 | 4.8915 |
2022-11-07 | 1.4808 | 0.67529 | 0.20484 | 4.8818 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 1.4472 | 0.69099 | 0.19946 | 5.0135 |
2022-11-03 | 1.4457 | 0.69172 | 0.19948 | 5.013 |
2022-11-02 | 1.4548 | 0.6874 | 0.2015 | 4.9628 |
2022-11-01 | 1.4569 | 0.68641 | 0.20211 | 4.9477 |
罗币/人民币 | 人民币/罗币 | 罗币/美元 | 美元/罗币 |
---|---|---|---|
1.4875 | 0.6724 | 0.2077 | 4.8165 |
RON是罗马尼亚列伊的货币代码,小写字母是:ron。它代表的意思是罗马尼亚列伊。
罗马尼亚列伊,简称:罗币,别称:列伊,国际代码:ron,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
罗马尼亚列伊是罗马尼亚官方货币。
1列伊=100巴尼。
17世纪时,罗马尼亚地区通行荷兰金币,由于这些金币以狮子为图案,故而罗马尼亚居民通称这些货币为“列伊”(lei)。1867年罗马尼亚独立后,便确定列伊为官方货币名称。