RON是什么货币,什么意思
RON是罗马尼亚列伊的货币代码,小写字母是:ron。它代表的意思是罗马尼亚列伊。
罗马尼亚列伊,简称:罗币,别称:列伊,国际代码:ron,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
罗马尼亚列伊是罗马尼亚官方货币。
1列伊=100巴尼。
17世纪时,罗马尼亚地区通行荷兰金币,由于这些金币以狮子为图案,故而罗马尼亚居民通称这些货币为“列伊”(lei)。1867年罗马尼亚独立后,便确定列伊为官方货币名称。
罗马尼亚列伊代码:RON
罗马尼亚列伊符号:lei
罗马尼亚列伊介绍:罗币,全称:罗马尼亚列伊,别称:列伊,国际代码、货币符号:RON,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
日期 | 罗币/人民币 | 人民币/罗币 | 罗币/美元 | 美元/罗币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1.6482 | 0.60674 | 0.25259 | 3.9589 |
2020-12-30 | 1.6439 | 0.60831 | 0.25165 | 3.9738 |
2020-12-29 | 1.6469 | 0.60719 | 0.25163 | 3.9741 |
2020-12-28 | 1.6397 | 0.60986 | 0.25135 | 3.9785 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 1.6406 | 0.60952 | 0.25112 | 3.9822 |
2020-12-24 | 1.6379 | 0.61053 | 0.2506 | 3.9905 |
2020-12-23 | 1.6405 | 0.60957 | 0.25024 | 3.9962 |
2020-12-22 | 1.6455 | 0.60773 | 0.25165 | 3.9738 |
2020-12-21 | 1.6426 | 0.60879 | 0.25075 | 3.988 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 1.6486 | 0.60658 | 0.25241 | 3.9619 |
2020-12-17 | 1.6432 | 0.60855 | 0.25141 | 3.9776 |
2020-12-16 | 1.6364 | 0.61111 | 0.25038 | 3.9939 |
2020-12-15 | 1.6355 | 0.61143 | 0.24995 | 4.0008 |
2020-12-14 | 1.6326 | 0.61253 | 0.24978 | 4.0036 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 1.6306 | 0.61328 | 0.2493 | 4.0112 |
2020-12-10 | 1.6278 | 0.61433 | 0.24861 | 4.0224 |
2020-12-09 | 1.6297 | 0.61362 | 0.24952 | 4.0076 |
2020-12-08 | 1.6246 | 0.61554 | 0.24871 | 4.0207 |
2020-12-07 | 1.6239 | 0.61581 | 0.24844 | 4.0251 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 1.6305 | 0.61332 | 0.2489 | 4.0177 |
2020-12-03 | 1.6334 | 0.61221 | 0.24903 | 4.0156 |
2020-12-02 | 1.6255 | 0.61518 | 0.24775 | 4.0363 |
2020-12-01 | 1.6143 | 0.61946 | 0.24488 | 4.0835 |
罗币/人民币 | 人民币/罗币 | 罗币/美元 | 美元/罗币 |
---|---|---|---|
1.6358 | 0.61136 | 0.25003 | 3.9997 |
RON是罗马尼亚列伊的货币代码,小写字母是:ron。它代表的意思是罗马尼亚列伊。
罗马尼亚列伊,简称:罗币,别称:列伊,国际代码:ron,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
罗马尼亚列伊是罗马尼亚官方货币。
1列伊=100巴尼。
17世纪时,罗马尼亚地区通行荷兰金币,由于这些金币以狮子为图案,故而罗马尼亚居民通称这些货币为“列伊”(lei)。1867年罗马尼亚独立后,便确定列伊为官方货币名称。