RON是什么货币,什么意思
RON是罗马尼亚列伊的货币代码,小写字母是:ron。它代表的意思是罗马尼亚列伊。
罗马尼亚列伊,简称:罗币,别称:列伊,国际代码:ron,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
罗马尼亚列伊是罗马尼亚官方货币。
1列伊=100巴尼。
17世纪时,罗马尼亚地区通行荷兰金币,由于这些金币以狮子为图案,故而罗马尼亚居民通称这些货币为“列伊”(lei)。1867年罗马尼亚独立后,便确定列伊为官方货币名称。
罗马尼亚列伊代码:RON
罗马尼亚列伊符号:lei
罗马尼亚列伊介绍:罗币,全称:罗马尼亚列伊,别称:列伊,国际代码、货币符号:RON,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
日期 | 罗币/人民币 | 人民币/罗币 | 罗币/美元 | 美元/罗币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 1.6338 | 0.61207 | 0.2342 | 4.2699 |
2019-12-30 | 1.6384 | 0.61037 | 0.2347 | 4.2607 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 1.6316 | 0.61291 | 0.23348 | 4.283 |
2019-12-26 | 1.6254 | 0.61522 | 0.23287 | 4.2943 |
2019-12-25 | 1.6178 | 0.61813 | 0.23089 | 4.3311 |
2019-12-24 | 1.6262 | 0.61494 | 0.23192 | 4.3119 |
2019-12-23 | 1.6316 | 0.61291 | 0.23269 | 4.2975 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 1.6359 | 0.61128 | 0.23364 | 4.2802 |
2019-12-19 | 1.6348 | 0.6117 | 0.23346 | 4.2834 |
2019-12-18 | 1.6327 | 0.61249 | 0.23334 | 4.2855 |
2019-12-17 | 1.6334 | 0.61221 | 0.23344 | 4.2837 |
2019-12-16 | 1.6347 | 0.61173 | 0.23381 | 4.2769 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 1.6341 | 0.61196 | 0.23292 | 4.2933 |
2019-12-12 | 1.6395 | 0.60996 | 0.23336 | 4.2852 |
2019-12-11 | 1.6338 | 0.61206 | 0.23213 | 4.308 |
2019-12-10 | 1.6316 | 0.61288 | 0.23177 | 4.3147 |
2019-12-09 | 1.6308 | 0.61319 | 0.23163 | 4.3172 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 1.6348 | 0.61169 | 0.23227 | 4.3053 |
2019-12-05 | 1.6351 | 0.61157 | 0.23186 | 4.3129 |
2019-12-04 | 1.6416 | 0.60916 | 0.23324 | 4.2874 |
2019-12-03 | 1.6363 | 0.61115 | 0.23301 | 4.2917 |
2019-12-02 | 1.6204 | 0.61712 | 0.23063 | 4.336 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 1.6183 | 0.61792 | 0.23021 | 4.3439 |
2019-11-28 | 1.6163 | 0.61869 | 0.23001 | 4.3476 |
2019-11-27 | 1.6202 | 0.61719 | 0.23032 | 4.3419 |
2019-11-26 | 1.6234 | 0.61601 | 0.23077 | 4.3333 |
2019-11-25 | 1.6263 | 0.61489 | 0.23102 | 4.3286 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 1.6322 | 0.61267 | 0.23216 | 4.3074 |
2019-11-21 | 1.6311 | 0.61308 | 0.2323 | 4.3049 |
2019-11-20 | 1.6304 | 0.61336 | 0.23252 | 4.3008 |
2019-11-19 | 1.6289 | 0.6139 | 0.2326 | 4.2991 |
2019-11-18 | 1.6265 | 0.6148 | 0.23224 | 4.3059 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 1.6208 | 0.61698 | 0.23124 | 4.3245 |
2019-11-14 | 1.623 | 0.61615 | 0.23158 | 4.3182 |
2019-11-13 | 1.6216 | 0.61668 | 0.23157 | 4.3184 |
2019-11-12 | 1.6216 | 0.61668 | 0.2317 | 4.316 |
2019-11-11 | 1.6225 | 0.61633 | 0.23201 | 4.3102 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 1.6234 | 0.61601 | 0.23209 | 4.3087 |
2019-11-07 | 1.6261 | 0.61495 | 0.23228 | 4.3051 |
2019-11-06 | 1.6317 | 0.61284 | 0.23284 | 4.2948 |
2019-11-05 | 1.6418 | 0.60909 | 0.23326 | 4.2871 |
2019-11-04 | 1.6515 | 0.60551 | 0.23465 | 4.2617 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 1.6527 | 0.60508 | 0.23463 | 4.262 |
罗币/人民币 | 人民币/罗币 | 罗币/美元 | 美元/罗币 |
---|---|---|---|
1.6303 | 0.61338 | 0.2324 | 4.303 |
RON是罗马尼亚列伊的货币代码,小写字母是:ron。它代表的意思是罗马尼亚列伊。
罗马尼亚列伊,简称:罗币,别称:列伊,国际代码:ron,其兑换人民币汇率又称罗币价格、罗币牌价。
罗马尼亚列伊是罗马尼亚官方货币。
1列伊=100巴尼。
17世纪时,罗马尼亚地区通行荷兰金币,由于这些金币以狮子为图案,故而罗马尼亚居民通称这些货币为“列伊”(lei)。1867年罗马尼亚独立后,便确定列伊为官方货币名称。