现货铂金

铂金汇率,现货铂金汇率

现货铂金代码:PT

现货铂金符号:Pt

现货铂金介绍:铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。

铂金汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 1克铂金/人民币 100人民币/铂金 1盎司铂金/美元 100美元/铂金
2021-12-31 206.99 0.48312 1009.8 3.0802
2021-12-30 206.56 0.48412 1009 3.0826
2021-12-29 207.33 0.48232 1011.8 3.0741
2021-12-28 207.77 0.4813 1014.1 3.0672
2021-12-27 206.8 0.48356 1010 3.0796
2021-12-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-12-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-12-24 210.2 0.47574 1026.5 3.0301
2021-12-23 207.97 0.48084 1016.3 3.0606
2021-12-22 200.47 0.49883 978.81 3.1777
2021-12-21 199.99 0.50003 976.07 3.1866
2021-12-20 199.56 0.5011 970.86 3.2037
2021-12-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-12-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-12-17 201.43 0.49645 984.3 3.16
2021-12-16 198 0.50505 967.75 3.214
2021-12-15 197.13 0.50728 962.31 3.2322
2021-12-14 200.62 0.49846 979.97 3.1739
2021-12-13 203.13 0.4923 992.33 3.1344
2021-12-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-12-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-12-10 202.36 0.49417 988.05 3.148
2021-12-09 203.83 0.4906 998.43 3.1152
2021-12-08 205.79 0.48593 1005.2 3.0943
2021-12-07 203.24 0.49203 991.79 3.1361
2021-12-06 201.25 0.49689 982.63 3.1653
2021-12-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-12-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-12-03 203.39 0.49167 992.52 3.1338
2021-12-02 202 0.49505 986.03 3.1544
2021-12-01 204.29 0.4895 997.62 3.1178
2021-11-30 204.92 0.488 999.11 3.1131
2021-11-29 208.01 0.48075 1012.9 3.0706
2021-11-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-11-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-11-26 211.83 0.47208 1030.5 3.0183
2021-11-25 213.47 0.46845 1037.8 2.9971
2021-11-24 210.97 0.474 1026.9 3.029
2021-11-23 217.16 0.46049 1056.6 2.9439
2021-11-22 221.77 0.45092 1078.6 2.8837
2021-11-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-11-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-11-19 225.55 0.44336 1099.2 2.8298
2021-11-18 226.03 0.44242 1101.9 2.8228
2021-11-17 227.96 0.43867 1109 2.8047
2021-11-16 231.85 0.43131 1128.1 2.7571
2021-11-15 229.02 0.43664 1114.8 2.79
2021-11-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-11-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-11-12 232.33 0.43042 1128 2.7575
2021-11-11 231.53 0.43191 1122.7 2.7705
2021-11-10 225.62 0.44322 1097.4 2.8343
2021-11-09 224.99 0.44446 1095.1 2.8403
2021-11-08 223.06 0.44831 1084.7 2.8673
2021-11-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-11-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-11-05 222.1 0.45025 1079.7 2.8807
2021-11-04 222.09 0.45027 1080.3 2.8791
2021-11-03 222.19 0.45006 1078.5 2.884
2021-11-02 226.26 0.44197 1099.5 2.829
2021-11-01 220.88 0.45274 1070.2 2.9062
2021-10-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-10-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-10-29 218.21 0.45827 1062 2.9287
2021-10-28 218.04 0.45863 1060.4 2.9333
2021-10-27 219.12 0.45637 1067.3 2.9142
2021-10-26 225.08 0.44429 1095.8 2.8385
2021-10-25 223.02 0.44839 1085.1 2.8663
2021-10-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-10-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-10-22 226.03 0.44242 1097.9 2.8329
2021-10-21 224.67 0.4451 1093.8 2.8437
2021-10-20 223.15 0.44813 1083.3 2.8711
2021-10-19 226.41 0.44168 1095.1 2.8403
2021-10-18 226.51 0.44148 1095.7 2.8387
2021-10-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-10-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-10-15 227.76 0.43906 1100.3 2.8269
2021-10-14 220.75 0.453 1065.9 2.918
2021-10-13 218.32 0.45804 1051 2.9595
2021-10-12 219.41 0.45577 1058.9 2.9373
2021-10-11 222.07 0.45031 1071.2 2.9035
2021-10-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-10-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-10-08 213.95 0.4674 1030.1 3.0196
2021-10-07 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2021-10-06 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2021-10-05 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2021-10-04 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2021-10-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-10-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-10-01 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2021-09-30 208.63 0.47932 1000.6 3.1086
2021-09-29 210.5 0.47506 1012.5 3.0718
2021-09-28 212.05 0.47159 1020.8 3.0468
2021-09-27 215.03 0.46505 1033.8 3.0086
2021-09-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-09-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-09-24 213.13 0.4692 1026.2 3.031
2021-09-23 217.46 0.45986 1044.6 2.9775
2021-09-22 208.89 0.47872 1004.3 3.097
2021-09-21 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期
2021-09-20 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期
2021-09-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-09-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-09-17 204 0.4902 983.33 3.1631
2021-09-16 204.29 0.4895 987.74 3.149
2021-09-15 201.89 0.49532 973.68 3.1944
2021-09-14 207.62 0.48165 1001.2 3.1066
2021-09-13 207.54 0.48184 1000.9 3.1077
2021-09-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-09-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-09-10 212.55 0.47048 1023.9 3.0377
2021-09-09 212.38 0.47085 1022.3 3.0424
2021-09-08 217.16 0.46049 1044.4 2.9782
2021-09-07 221.48 0.45151 1067.5 2.9137
2021-09-06 221.84 0.45078 1069.3 2.9088
2021-09-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-09-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-09-03 217 0.46083 1045.2 2.9759
2021-09-02 216.66 0.46155 1043.3 2.9814
2021-09-01 219.41 0.45577 1055.1 2.9479
2021-08-31 219.25 0.4561 1054.4 2.95
2021-08-30 219.37 0.45585 1055 2.9483
2021-08-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-08-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-08-27 215.65 0.46371 1034.1 3.0078
2021-08-26 215.32 0.46442 1034.6 3.0062
2021-08-25 215.95 0.46307 1037.7 2.9974
2021-08-24 220.38 0.45376 1057.7 2.9406
2021-08-23 220.23 0.45407 1054.3 2.9501
2021-08-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-08-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-08-20 215.06 0.46499 1029.3 3.0217
2021-08-19 215.01 0.4651 1031.2 3.0163
2021-08-18 220.25 0.45403 1055.3 2.9473
2021-08-17 222.09 0.45027 1066.6 2.9162
2021-08-16 220.49 0.45354 1059.7 2.9351
2021-08-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-08-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-08-13 222.04 0.45037 1065.8 2.9183
2021-08-12 220.9 0.45269 1061.1 2.9314
2021-08-11 218.5 0.45767 1048.3 2.9671
2021-08-10 216 0.46296 1036.1 3.0019
2021-08-09 213.56 0.46825 1024.4 3.0361
2021-08-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-08-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-08-06 218.45 0.45777 1051.4 2.9583
2021-08-05 221.05 0.45239 1062.8 2.9265
2021-08-04 227.38 0.43979 1093.9 2.8435
2021-08-03 228 0.4386 1097.6 2.8338
2021-08-02 228.41 0.43781 1098.7 2.8309
2021-08-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-07-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-07-30 229.11 0.43647 1103.1 2.8197
2021-07-29 232.85 0.42946 1115.2 2.789
2021-07-28 231.03 0.43284 1106.7 2.8104
2021-07-27 230.08 0.43463 1105.5 2.8135
2021-07-26 231.28 0.43238 1110.8 2.8002
2021-07-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-07-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-07-23 236.44 0.42294 1137.5 2.7343
2021-07-22 233.86 0.42761 1125.1 2.7645
2021-07-21 232 0.43103 1113 2.7946
2021-07-20 234.34 0.42673 1123.9 2.7676
2021-07-19 237.84 0.42045 1143.4 2.7203
2021-07-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-07-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-07-16 245.01 0.40815 1177.8 2.6409
2021-07-15 245.35 0.40758 1180.6 2.6346
2021-07-14 240.71 0.41544 1155.3 2.6923
2021-07-13 242.11 0.41304 1162.9 2.6747
2021-07-12 237.01 0.42192 1137.9 2.7334
2021-07-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-07-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-07-09 233.72 0.42786 1122.6 2.7706
2021-07-08 233.78 0.42775 1123.8 2.7678
2021-07-07 237.31 0.42139 1139.7 2.729
2021-07-06 239.99 0.41668 1155.3 2.6923
2021-07-05 237.33 0.42135 1141 2.726
2021-07-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-07-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-07-02 236.42 0.42298 1136.3 2.7372
2021-07-01 232.9 0.42937 1119.5 2.7784
2021-06-30 230 0.43478 1107.4 2.8087
2021-06-29 235.67 0.42432 1135.3 2.7397
2021-06-28 240.34 0.41608 1157.6 2.6869
2021-06-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-06-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-06-25 238 0.42017 1143.4 2.7203
2021-06-24 233.7 0.4279 1121.3 2.7738
2021-06-23 236.81 0.42228 1139.8 2.7288
2021-06-22 231.09 0.43273 1112.4 2.796
2021-06-21 226.28 0.44193 1090.4 2.8525
2021-06-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-06-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-06-18 232.15 0.43076 1121.9 2.7724
2021-06-17 241.77 0.41362 1169.5 2.6595
2021-06-16 245.44 0.40743 1191.4 2.6107
2021-06-15 248.75 0.40201 1207.6 2.5757
2021-06-14 端午节假期 端午节假期 端午节假期 端午节假期
2021-06-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-06-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-06-11 247.56 0.40394 1205.8 2.5794
2021-06-10 243.62 0.41048 1184.5 2.6259
2021-06-09 247.01 0.40484 1201.3 2.5892
2021-06-08 248 0.40323 1207 2.577
2021-06-07 248.72 0.40206 1209.5 2.5717
2021-06-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-06-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-06-04 247.41 0.40419 1201 2.5897
2021-06-03 252.89 0.39543 1232.7 2.5233
2021-06-02 252.86 0.39548 1233.3 2.5221
2021-06-01 253.58 0.39435 1240.7 2.507
2021-05-31 251.94 0.39692 1230.5 2.5277
2021-05-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-05-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-05-28 250.04 0.39994 1217.9 2.5539
2021-05-27 254.46 0.39299 1236.1 2.5163
2021-05-26 256.89 0.38927 1246.5 2.4952
2021-05-25 252.41 0.39618 1221.3 2.5468
2021-05-24 250.97 0.39845 1212 2.5664
2021-05-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-05-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-05-21 256.91 0.38924 1242.7 2.5028
2021-05-20 259.27 0.3857 1251 2.4864
2021-05-19 261.41 0.38254 1265.4 2.458
2021-05-18 265.89 0.3761 1285 2.4204
2021-05-17 264.49 0.37809 1279.3 2.4314
2021-05-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-05-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-05-14 261.6 0.38226 1261 2.4666
2021-05-13 262.46 0.38101 1263.5 2.4618
2021-05-12 265.25 0.377 1283.9 2.4225
2021-05-11 267.12 0.37436 1293 2.4054
2021-05-10 269.51 0.37104 1301.2 2.3904
2021-05-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-05-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-05-07 268.09 0.37301 1289.2 2.4125
2021-05-06 266.09 0.37581 1275.3 2.4388
2021-05-05 五一节假期 五一节假期 五一节假期 五一节假期
2021-05-04 五一节假期 五一节假期 五一节假期 五一节假期
2021-05-03 五一节假期 五一节假期 五一节假期 五一节假期
2021-05-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-05-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-04-30 260.69 0.3836 1253.8 2.4808
2021-04-29 262.5 0.38095 1261.6 2.4653
2021-04-28 263.71 0.3792 1264.8 2.4593
2021-04-27 268.24 0.3728 1285.1 2.4204
2021-04-26 266.42 0.37535 1276.6 2.4365
2021-04-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-04-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-04-23 261.7 0.38212 1253.5 2.4812
2021-04-22 261.54 0.38235 1253.4 2.4815
2021-04-21 259.91 0.38475 1242.8 2.5026
2021-04-20 261.03 0.3831 1247.1 2.4941
2021-04-19 263.37 0.37969 1255.8 2.4769
2021-04-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-04-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-04-16 261.13 0.38295 1244 2.5002
2021-04-15 257.62 0.38817 1227.1 2.5346
2021-04-14 255.95 0.3907 1218 2.5537
2021-04-13 255.62 0.39121 1214.7 2.5606
2021-04-12 260.78 0.38346 1236.9 2.5147
2021-04-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-04-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-04-09 265.9 0.37608 1264.4 2.4599
2021-04-08 268.26 0.37277 1274.6 2.4403
2021-04-07 269.82 0.37062 1283.5 2.4232
2021-04-06 263.23 0.3799 1249.5 2.4893
2021-04-05 清明节假期 清明节假期 清明节假期 清明节假期
2021-04-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-04-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-04-02 266.14 0.37574 1260.9 2.4667
2021-04-01 260.55 0.3838 1235.7 2.5171
2021-03-31 256.25 0.39024 1212.9 2.5644
2021-03-30 258 0.3876 1222.5 2.5442
2021-03-29 257.9 0.38775 1226.2 2.5365
2021-03-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-03-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-03-26 252.71 0.39571 1202.3 2.587
2021-03-25 254.85 0.39239 1214.2 2.5616
2021-03-24 254.08 0.39358 1211.6 2.5672
2021-03-23 256.42 0.38998 1226.3 2.5363
2021-03-22 256.13 0.39043 1222 2.5452
2021-03-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-03-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-03-19 261.28 0.38273 1248.4 2.4915
2021-03-18 264.32 0.37833 1267.6 2.4538
2021-03-17 261.76 0.38203 1253 2.4824
2021-03-16 262.51 0.38094 1255.6 2.4772
2021-03-15 261.13 0.38295 1249.4 2.4896
2021-03-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-03-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-03-12 258.65 0.38662 1240.6 2.5071
2021-03-11 263.96 0.37884 1263.7 2.4614
2021-03-10 251.72 0.39727 1202.6 2.5864
2021-03-09 250.77 0.39877 1193.8 2.6055
2021-03-08 247.31 0.40435 1187.2 2.62
2021-03-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-03-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-03-05 243.06 0.41142 1164.8 2.6703
2021-03-04 252.56 0.39595 1213.1 2.5641
2021-03-03 259.21 0.38579 1248.7 2.4908
2021-03-02 254.84 0.3924 1226.5 2.5359
2021-03-01 263.65 0.37929 1266.4 2.4561
2021-02-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-02-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-02-26 261.88 0.38185 1258.7 2.4711
2021-02-25 270.76 0.36933 1305.2 2.383
2021-02-24 267.39 0.37399 1287.1 2.4165
2021-02-23 271.82 0.36789 1310.5 2.3735
2021-02-22 275.71 0.3627 1328.2 2.3417
2021-02-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-02-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-02-19 270.11 0.37022 1300 2.3925
2021-02-18 271.48 0.36835 1308.4 2.3772
2021-02-17 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2021-02-16 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2021-02-15 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2021-02-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-02-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-02-12 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2021-02-11 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2021-02-10 253.32 0.39476 1223.6 2.5419
2021-02-09 252.98 0.39529 1219.3 2.5509
2021-02-08 242.16 0.41295 1164.5 2.6709
2021-02-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-02-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-02-05 238.97 0.41846 1148.6 2.7079
2021-02-04 235.62 0.42441 1134.4 2.7419
2021-02-03 236.49 0.42285 1137.4 2.7345
2021-02-02 239.85 0.41693 1152.4 2.699
2021-02-01 240.82 0.41525 1159.1 2.6835
2021-01-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-01-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-01-29 232.29 0.4305 1116.5 2.7857
2021-01-28 230.29 0.43424 1104.6 2.8158
2021-01-27 236 0.42373 1135.1 2.74
2021-01-26 235.46 0.4247 1129.4 2.7541
2021-01-25 238.41 0.41944 1144 2.7188
2021-01-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-01-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-01-22 239.68 0.41722 1153.7 2.696
2021-01-21 239.07 0.41829 1149.4 2.7062
2021-01-20 237.3 0.42141 1138.4 2.7322
2021-01-19 237.53 0.421 1138.7 2.7316
2021-01-18 235.67 0.42432 1130.4 2.7515
2021-01-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-01-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-01-15 237.83 0.42047 1144.5 2.7176
2021-01-14 238.18 0.41985 1144.2 2.7184
2021-01-13 232.97 0.42924 1121.6 2.7731
2021-01-12 230.16 0.43448 1104.4 2.8164
2021-01-11 227.41 0.43973 1092.2 2.8479
2021-01-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-01-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-01-08 242.9 0.41169 1167.6 2.664
2021-01-07 237.07 0.42182 1141.3 2.7253
2021-01-06 235.76 0.42416 1135.1 2.7402
2021-01-05 230.64 0.43358 1107.7 2.8078
2021-01-04 236 0.42373 1122.3 2.7715
2021-01-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2021-01-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2021-01-01 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期

2021年铂金平均汇率

更多>>
1克铂金/人民币 100人民币/铂金 1盎司铂金/美元 100美元/铂金
235.02 0.42869 1132.7 2.7648

PT是什么意思,什么金属

PT是现货铂金的货币代码,小写字母是:pt。它代表的意思是现货铂金。

铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。

铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。

白金饰品是以黄金、白银等多种金属铸造的合金,因此,白金不是铂金。