PT是什么意思,什么金属
PT是现货铂金的货币代码,小写字母是:pt。它代表的意思是现货铂金。
铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。
铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。
白金饰品是以黄金、白银等多种金属铸造的合金,因此,白金不是铂金。
现货铂金代码:PT
现货铂金符号:Pt
现货铂金介绍:铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。
日期 | 1克铂金/人民币 | 100人民币/铂金 | 1盎司铂金/美元 | 100美元/铂金 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 224.58 | 0.44528 | 1001.3 | 3.1063 |
2019-12-30 | 219.72 | 0.45512 | 979.02 | 3.177 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 220.4 | 0.45372 | 981.01 | 3.1706 |
2019-12-26 | 220.3 | 0.45393 | 981.66 | 3.1685 |
2019-12-25 | 220.2 | 0.45413 | 977.49 | 3.182 |
2019-12-24 | 218.19 | 0.45832 | 967.85 | 3.2137 |
2019-12-23 | 213.58 | 0.46821 | 947.43 | 3.2829 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 216.75 | 0.46136 | 962.82 | 3.2304 |
2019-12-19 | 216.4 | 0.46211 | 961.2 | 3.2359 |
2019-12-18 | 216.14 | 0.46266 | 960.81 | 3.2372 |
2019-12-17 | 216.33 | 0.46226 | 961.63 | 3.2345 |
2019-12-16 | 216.44 | 0.46202 | 962.89 | 3.2302 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 215.54 | 0.46395 | 955.59 | 3.2549 |
2019-12-12 | 218.74 | 0.45716 | 968.44 | 3.2117 |
2019-12-11 | 214.52 | 0.46616 | 947.97 | 3.281 |
2019-12-10 | 210.22 | 0.47569 | 928.77 | 3.3489 |
2019-12-09 | 208.58 | 0.47943 | 921.46 | 3.3754 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 209.67 | 0.47694 | 926.57 | 3.3568 |
2019-12-05 | 210.73 | 0.47454 | 929.43 | 3.3465 |
2019-12-04 | 213.92 | 0.46746 | 945.36 | 3.2901 |
2019-12-03 | 209.45 | 0.47744 | 927.71 | 3.3527 |
2019-12-02 | 209.11 | 0.47822 | 925.69 | 3.36 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 208.91 | 0.47868 | 924.33 | 3.365 |
2019-11-28 | 208.58 | 0.47943 | 923.22 | 3.369 |
2019-11-27 | 210.8 | 0.47438 | 932.01 | 3.3372 |
2019-11-26 | 210.05 | 0.47608 | 928.76 | 3.3489 |
2019-11-25 | 208.86 | 0.47879 | 922.81 | 3.3705 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 211.87 | 0.47199 | 937.32 | 3.3184 |
2019-11-21 | 213.45 | 0.46849 | 945.5 | 3.2896 |
2019-11-20 | 212.02 | 0.47165 | 940.49 | 3.3071 |
2019-11-19 | 209.5 | 0.47733 | 930.48 | 3.3427 |
2019-11-18 | 207.25 | 0.48251 | 920.4 | 3.3793 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 204.67 | 0.48859 | 908.24 | 3.4246 |
2019-11-14 | 204.15 | 0.48984 | 906.04 | 3.4329 |
2019-11-13 | 203.98 | 0.49024 | 906.02 | 3.433 |
2019-11-12 | 204.35 | 0.48936 | 908.16 | 3.4249 |
2019-11-11 | 206.52 | 0.48422 | 918.52 | 3.3863 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 210.01 | 0.47617 | 933.88 | 3.3306 |
2019-11-07 | 216.06 | 0.46283 | 959.92 | 3.2402 |
2019-11-06 | 214.21 | 0.46683 | 950.72 | 3.2716 |
2019-11-05 | 217.9 | 0.45893 | 962.91 | 3.2302 |
2019-11-04 | 221.94 | 0.45057 | 980.81 | 3.1712 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 217.36 | 0.46007 | 959.82 | 3.2406 |
2019-01-31 | 189.5 | 0.5277 | 879.39 | 3.5369 |
2019-01-30 | 189.95 | 0.52645 | 877.32 | 3.5453 |
2019-01-29 | 189.98 | 0.52637 | 877.28 | 3.5454 |
2019-01-28 | 190.59 | 0.52469 | 878.59 | 3.5402 |
2019-01-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-25 | 188.5 | 0.5305 | 862.96 | 3.6043 |
2019-01-24 | 187.37 | 0.5337 | 859.54 | 3.6186 |
2019-01-23 | 186.25 | 0.53691 | 852.3 | 3.6493 |
2019-01-22 | 186.84 | 0.53522 | 856.45 | 3.6317 |
2019-01-21 | 188.41 | 0.53076 | 864.67 | 3.5972 |
2019-01-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-18 | 190.75 | 0.52425 | 876.82 | 3.5473 |
2019-01-17 | 188.68 | 0.53 | 868.24 | 3.5824 |
2019-01-16 | 187.64 | 0.53294 | 863.16 | 3.6034 |
2019-01-15 | 188.3 | 0.53107 | 867.13 | 3.5869 |
2019-01-14 | 189.3 | 0.52826 | 871.51 | 3.5689 |
2019-01-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-11 | 192.18 | 0.52035 | 880.22 | 3.5336 |
2019-01-10 | 194.14 | 0.51509 | 885.92 | 3.5109 |
2019-01-09 | 194.4 | 0.5144 | 882.37 | 3.525 |
2019-01-08 | 194.55 | 0.51401 | 884.65 | 3.5159 |
2019-01-07 | 195 | 0.51282 | 885.21 | 3.5137 |
2019-01-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-04 | 190.82 | 0.52405 | 865.36 | 3.5943 |
2019-01-03 | 189.3 | 0.52826 | 857.91 | 3.6255 |
2019-01-02 | 188.71 | 0.52991 | 857.09 | 3.629 |
2019-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
1克铂金/人民币 | 100人民币/铂金 | 1盎司铂金/美元 | 100美元/铂金 |
---|---|---|---|
205.28 | 0.48878 | 919.64 | 3.3887 |
PT是现货铂金的货币代码,小写字母是:pt。它代表的意思是现货铂金。
铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。
铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。
白金饰品是以黄金、白银等多种金属铸造的合金,因此,白金不是铂金。