PT是什么意思,什么金属
PT是现货铂金的货币代码,小写字母是:pt。它代表的意思是现货铂金。
铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。
铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。
白金饰品是以黄金、白银等多种金属铸造的合金,因此,白金不是铂金。
现货铂金代码:PT
现货铂金符号:Pt
现货铂金介绍:铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。
日期 | 1克铂金/人民币 | 100人民币/铂金 | 1盎司铂金/美元 | 100美元/铂金 |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-29 | 209.75 | 0.47676 | 998.43 | 3.1152 |
2017-12-28 | 209.42 | 0.47751 | 995.79 | 3.1235 |
2017-12-27 | 209.23 | 0.47794 | 994.75 | 3.1268 |
2017-12-26 | 208.95 | 0.47858 | 993.5 | 3.1307 |
2017-12-25 | 208.83 | 0.47886 | 988.89 | 3.1453 |
2017-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-22 | 207.81 | 0.48121 | 982 | 3.1674 |
2017-12-21 | 208.85 | 0.47881 | 987.3 | 3.1503 |
2017-12-20 | 208.61 | 0.47936 | 982.12 | 3.167 |
2017-12-19 | 208.68 | 0.4792 | 981.98 | 3.1674 |
2017-12-18 | 205.65 | 0.48626 | 966.78 | 3.2172 |
2017-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-15 | 202.2 | 0.49456 | 951.27 | 3.2697 |
2017-12-14 | 203.42 | 0.49159 | 958.17 | 3.2461 |
2017-12-13 | 202 | 0.49505 | 948.35 | 3.2798 |
2017-12-12 | 204.36 | 0.48933 | 960.72 | 3.2375 |
2017-12-11 | 204.79 | 0.4883 | 962.89 | 3.2302 |
2017-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-08 | 205.57 | 0.48645 | 965.59 | 3.2212 |
2017-12-07 | 206.75 | 0.48368 | 971.47 | 3.2017 |
2017-12-06 | 210.35 | 0.4754 | 988.86 | 3.1454 |
2017-12-05 | 212.23 | 0.47119 | 998.46 | 3.1152 |
2017-12-04 | 213.98 | 0.46733 | 1006.8 | 3.0893 |
2017-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-01 | 215.08 | 0.46494 | 1012.6 | 3.0717 |
2017-11-30 | 216.03 | 0.4629 | 1017.5 | 3.0567 |
2017-11-29 | 217 | 0.46083 | 1022.5 | 3.042 |
2017-11-28 | 216.49 | 0.46192 | 1021.1 | 3.0461 |
2017-11-27 | 214.45 | 0.46631 | 1012.6 | 3.0718 |
2017-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-24 | 214.2 | 0.46685 | 1012.4 | 3.0724 |
2017-11-23 | 213.71 | 0.46792 | 1006.8 | 3.0893 |
2017-11-22 | 213.9 | 0.46751 | 1003.6 | 3.0991 |
2017-11-21 | 213.6 | 0.46816 | 1001.2 | 3.1066 |
2017-11-20 | 216.75 | 0.46136 | 1017.3 | 3.0575 |
2017-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-17 | 214.51 | 0.46618 | 1006.7 | 3.0897 |
2017-11-16 | 213.96 | 0.46738 | 1004 | 3.0981 |
2017-11-15 | 213.28 | 0.46887 | 1001.1 | 3.1069 |
2017-11-14 | 214.13 | 0.46701 | 1003.1 | 3.1009 |
2017-11-13 | 214.37 | 0.46648 | 1005 | 3.095 |
2017-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-10 | 215.44 | 0.46417 | 1011 | 3.0766 |
2017-11-09 | 214.12 | 0.46703 | 1004.1 | 3.0976 |
2017-11-08 | 213.02 | 0.46944 | 999.69 | 3.1113 |
2017-11-07 | 213.46 | 0.46847 | 1002.7 | 3.102 |
2017-11-06 | 211.72 | 0.47232 | 994.04 | 3.129 |
2017-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-03 | 212.17 | 0.47132 | 998.79 | 3.1141 |
2017-11-02 | 213.4 | 0.4686 | 1002.7 | 3.102 |
2017-11-01 | 211.73 | 0.4723 | 993.29 | 3.1313 |
2017-10-31 | 212.04 | 0.47161 | 993.3 | 3.1313 |
2017-10-30 | 210.79 | 0.47441 | 986.1 | 3.1542 |
2017-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-27 | 211.45 | 0.47292 | 989.4 | 3.1437 |
2017-10-26 | 212.25 | 0.47114 | 995.91 | 3.1231 |
2017-10-25 | 211.46 | 0.4729 | 991.7 | 3.1364 |
2017-10-24 | 212.75 | 0.47004 | 998.56 | 3.1148 |
2017-10-23 | 211.23 | 0.47342 | 992.37 | 3.1343 |
2017-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-20 | 211.53 | 0.47275 | 995.48 | 3.1245 |
2017-10-19 | 211.44 | 0.47295 | 995.04 | 3.1259 |
2017-10-18 | 212.89 | 0.46973 | 1003.4 | 3.0998 |
2017-10-17 | 213.01 | 0.46946 | 1005.6 | 3.093 |
2017-10-16 | 214.75 | 0.46566 | 1014.5 | 3.0658 |
2017-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-13 | 213.55 | 0.46827 | 1008.4 | 3.0843 |
2017-10-12 | 212.98 | 0.46953 | 1006.6 | 3.0899 |
2017-10-11 | 212.52 | 0.47054 | 1004 | 3.0981 |
2017-10-10 | 210.69 | 0.47463 | 988.82 | 3.1455 |
2017-10-09 | 210.95 | 0.47405 | 986.76 | 3.1521 |
2017-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2017-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-29 | 213.59 | 0.46819 | 1001 | 3.1073 |
2017-09-28 | 211.76 | 0.47223 | 993.66 | 3.1302 |
2017-09-27 | 213.13 | 0.4692 | 1001.5 | 3.1057 |
2017-09-26 | 216.07 | 0.46281 | 1017.1 | 3.0581 |
2017-09-25 | 213.5 | 0.46838 | 1007 | 3.0888 |
2017-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-22 | 215 | 0.46512 | 1015.4 | 3.0633 |
2017-09-21 | 214.5 | 0.4662 | 1012.9 | 3.0707 |
2017-09-20 | 217.28 | 0.46024 | 1029.1 | 3.0224 |
2017-09-19 | 218.6 | 0.45746 | 1037.6 | 2.9977 |
2017-09-18 | 219.36 | 0.45587 | 1042.9 | 2.9823 |
2017-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-15 | 222.44 | 0.44956 | 1057.5 | 2.9412 |
2017-09-14 | 221.5 | 0.45147 | 1052.4 | 2.9555 |
2017-09-13 | 222.1 | 0.45025 | 1056.6 | 2.9438 |
2017-09-12 | 223.23 | 0.44797 | 1063.7 | 2.9242 |
2017-09-11 | 225.45 | 0.44356 | 1078.9 | 2.883 |
2017-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-08 | 227.32 | 0.43991 | 1087.2 | 2.8608 |
2017-09-07 | 226 | 0.44248 | 1077 | 2.888 |
2017-09-06 | 227.04 | 0.44045 | 1081.2 | 2.8766 |
2017-09-05 | 227.24 | 0.44006 | 1081.2 | 2.8767 |
2017-09-04 | 228.37 | 0.43789 | 1081.7 | 2.8755 |
2017-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-09-01 | 226.36 | 0.44177 | 1068.2 | 2.9117 |
2017-08-31 | 224.72 | 0.445 | 1058.9 | 2.9374 |
2017-08-30 | 226.1 | 0.44228 | 1063.9 | 2.9236 |
2017-08-29 | 226.05 | 0.44238 | 1060.6 | 2.9327 |
2017-08-28 | 224.27 | 0.44589 | 1051.3 | 2.9586 |
2017-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-25 | 224.79 | 0.44486 | 1050.1 | 2.9618 |
2017-08-24 | 224.64 | 0.44516 | 1050.3 | 2.9614 |
2017-08-23 | 224.88 | 0.44468 | 1049.7 | 2.963 |
2017-08-22 | 225.19 | 0.44407 | 1051.7 | 2.9574 |
2017-08-21 | 225.32 | 0.44381 | 1050.6 | 2.9606 |
2017-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-18 | 226.08 | 0.44232 | 1053.6 | 2.9522 |
2017-08-17 | 225.09 | 0.44427 | 1049.5 | 2.9637 |
2017-08-16 | 222.51 | 0.44942 | 1036.4 | 3.0012 |
2017-08-15 | 221.72 | 0.45102 | 1034.1 | 3.0078 |
2017-08-14 | 225.43 | 0.4436 | 1052.8 | 2.9544 |
2017-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-11 | 226.28 | 0.44193 | 1056.1 | 2.9451 |
2017-08-10 | 224.07 | 0.44629 | 1043.8 | 2.9799 |
2017-08-09 | 225.26 | 0.44393 | 1044.6 | 2.9777 |
2017-08-08 | 224.33 | 0.44577 | 1038.6 | 2.9949 |
2017-08-07 | 222.8 | 0.44883 | 1030.8 | 3.0174 |
2017-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-08-04 | 223.78 | 0.44687 | 1036.8 | 2.9999 |
2017-08-03 | 219 | 0.45662 | 1013.5 | 3.069 |
2017-08-02 | 219 | 0.45662 | 1013.6 | 3.0687 |
2017-08-01 | 218.36 | 0.45796 | 1011.5 | 3.0751 |
2017-07-31 | 217.75 | 0.45924 | 1006.6 | 3.0899 |
2017-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-28 | 216 | 0.46296 | 997.19 | 3.1191 |
2017-07-27 | 217 | 0.46083 | 1002.8 | 3.1017 |
2017-07-26 | 216.19 | 0.46256 | 995.76 | 3.1236 |
2017-07-25 | 218.25 | 0.45819 | 1005.9 | 3.0921 |
2017-07-24 | 218.19 | 0.45832 | 1006.7 | 3.0895 |
2017-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-21 | 216.61 | 0.46166 | 999.38 | 3.1123 |
2017-07-20 | 215.25 | 0.46458 | 992.38 | 3.1342 |
2017-07-19 | 216.47 | 0.46196 | 998.2 | 3.116 |
2017-07-18 | 216.03 | 0.4629 | 993.82 | 3.1297 |
2017-07-17 | 216.25 | 0.46243 | 995.55 | 3.1243 |
2017-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-14 | 212.87 | 0.46977 | 976.92 | 3.1838 |
2017-07-13 | 215.21 | 0.46466 | 987.25 | 3.1505 |
2017-07-12 | 212.54 | 0.4705 | 974.06 | 3.1932 |
2017-07-11 | 211.48 | 0.47286 | 967.56 | 3.2146 |
2017-07-10 | 212.87 | 0.46977 | 974.19 | 3.1927 |
2017-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-07-07 | 213.46 | 0.46847 | 977.61 | 3.1816 |
2017-07-06 | 214.03 | 0.46722 | 979.66 | 3.1749 |
2017-07-05 | 215.11 | 0.46488 | 985.05 | 3.1575 |
2017-07-04 | 213 | 0.46948 | 975.86 | 3.1873 |
2017-07-03 | 216.61 | 0.46166 | 994.12 | 3.1288 |
2017-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-30 | 215.32 | 0.46442 | 988.6 | 3.1462 |
2017-06-29 | 216.69 | 0.46149 | 992.02 | 3.1354 |
2017-06-28 | 216.68 | 0.46151 | 990.33 | 3.1407 |
2017-06-27 | 217.83 | 0.45907 | 992.1 | 3.1351 |
2017-06-26 | 219.26 | 0.45608 | 999.67 | 3.1114 |
2017-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-23 | 219 | 0.45662 | 998.22 | 3.1159 |
2017-06-22 | 220.2 | 0.45413 | 1004.3 | 3.097 |
2017-06-21 | 217 | 0.46083 | 989.76 | 3.1425 |
2017-06-20 | 219.18 | 0.45625 | 1001.1 | 3.1069 |
2017-06-19 | 218.61 | 0.45744 | 1000.3 | 3.1093 |
2017-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-16 | 218 | 0.45872 | 997.21 | 3.119 |
2017-06-15 | 219.58 | 0.45542 | 1006.6 | 3.0901 |
2017-06-14 | 218.6 | 0.45746 | 1000.8 | 3.1079 |
2017-06-13 | 222.02 | 0.45041 | 1016.2 | 3.0607 |
2017-06-12 | 222.53 | 0.44938 | 1018.6 | 3.0534 |
2017-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-09 | 220.16 | 0.45422 | 1007.5 | 3.0873 |
2017-06-08 | 222.1 | 0.45025 | 1016.9 | 3.0585 |
2017-06-07 | 225.02 | 0.4444 | 1031.4 | 3.0156 |
2017-06-06 | 225 | 0.44444 | 1030.2 | 3.0193 |
2017-06-05 | 223.25 | 0.44793 | 1022.1 | 3.043 |
2017-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-06-02 | 219 | 0.45662 | 1000.7 | 3.1082 |
2017-06-01 | 221.5 | 0.45147 | 1011.8 | 3.074 |
2017-05-31 | 222.25 | 0.44994 | 1007.2 | 3.0881 |
2017-05-30 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2017-05-29 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2017-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-26 | 225.62 | 0.44322 | 1021.5 | 3.0449 |
2017-05-25 | 225.09 | 0.44427 | 1019.2 | 3.0519 |
2017-05-24 | 224.5 | 0.44543 | 1015.6 | 3.0627 |
2017-05-23 | 225.5 | 0.44346 | 1021.5 | 3.0448 |
2017-05-22 | 223.19 | 0.44805 | 1010.9 | 3.0769 |
2017-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-19 | 222.25 | 0.44994 | 1005 | 3.095 |
2017-05-18 | 223.98 | 0.44647 | 1015.4 | 3.0633 |
2017-05-17 | 224.13 | 0.44617 | 1015.7 | 3.0623 |
2017-05-16 | 222.31 | 0.44982 | 1005.2 | 3.0943 |
2017-05-15 | 220.25 | 0.45403 | 994.97 | 3.1261 |
2017-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-12 | 220.76 | 0.45298 | 995.88 | 3.1232 |
2017-05-11 | 219.04 | 0.45654 | 986.65 | 3.1524 |
2017-05-10 | 216.91 | 0.46102 | 976.84 | 3.1841 |
2017-05-09 | 218.5 | 0.45767 | 984.42 | 3.1596 |
2017-05-08 | 219.71 | 0.45514 | 991.16 | 3.1381 |
2017-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-05-05 | 217.09 | 0.46064 | 980.24 | 3.1731 |
2017-05-04 | 216 | 0.46296 | 974.28 | 3.1925 |
2017-05-03 | 220.27 | 0.45399 | 994.48 | 3.1276 |
2017-05-02 | 222.58 | 0.44928 | 1004 | 3.098 |
2017-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2017-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-28 | 225.68 | 0.4431 | 1018.3 | 3.0544 |
2017-04-27 | 226 | 0.44248 | 1020.3 | 3.0485 |
2017-04-26 | 227.25 | 0.44004 | 1026.7 | 3.0295 |
2017-04-25 | 228.19 | 0.43823 | 1031.1 | 3.0165 |
2017-04-24 | 230.28 | 0.43425 | 1043 | 2.9822 |
2017-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-21 | 231.6 | 0.43178 | 1046.7 | 2.9716 |
2017-04-20 | 230.4 | 0.43403 | 1041.7 | 2.9858 |
2017-04-19 | 232.23 | 0.43061 | 1052 | 2.9567 |
2017-04-18 | 233.5 | 0.42827 | 1054.9 | 2.9486 |
2017-04-17 | 231.48 | 0.432 | 1046.7 | 2.9715 |
2017-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-14 | 232.87 | 0.42942 | 1053.7 | 2.9519 |
2017-04-13 | 231 | 0.4329 | 1046.6 | 2.9719 |
2017-04-12 | 230.3 | 0.43422 | 1039 | 2.9935 |
2017-04-11 | 225.01 | 0.44442 | 1014.9 | 3.0646 |
2017-04-10 | 227.5 | 0.43956 | 1024.9 | 3.0348 |
2017-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-07 | 229.73 | 0.43529 | 1036.3 | 3.0013 |
2017-04-06 | 227.7 | 0.43917 | 1027.5 | 3.0272 |
2017-04-05 | 228.97 | 0.43674 | 1033.5 | 3.0094 |
2017-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2017-04-03 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2017-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-31 | 226 | 0.44248 | 1018.9 | 3.0528 |
2017-03-30 | 227.58 | 0.43941 | 1027.5 | 3.027 |
2017-03-29 | 227.33 | 0.43989 | 1026 | 3.0315 |
2017-03-28 | 229.85 | 0.43507 | 1039.4 | 2.9925 |
2017-03-27 | 230.7 | 0.43346 | 1044.5 | 2.9779 |
2017-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-24 | 227.94 | 0.43871 | 1029.8 | 3.0203 |
2017-03-23 | 229.25 | 0.4362 | 1035.6 | 3.0035 |
2017-03-22 | 230.89 | 0.43311 | 1042.5 | 2.9836 |
2017-03-21 | 229 | 0.43668 | 1031.2 | 3.0162 |
2017-03-20 | 230.16 | 0.43448 | 1037.5 | 2.9978 |
2017-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-17 | 227.88 | 0.43883 | 1029.1 | 3.0223 |
2017-03-16 | 231 | 0.4329 | 1043.4 | 2.981 |
2017-03-15 | 225.04 | 0.44436 | 1012.7 | 3.0712 |
2017-03-14 | 224.97 | 0.4445 | 1012.4 | 3.0723 |
2017-03-13 | 225.52 | 0.44342 | 1016.8 | 3.0591 |
2017-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-10 | 224 | 0.44643 | 1007.9 | 3.0858 |
2017-03-09 | 227 | 0.44053 | 1021.4 | 3.0452 |
2017-03-08 | 229.5 | 0.43573 | 1034 | 3.0079 |
2017-03-07 | 232.53 | 0.43005 | 1048.8 | 2.9655 |
2017-03-06 | 235.67 | 0.42432 | 1065.6 | 2.9189 |
2017-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-03-03 | 235.21 | 0.42515 | 1061.9 | 2.9291 |
2017-03-02 | 241 | 0.41494 | 1089.4 | 2.8551 |
2017-03-01 | 242 | 0.41322 | 1094.1 | 2.8429 |
2017-02-28 | 243.37 | 0.4109 | 1101 | 2.8249 |
2017-02-27 | 243 | 0.41152 | 1098.3 | 2.8319 |
2017-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-24 | 239.75 | 0.4171 | 1086.2 | 2.8636 |
2017-02-23 | 236.57 | 0.42271 | 1071.1 | 2.9038 |
2017-02-22 | 237.33 | 0.42135 | 1072.5 | 2.9002 |
2017-02-21 | 237.09 | 0.42178 | 1072 | 2.9014 |
2017-02-20 | 237.14 | 0.42169 | 1073 | 2.8988 |
2017-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-17 | 239.43 | 0.41766 | 1087.9 | 2.8591 |
2017-02-16 | 237.83 | 0.42047 | 1077.9 | 2.8856 |
2017-02-15 | 236 | 0.42373 | 1069.5 | 2.9081 |
2017-02-14 | 236.95 | 0.42203 | 1071.1 | 2.9038 |
2017-02-13 | 239 | 0.41841 | 1078.9 | 2.8828 |
2017-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-10 | 237.93 | 0.42029 | 1075.3 | 2.8924 |
2017-02-09 | 240.41 | 0.41596 | 1088.3 | 2.858 |
2017-02-08 | 239 | 0.41841 | 1079.7 | 2.8807 |
2017-02-07 | 239.31 | 0.41787 | 1085 | 2.8667 |
2017-02-06 | 238.25 | 0.41973 | 1080.1 | 2.8796 |
2017-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-02-03 | 235.42 | 0.42477 | 1068.1 | 2.9121 |
2017-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-02-01 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-26 | 232.5 | 0.43011 | 1054.3 | 2.95 |
2017-01-25 | 224 | 0.44643 | 1015.7 | 3.0623 |
2017-01-24 | 231.31 | 0.43232 | 1052.9 | 2.9541 |
2017-01-23 | 231.59 | 0.4318 | 1050.5 | 2.9609 |
2017-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-20 | 227.68 | 0.43921 | 1030.9 | 3.0171 |
2017-01-19 | 227.72 | 0.43914 | 1033 | 3.0111 |
2017-01-18 | 231.61 | 0.43176 | 1051.3 | 2.9586 |
2017-01-17 | 234.81 | 0.42588 | 1058.6 | 2.9382 |
2017-01-16 | 234.75 | 0.42598 | 1060.1 | 2.9339 |
2017-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-13 | 230.9 | 0.43309 | 1042.2 | 2.9844 |
2017-01-12 | 234.38 | 0.42666 | 1054.4 | 2.95 |
2017-01-11 | 233.23 | 0.42876 | 1047.8 | 2.9685 |
2017-01-10 | 233.31 | 0.42861 | 1048.1 | 2.9675 |
2017-01-09 | 232 | 0.43103 | 1041.8 | 2.9854 |
2017-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-06 | 230.37 | 0.43408 | 1043.5 | 2.9808 |
2017-01-05 | 228.55 | 0.43754 | 1025.7 | 3.0325 |
2017-01-04 | 224.08 | 0.44627 | 1002.5 | 3.1027 |
2017-01-03 | 221.68 | 0.4511 | 992.12 | 3.1351 |
2017-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2017-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
1克铂金/人民币 | 100人民币/铂金 | 1盎司铂金/美元 | 100美元/铂金 |
---|---|---|---|
221.76 | 0.45166 | 1021.4 | 3.048 |
PT是现货铂金的货币代码,小写字母是:pt。它代表的意思是现货铂金。
铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。
铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。
白金饰品是以黄金、白银等多种金属铸造的合金,因此,白金不是铂金。