现货铂金

铂金汇率,现货铂金汇率

现货铂金代码:PT

现货铂金符号:Pt

现货铂金介绍:铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。

铂金汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 1克铂金/人民币 100人民币/铂金 1盎司铂金/美元 100美元/铂金
2016-12-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-12-30 219.1 0.45641 982.38 3.1661
2016-12-29 219.82 0.45492 983.81 3.1615
2016-12-28 219.78 0.455 983.66 3.162
2016-12-27 219 0.45662 980.63 3.1718
2016-12-26 219.44 0.4557 982.64 3.1653
2016-12-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-12-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-12-23 219 0.45662 980.62 3.1718
2016-12-22 221 0.45249 989.97 3.1419
2016-12-21 222 0.45045 993.68 3.1301
2016-12-20 222.06 0.45033 994.25 3.1283
2016-12-19 223.47 0.44749 1002.8 3.1016
2016-12-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-12-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-12-16 219.5 0.45558 982.22 3.1667
2016-12-15 224.23 0.44597 1006.6 3.0901
2016-12-14 224 0.44643 1009.3 3.0816
2016-12-13 222 0.45045 1001.7 3.1051
2016-12-12 220.08 0.45438 990.83 3.1391
2016-12-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-12-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-12-09 222.93 0.44857 1005.3 3.0939
2016-12-08 225 0.44444 1018.2 3.0547
2016-12-07 222.72 0.44899 1006.8 3.0894
2016-12-06 223.28 0.44787 1012.7 3.0713
2016-12-05 222.2 0.45004 1003.5 3.0995
2016-12-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-12-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-12-02 219 0.45662 990.15 3.1413
2016-12-01 217.5 0.45977 981.03 3.1705
2016-11-30 219.77 0.45502 992.61 3.1335
2016-11-29 221.59 0.45128 1000.5 3.1088
2016-11-28 218.8 0.45704 985.7 3.1555
2016-11-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-11-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-11-25 219.25 0.4561 985.92 3.1548
2016-11-24 220.25 0.45403 991.61 3.1367
2016-11-23 223.92 0.44659 1010.8 3.0772
2016-11-22 223.79 0.44685 1012 3.0734
2016-11-21 220.75 0.453 995.3 3.125
2016-11-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-11-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-11-18 220.53 0.45345 997.04 3.1196
2016-11-17 222.45 0.44954 1007.2 3.088
2016-11-16 221.81 0.45084 1005.8 3.0924
2016-11-15 222.5 0.44944 1010.4 3.0784
2016-11-14 221.22 0.45204 1007.6 3.087
2016-11-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-11-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-11-11 228.4 0.43783 1042.9 2.9823
2016-11-10 232.41 0.43027 1064.9 2.9209
2016-11-09 234.07 0.42722 1073.3 2.8979
2016-11-08 233.73 0.42784 1072 2.9015
2016-11-07 231.17 0.43258 1061.7 2.9297
2016-11-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-11-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-11-04 231.21 0.43251 1065.2 2.92
2016-11-03 230.45 0.43393 1062 2.9287
2016-11-02 229.8 0.43516 1057.9 2.94
2016-11-01 228.7 0.43725 1050.2 2.9617
2016-10-31 228 0.4386 1048.4 2.9667
2016-10-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-10-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-10-28 225.65 0.44316 1034.3 3.0072
2016-10-27 223.76 0.44691 1027.5 3.0272
2016-10-26 224.92 0.4446 1033.3 3.0102
2016-10-25 220.61 0.45329 1012.9 3.0708
2016-10-24 219.24 0.45612 1007.4 3.0875
2016-10-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-10-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-10-21 216.38 0.46215 996.21 3.1222
2016-10-20 219.02 0.45658 1012.1 3.0733
2016-10-19 218.84 0.45696 1011 3.0765
2016-10-18 219.75 0.45506 1015.6 3.0627
2016-10-17 218.25 0.45819 1007.5 3.0872
2016-10-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-10-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-10-14 216 0.46296 1000.4 3.1091
2016-10-13 218.96 0.4567 1012 3.0734
2016-10-12 219.25 0.4561 1013.9 3.0676
2016-10-11 224 0.44643 1038.4 2.9954
2016-10-10 224.08 0.44627 1040.1 2.9904
2016-10-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-10-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-10-07 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2016-10-06 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2016-10-05 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2016-10-04 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2016-10-03 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期 国庆节假期
2016-10-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-10-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-09-30 235.01 0.42551 1094.6 2.8415
2016-09-29 236.77 0.42235 1104.1 2.8171
2016-09-28 233.5 0.42827 1089.2 2.8557
2016-09-27 237.75 0.42061 1109.6 2.8032
2016-09-26 238.5 0.41929 1111.4 2.7985
2016-09-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-09-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-09-23 241.18 0.41463 1125.2 2.7643
2016-09-22 240.47 0.41585 1124.5 2.766
2016-09-21 237.51 0.42104 1106.9 2.8099
2016-09-20 234.75 0.42598 1096.4 2.8368
2016-09-19 235.27 0.42504 1095.7 2.8387
2016-09-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-09-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-09-16 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期
2016-09-15 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期 中秋节假期
2016-09-14 238.5 0.41929 1108.9 2.8048
2016-09-13 242.08 0.41309 1128.4 2.7564
2016-09-12 241.4 0.41425 1122.2 2.7717
2016-09-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-09-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-09-09 247.54 0.40398 1154.6 2.6939
2016-09-08 248.33 0.40269 1159.4 2.6827
2016-09-07 251 0.39841 1173 2.6516
2016-09-06 246.07 0.40639 1147.9 2.7096
2016-09-05 244.07 0.40972 1135.2 2.7399
2016-09-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-09-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-09-02 239.79 0.41703 1117.7 2.7827
2016-09-01 240.32 0.41611 1119.2 2.779
2016-08-31 241.92 0.41336 1124.6 2.7657
2016-08-30 245 0.40816 1140.6 2.727
2016-08-29 245 0.40816 1139.8 2.7288
2016-08-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-08-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-08-26 245.51 0.40732 1148.5 2.7082
2016-08-25 245.95 0.40659 1148.6 2.7079
2016-08-24 251.3 0.39793 1176.8 2.6431
2016-08-23 250.75 0.3988 1171.3 2.6555
2016-08-22 251.48 0.39765 1173.5 2.6504
2016-08-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-08-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-08-19 254.39 0.3931 1195 2.6027
2016-08-18 255.16 0.39191 1197.5 2.5973
2016-08-17 252.25 0.39643 1187.8 2.6187
2016-08-16 254.3 0.39324 1192.9 2.6074
2016-08-15 255.5 0.39139 1196.3 2.6
2016-08-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-08-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-08-12 259.14 0.38589 1211.3 2.5678
2016-08-11 265.52 0.37662 1246.5 2.4953
2016-08-10 266.75 0.37488 1247.1 2.4941
2016-08-09 259.81 0.3849 1213.5 2.5632
2016-08-08 260.15 0.38439 1214.7 2.5606
2016-08-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-08-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-08-05 262.17 0.38143 1228 2.5329
2016-08-04 261.21 0.38283 1222.8 2.5437
2016-08-03 263.02 0.3802 1235.9 2.5167
2016-08-02 262.37 0.38114 1228.1 2.5327
2016-08-01 260.5 0.38388 1222.5 2.5442
2016-07-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-07-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-07-29 257.32 0.38862 1203.3 2.5848
2016-07-28 261.08 0.38302 1219.3 2.5508
2016-07-27 248.92 0.40174 1161.3 2.6784
2016-07-26 247.66 0.40378 1153.5 2.6964
2016-07-25 245.02 0.40813 1139.8 2.7288
2016-07-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-07-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-07-22 249.76 0.40038 1165.2 2.6693
2016-07-21 247.25 0.40445 1150 2.7046
2016-07-20 248 0.40323 1152.2 2.6994
2016-07-19 249.42 0.40093 1158.4 2.6851
2016-07-18 248.75 0.40201 1155.4 2.6919
2016-07-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-07-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-07-15 250.63 0.399 1166.9 2.6655
2016-07-14 248.96 0.40167 1158.4 2.685
2016-07-13 250.05 0.39992 1162.7 2.6751
2016-07-12 250.16 0.39974 1162.2 2.6763
2016-07-11 247.88 0.40342 1153.4 2.6966
2016-07-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-07-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-07-08 247.52 0.40401 1151.6 2.7009
2016-07-07 248.43 0.40253 1156.4 2.6897
2016-07-06 245.86 0.40674 1143.8 2.7193
2016-07-05 240.75 0.41537 1124.4 2.7661
2016-07-04 241.72 0.4137 1131.1 2.75
2016-07-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-07-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-07-01 234.28 0.42684 1095.8 2.8383
2016-06-30 230.02 0.43474 1078.9 2.8829
2016-06-29 225.75 0.44297 1058.7 2.9379
2016-06-28 224.5 0.44543 1049.6 2.9634
2016-06-27 226.01 0.44246 1059.1 2.9368
2016-06-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-06-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-06-24 226 0.44248 1068.7 2.9104
2016-06-23 219.62 0.45533 1040.4 2.9896
2016-06-22 221.67 0.45112 1045.7 2.9745
2016-06-21 224 0.44643 1061.2 2.9311
2016-06-20 219.76 0.45504 1040.3 2.99
2016-06-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-06-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-06-17 221.48 0.45151 1047 2.9707
2016-06-16 222.87 0.44869 1054.5 2.9497
2016-06-15 222.85 0.44873 1050.2 2.9617
2016-06-14 224.41 0.44561 1060.9 2.9317
2016-06-13 224.5 0.44543 1061.1 2.9312
2016-06-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-06-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-06-10 端午节假期 端午节假期 端午节假期 端午节假期
2016-06-09 端午节假期 端午节假期 端午节假期 端午节假期
2016-06-08 226.5 0.4415 1074 2.8959
2016-06-07 224.5 0.44543 1064.1 2.9229
2016-06-06 222.5 0.44944 1056.6 2.9437
2016-06-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-06-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-06-03 217.84 0.45905 1029.8 3.0202
2016-06-02 220.5 0.45352 1044.1 2.979
2016-06-01 221.83 0.4508 1047.2 2.9702
2016-05-31 222.41 0.44962 1051.5 2.958
2016-05-30 219.58 0.45542 1038.2 2.9959
2016-05-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-05-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-05-27 223.55 0.44733 1061.7 2.9295
2016-05-26 226.76 0.441 1075.9 2.8908
2016-05-25 225.6 0.44326 1068.1 2.9119
2016-05-24 226.79 0.44094 1077.5 2.8867
2016-05-23 229 0.43668 1088.2 2.8583
2016-05-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-05-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-05-20 228.92 0.43683 1086.9 2.8617
2016-05-19 229.88 0.43501 1091.1 2.8507
2016-05-18 234.12 0.42713 1116.6 2.7856
2016-05-17 235 0.42553 1121.1 2.7745
2016-05-16 236.65 0.42256 1126.5 2.7612
2016-05-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-05-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-05-13 236.5 0.42283 1127.4 2.7588
2016-05-12 237.4 0.42123 1136.7 2.7363
2016-05-11 236.75 0.42239 1129.3 2.7543
2016-05-10 234.53 0.42638 1118.3 2.7814
2016-05-09 238.5 0.41929 1139.4 2.7298
2016-05-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-05-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-05-06 237 0.42194 1130.6 2.7511
2016-05-05 237 0.42194 1131.9 2.748
2016-05-04 236.25 0.42328 1131.5 2.7489
2016-05-03 239.94 0.41677 1155.9 2.6909
2016-05-02 五一节假期 五一节假期 五一节假期 五一节假期
2016-05-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-04-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-04-29 235.67 0.42432 1134.9 2.7407
2016-04-28 229.7 0.43535 1099.9 2.8278
2016-04-27 226.89 0.44074 1088.4 2.8576
2016-04-26 225.5 0.44346 1081 2.8773
2016-04-25 225.17 0.44411 1075.5 2.892
2016-04-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-04-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-04-22 228.67 0.43731 1095.9 2.8381
2016-04-21 228.78 0.4371 1098.1 2.8325
2016-04-20 225.5 0.44346 1086.1 2.8638
2016-04-19 219.54 0.4555 1055.4 2.9471
2016-04-18 219.52 0.45554 1053.9 2.9513
2016-04-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-04-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-04-15 220.75 0.453 1057.8 2.9403
2016-04-14 220.75 0.453 1058.1 2.9396
2016-04-13 221.61 0.45124 1067.2 2.9146
2016-04-12 219.86 0.45484 1058.3 2.939
2016-04-11 217.42 0.45994 1046 2.9735
2016-04-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-04-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-04-08 213.97 0.46736 1028.1 3.0253
2016-04-07 211.75 0.47226 1017.8 3.0558
2016-04-06 213 0.46948 1023.1 3.0401
2016-04-05 211.99 0.47172 1019.7 3.0503
2016-04-04 清明节假期 清明节假期 清明节假期 清明节假期
2016-04-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-04-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-04-01 217.75 0.45924 1048.7 2.966
2016-03-31 215.03 0.46505 1035.1 3.0048
2016-03-30 215.75 0.4635 1034.9 3.0054
2016-03-29 214.45 0.46631 1025.2 3.0338
2016-03-28 214 0.46729 1020.4 3.0482
2016-03-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-03-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-03-25 214.55 0.46609 1023.1 3.04
2016-03-24 215.05 0.46501 1026.7 3.0295
2016-03-23 219.75 0.45506 1052.6 2.955
2016-03-22 218.64 0.45737 1046.7 2.9716
2016-03-21 215.39 0.46427 1033.5 3.0096
2016-03-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-03-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-03-18 219.75 0.45506 1057.6 2.941
2016-03-17 218.68 0.45729 1047 2.9706
2016-03-16 216.1 0.46275 1031.3 3.0158
2016-03-15 214.43 0.46635 1024.8 3.035
2016-03-14 216.25 0.46243 1036.2 3.0018
2016-03-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-03-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-03-11 219.91 0.45473 1053.8 2.9514
2016-03-10 218.73 0.45718 1044.6 2.9775
2016-03-09 218.91 0.45681 1045.8 2.9741
2016-03-08 223.5 0.44743 1068.8 2.9101
2016-03-07 220.5 0.45352 1053.3 2.953
2016-03-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-03-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-03-04 213.54 0.4683 1017.4 3.0572
2016-03-03 211.15 0.4736 1004 3.0979
2016-03-02 211.29 0.47328 1003.5 3.0995
2016-03-01 210.85 0.47427 1003 3.101
2016-02-29 208.46 0.47971 990.62 3.1398
2016-02-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-02-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-02-26 208.31 0.48005 991.64 3.1366
2016-02-25 212.12 0.47143 1010.1 3.0793
2016-02-24 211.78 0.47219 1008.7 3.0835
2016-02-23 209.5 0.47733 998.3 3.1157
2016-02-22 210 0.47619 1002.3 3.1031
2016-02-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-02-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-02-19 212.05 0.47159 1011.8 3.0741
2016-02-18 211.81 0.47212 1011.2 3.076
2016-02-17 211 0.47393 1006 3.0918
2016-02-16 209 0.47847 998.1 3.1163
2016-02-15 211 0.47393 1007.8 3.0862
2016-02-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-02-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-02-12 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2016-02-11 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2016-02-10 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2016-02-09 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2016-02-08 春节假期 春节假期 春节假期 春节假期
2016-02-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-02-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-02-05 205.43 0.48678 978.29 3.1794
2016-02-04 200.35 0.49913 952.56 3.2652
2016-02-03 195.27 0.51211 926.97 3.3554
2016-02-02 197.37 0.50666 937.09 3.3191
2016-02-01 198.75 0.50314 943.23 3.2976
2016-01-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-01-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-01-29 197.72 0.50577 938.67 3.3136
2016-01-28 200 0.5 949.32 3.2764
2016-01-27 200 0.5 949.25 3.2766
2016-01-26 195.75 0.51086 928.86 3.3486
2016-01-25 191.18 0.52307 907.05 3.4291
2016-01-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-01-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-01-22 188.75 0.5298 895.32 3.474
2016-01-21 188 0.53192 891.58 3.4886
2016-01-20 188.5 0.5305 894.05 3.4789
2016-01-19 189.97 0.5264 900.78 3.453
2016-01-18 190 0.52632 901 3.4521
2016-01-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-01-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-01-15 191.75 0.52151 908.65 3.4231
2016-01-14 195.08 0.51261 924.72 3.3635
2016-01-13 197 0.50761 933.63 3.3315
2016-01-12 196.66 0.50849 932.04 3.3371
2016-01-11 199.79 0.50053 946.91 3.2847
2016-01-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-01-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-01-08 200.93 0.49769 952.16 3.2666
2016-01-07 200 0.5 947.61 3.2823
2016-01-06 200.75 0.49813 956 3.2535
2016-01-05 200.66 0.49836 957.7 3.2477
2016-01-04 199 0.50251 951.78 3.2679
2016-01-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2016-01-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2016-01-01 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期 元旦节假期

2016年铂金平均汇率

更多>>
1克铂金/人民币 100人民币/铂金 1盎司铂金/美元 100美元/铂金
226.32 0.44429 1059.9 2.9502

PT是什么意思,什么金属

PT是现货铂金的货币代码,小写字母是:pt。它代表的意思是现货铂金。

铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。

铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。

白金饰品是以黄金、白银等多种金属铸造的合金,因此,白金不是铂金。