NPR是什么货币,什么意思
NPR是尼泊尔卢比的货币代码,小写字母是:npr。它代表的意思是尼泊尔卢比。
尼泊尔卢比,简称:尼泊尔币,别称:卢比,国际代码:npr,其兑换人民币汇率又称尼泊尔币价格、尼泊尔币牌价。
尼泊尔卢比,代号是NPR,是尼泊尔的货币单位。
现时与印度卢比挂钩,币值为印度卢比的三分之二。
尼泊尔中央银行副行长钦塔马尼2016年6月17日说,中国首次为尼泊尔印刷的纸币质量更高,色彩更亮丽,价格也更便宜。
尼泊尔卢比代码:NPR
尼泊尔卢比符号:Re., रू, Rs.
尼泊尔卢比介绍:尼泊尔币,全称:尼泊尔卢比,别称:卢比,国际代码、货币符号:NPR,其兑换人民币汇率又称尼泊尔币价格、尼泊尔币牌价。
日期 | 尼泊尔币/人民币 | 人民币/尼泊尔币 | 尼泊尔币/美元 | 美元/尼泊尔币 |
---|---|---|---|---|
2021-08-31 | 0.0553 | 18.082 | 0.00855 | 116.95 |
2021-08-30 | 0.05504 | 18.17 | 0.008509 | 117.52 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.05473 | 18.272 | 0.008438 | 118.52 |
2021-08-26 | 0.05456 | 18.327 | 0.00843 | 118.63 |
2021-08-25 | 0.05464 | 18.3 | 0.008442 | 118.45 |
2021-08-24 | 0.05468 | 18.29 | 0.008437 | 118.53 |
2021-08-23 | 0.0547 | 18.283 | 0.008419 | 118.78 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.0547 | 18.28 | 0.008418 | 118.79 |
2021-08-19 | 0.05463 | 18.306 | 0.008423 | 118.72 |
2021-08-18 | 0.05466 | 18.295 | 0.00842 | 118.76 |
2021-08-17 | 0.05458 | 18.323 | 0.008427 | 118.67 |
2021-08-16 | 0.05453 | 18.338 | 0.008426 | 118.68 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.0546 | 18.315 | 0.008426 | 118.68 |
2021-08-12 | 0.05451 | 18.346 | 0.008418 | 118.8 |
2021-08-11 | 0.0545 | 18.349 | 0.008406 | 118.96 |
2021-08-10 | 0.0546 | 18.315 | 0.00842 | 118.76 |
2021-08-09 | 0.05472 | 18.276 | 0.008439 | 118.5 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.05453 | 18.338 | 0.008438 | 118.51 |
2021-08-05 | 0.05456 | 18.33 | 0.008433 | 118.58 |
2021-08-04 | 0.05454 | 18.337 | 0.008435 | 118.56 |
2021-08-03 | 0.05441 | 18.378 | 0.008422 | 118.74 |
2021-08-02 | 0.0544 | 18.382 | 0.008413 | 118.86 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
尼泊尔币/人民币 | 人民币/尼泊尔币 | 尼泊尔币/美元 | 美元/尼泊尔币 |
---|---|---|---|
0.05464 | 18.301 | 0.008436 | 118.54 |
NPR是尼泊尔卢比的货币代码,小写字母是:npr。它代表的意思是尼泊尔卢比。
尼泊尔卢比,简称:尼泊尔币,别称:卢比,国际代码:npr,其兑换人民币汇率又称尼泊尔币价格、尼泊尔币牌价。
尼泊尔卢比,代号是NPR,是尼泊尔的货币单位。
现时与印度卢比挂钩,币值为印度卢比的三分之二。
尼泊尔中央银行副行长钦塔马尼2016年6月17日说,中国首次为尼泊尔印刷的纸币质量更高,色彩更亮丽,价格也更便宜。