NOK是什么货币,什么意思
NOK是挪威克朗的货币代码,小写字母是:nok。它代表的意思是挪威克朗。
挪威克朗,简称:挪币,别称:挪朗,国际代码:nok,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
挪威克朗是挪威王国的货币名称,由挪威银行发行。
1克朗等于100欧尔(Ore)。流通的有1000、500、200、100、50面额的钞票,及20、10、5、1克朗和50、25、10、5、1欧尔的铸币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对挪威克朗直接交易。
挪威克朗代码:NOK
挪威克朗符号:kr
挪威克朗介绍:挪币,全称:挪威克朗,别称:挪朗,国际代码、货币符号:NOK,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
日期 | 挪币/人民币 | 人民币/挪币 | 挪币/美元 | 美元/挪币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.72343 | 1.3823 | 0.11347 | 8.8131 |
2021-12-30 | 0.72485 | 1.3796 | 0.11384 | 8.7845 |
2021-12-29 | 0.72432 | 1.3806 | 0.11365 | 8.7993 |
2021-12-28 | 0.72082 | 1.3873 | 0.11311 | 8.841 |
2021-12-27 | 0.71948 | 1.3899 | 0.11297 | 8.8517 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.72186 | 1.3853 | 0.11334 | 8.8233 |
2021-12-23 | 0.71649 | 1.3957 | 0.11256 | 8.8838 |
2021-12-22 | 0.71195 | 1.4046 | 0.11176 | 8.9477 |
2021-12-21 | 0.70328 | 1.4219 | 0.11036 | 9.0616 |
2021-12-20 | 0.70686 | 1.4147 | 0.11056 | 9.0446 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.70766 | 1.4131 | 0.11118 | 8.9945 |
2021-12-16 | 0.70681 | 1.4148 | 0.11107 | 9.0034 |
2021-12-15 | 0.70013 | 1.4283 | 0.10988 | 9.1006 |
2021-12-14 | 0.70353 | 1.4214 | 0.11049 | 9.0508 |
2021-12-13 | 0.71149 | 1.4055 | 0.11175 | 8.9487 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.70602 | 1.4164 | 0.11083 | 9.0228 |
2021-12-09 | 0.7148 | 1.399 | 0.11257 | 8.8834 |
2021-12-08 | 0.70661 | 1.4152 | 0.11097 | 9.0116 |
2021-12-07 | 0.70087 | 1.4268 | 0.10996 | 9.0941 |
2021-12-06 | 0.6944 | 1.4401 | 0.10901 | 9.1737 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.70072 | 1.4271 | 0.10994 | 9.096 |
2021-12-02 | 0.70097 | 1.4266 | 0.11001 | 9.0902 |
2021-12-01 | 0.70393 | 1.4206 | 0.11052 | 9.0482 |
2021-11-30 | 0.70791 | 1.4126 | 0.11097 | 9.0115 |
2021-11-29 | 0.70532 | 1.4178 | 0.11043 | 9.0558 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.7125 | 1.4035 | 0.11144 | 8.9734 |
2021-11-25 | 0.71357 | 1.4014 | 0.11153 | 8.9662 |
2021-11-24 | 0.71803 | 1.3927 | 0.11236 | 8.8998 |
2021-11-23 | 0.71556 | 1.3975 | 0.11193 | 8.9341 |
2021-11-22 | 0.71567 | 1.3973 | 0.11191 | 8.936 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.72464 | 1.38 | 0.11354 | 8.8078 |
2021-11-18 | 0.72998 | 1.3699 | 0.11441 | 8.7404 |
2021-11-17 | 0.73083 | 1.3683 | 0.11431 | 8.7482 |
2021-11-16 | 0.73335 | 1.3636 | 0.11472 | 8.7167 |
2021-11-15 | 0.73508 | 1.3604 | 0.11504 | 8.6924 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.73779 | 1.3554 | 0.11516 | 8.6834 |
2021-11-11 | 0.74156 | 1.3485 | 0.11561 | 8.65 |
2021-11-10 | 0.75165 | 1.3304 | 0.11754 | 8.5076 |
2021-11-09 | 0.75177 | 1.3302 | 0.11764 | 8.5004 |
2021-11-08 | 0.7475 | 1.3378 | 0.11687 | 8.5564 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.74806 | 1.3368 | 0.11692 | 8.5528 |
2021-11-04 | 0.75222 | 1.3294 | 0.11764 | 8.5006 |
2021-11-03 | 0.75143 | 1.3308 | 0.11727 | 8.5276 |
2021-11-02 | 0.75994 | 1.3159 | 0.11872 | 8.4229 |
2021-11-01 | 0.75976 | 1.3162 | 0.11836 | 8.449 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.76693 | 1.3039 | 0.12001 | 8.3328 |
2021-10-28 | 0.75913 | 1.3173 | 0.11869 | 8.4251 |
2021-10-27 | 0.76342 | 1.3099 | 0.11955 | 8.3645 |
2021-10-26 | 0.7647 | 1.3077 | 0.11969 | 8.3549 |
2021-10-25 | 0.76529 | 1.3067 | 0.11972 | 8.3529 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.76564 | 1.3061 | 0.11957 | 8.3632 |
2021-10-21 | 0.76888 | 1.3006 | 0.12034 | 8.3095 |
2021-10-20 | 0.76693 | 1.3039 | 0.1197 | 8.354 |
2021-10-19 | 0.764 | 1.3089 | 0.1188 | 8.4171 |
2021-10-18 | 0.76412 | 1.3087 | 0.11884 | 8.4149 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.7619 | 1.3125 | 0.11833 | 8.4507 |
2021-10-14 | 0.75832 | 1.3187 | 0.11773 | 8.4943 |
2021-10-13 | 0.755 | 1.3245 | 0.11685 | 8.5579 |
2021-10-12 | 0.75047 | 1.3325 | 0.11645 | 8.5876 |
2021-10-11 | 0.75477 | 1.3249 | 0.11706 | 8.5428 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.75301 | 1.328 | 0.11656 | 8.5794 |
2021-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2021-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2021-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2021-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2021-09-30 | 0.73975 | 1.3518 | 0.11406 | 8.767 |
2021-09-29 | 0.7466 | 1.3394 | 0.11546 | 8.6608 |
2021-09-28 | 0.75103 | 1.3315 | 0.11624 | 8.6026 |
2021-09-27 | 0.75477 | 1.3249 | 0.11667 | 8.5714 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.75335 | 1.3274 | 0.11662 | 8.5749 |
2021-09-23 | 0.74733 | 1.3381 | 0.11542 | 8.6641 |
2021-09-22 | 0.74488 | 1.3425 | 0.11514 | 8.685 |
2021-09-21 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2021-09-20 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.74733 | 1.3381 | 0.11582 | 8.6344 |
2021-09-16 | 0.75064 | 1.3322 | 0.11669 | 8.57 |
2021-09-15 | 0.74582 | 1.3408 | 0.11565 | 8.6471 |
2021-09-14 | 0.7466 | 1.3394 | 0.11575 | 8.6391 |
2021-09-13 | 0.74466 | 1.3429 | 0.11546 | 8.6613 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.74477 | 1.3427 | 0.11535 | 8.6693 |
2021-09-09 | 0.74151 | 1.3486 | 0.11476 | 8.714 |
2021-09-08 | 0.74488 | 1.3425 | 0.11517 | 8.6825 |
2021-09-07 | 0.74554 | 1.3413 | 0.11553 | 8.6558 |
2021-09-06 | 0.74444 | 1.3433 | 0.11536 | 8.6682 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.74699 | 1.3387 | 0.11568 | 8.6449 |
2021-09-02 | 0.74272 | 1.3464 | 0.11498 | 8.6969 |
2021-09-01 | 0.74432 | 1.3435 | 0.11508 | 8.6898 |
2021-08-31 | 0.74594 | 1.3406 | 0.11533 | 8.6709 |
2021-08-30 | 0.74256 | 1.3467 | 0.11481 | 8.7101 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.73421 | 1.362 | 0.1132 | 8.8343 |
2021-08-26 | 0.7347 | 1.3611 | 0.1135 | 8.8104 |
2021-08-25 | 0.73287 | 1.3645 | 0.11322 | 8.8321 |
2021-08-24 | 0.72696 | 1.3756 | 0.11218 | 8.9146 |
2021-08-23 | 0.71974 | 1.3894 | 0.11078 | 9.0268 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.71891 | 1.391 | 0.11063 | 9.0393 |
2021-08-19 | 0.72828 | 1.3731 | 0.1123 | 8.905 |
2021-08-18 | 0.72812 | 1.3734 | 0.11216 | 8.9154 |
2021-08-17 | 0.73373 | 1.3629 | 0.11329 | 8.8268 |
2021-08-16 | 0.73492 | 1.3607 | 0.11356 | 8.806 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.73233 | 1.3655 | 0.11302 | 8.8483 |
2021-08-12 | 0.73158 | 1.3669 | 0.11298 | 8.8512 |
2021-08-11 | 0.72622 | 1.377 | 0.11202 | 8.9272 |
2021-08-10 | 0.72474 | 1.3798 | 0.11177 | 8.9469 |
2021-08-09 | 0.72674 | 1.376 | 0.11208 | 8.922 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.73335 | 1.3636 | 0.11348 | 8.8123 |
2021-08-05 | 0.73174 | 1.3666 | 0.11311 | 8.8407 |
2021-08-04 | 0.73351 | 1.3633 | 0.11345 | 8.8144 |
2021-08-03 | 0.73212 | 1.3659 | 0.11331 | 8.8251 |
2021-08-02 | 0.73255 | 1.3651 | 0.11329 | 8.8267 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.73981 | 1.3517 | 0.11452 | 8.7323 |
2021-07-29 | 0.73833 | 1.3544 | 0.11369 | 8.7957 |
2021-07-28 | 0.73121 | 1.3676 | 0.11262 | 8.8797 |
2021-07-27 | 0.73443 | 1.3616 | 0.11345 | 8.8142 |
2021-07-26 | 0.73105 | 1.3679 | 0.11288 | 8.8589 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.73057 | 1.3688 | 0.113 | 8.8493 |
2021-07-22 | 0.72775 | 1.3741 | 0.11257 | 8.8837 |
2021-07-21 | 0.72036 | 1.3882 | 0.11111 | 9.0004 |
2021-07-20 | 0.72464 | 1.38 | 0.11173 | 8.95 |
2021-07-19 | 0.73105 | 1.3679 | 0.11299 | 8.8503 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.73346 | 1.3634 | 0.11336 | 8.8219 |
2021-07-15 | 0.73954 | 1.3522 | 0.11441 | 8.7406 |
2021-07-14 | 0.73817 | 1.3547 | 0.1139 | 8.7793 |
2021-07-13 | 0.74471 | 1.3428 | 0.115 | 8.6956 |
2021-07-12 | 0.74571 | 1.341 | 0.11511 | 8.6877 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.73681 | 1.3572 | 0.11378 | 8.7885 |
2021-07-08 | 0.74118 | 1.3492 | 0.11455 | 8.73 |
2021-07-07 | 0.74388 | 1.3443 | 0.11486 | 8.706 |
2021-07-06 | 0.75455 | 1.3253 | 0.11678 | 8.5632 |
2021-07-05 | 0.75143 | 1.3308 | 0.11615 | 8.6096 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.74991 | 1.3335 | 0.11588 | 8.6293 |
2021-07-01 | 0.75154 | 1.3306 | 0.11614 | 8.6102 |
2021-06-30 | 0.75472 | 1.325 | 0.11683 | 8.5596 |
2021-06-29 | 0.75717 | 1.3207 | 0.11727 | 8.5274 |
2021-06-28 | 0.76028 | 1.3153 | 0.11773 | 8.4939 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.76156 | 1.3131 | 0.11763 | 8.5015 |
2021-06-24 | 0.75936 | 1.3169 | 0.11714 | 8.5367 |
2021-06-23 | 0.75672 | 1.3215 | 0.1171 | 8.5397 |
2021-06-22 | 0.75347 | 1.3272 | 0.11661 | 8.5754 |
2021-06-21 | 0.74521 | 1.3419 | 0.11545 | 8.6614 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.75369 | 1.3268 | 0.1171 | 8.5394 |
2021-06-17 | 0.75821 | 1.3189 | 0.11792 | 8.4803 |
2021-06-16 | 0.77036 | 1.2981 | 0.12022 | 8.318 |
2021-06-15 | 0.77077 | 1.2974 | 0.1203 | 8.3124 |
2021-06-14 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.77196 | 1.2954 | 0.12089 | 8.2719 |
2021-06-10 | 0.7731 | 1.2935 | 0.12085 | 8.2748 |
2021-06-09 | 0.77352 | 1.2928 | 0.12094 | 8.2682 |
2021-06-08 | 0.77346 | 1.2929 | 0.12102 | 8.2628 |
2021-06-07 | 0.77 | 1.2987 | 0.12038 | 8.3069 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.76476 | 1.3076 | 0.11936 | 8.3781 |
2021-06-03 | 0.7687 | 1.3009 | 0.12046 | 8.3012 |
2021-06-02 | 0.76658 | 1.3045 | 0.1202 | 8.3192 |
2021-06-01 | 0.7647 | 1.3077 | 0.12029 | 8.3133 |
2021-05-31 | 0.76162 | 1.313 | 0.1196 | 8.3614 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 0.7647 | 1.3077 | 0.11975 | 8.3507 |
2021-05-27 | 0.76517 | 1.3069 | 0.1195 | 8.3681 |
2021-05-26 | 0.77166 | 1.2959 | 0.12039 | 8.3066 |
2021-05-25 | 0.77149 | 1.2962 | 0.12001 | 8.3324 |
2021-05-24 | 0.76846 | 1.3013 | 0.11931 | 8.3814 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 0.77471 | 1.2908 | 0.12048 | 8.2998 |
2021-05-20 | 0.77447 | 1.2912 | 0.12014 | 8.3236 |
2021-05-19 | 0.78064 | 1.281 | 0.12149 | 8.2311 |
2021-05-18 | 0.77961 | 1.2827 | 0.12114 | 8.2551 |
2021-05-17 | 0.78217 | 1.2785 | 0.12163 | 8.2216 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 0.77244 | 1.2946 | 0.11971 | 8.3534 |
2021-05-13 | 0.77447 | 1.2912 | 0.11986 | 8.3427 |
2021-05-12 | 0.77766 | 1.2859 | 0.12102 | 8.2629 |
2021-05-11 | 0.77706 | 1.2869 | 0.12094 | 8.2688 |
2021-05-10 | 0.78407 | 1.2754 | 0.1217 | 8.2168 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 0.77863 | 1.2843 | 0.12039 | 8.3066 |
2021-05-06 | 0.77766 | 1.2859 | 0.11983 | 8.3448 |
2021-05-05 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2021-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2021-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 0.7897 | 1.2663 | 0.12211 | 8.1894 |
2021-04-29 | 0.7917 | 1.2631 | 0.12234 | 8.1742 |
2021-04-28 | 0.78376 | 1.2759 | 0.12085 | 8.2746 |
2021-04-27 | 0.78266 | 1.2777 | 0.12055 | 8.2953 |
2021-04-26 | 0.78174 | 1.2792 | 0.12043 | 8.3037 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 0.77688 | 1.2872 | 0.11964 | 8.3583 |
2021-04-22 | 0.77797 | 1.2854 | 0.11987 | 8.3425 |
2021-04-21 | 0.77815 | 1.2851 | 0.11963 | 8.3591 |
2021-04-20 | 0.78518 | 1.2736 | 0.1206 | 8.2915 |
2021-04-19 | 0.77809 | 1.2852 | 0.11928 | 8.3837 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 0.779 | 1.2837 | 0.11932 | 8.381 |
2021-04-15 | 0.77821 | 1.285 | 0.11918 | 8.3907 |
2021-04-14 | 0.77208 | 1.2952 | 0.11812 | 8.4657 |
2021-04-13 | 0.77178 | 1.2957 | 0.11791 | 8.4809 |
2021-04-12 | 0.77166 | 1.2959 | 0.11767 | 8.4983 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 0.77364 | 1.2926 | 0.11828 | 8.4548 |
2021-04-08 | 0.77172 | 1.2958 | 0.11789 | 8.4827 |
2021-04-07 | 0.77018 | 1.2984 | 0.11779 | 8.4895 |
2021-04-06 | 0.77101 | 1.297 | 0.11766 | 8.4989 |
2021-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 0.77036 | 1.2981 | 0.11734 | 8.5219 |
2021-04-01 | 0.76693 | 1.3039 | 0.11694 | 8.5515 |
2021-03-31 | 0.76882 | 1.3007 | 0.117 | 8.5473 |
2021-03-30 | 0.76805 | 1.302 | 0.11701 | 8.5465 |
2021-03-29 | 0.7619 | 1.3125 | 0.11647 | 8.5858 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.75712 | 1.3208 | 0.11581 | 8.6349 |
2021-03-25 | 0.7589 | 1.3177 | 0.11625 | 8.6022 |
2021-03-24 | 0.75449 | 1.3254 | 0.11567 | 8.6453 |
2021-03-23 | 0.76494 | 1.3073 | 0.11762 | 8.5022 |
2021-03-22 | 0.76185 | 1.3126 | 0.11686 | 8.557 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.76476 | 1.3076 | 0.11748 | 8.5122 |
2021-03-18 | 0.77196 | 1.2954 | 0.11902 | 8.4018 |
2021-03-17 | 0.76622 | 1.3051 | 0.11792 | 8.4803 |
2021-03-16 | 0.76876 | 1.3008 | 0.11822 | 8.459 |
2021-03-15 | 0.77172 | 1.2958 | 0.11871 | 8.424 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.77107 | 1.2969 | 0.11891 | 8.4097 |
2021-03-11 | 0.77012 | 1.2985 | 0.11854 | 8.4364 |
2021-03-10 | 0.76882 | 1.3007 | 0.11809 | 8.4683 |
2021-03-09 | 0.76558 | 1.3062 | 0.11717 | 8.5344 |
2021-03-08 | 0.75942 | 1.3168 | 0.1172 | 8.5322 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.75512 | 1.3243 | 0.11634 | 8.5952 |
2021-03-04 | 0.76034 | 1.3152 | 0.11741 | 8.517 |
2021-03-03 | 0.76173 | 1.3128 | 0.11798 | 8.4761 |
2021-03-02 | 0.75489 | 1.3247 | 0.11681 | 8.5609 |
2021-03-01 | 0.75109 | 1.3314 | 0.11599 | 8.6213 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 0.76104 | 1.314 | 0.1176 | 8.5033 |
2021-02-25 | 0.77024 | 1.2983 | 0.11938 | 8.3769 |
2021-02-24 | 0.76254 | 1.3114 | 0.11801 | 8.4736 |
2021-02-23 | 0.76046 | 1.315 | 0.11787 | 8.4839 |
2021-02-22 | 0.76313 | 1.3104 | 0.1182 | 8.4603 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 0.76371 | 1.3094 | 0.11818 | 8.4619 |
2021-02-18 | 0.75994 | 1.3159 | 0.11775 | 8.4923 |
2021-02-17 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2021-02-16 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2021-02-15 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2021-02-11 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2021-02-10 | 0.76214 | 1.3121 | 0.11836 | 8.4487 |
2021-02-09 | 0.75913 | 1.3173 | 0.11763 | 8.5009 |
2021-02-08 | 0.7585 | 1.3184 | 0.11727 | 8.5271 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 0.74979 | 1.3337 | 0.11587 | 8.6304 |
2021-02-04 | 0.7529 | 1.3282 | 0.11654 | 8.5808 |
2021-02-03 | 0.75188 | 1.33 | 0.11627 | 8.601 |
2021-02-02 | 0.75364 | 1.3269 | 0.11642 | 8.5898 |
2021-02-01 | 0.75154 | 1.3306 | 0.1163 | 8.5987 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.75205 | 1.3297 | 0.11622 | 8.6044 |
2021-01-28 | 0.74783 | 1.3372 | 0.11533 | 8.6711 |
2021-01-27 | 0.75672 | 1.3215 | 0.11702 | 8.5455 |
2021-01-26 | 0.75976 | 1.3162 | 0.11716 | 8.5352 |
2021-01-25 | 0.76214 | 1.3121 | 0.11758 | 8.5049 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.76846 | 1.3013 | 0.11893 | 8.4086 |
2021-01-21 | 0.76307 | 1.3105 | 0.11795 | 8.4784 |
2021-01-20 | 0.76098 | 1.3141 | 0.11737 | 8.5201 |
2021-01-19 | 0.755 | 1.3245 | 0.11636 | 8.5938 |
2021-01-18 | 0.75689 | 1.3212 | 0.11672 | 8.5673 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.76342 | 1.3099 | 0.11812 | 8.4663 |
2021-01-14 | 0.7647 | 1.3077 | 0.11811 | 8.4668 |
2021-01-13 | 0.76394 | 1.309 | 0.11825 | 8.4568 |
2021-01-12 | 0.75953 | 1.3166 | 0.11717 | 8.5346 |
2021-01-11 | 0.76705 | 1.3037 | 0.11844 | 8.4433 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.76746 | 1.303 | 0.1186 | 8.4315 |
2021-01-07 | 0.76905 | 1.3003 | 0.11903 | 8.401 |
2021-01-06 | 0.76243 | 1.3116 | 0.11802 | 8.4735 |
2021-01-05 | 0.75689 | 1.3212 | 0.11688 | 8.5561 |
2021-01-04 | 0.76511 | 1.307 | 0.11698 | 8.5488 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
挪币/人民币 | 人民币/挪币 | 挪币/美元 | 美元/挪币 |
---|---|---|---|
0.75045 | 1.3336 | 0.11632 | 8.603 |
NOK是挪威克朗的货币代码,小写字母是:nok。它代表的意思是挪威克朗。
挪威克朗,简称:挪币,别称:挪朗,国际代码:nok,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
挪威克朗是挪威王国的货币名称,由挪威银行发行。
1克朗等于100欧尔(Ore)。流通的有1000、500、200、100、50面额的钞票,及20、10、5、1克朗和50、25、10、5、1欧尔的铸币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对挪威克朗直接交易。