NOK是什么货币,什么意思
NOK是挪威克朗的货币代码,小写字母是:nok。它代表的意思是挪威克朗。
挪威克朗,简称:挪币,别称:挪朗,国际代码:nok,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
挪威克朗是挪威王国的货币名称,由挪威银行发行。
1克朗等于100欧尔(Ore)。流通的有1000、500、200、100、50面额的钞票,及20、10、5、1克朗和50、25、10、5、1欧尔的铸币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对挪威克朗直接交易。
挪威克朗代码:NOK
挪威克朗符号:kr
挪威克朗介绍:挪币,全称:挪威克朗,别称:挪朗,国际代码、货币符号:NOK,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
日期 | 挪币/人民币 | 人民币/挪币 | 挪币/美元 | 美元/挪币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.72343 | 1.3823 | 0.11347 | 8.8131 |
2021-12-30 | 0.72485 | 1.3796 | 0.11384 | 8.7845 |
2021-12-29 | 0.72432 | 1.3806 | 0.11365 | 8.7993 |
2021-12-28 | 0.72082 | 1.3873 | 0.11311 | 8.841 |
2021-12-27 | 0.71948 | 1.3899 | 0.11297 | 8.8517 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.72186 | 1.3853 | 0.11334 | 8.8233 |
2021-12-23 | 0.71649 | 1.3957 | 0.11256 | 8.8838 |
2021-12-22 | 0.71195 | 1.4046 | 0.11176 | 8.9477 |
2021-12-21 | 0.70328 | 1.4219 | 0.11036 | 9.0616 |
2021-12-20 | 0.70686 | 1.4147 | 0.11056 | 9.0446 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.70766 | 1.4131 | 0.11118 | 8.9945 |
2021-12-16 | 0.70681 | 1.4148 | 0.11107 | 9.0034 |
2021-12-15 | 0.70013 | 1.4283 | 0.10988 | 9.1006 |
2021-12-14 | 0.70353 | 1.4214 | 0.11049 | 9.0508 |
2021-12-13 | 0.71149 | 1.4055 | 0.11175 | 8.9487 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.70602 | 1.4164 | 0.11083 | 9.0228 |
2021-12-09 | 0.7148 | 1.399 | 0.11257 | 8.8834 |
2021-12-08 | 0.70661 | 1.4152 | 0.11097 | 9.0116 |
2021-12-07 | 0.70087 | 1.4268 | 0.10996 | 9.0941 |
2021-12-06 | 0.6944 | 1.4401 | 0.10901 | 9.1737 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.70072 | 1.4271 | 0.10994 | 9.096 |
2021-12-02 | 0.70097 | 1.4266 | 0.11001 | 9.0902 |
2021-12-01 | 0.70393 | 1.4206 | 0.11052 | 9.0482 |
2021-11-30 | 0.70791 | 1.4126 | 0.11097 | 9.0115 |
2021-11-29 | 0.70532 | 1.4178 | 0.11043 | 9.0558 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.7125 | 1.4035 | 0.11144 | 8.9734 |
2021-11-25 | 0.71357 | 1.4014 | 0.11153 | 8.9662 |
2021-11-24 | 0.71803 | 1.3927 | 0.11236 | 8.8998 |
2021-11-23 | 0.71556 | 1.3975 | 0.11193 | 8.9341 |
2021-11-22 | 0.71567 | 1.3973 | 0.11191 | 8.936 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.72464 | 1.38 | 0.11354 | 8.8078 |
2021-11-18 | 0.72998 | 1.3699 | 0.11441 | 8.7404 |
2021-11-17 | 0.73083 | 1.3683 | 0.11431 | 8.7482 |
2021-11-16 | 0.73335 | 1.3636 | 0.11472 | 8.7167 |
2021-11-15 | 0.73508 | 1.3604 | 0.11504 | 8.6924 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.73779 | 1.3554 | 0.11516 | 8.6834 |
2021-11-11 | 0.74156 | 1.3485 | 0.11561 | 8.65 |
2021-11-10 | 0.75165 | 1.3304 | 0.11754 | 8.5076 |
2021-11-09 | 0.75177 | 1.3302 | 0.11764 | 8.5004 |
2021-11-08 | 0.7475 | 1.3378 | 0.11687 | 8.5564 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.74806 | 1.3368 | 0.11692 | 8.5528 |
2021-11-04 | 0.75222 | 1.3294 | 0.11764 | 8.5006 |
2021-11-03 | 0.75143 | 1.3308 | 0.11727 | 8.5276 |
2021-11-02 | 0.75994 | 1.3159 | 0.11872 | 8.4229 |
2021-11-01 | 0.75976 | 1.3162 | 0.11836 | 8.449 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.75205 | 1.3297 | 0.11622 | 8.6044 |
2021-01-28 | 0.74783 | 1.3372 | 0.11533 | 8.6711 |
2021-01-27 | 0.75672 | 1.3215 | 0.11702 | 8.5455 |
2021-01-26 | 0.75976 | 1.3162 | 0.11716 | 8.5352 |
2021-01-25 | 0.76214 | 1.3121 | 0.11758 | 8.5049 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.76846 | 1.3013 | 0.11893 | 8.4086 |
2021-01-21 | 0.76307 | 1.3105 | 0.11795 | 8.4784 |
2021-01-20 | 0.76098 | 1.3141 | 0.11737 | 8.5201 |
2021-01-19 | 0.755 | 1.3245 | 0.11636 | 8.5938 |
2021-01-18 | 0.75689 | 1.3212 | 0.11672 | 8.5673 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.76342 | 1.3099 | 0.11812 | 8.4663 |
2021-01-14 | 0.7647 | 1.3077 | 0.11811 | 8.4668 |
2021-01-13 | 0.76394 | 1.309 | 0.11825 | 8.4568 |
2021-01-12 | 0.75953 | 1.3166 | 0.11717 | 8.5346 |
2021-01-11 | 0.76705 | 1.3037 | 0.11844 | 8.4433 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.76746 | 1.303 | 0.1186 | 8.4315 |
2021-01-07 | 0.76905 | 1.3003 | 0.11903 | 8.401 |
2021-01-06 | 0.76243 | 1.3116 | 0.11802 | 8.4735 |
2021-01-05 | 0.75689 | 1.3212 | 0.11688 | 8.5561 |
2021-01-04 | 0.76511 | 1.307 | 0.11698 | 8.5488 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
挪币/人民币 | 人民币/挪币 | 挪币/美元 | 美元/挪币 |
---|---|---|---|
0.73381 | 1.3642 | 0.11444 | 8.7448 |
NOK是挪威克朗的货币代码,小写字母是:nok。它代表的意思是挪威克朗。
挪威克朗,简称:挪币,别称:挪朗,国际代码:nok,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
挪威克朗是挪威王国的货币名称,由挪威银行发行。
1克朗等于100欧尔(Ore)。流通的有1000、500、200、100、50面额的钞票,及20、10、5、1克朗和50、25、10、5、1欧尔的铸币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对挪威克朗直接交易。