NOK是什么货币,什么意思
NOK是挪威克朗的货币代码,小写字母是:nok。它代表的意思是挪威克朗。
挪威克朗,简称:挪币,别称:挪朗,国际代码:nok,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
挪威克朗是挪威王国的货币名称,由挪威银行发行。
1克朗等于100欧尔(Ore)。流通的有1000、500、200、100、50面额的钞票,及20、10、5、1克朗和50、25、10、5、1欧尔的铸币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对挪威克朗直接交易。
挪威克朗代码:NOK
挪威克朗符号:kr
挪威克朗介绍:挪币,全称:挪威克朗,别称:挪朗,国际代码、货币符号:NOK,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
日期 | 挪币/人民币 | 人民币/挪币 | 挪币/美元 | 美元/挪币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.7647 | 1.3077 | 0.1172 | 8.5326 |
2020-12-30 | 0.75798 | 1.3193 | 0.11603 | 8.6183 |
2020-12-29 | 0.75826 | 1.3188 | 0.11585 | 8.6317 |
2020-12-28 | 0.75649 | 1.3219 | 0.11596 | 8.6235 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 0.75717 | 1.3207 | 0.1159 | 8.6285 |
2020-12-24 | 0.75603 | 1.3227 | 0.11567 | 8.6453 |
2020-12-23 | 0.7503 | 1.3328 | 0.11445 | 8.7376 |
2020-12-22 | 0.75769 | 1.3198 | 0.11588 | 8.6298 |
2020-12-21 | 0.7593 | 1.317 | 0.11591 | 8.6273 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 0.76214 | 1.3121 | 0.11669 | 8.57 |
2020-12-17 | 0.75415 | 1.326 | 0.11538 | 8.667 |
2020-12-16 | 0.74934 | 1.3345 | 0.11466 | 8.7216 |
2020-12-15 | 0.74929 | 1.3346 | 0.11451 | 8.7328 |
2020-12-14 | 0.74449 | 1.3432 | 0.1139 | 8.7793 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 0.74588 | 1.3407 | 0.11404 | 8.7688 |
2020-12-10 | 0.74096 | 1.3496 | 0.11316 | 8.8366 |
2020-12-09 | 0.74566 | 1.3411 | 0.11417 | 8.7589 |
2020-12-08 | 0.74716 | 1.3384 | 0.11438 | 8.7424 |
2020-12-07 | 0.7419 | 1.3479 | 0.11351 | 8.8101 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 0.74766 | 1.3375 | 0.11414 | 8.7616 |
2020-12-03 | 0.74566 | 1.3411 | 0.11368 | 8.7965 |
2020-12-02 | 0.74449 | 1.3432 | 0.11347 | 8.8129 |
2020-12-01 | 0.74168 | 1.3483 | 0.11251 | 8.8881 |
2020-11-30 | 0.74577 | 1.3409 | 0.11337 | 8.8207 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.74041 | 1.3506 | 0.1126 | 8.8809 |
2020-11-26 | 0.74532 | 1.3417 | 0.1133 | 8.8257 |
2020-11-25 | 0.73888 | 1.3534 | 0.11238 | 8.8985 |
2020-11-24 | 0.72945 | 1.3709 | 0.11084 | 9.0218 |
2020-11-23 | 0.72908 | 1.3716 | 0.11094 | 9.014 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.73019 | 1.3695 | 0.111 | 9.0094 |
2020-11-19 | 0.72638 | 1.3767 | 0.11092 | 9.0152 |
2020-11-18 | 0.72301 | 1.3831 | 0.11023 | 9.0722 |
2020-11-17 | 0.72606 | 1.3773 | 0.11041 | 9.0574 |
2020-11-16 | 0.7228 | 1.3835 | 0.10944 | 9.1377 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.72254 | 1.384 | 0.10901 | 9.1738 |
2020-11-12 | 0.72961 | 1.3706 | 0.11015 | 9.0783 |
2020-11-11 | 0.73373 | 1.3629 | 0.11105 | 9.0047 |
2020-11-10 | 0.7294 | 1.371 | 0.11069 | 9.0345 |
2020-11-09 | 0.72458 | 1.3801 | 0.10958 | 9.1256 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.72114 | 1.3867 | 0.10878 | 9.1924 |
2020-11-05 | 0.71849 | 1.3918 | 0.10741 | 9.3104 |
2020-11-04 | 0.71474 | 1.3991 | 0.10704 | 9.3419 |
2020-11-03 | 0.70023 | 1.4281 | 0.10458 | 9.5621 |
2020-11-02 | 0.70097 | 1.4266 | 0.10454 | 9.5654 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-23 | 0.76711 | 1.3036 | 0.11138 | 8.9787 |
2020-01-22 | 0.76605 | 1.3054 | 0.11126 | 8.9881 |
2020-01-21 | 0.76823 | 1.3017 | 0.11198 | 8.9304 |
2020-01-20 | 0.77077 | 1.2974 | 0.11225 | 8.9085 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 0.77483 | 1.2906 | 0.11249 | 8.8894 |
2020-01-16 | 0.77664 | 1.2876 | 0.11287 | 8.8596 |
2020-01-15 | 0.77562 | 1.2893 | 0.11266 | 8.8762 |
2020-01-14 | 0.77562 | 1.2893 | 0.11248 | 8.8902 |
2020-01-13 | 0.77894 | 1.2838 | 0.11246 | 8.892 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 0.78107 | 1.2803 | 0.11262 | 8.879 |
2020-01-09 | 0.78339 | 1.2765 | 0.11272 | 8.8713 |
2020-01-08 | 0.78388 | 1.2757 | 0.11287 | 8.8597 |
2020-01-07 | 0.79239 | 1.262 | 0.1137 | 8.7949 |
2020-01-06 | 0.78933 | 1.2669 | 0.11322 | 8.8326 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 0.79246 | 1.2619 | 0.11373 | 8.793 |
2020-01-02 | 0.79327 | 1.2606 | 0.11395 | 8.7755 |
2020-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
挪币/人民币 | 人民币/挪币 | 挪币/美元 | 美元/挪币 |
---|---|---|---|
0.75001 | 1.3345 | 0.11253 | 8.8914 |
NOK是挪威克朗的货币代码,小写字母是:nok。它代表的意思是挪威克朗。
挪威克朗,简称:挪币,别称:挪朗,国际代码:nok,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
挪威克朗是挪威王国的货币名称,由挪威银行发行。
1克朗等于100欧尔(Ore)。流通的有1000、500、200、100、50面额的钞票,及20、10、5、1克朗和50、25、10、5、1欧尔的铸币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对挪威克朗直接交易。