NOK是什么货币,什么意思
NOK是挪威克朗的货币代码,小写字母是:nok。它代表的意思是挪威克朗。
挪威克朗,简称:挪币,别称:挪朗,国际代码:nok,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
挪威克朗是挪威王国的货币名称,由挪威银行发行。
1克朗等于100欧尔(Ore)。流通的有1000、500、200、100、50面额的钞票,及20、10、5、1克朗和50、25、10、5、1欧尔的铸币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对挪威克朗直接交易。
挪威克朗代码:NOK
挪威克朗符号:kr
挪威克朗介绍:挪币,全称:挪威克朗,别称:挪朗,国际代码、货币符号:NOK,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
日期 | 挪币/人民币 | 人民币/挪币 | 挪币/美元 | 美元/挪币 |
---|---|---|---|---|
2017-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-28 | 0.80496 | 1.2423 | 0.11678 | 8.5633 |
2017-04-27 | 0.80341 | 1.2447 | 0.11661 | 8.5755 |
2017-04-26 | 0.80379 | 1.2441 | 0.11675 | 8.565 |
2017-04-25 | 0.8047 | 1.2427 | 0.11691 | 8.5539 |
2017-04-24 | 0.80522 | 1.2419 | 0.11725 | 8.5285 |
2017-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-21 | 0.79923 | 1.2512 | 0.11613 | 8.6111 |
2017-04-20 | 0.80308 | 1.2452 | 0.11674 | 8.566 |
2017-04-19 | 0.80723 | 1.2388 | 0.11756 | 8.5061 |
2017-04-18 | 0.80496 | 1.2423 | 0.11692 | 8.5531 |
2017-04-17 | 0.80192 | 1.247 | 0.11658 | 8.5775 |
2017-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-14 | 0.80308 | 1.2452 | 0.11683 | 8.5595 |
2017-04-13 | 0.80476 | 1.2426 | 0.11722 | 8.5306 |
2017-04-12 | 0.80192 | 1.247 | 0.11632 | 8.5968 |
2017-04-11 | 0.79968 | 1.2505 | 0.11597 | 8.6231 |
2017-04-10 | 0.79758 | 1.2538 | 0.11552 | 8.6565 |
2017-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-04-07 | 0.80045 | 1.2493 | 0.11609 | 8.6138 |
2017-04-06 | 0.80205 | 1.2468 | 0.11636 | 8.5942 |
2017-04-05 | 0.80302 | 1.2453 | 0.11654 | 8.5809 |
2017-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2017-04-03 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2017-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
挪币/人民币 | 人民币/挪币 | 挪币/美元 | 美元/挪币 |
---|---|---|---|
0.80284 | 1.2456 | 0.11662 | 8.5753 |
NOK是挪威克朗的货币代码,小写字母是:nok。它代表的意思是挪威克朗。
挪威克朗,简称:挪币,别称:挪朗,国际代码:nok,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
挪威克朗是挪威王国的货币名称,由挪威银行发行。
1克朗等于100欧尔(Ore)。流通的有1000、500、200、100、50面额的钞票,及20、10、5、1克朗和50、25、10、5、1欧尔的铸币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对挪威克朗直接交易。