NIO是什么货币,什么意思
NIO是尼加拉瓜科多巴的货币代码,小写字母是:nio。它代表的意思是尼加拉瓜科多巴。
尼加拉瓜科多巴,简称:尼加币,别称:科多巴,国际代码:nio,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
科多巴是尼加拉瓜货币。
1NIC=100 centavos(分)
铸币币值有:5、10、25、50分和1、5科多巴。
尼加拉瓜科多巴代码:NIO
尼加拉瓜科多巴符号:C$
尼加拉瓜科多巴介绍:尼加币,全称:尼加拉瓜科多巴,别称:科多巴,国际代码、货币符号:NIO,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
日期 | 尼加币/人民币 | 人民币/尼加币 | 尼加币/美元 | 美元/尼加币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 0.1933 | 5.1733 | 0.02776 | 36.03 |
2022-12-29 | 0.1936 | 5.1653 | 0.02774 | 36.05 |
2022-12-28 | 0.19324 | 5.175 | 0.02773 | 36.06 |
2022-12-27 | 0.19292 | 5.1836 | 0.02774 | 36.05 |
2022-12-26 | 0.1939 | 5.1572 | 0.02777 | 36.01 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 0.19381 | 5.1597 | 0.02776 | 36.02 |
2022-12-22 | 0.19338 | 5.1712 | 0.02774 | 36.05 |
2022-12-21 | 0.19347 | 5.1687 | 0.02778 | 36 |
2022-12-20 | 0.19395 | 5.156 | 0.02776 | 36.02 |
2022-12-19 | 0.19369 | 5.163 | 0.02777 | 36.01 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 0.19386 | 5.1583 | 0.02778 | 36 |
2022-12-15 | 0.19251 | 5.1945 | 0.02776 | 36.02 |
2022-12-14 | 0.19305 | 5.1801 | 0.02776 | 36.02 |
2022-12-13 | 0.19347 | 5.1688 | 0.02774 | 36.05 |
2022-12-12 | 0.19297 | 5.1822 | 0.02774 | 36.05 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 0.19303 | 5.1805 | 0.02774 | 36.05 |
2022-12-08 | 0.19303 | 5.1806 | 0.02773 | 36.06 |
2022-12-07 | 0.19411 | 5.1518 | 0.02774 | 36.05 |
2022-12-06 | 0.19369 | 5.163 | 0.02777 | 36.01 |
2022-12-05 | 0.19546 | 5.1162 | 0.02777 | 36.01 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 0.19579 | 5.1076 | 0.02776 | 36.03 |
2022-12-01 | 0.19779 | 5.0558 | 0.02777 | 36.01 |
2022-11-30 | 0.19936 | 5.0161 | 0.02778 | 36 |
2022-11-29 | 0.20036 | 4.991 | 0.02783 | 35.93 |
2022-11-28 | 0.19949 | 5.0128 | 0.02786 | 35.9 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 0.19872 | 5.0323 | 0.02786 | 35.9 |
2022-11-24 | 0.19833 | 5.0421 | 0.02786 | 35.9 |
2022-11-23 | 0.19839 | 5.0406 | 0.02783 | 35.93 |
2022-11-22 | 0.19935 | 5.0163 | 0.02782 | 35.95 |
2022-11-21 | 0.19821 | 5.0452 | 0.02782 | 35.95 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 0.19775 | 5.0569 | 0.02782 | 35.95 |
2022-11-17 | 0.19664 | 5.0853 | 0.02783 | 35.93 |
2022-11-16 | 0.19572 | 5.1092 | 0.02782 | 35.95 |
2022-11-15 | 0.19718 | 5.0715 | 0.028 | 35.714 |
2022-11-14 | 0.19738 | 5.0664 | 0.02784 | 35.92 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 0.20019 | 4.9953 | 0.02784 | 35.92 |
2022-11-10 | 0.20088 | 4.9781 | 0.02774 | 36.052 |
2022-11-09 | 0.20108 | 4.9731 | 0.02786 | 35.9 |
2022-11-08 | 0.20069 | 4.9827 | 0.02782 | 35.95 |
2022-11-07 | 0.20109 | 4.9729 | 0.02782 | 35.95 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 0.2016 | 4.9604 | 0.02778 | 35.99 |
2022-11-03 | 0.20159 | 4.9605 | 0.02782 | 35.95 |
2022-11-02 | 0.20094 | 4.9767 | 0.02783 | 35.93 |
2022-11-01 | 0.2005 | 4.9874 | 0.02782 | 35.95 |
2022-10-31 | 0.19963 | 5.0092 | 0.02782 | 35.95 |
2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-28 | 0.19944 | 5.0141 | 0.02782 | 35.95 |
2022-10-27 | 0.1993 | 5.0175 | 0.02785 | 35.91 |
2022-10-26 | 0.19927 | 5.0183 | 0.02782 | 35.95 |
2022-10-25 | 0.19908 | 5.0232 | 0.02778 | 36 |
2022-10-24 | 0.19836 | 5.0414 | 0.02785 | 35.91 |
2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-21 | 0.19829 | 5.0431 | 0.02786 | 35.9 |
2022-10-20 | 0.19824 | 5.0444 | 0.02785 | 35.91 |
2022-10-19 | 0.19806 | 5.0489 | 0.02786 | 35.9 |
2022-10-18 | 0.19801 | 5.0502 | 0.02786 | 35.9 |
2022-10-17 | 0.19898 | 5.0257 | 0.02799 | 35.73 |
2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-14 | 0.19913 | 5.0219 | 0.02801 | 35.7 |
2022-10-13 | 0.19794 | 5.052 | 0.02784 | 35.92 |
2022-10-12 | 0.19789 | 5.0532 | 0.02783 | 35.93 |
2022-10-11 | 0.19776 | 5.0566 | 0.02782 | 35.94 |
2022-10-10 | 0.19759 | 5.0611 | 0.02783 | 35.93 |
2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-07 | 0.1976 | 5.0607 | 0.02783 | 35.93 |
2022-10-06 | 0.19771 | 5.0579 | 0.02785 | 35.91 |
2022-10-05 | 0.1976 | 5.0607 | 0.02783 | 35.93 |
2022-10-04 | 0.19757 | 5.0616 | 0.02783 | 35.936 |
2022-10-03 | 0.19776 | 5.0565 | 0.02786 | 35.9 |
2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-30 | 0.19804 | 5.0494 | 0.02789 | 35.85 |
2022-09-29 | 0.19833 | 5.0421 | 0.02789 | 35.85 |
2022-09-28 | 0.19818 | 5.0459 | 0.02787 | 35.88 |
2022-09-27 | 0.19727 | 5.0691 | 0.02789 | 35.85 |
2022-09-26 | 0.19609 | 5.0997 | 0.02789 | 35.85 |
2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-23 | 0.19487 | 5.1316 | 0.02787 | 35.88 |
2022-09-22 | 0.19453 | 5.1405 | 0.02787 | 35.88 |
2022-09-21 | 0.1938 | 5.1599 | 0.02787 | 35.88 |
2022-09-20 | 0.19404 | 5.1535 | 0.02793 | 35.8 |
2022-09-19 | 0.19346 | 5.1689 | 0.02788 | 35.87 |
2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-16 | 0.19316 | 5.1771 | 0.02787 | 35.88 |
2022-09-15 | 0.19275 | 5.1881 | 0.02789 | 35.85 |
2022-09-14 | 0.19263 | 5.1913 | 0.02787 | 35.88 |
2022-09-13 | 0.19227 | 5.2011 | 0.02789 | 35.85 |
2022-09-12 | 0.19258 | 5.1926 | 0.02787 | 35.88 |
2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-09 | 0.19274 | 5.1883 | 0.02789 | 35.85 |
2022-09-08 | 0.19288 | 5.1845 | 0.02789 | 35.85 |
2022-09-07 | 0.19275 | 5.188 | 0.02787 | 35.88 |
2022-09-06 | 0.19274 | 5.1884 | 0.02789 | 35.85 |
2022-09-05 | 0.19246 | 5.1958 | 0.02789 | 35.85 |
2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-02 | 0.19208 | 5.2063 | 0.02787 | 35.88 |
2022-09-01 | 0.19181 | 5.2135 | 0.02787 | 35.88 |
2022-08-31 | 0.19221 | 5.2027 | 0.02789 | 35.85 |
2022-08-30 | 0.19176 | 5.215 | 0.02787 | 35.88 |
2022-08-29 | 0.19173 | 5.2156 | 0.02791 | 35.83 |
2022-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-26 | 0.19114 | 5.2317 | 0.02791 | 35.83 |
2022-08-25 | 0.19128 | 5.2279 | 0.02791 | 35.83 |
2022-08-24 | 0.19071 | 5.2436 | 0.02789 | 35.86 |
2022-08-23 | 0.19114 | 5.2318 | 0.02789 | 35.85 |
2022-08-22 | 0.1905 | 5.2494 | 0.02793 | 35.8 |
2022-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-19 | 0.19012 | 5.2597 | 0.02793 | 35.8 |
2022-08-18 | 0.18939 | 5.2801 | 0.02793 | 35.8 |
2022-08-17 | 0.18956 | 5.2753 | 0.02793 | 35.8 |
2022-08-16 | 0.18919 | 5.2857 | 0.02793 | 35.8 |
2022-08-15 | 0.18814 | 5.3152 | 0.02791 | 35.83 |
2022-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-12 | 0.18778 | 5.3254 | 0.02786 | 35.9 |
2022-08-11 | 0.18727 | 5.3398 | 0.02782 | 35.95 |
2022-08-10 | 0.18886 | 5.2949 | 0.02793 | 35.8 |
2022-08-09 | 0.18947 | 5.2779 | 0.02804 | 35.67 |
2022-08-08 | 0.18936 | 5.281 | 0.02797 | 35.75 |
2022-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-05 | 0.18881 | 5.2963 | 0.02801 | 35.7 |
2022-08-04 | 0.18919 | 5.2856 | 0.02797 | 35.75 |
2022-08-03 | 0.18964 | 5.2733 | 0.02796 | 35.76 |
2022-08-02 | 0.1887 | 5.2993 | 0.02797 | 35.75 |
2022-08-01 | 0.18925 | 5.2841 | 0.02805 | 35.65 |
2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-29 | 0.1889 | 5.2938 | 0.02801 | 35.7 |
2022-07-28 | 0.18825 | 5.3122 | 0.02792 | 35.81 |
2022-07-27 | 0.18994 | 5.2649 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-26 | 0.18924 | 5.2843 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-25 | 0.18941 | 5.2796 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-22 | 0.18935 | 5.2812 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-21 | 0.18962 | 5.2736 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-20 | 0.18919 | 5.2857 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-19 | 0.18915 | 5.2868 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-18 | 0.18914 | 5.2871 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-15 | 0.1893 | 5.2827 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-14 | 0.18863 | 5.3014 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-13 | 0.1885 | 5.305 | 0.02802 | 35.693 |
2022-07-12 | 0.18869 | 5.2997 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-11 | 0.18777 | 5.3256 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-08 | 0.18816 | 5.3146 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-07 | 0.18828 | 5.3111 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-06 | 0.18858 | 5.3029 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-05 | 0.18785 | 5.3235 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-04 | 0.18808 | 5.3168 | 0.02804 | 35.66 |
2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-01 | 0.1875 | 5.3333 | 0.02804 | 35.66 |
2022-06-30 | 0.18821 | 5.3133 | 0.02804 | 35.66 |
2022-06-29 | 0.18798 | 5.3196 | 0.02804 | 35.66 |
2022-06-28 | 0.18769 | 5.328 | 0.02804 | 35.66 |
2022-06-27 | 0.18752 | 5.3328 | 0.02805 | 35.65 |
2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-24 | 0.18788 | 5.3224 | 0.02804 | 35.66 |
2022-06-23 | 0.18827 | 5.3116 | 0.02807 | 35.63 |
2022-06-22 | 0.18824 | 5.3123 | 0.02805 | 35.65 |
2022-06-21 | 0.18742 | 5.3357 | 0.02804 | 35.67 |
2022-06-20 | 0.18817 | 5.3144 | 0.02804 | 35.67 |
2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-17 | 0.18783 | 5.324 | 0.02807 | 35.63 |
2022-06-16 | 0.18843 | 5.3071 | 0.02808 | 35.61 |
2022-06-15 | 0.18961 | 5.2741 | 0.02808 | 35.61 |
2022-06-14 | 0.1895 | 5.277 | 0.02808 | 35.61 |
2022-06-13 | 0.18856 | 5.3035 | 0.02807 | 35.63 |
2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-10 | 0.18813 | 5.3154 | 0.02808 | 35.61 |
2022-06-09 | 0.18751 | 5.333 | 0.02807 | 35.63 |
2022-06-08 | 0.18702 | 5.3471 | 0.02807 | 35.63 |
2022-06-07 | 0.18716 | 5.3429 | 0.02808 | 35.61 |
2022-06-06 | 0.18718 | 5.3426 | 0.02807 | 35.63 |
2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-03 | 0.18831 | 5.3104 | 0.02807 | 35.63 |
2022-06-02 | 0.1882 | 5.3134 | 0.02805 | 35.65 |
2022-06-01 | 0.1867 | 5.3563 | 0.02801 | 35.7 |
2022-05-31 | 0.18657 | 5.3598 | 0.02801 | 35.7 |
2022-05-30 | 0.18781 | 5.3245 | 0.02801 | 35.7 |
2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-27 | 0.18924 | 5.2844 | 0.02808 | 35.61 |
2022-05-26 | 0.18739 | 5.3365 | 0.02807 | 35.63 |
2022-05-25 | 0.18688 | 5.3509 | 0.02808 | 35.61 |
2022-05-24 | 0.18682 | 5.3526 | 0.02807 | 35.63 |
2022-05-23 | 0.18736 | 5.3373 | 0.02807 | 35.63 |
2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-20 | 0.1893 | 5.2825 | 0.02805 | 35.65 |
2022-05-19 | 0.1893 | 5.2826 | 0.02804 | 35.67 |
2022-05-18 | 0.18976 | 5.2699 | 0.02814 | 35.53 |
2022-05-17 | 0.19055 | 5.248 | 0.02808 | 35.61 |
2022-05-16 | 0.1906 | 5.2467 | 0.02808 | 35.61 |
2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-13 | 0.19056 | 5.2476 | 0.02807 | 35.63 |
2022-05-12 | 0.18897 | 5.2919 | 0.02808 | 35.61 |
2022-05-11 | 0.18886 | 5.295 | 0.02807 | 35.63 |
2022-05-10 | 0.18853 | 5.3043 | 0.02808 | 35.61 |
2022-05-09 | 0.18776 | 5.3259 | 0.02807 | 35.63 |
2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-06 | 0.18628 | 5.3684 | 0.02808 | 35.61 |
2022-05-05 | 0.18432 | 5.4254 | 0.02807 | 35.63 |
2022-05-04 | 0.18584 | 5.381 | 0.02808 | 35.61 |
2022-05-03 | 0.18574 | 5.384 | 0.02807 | 35.63 |
2022-05-02 | 0.18574 | 5.384 | 0.02807 | 35.63 |
2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-29 | 0.18574 | 5.384 | 0.02807 | 35.63 |
2022-04-28 | 0.18461 | 5.4169 | 0.02813 | 35.55 |
2022-04-27 | 0.18452 | 5.4194 | 0.02813 | 35.55 |
2022-04-26 | 0.18424 | 5.4277 | 0.02809 | 35.6 |
2022-04-25 | 0.18248 | 5.48 | 0.02811 | 35.57 |
2022-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-22 | 0.1815 | 5.5096 | 0.0281 | 35.59 |
2022-04-21 | 0.1804 | 5.5431 | 0.02814 | 35.53 |
2022-04-20 | 0.17971 | 5.5644 | 0.02808 | 35.61 |
2022-04-19 | 0.17944 | 5.5728 | 0.02816 | 35.51 |
2022-04-18 | 0.17946 | 5.5722 | 0.02814 | 35.53 |
2022-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-15 | 0.17974 | 5.5637 | 0.02813 | 35.55 |
2022-04-14 | 0.17883 | 5.5918 | 0.02814 | 35.53 |
2022-04-13 | 0.17933 | 5.5763 | 0.02813 | 35.55 |
2022-04-12 | 0.17945 | 5.5725 | 0.02813 | 35.55 |
2022-04-11 | 0.17888 | 5.5904 | 0.02811 | 35.58 |
2022-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-08 | 0.17905 | 5.585 | 0.02813 | 35.55 |
2022-04-07 | 0.17892 | 5.5892 | 0.0281 | 35.58 |
2022-04-06 | 0.17956 | 5.5691 | 0.02814 | 35.53 |
2022-04-05 | 0.17875 | 5.5945 | 0.02814 | 35.53 |
2022-04-04 | 0.17885 | 5.5913 | 0.02816 | 35.51 |
2022-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-01 | 0.17885 | 5.5913 | 0.02816 | 35.51 |
2022-03-31 | 0.17867 | 5.5969 | 0.02814 | 35.53 |
2022-03-30 | 0.17891 | 5.5895 | 0.02814 | 35.53 |
2022-03-29 | 0.17927 | 5.5783 | 0.02817 | 35.5 |
2022-03-28 | 0.17948 | 5.5718 | 0.02816 | 35.51 |
2022-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-25 | 0.1794 | 5.5743 | 0.02814 | 35.53 |
2022-03-24 | 0.17922 | 5.5798 | 0.02816 | 35.51 |
2022-03-23 | 0.17888 | 5.5902 | 0.02814 | 35.53 |
2022-03-22 | 0.17898 | 5.5871 | 0.02811 | 35.57 |
2022-03-21 | 0.17922 | 5.5797 | 0.02814 | 35.53 |
2022-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-18 | 0.17841 | 5.605 | 0.02813 | 35.55 |
2022-03-17 | 0.17836 | 5.6067 | 0.02813 | 35.55 |
2022-03-16 | 0.17972 | 5.5643 | 0.02817 | 35.5 |
2022-03-15 | 0.17492 | 5.7168 | 0.02744 | 36.45 |
2022-03-14 | 0.16073 | 6.2215 | 0.02531 | 39.51 |
2022-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-11 | 0.17833 | 5.6077 | 0.02817 | 35.5 |
2022-03-10 | 0.17776 | 5.6255 | 0.02817 | 35.5 |
2022-03-09 | 0.17792 | 5.6206 | 0.02816 | 35.51 |
2022-03-08 | 0.17724 | 5.6422 | 0.02805 | 35.65 |
2022-03-07 | 0.17876 | 5.5941 | 0.02816 | 35.51 |
2022-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-04 | 0.17833 | 5.6077 | 0.02818 | 35.49 |
2022-03-03 | 0.17776 | 5.6256 | 0.02821 | 35.45 |
2022-03-02 | 0.17876 | 5.5942 | 0.02822 | 35.44 |
2022-03-01 | 0.17776 | 5.6257 | 0.02821 | 35.45 |
2022-02-28 | 0.17854 | 5.6009 | 0.02824 | 35.41 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 0.17894 | 5.5884 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-24 | 0.17876 | 5.5942 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-23 | 0.17885 | 5.5913 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-22 | 0.17929 | 5.5775 | 0.02824 | 35.41 |
2022-02-21 | 0.17905 | 5.5851 | 0.02824 | 35.41 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 0.17894 | 5.5886 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-17 | 0.17857 | 5.6 | 0.0282 | 35.46 |
2022-02-16 | 0.17927 | 5.5781 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-15 | 0.17968 | 5.5656 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-14 | 0.17979 | 5.562 | 0.02824 | 35.41 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 0.17989 | 5.559 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-10 | 0.17961 | 5.5677 | 0.02824 | 35.41 |
2022-02-09 | 0.17981 | 5.5614 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-08 | 0.17952 | 5.5703 | 0.02824 | 35.41 |
2022-02-07 | 0.1796 | 5.5678 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 0.18007 | 5.5533 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-03 | 0.18002 | 5.5549 | 0.02824 | 35.41 |
2022-02-02 | 0.18007 | 5.5533 | 0.02825 | 35.4 |
2022-02-01 | 0.18002 | 5.5549 | 0.02824 | 35.41 |
2022-01-31 | 0.18007 | 5.5533 | 0.02825 | 35.4 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 0.18002 | 5.5549 | 0.02824 | 35.41 |
2022-01-27 | 0.17904 | 5.5852 | 0.02825 | 35.4 |
2022-01-26 | 0.17861 | 5.5988 | 0.02824 | 35.41 |
2022-01-25 | 0.17075 | 5.8566 | 0.02692 | 37.141 |
2022-01-24 | 0.17239 | 5.8008 | 0.02719 | 36.783 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 0.17751 | 5.6335 | 0.02796 | 35.768 |
2022-01-20 | 0.17928 | 5.5777 | 0.02824 | 35.41 |
2022-01-19 | 0.18024 | 5.5482 | 0.02833 | 35.3 |
2022-01-18 | 0.1799 | 5.5588 | 0.02832 | 35.31 |
2022-01-17 | 0.18012 | 5.552 | 0.02832 | 35.31 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 0.18039 | 5.5436 | 0.02833 | 35.3 |
2022-01-13 | 0.17995 | 5.557 | 0.02832 | 35.31 |
2022-01-12 | 0.18013 | 5.5515 | 0.0283 | 35.34 |
2022-01-11 | 0.18015 | 5.5508 | 0.02829 | 35.35 |
2022-01-10 | 0.1794 | 5.574 | 0.02818 | 35.48 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 0.18052 | 5.5395 | 0.02832 | 35.31 |
2022-01-06 | 0.18053 | 5.5392 | 0.02833 | 35.3 |
2022-01-05 | 0.18063 | 5.5363 | 0.02832 | 35.31 |
2022-01-04 | 0.18072 | 5.5334 | 0.02833 | 35.3 |
2022-01-03 | 0.18046 | 5.5414 | 0.0283 | 35.33 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
尼加币/人民币 | 人民币/尼加币 | 尼加币/美元 | 美元/尼加币 |
---|---|---|---|
0.18812 | 5.3242 | 0.02799 | 35.727 |
NIO是尼加拉瓜科多巴的货币代码,小写字母是:nio。它代表的意思是尼加拉瓜科多巴。
尼加拉瓜科多巴,简称:尼加币,别称:科多巴,国际代码:nio,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
科多巴是尼加拉瓜货币。
1NIC=100 centavos(分)
铸币币值有:5、10、25、50分和1、5科多巴。