NIO是什么货币,什么意思
NIO是尼加拉瓜科多巴的货币代码,小写字母是:nio。它代表的意思是尼加拉瓜科多巴。
尼加拉瓜科多巴,简称:尼加币,别称:科多巴,国际代码:nio,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
科多巴是尼加拉瓜货币。
1NIC=100 centavos(分)
铸币币值有:5、10、25、50分和1、5科多巴。
尼加拉瓜科多巴代码:NIO
尼加拉瓜科多巴符号:C$
尼加拉瓜科多巴介绍:尼加币,全称:尼加拉瓜科多巴,别称:科多巴,国际代码、货币符号:NIO,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
日期 | 尼加币/人民币 | 人民币/尼加币 | 尼加币/美元 | 美元/尼加币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.18046 | 5.5414 | 0.0283 | 35.33 |
2021-12-30 | 0.18033 | 5.5454 | 0.02832 | 35.31 |
2021-12-29 | 0.18055 | 5.5386 | 0.02833 | 35.3 |
2021-12-28 | 0.18058 | 5.5376 | 0.02834 | 35.29 |
2021-12-27 | 0.18036 | 5.5444 | 0.02832 | 35.31 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.18033 | 5.5454 | 0.02831 | 35.32 |
2021-12-23 | 0.18016 | 5.5506 | 0.0283 | 35.33 |
2021-12-22 | 0.18046 | 5.5413 | 0.02833 | 35.3 |
2021-12-21 | 0.18049 | 5.5406 | 0.02832 | 35.31 |
2021-12-20 | 0.18122 | 5.5183 | 0.02834 | 35.28 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.18057 | 5.538 | 0.02837 | 35.25 |
2021-12-16 | 0.18033 | 5.5455 | 0.02834 | 35.29 |
2021-12-15 | 0.18086 | 5.5292 | 0.02838 | 35.23 |
2021-12-14 | 0.18095 | 5.5265 | 0.02842 | 35.19 |
2021-12-13 | 0.18088 | 5.5286 | 0.02841 | 35.2 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.18102 | 5.5242 | 0.02842 | 35.19 |
2021-12-09 | 0.18044 | 5.5419 | 0.02842 | 35.19 |
2021-12-08 | 0.1809 | 5.5279 | 0.02841 | 35.2 |
2021-12-07 | 0.18113 | 5.521 | 0.02842 | 35.19 |
2021-12-06 | 0.18097 | 5.5257 | 0.02841 | 35.2 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.18113 | 5.521 | 0.02842 | 35.19 |
2021-12-02 | 0.18102 | 5.5243 | 0.02841 | 35.2 |
2021-12-01 | 0.181 | 5.5249 | 0.02842 | 35.19 |
2021-11-30 | 0.18123 | 5.5178 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-29 | 0.18146 | 5.511 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.18169 | 5.5039 | 0.02842 | 35.19 |
2021-11-25 | 0.18181 | 5.5002 | 0.02842 | 35.19 |
2021-11-24 | 0.18154 | 5.5083 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-23 | 0.18156 | 5.5077 | 0.0284 | 35.21 |
2021-11-22 | 0.18168 | 5.5041 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.18132 | 5.5151 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-18 | 0.18121 | 5.5185 | 0.0284 | 35.21 |
2021-11-17 | 0.18169 | 5.504 | 0.02842 | 35.19 |
2021-11-16 | 0.1816 | 5.5065 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-15 | 0.18163 | 5.5058 | 0.02842 | 35.18 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.18226 | 5.4866 | 0.02845 | 35.15 |
2021-11-11 | 0.18249 | 5.4798 | 0.02845 | 35.15 |
2021-11-10 | 0.18203 | 5.4935 | 0.02847 | 35.13 |
2021-11-09 | 0.1818 | 5.5005 | 0.02845 | 35.15 |
2021-11-08 | 0.1817 | 5.5035 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.18181 | 5.5002 | 0.02842 | 35.19 |
2021-11-04 | 0.18191 | 5.4971 | 0.02845 | 35.15 |
2021-11-03 | 0.18204 | 5.4932 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-02 | 0.182 | 5.4945 | 0.02843 | 35.17 |
2021-11-01 | 0.18262 | 5.4758 | 0.02845 | 35.15 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.1861 | 5.3733 | 0.02876 | 34.77 |
2021-01-28 | 0.1865 | 5.362 | 0.02876 | 34.77 |
2021-01-27 | 0.18598 | 5.3769 | 0.02876 | 34.77 |
2021-01-26 | 0.1865 | 5.3619 | 0.02876 | 34.77 |
2021-01-25 | 0.18664 | 5.358 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.18606 | 5.3747 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-21 | 0.18618 | 5.3713 | 0.02878 | 34.75 |
2021-01-20 | 0.18685 | 5.352 | 0.02882 | 34.7 |
2021-01-19 | 0.18682 | 5.3527 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-18 | 0.18671 | 5.3558 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.186 | 5.3765 | 0.02878 | 34.75 |
2021-01-14 | 0.18654 | 5.3609 | 0.02881 | 34.71 |
2021-01-13 | 0.18602 | 5.3757 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-12 | 0.18681 | 5.353 | 0.02882 | 34.7 |
2021-01-11 | 0.18642 | 5.3641 | 0.02878 | 34.74 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.18632 | 5.3672 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-07 | 0.18646 | 5.3631 | 0.02886 | 34.65 |
2021-01-06 | 0.18656 | 5.3603 | 0.02888 | 34.63 |
2021-01-05 | 0.18647 | 5.3629 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-04 | 0.18893 | 5.2929 | 0.02888 | 34.62 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.18847 | 5.3058 | 0.02888 | 34.62 |
尼加币/人民币 | 人民币/尼加币 | 尼加币/美元 | 美元/尼加币 |
---|---|---|---|
0.18295 | 5.4671 | 0.02853 | 35.058 |
NIO是尼加拉瓜科多巴的货币代码,小写字母是:nio。它代表的意思是尼加拉瓜科多巴。
尼加拉瓜科多巴,简称:尼加币,别称:科多巴,国际代码:nio,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
科多巴是尼加拉瓜货币。
1NIC=100 centavos(分)
铸币币值有:5、10、25、50分和1、5科多巴。