NIO是什么货币,什么意思
NIO是尼加拉瓜科多巴的货币代码,小写字母是:nio。它代表的意思是尼加拉瓜科多巴。
尼加拉瓜科多巴,简称:尼加币,别称:科多巴,国际代码:nio,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
科多巴是尼加拉瓜货币。
1NIC=100 centavos(分)
铸币币值有:5、10、25、50分和1、5科多巴。
尼加拉瓜科多巴代码:NIO
尼加拉瓜科多巴符号:C$
尼加拉瓜科多巴介绍:尼加币,全称:尼加拉瓜科多巴,别称:科多巴,国际代码、货币符号:NIO,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
日期 | 尼加币/人民币 | 人民币/尼加币 | 尼加币/美元 | 美元/尼加币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 0.20587 | 4.8575 | 0.02951 | 33.887 |
2019-12-30 | 0.20716 | 4.8273 | 0.02968 | 33.697 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 0.2077 | 4.8147 | 0.02972 | 33.645 |
2019-12-26 | 0.20691 | 4.833 | 0.02964 | 33.735 |
2019-12-25 | 0.20646 | 4.8435 | 0.02947 | 33.937 |
2019-12-24 | 0.20723 | 4.8255 | 0.02955 | 33.836 |
2019-12-23 | 0.20791 | 4.8098 | 0.02965 | 33.725 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 0.20741 | 4.8214 | 0.02962 | 33.759 |
2019-12-19 | 0.20729 | 4.8241 | 0.0296 | 33.781 |
2019-12-18 | 0.20708 | 4.829 | 0.0296 | 33.788 |
2019-12-17 | 0.20711 | 4.8284 | 0.0296 | 33.785 |
2019-12-16 | 0.20724 | 4.8252 | 0.02964 | 33.735 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 0.20672 | 4.8375 | 0.02947 | 33.938 |
2019-12-12 | 0.20817 | 4.8038 | 0.02963 | 33.748 |
2019-12-11 | 0.20836 | 4.7994 | 0.0296 | 33.781 |
2019-12-10 | 0.20836 | 4.7995 | 0.0296 | 33.788 |
2019-12-09 | 0.20843 | 4.7978 | 0.0296 | 33.779 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 0.2083 | 4.8008 | 0.0296 | 33.789 |
2019-12-05 | 0.20858 | 4.7944 | 0.02958 | 33.811 |
2019-12-04 | 0.20939 | 4.7757 | 0.02975 | 33.612 |
2019-12-03 | 0.2087 | 4.7916 | 0.02972 | 33.648 |
2019-12-02 | 0.20833 | 4.8 | 0.02965 | 33.726 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 0.2082 | 4.8032 | 0.02962 | 33.766 |
2019-11-28 | 0.20838 | 4.7988 | 0.02966 | 33.722 |
2019-11-27 | 0.20822 | 4.8025 | 0.0296 | 33.785 |
2019-11-26 | 0.20854 | 4.7953 | 0.02964 | 33.732 |
2019-11-25 | 0.20844 | 4.7976 | 0.02961 | 33.774 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 0.20864 | 4.7929 | 0.02968 | 33.697 |
2019-11-21 | 0.20857 | 4.7946 | 0.0297 | 33.666 |
2019-11-20 | 0.20876 | 4.7903 | 0.02977 | 33.589 |
2019-11-19 | 0.20828 | 4.8012 | 0.02974 | 33.623 |
2019-11-18 | 0.20796 | 4.8085 | 0.02969 | 33.677 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 0.208 | 4.8076 | 0.02968 | 33.697 |
2019-11-14 | 0.2083 | 4.8007 | 0.02972 | 33.645 |
2019-11-13 | 0.20815 | 4.8042 | 0.02972 | 33.642 |
2019-11-12 | 0.2078 | 4.8123 | 0.02969 | 33.68 |
2019-11-11 | 0.20784 | 4.8115 | 0.02972 | 33.648 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 0.20747 | 4.82 | 0.02966 | 33.713 |
2019-11-07 | 0.20733 | 4.8233 | 0.02962 | 33.767 |
2019-11-06 | 0.20772 | 4.8141 | 0.02964 | 33.737 |
2019-11-05 | 0.20781 | 4.8121 | 0.02952 | 33.87 |
2019-11-04 | 0.2087 | 4.7915 | 0.02965 | 33.724 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 0.20902 | 4.7843 | 0.02967 | 33.699 |
尼加币/人民币 | 人民币/尼加币 | 尼加币/美元 | 美元/尼加币 |
---|---|---|---|
0.20793 | 4.8095 | 0.02964 | 33.739 |
NIO是尼加拉瓜科多巴的货币代码,小写字母是:nio。它代表的意思是尼加拉瓜科多巴。
尼加拉瓜科多巴,简称:尼加币,别称:科多巴,国际代码:nio,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
科多巴是尼加拉瓜货币。
1NIC=100 centavos(分)
铸币币值有:5、10、25、50分和1、5科多巴。