NGN是什么货币,什么意思
NGN是尼日利亚奈拉的货币代码,小写字母是:ngn。它代表的意思是尼日利亚奈拉。
尼日利亚奈拉,简称:尼币,别称:奈拉,国际代码:ngn,其兑换人民币汇率又称尼币价格、尼币牌价。
尼日利亚奈拉是尼日利亚的一种货币。
币值换算:
1奈拉=100考包。
币值: 1、10、25、50考包和1奈拉。
尼日利亚奈拉代码:NGN
尼日利亚奈拉符号:₦
尼日利亚奈拉介绍:尼币,全称:尼日利亚奈拉,别称:奈拉,国际代码、货币符号:NGN,其兑换人民币汇率又称尼币价格、尼币牌价。
日期 | 尼币/人民币 | 人民币/尼币 | 尼币/美元 | 美元/尼币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.01551 | 64.464 | 0.002433 | 411 |
2021-12-30 | 0.01549 | 64.54 | 0.002433 | 410.95 |
2021-12-29 | 0.01551 | 64.478 | 0.002433 | 410.95 |
2021-12-28 | 0.01551 | 64.485 | 0.002433 | 410.95 |
2021-12-27 | 0.0155 | 64.524 | 0.002434 | 410.93 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.0155 | 64.518 | 0.002434 | 410.93 |
2021-12-23 | 0.01549 | 64.558 | 0.002434 | 410.92 |
2021-12-22 | 0.0155 | 64.504 | 0.002434 | 410.91 |
2021-12-21 | 0.01555 | 64.321 | 0.00244 | 409.91 |
2021-12-20 | 0.0156 | 64.116 | 0.00244 | 409.91 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.01553 | 64.387 | 0.00244 | 409.83 |
2021-12-16 | 0.01553 | 64.385 | 0.002441 | 409.73 |
2021-12-15 | 0.01555 | 64.304 | 0.002441 | 409.72 |
2021-12-14 | 0.01553 | 64.382 | 0.002439 | 409.95 |
2021-12-13 | 0.01554 | 64.352 | 0.002441 | 409.72 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.01555 | 64.321 | 0.002441 | 409.74 |
2021-12-09 | 0.0155 | 64.528 | 0.002441 | 409.74 |
2021-12-08 | 0.01554 | 64.347 | 0.002441 | 409.74 |
2021-12-07 | 0.01556 | 64.285 | 0.002441 | 409.74 |
2021-12-06 | 0.01555 | 64.32 | 0.002441 | 409.73 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.01556 | 64.279 | 0.002441 | 409.7 |
2021-12-02 | 0.01555 | 64.292 | 0.002441 | 409.66 |
2021-12-01 | 0.01555 | 64.315 | 0.002441 | 409.64 |
2021-11-30 | 0.01557 | 64.213 | 0.002441 | 409.64 |
2021-11-29 | 0.01559 | 64.135 | 0.002441 | 409.64 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.01561 | 64.069 | 0.002441 | 409.63 |
2021-11-25 | 0.01562 | 64.025 | 0.002441 | 409.63 |
2021-11-24 | 0.0156 | 64.102 | 0.002441 | 409.63 |
2021-11-23 | 0.01557 | 64.226 | 0.002436 | 410.59 |
2021-11-22 | 0.01558 | 64.203 | 0.002436 | 410.59 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.01555 | 64.327 | 0.002436 | 410.57 |
2021-11-18 | 0.01554 | 64.328 | 0.002436 | 410.43 |
2021-11-17 | 0.01558 | 64.195 | 0.002436 | 410.43 |
2021-11-16 | 0.01558 | 64.204 | 0.002437 | 410.42 |
2021-11-15 | 0.01557 | 64.228 | 0.002437 | 410.39 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.01561 | 64.055 | 0.002437 | 410.37 |
2021-11-11 | 0.01563 | 63.971 | 0.002437 | 410.34 |
2021-11-10 | 0.01558 | 64.165 | 0.002437 | 410.32 |
2021-11-09 | 0.01558 | 64.205 | 0.002437 | 410.29 |
2021-11-08 | 0.01559 | 64.146 | 0.002437 | 410.27 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.0156 | 64.12 | 0.002438 | 410.24 |
2021-11-04 | 0.01559 | 64.152 | 0.002438 | 410.21 |
2021-11-03 | 0.01562 | 64.01 | 0.002438 | 410.17 |
2021-11-02 | 0.01561 | 64.061 | 0.002439 | 410.05 |
2021-11-01 | 0.01565 | 63.88 | 0.002439 | 410.06 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.01559 | 64.156 | 0.002439 | 410 |
2021-10-28 | 0.0156 | 64.109 | 0.002439 | 410.02 |
2021-10-27 | 0.01558 | 64.205 | 0.002439 | 409.99 |
2021-10-26 | 0.01558 | 64.167 | 0.002439 | 409.96 |
2021-10-25 | 0.0156 | 64.123 | 0.00244 | 409.9 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.01562 | 64.012 | 0.00244 | 409.88 |
2021-10-21 | 0.01559 | 64.145 | 0.00244 | 409.82 |
2021-10-20 | 0.01563 | 63.976 | 0.00244 | 409.89 |
2021-10-19 | 0.01569 | 63.743 | 0.00244 | 409.91 |
2021-10-18 | 0.01569 | 63.75 | 0.00244 | 409.91 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.01571 | 63.655 | 0.00244 | 409.85 |
2021-10-14 | 0.01572 | 63.623 | 0.00244 | 409.82 |
2021-10-13 | 0.01576 | 63.436 | 0.00244 | 409.87 |
2021-10-12 | 0.01573 | 63.582 | 0.00244 | 409.77 |
2021-10-11 | 0.01573 | 63.557 | 0.00244 | 409.81 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.01576 | 63.434 | 0.00244 | 409.81 |
2021-10-07 | 0.01583 | 63.183 | 0.00244 | 409.77 |
2021-10-06 | 0.01583 | 63.183 | 0.00244 | 409.77 |
2021-10-05 | 0.01583 | 63.183 | 0.00244 | 409.77 |
2021-10-04 | 0.01583 | 63.183 | 0.00244 | 409.77 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.01583 | 63.188 | 0.00244 | 409.8 |
2021-09-30 | 0.01587 | 63.028 | 0.002446 | 408.76 |
2021-09-29 | 0.01582 | 63.215 | 0.002446 | 408.76 |
2021-09-28 | 0.01572 | 63.614 | 0.002433 | 411 |
2021-09-27 | 0.01574 | 63.529 | 0.002433 | 411 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.01572 | 63.623 | 0.002433 | 411 |
2021-09-23 | 0.01575 | 63.476 | 0.002433 | 411 |
2021-09-22 | 0.01574 | 63.531 | 0.002433 | 411 |
2021-09-21 | 0.0157 | 63.694 | 0.002433 | 411 |
2021-09-20 | 0.0157 | 63.694 | 0.002433 | 411 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.0157 | 63.694 | 0.002433 | 411 |
2021-09-16 | 0.01565 | 63.889 | 0.002433 | 411 |
2021-09-15 | 0.01569 | 63.729 | 0.002433 | 411 |
2021-09-14 | 0.01569 | 63.721 | 0.002433 | 411 |
2021-09-13 | 0.0157 | 63.711 | 0.002434 | 410.92 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.01571 | 63.64 | 0.002434 | 410.9 |
2021-09-09 | 0.01573 | 63.577 | 0.002434 | 410.8 |
2021-09-08 | 0.01574 | 63.549 | 0.002433 | 411 |
2021-09-07 | 0.0157 | 63.691 | 0.002433 | 411.02 |
2021-09-06 | 0.0157 | 63.695 | 0.002433 | 411.02 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.01571 | 63.645 | 0.002433 | 411 |
2021-09-02 | 0.01572 | 63.628 | 0.002433 | 411 |
2021-09-01 | 0.01574 | 63.544 | 0.002433 | 411 |
2021-08-31 | 0.01574 | 63.545 | 0.002433 | 411 |
2021-08-30 | 0.01574 | 63.547 | 0.002433 | 411 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.01578 | 63.364 | 0.002433 | 411 |
2021-08-26 | 0.01575 | 63.502 | 0.002433 | 411.05 |
2021-08-25 | 0.01575 | 63.496 | 0.002433 | 411 |
2021-08-24 | 0.01577 | 63.429 | 0.002433 | 411.05 |
2021-08-23 | 0.0158 | 63.292 | 0.002432 | 411.2 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.0158 | 63.293 | 0.002431 | 411.3 |
2021-08-19 | 0.01576 | 63.436 | 0.002431 | 411.4 |
2021-08-18 | 0.01579 | 63.344 | 0.002432 | 411.2 |
2021-08-17 | 0.01576 | 63.46 | 0.002433 | 411 |
2021-08-16 | 0.01575 | 63.507 | 0.002433 | 411 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.01577 | 63.427 | 0.002433 | 411 |
2021-08-12 | 0.01576 | 63.471 | 0.002433 | 411 |
2021-08-11 | 0.01577 | 63.396 | 0.002433 | 411 |
2021-08-10 | 0.01578 | 63.385 | 0.002433 | 411 |
2021-08-09 | 0.01578 | 63.387 | 0.002433 | 411 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.01572 | 63.598 | 0.002433 | 411 |
2021-08-05 | 0.01574 | 63.533 | 0.002433 | 411 |
2021-08-04 | 0.01573 | 63.568 | 0.002433 | 411 |
2021-08-03 | 0.01572 | 63.612 | 0.002433 | 411 |
2021-08-02 | 0.01573 | 63.563 | 0.002433 | 411 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.01572 | 63.62 | 0.002433 | 411 |
2021-07-29 | 0.0158 | 63.287 | 0.002433 | 411 |
2021-07-28 | 0.0158 | 63.3 | 0.002433 | 411 |
2021-07-27 | 0.01575 | 63.491 | 0.002433 | 411 |
2021-07-26 | 0.01576 | 63.462 | 0.002433 | 411 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.01573 | 63.573 | 0.002433 | 411 |
2021-07-22 | 0.01573 | 63.572 | 0.002433 | 411 |
2021-07-21 | 0.01578 | 63.392 | 0.002433 | 411 |
2021-07-20 | 0.01578 | 63.372 | 0.002433 | 411 |
2021-07-19 | 0.01574 | 63.524 | 0.002433 | 411 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.01574 | 63.519 | 0.002433 | 411 |
2021-07-15 | 0.01573 | 63.583 | 0.002433 | 411 |
2021-07-14 | 0.01577 | 63.42 | 0.002433 | 411 |
2021-07-13 | 0.01576 | 63.468 | 0.002433 | 411 |
2021-07-12 | 0.01576 | 63.441 | 0.002433 | 411 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.01579 | 63.316 | 0.002439 | 410 |
2021-07-08 | 0.01578 | 63.364 | 0.002439 | 410 |
2021-07-07 | 0.0158 | 63.309 | 0.002439 | 410 |
2021-07-06 | 0.01576 | 63.455 | 0.002439 | 410 |
2021-07-05 | 0.01578 | 63.374 | 0.002439 | 410 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.01578 | 63.358 | 0.002439 | 410 |
2021-07-01 | 0.01578 | 63.361 | 0.002439 | 410 |
2021-06-30 | 0.01576 | 63.467 | 0.002439 | 410 |
2021-06-29 | 0.01575 | 63.5 | 0.002439 | 410 |
2021-06-28 | 0.01575 | 63.489 | 0.002439 | 410 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.01579 | 63.326 | 0.002439 | 410 |
2021-06-24 | 0.01581 | 63.248 | 0.002439 | 410 |
2021-06-23 | 0.01576 | 63.447 | 0.002439 | 410 |
2021-06-22 | 0.01576 | 63.455 | 0.002439 | 410 |
2021-06-21 | 0.01574 | 63.521 | 0.002439 | 410 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.0157 | 63.703 | 0.002439 | 410 |
2021-06-17 | 0.01568 | 63.766 | 0.002439 | 410 |
2021-06-16 | 0.01567 | 63.828 | 0.002445 | 409 |
2021-06-15 | 0.01566 | 63.836 | 0.002445 | 409 |
2021-06-14 | 0.01561 | 64.05 | 0.002445 | 409 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.01561 | 64.05 | 0.002445 | 409 |
2021-06-10 | 0.0156 | 64.091 | 0.002439 | 410 |
2021-06-09 | 0.01564 | 63.95 | 0.002445 | 409 |
2021-06-08 | 0.01566 | 63.841 | 0.002451 | 408 |
2021-06-07 | 0.01568 | 63.787 | 0.002451 | 408 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.01567 | 63.834 | 0.002445 | 409 |
2021-06-03 | 0.01556 | 64.252 | 0.002439 | 410 |
2021-06-02 | 0.01559 | 64.134 | 0.002445 | 409 |
2021-06-01 | 0.01554 | 64.336 | 0.002445 | 409 |
2021-05-31 | 0.01557 | 64.225 | 0.002445 | 409 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 0.01561 | 64.048 | 0.002445 | 409 |
2021-05-27 | 0.01565 | 63.876 | 0.002445 | 409 |
2021-05-26 | 0.01567 | 63.808 | 0.002445 | 409 |
2021-05-25 | 0.01568 | 63.78 | 0.002439 | 410 |
2021-05-24 | 0.01575 | 63.501 | 0.002445 | 409 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 0.01568 | 63.764 | 0.002439 | 410 |
2021-05-20 | 0.01572 | 63.601 | 0.002439 | 410 |
2021-05-19 | 0.01567 | 63.808 | 0.002439 | 410 |
2021-05-18 | 0.0157 | 63.707 | 0.002439 | 410 |
2021-05-17 | 0.0171 | 58.47 | 0.00266 | 376 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 0.01716 | 58.272 | 0.00266 | 376 |
2021-05-13 | 0.01709 | 58.503 | 0.002646 | 378 |
2021-05-12 | 0.01704 | 58.67 | 0.002653 | 377 |
2021-05-11 | 0.01704 | 58.673 | 0.002653 | 377 |
2021-05-10 | 0.01709 | 58.518 | 0.002653 | 377 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 0.01711 | 58.443 | 0.002646 | 378 |
2021-05-06 | 0.01721 | 58.094 | 0.002653 | 377 |
2021-05-05 | 0.01715 | 58.294 | 0.002653 | 377 |
2021-05-04 | 0.01715 | 58.294 | 0.002653 | 377 |
2021-05-03 | 0.01715 | 58.294 | 0.002653 | 377 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 0.01715 | 58.294 | 0.002653 | 377 |
2021-04-29 | 0.01717 | 58.255 | 0.002653 | 377 |
2021-04-28 | 0.01729 | 57.823 | 0.002667 | 375 |
2021-04-27 | 0.01722 | 58.068 | 0.002653 | 377 |
2021-04-26 | 0.01713 | 58.386 | 0.002639 | 379 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 0.01718 | 58.213 | 0.002646 | 378 |
2021-04-22 | 0.01722 | 58.088 | 0.002653 | 377 |
2021-04-21 | 0.01721 | 58.113 | 0.002645 | 378 |
2021-04-20 | 0.01727 | 57.908 | 0.002653 | 377 |
2021-04-19 | 0.0173 | 57.793 | 0.002653 | 377 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 0.01732 | 57.744 | 0.002653 | 377 |
2021-04-15 | 0.01732 | 57.736 | 0.002653 | 377 |
2021-04-14 | 0.01725 | 57.985 | 0.002639 | 379 |
2021-04-13 | 0.01736 | 57.598 | 0.002653 | 377 |
2021-04-12 | 0.01735 | 57.641 | 0.002646 | 378 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 0.01726 | 57.943 | 0.002639 | 379 |
2021-04-08 | 0.01727 | 57.895 | 0.002639 | 379 |
2021-04-07 | 0.01725 | 57.965 | 0.002639 | 379 |
2021-04-06 | 0.01729 | 57.839 | 0.002639 | 379 |
2021-04-05 | 0.01732 | 57.731 | 0.002639 | 379 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 0.01732 | 57.731 | 0.002639 | 379 |
2021-04-01 | 0.0173 | 57.788 | 0.002639 | 379 |
2021-03-31 | 0.01738 | 57.523 | 0.002645 | 378 |
2021-03-30 | 0.01736 | 57.586 | 0.002646 | 378 |
2021-03-29 | 0.01731 | 57.784 | 0.002646 | 378 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.0172 | 58.125 | 0.002632 | 380 |
2021-03-25 | 0.01722 | 58.056 | 0.002639 | 379 |
2021-03-24 | 0.01721 | 58.104 | 0.002639 | 379 |
2021-03-23 | 0.01721 | 58.122 | 0.002645 | 378 |
2021-03-22 | 0.01729 | 57.83 | 0.002653 | 377 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.01727 | 57.913 | 0.002653 | 377 |
2021-03-18 | 0.0172 | 58.126 | 0.002653 | 377 |
2021-03-17 | 0.01728 | 57.866 | 0.00266 | 376 |
2021-03-16 | 0.0172 | 58.128 | 0.002645 | 378 |
2021-03-15 | 0.0172 | 58.145 | 0.002645 | 378 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.01716 | 58.293 | 0.002645 | 378 |
2021-03-11 | 0.01723 | 58.027 | 0.002653 | 377 |
2021-03-10 | 0.01727 | 57.906 | 0.002653 | 377 |
2021-03-09 | 0.01728 | 57.853 | 0.002646 | 378 |
2021-03-08 | 0.01723 | 58.029 | 0.00266 | 376 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.01726 | 57.932 | 0.00266 | 376 |
2021-03-04 | 0.01722 | 58.062 | 0.00266 | 376 |
2021-03-03 | 0.01717 | 58.236 | 0.00266 | 376 |
2021-03-02 | 0.01719 | 58.182 | 0.00266 | 376 |
2021-03-01 | 0.01722 | 58.066 | 0.00266 | 376 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 0.01721 | 58.103 | 0.00266 | 376 |
2021-02-25 | 0.01716 | 58.275 | 0.00266 | 376 |
2021-02-24 | 0.01718 | 58.191 | 0.00266 | 376 |
2021-02-23 | 0.01716 | 58.28 | 0.00266 | 376 |
2021-02-22 | 0.01717 | 58.238 | 0.00266 | 376 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 0.01719 | 58.183 | 0.00266 | 376 |
2021-02-18 | 0.01716 | 58.262 | 0.00266 | 376 |
2021-02-17 | 0.01713 | 58.393 | 0.00266 | 376 |
2021-02-16 | 0.01713 | 58.393 | 0.00266 | 376 |
2021-02-15 | 0.01713 | 58.393 | 0.00266 | 376 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 0.01713 | 58.393 | 0.00266 | 376 |
2021-02-11 | 0.01713 | 58.393 | 0.00266 | 376 |
2021-02-10 | 0.01713 | 58.393 | 0.00266 | 376 |
2021-02-09 | 0.01716 | 58.265 | 0.00266 | 376 |
2021-02-08 | 0.0172 | 58.134 | 0.00266 | 376 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 0.01721 | 58.105 | 0.00266 | 376 |
2021-02-04 | 0.01718 | 58.2 | 0.00266 | 376 |
2021-02-03 | 0.0172 | 58.142 | 0.00266 | 376 |
2021-02-02 | 0.01722 | 58.082 | 0.00266 | 376 |
2021-02-01 | 0.01719 | 58.184 | 0.00266 | 376 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.01721 | 58.106 | 0.00266 | 376 |
2021-01-28 | 0.01725 | 57.984 | 0.00266 | 376 |
2021-01-27 | 0.01711 | 58.455 | 0.002646 | 378 |
2021-01-26 | 0.01716 | 58.291 | 0.002646 | 378 |
2021-01-25 | 0.01715 | 58.316 | 0.002646 | 378 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.01718 | 58.189 | 0.00266 | 376 |
2021-01-21 | 0.01721 | 58.118 | 0.00266 | 376 |
2021-01-20 | 0.01724 | 57.992 | 0.00266 | 376 |
2021-01-19 | 0.01716 | 58.259 | 0.002645 | 378 |
2021-01-18 | 0.01716 | 58.293 | 0.002645 | 378 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.0171 | 58.484 | 0.002646 | 378 |
2021-01-14 | 0.01713 | 58.382 | 0.002646 | 378 |
2021-01-13 | 0.01709 | 58.509 | 0.002646 | 378 |
2021-01-12 | 0.01715 | 58.313 | 0.002645 | 378 |
2021-01-11 | 0.01713 | 58.366 | 0.002645 | 378 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.01712 | 58.416 | 0.002646 | 378 |
2021-01-07 | 0.01709 | 58.507 | 0.002645 | 378 |
2021-01-06 | 0.01709 | 58.51 | 0.002646 | 378 |
2021-01-05 | 0.01713 | 58.369 | 0.002646 | 378 |
2021-01-04 | 0.0173 | 57.791 | 0.002646 | 378 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.01726 | 57.932 | 0.002645 | 378 |
尼币/人民币 | 人民币/尼币 | 尼币/美元 | 美元/尼币 |
---|---|---|---|
0.01624 | 61.69 | 0.002517 | 397.97 |
NGN是尼日利亚奈拉的货币代码,小写字母是:ngn。它代表的意思是尼日利亚奈拉。
尼日利亚奈拉,简称:尼币,别称:奈拉,国际代码:ngn,其兑换人民币汇率又称尼币价格、尼币牌价。
尼日利亚奈拉是尼日利亚的一种货币。
币值换算:
1奈拉=100考包。
币值: 1、10、25、50考包和1奈拉。