MUR是什么货币,什么意思
MUR是毛里求斯卢比的货币代码,小写字母是:mur。它代表的意思是毛里求斯卢比。
毛里求斯卢比,简称:毛求币,别称:卢比,国际代码:mur,其兑换人民币汇率又称毛求币价格、毛求币牌价。
毛里求斯卢比是毛里求斯的流通货币。辅币单位为分。1卢比=100分。币值有25、50、100、200、500、1000和2000。辅币单位为分。
毛里求斯卢比代码:MUR
毛里求斯卢比符号:₨
毛里求斯卢比介绍:毛求币,全称:毛里求斯卢比,别称:卢比,国际代码、货币符号:MUR,其兑换人民币汇率又称毛求币价格、毛求币牌价。
日期 | 毛求币/人民币 | 人民币/毛求币 | 毛求币/美元 | 美元/毛求币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.1654 | 6.0461 | 0.02535 | 39.45 |
2020-12-30 | 0.16643 | 6.0084 | 0.02548 | 39.25 |
2020-12-29 | 0.16654 | 6.0045 | 0.02544 | 39.3 |
2020-12-28 | 0.16599 | 6.0243 | 0.02544 | 39.3 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 0.1659 | 6.0276 | 0.02539 | 39.38 |
2020-12-24 | 0.16631 | 6.0128 | 0.02544 | 39.3 |
2020-12-23 | 0.16576 | 6.0328 | 0.02528 | 39.55 |
2020-12-22 | 0.16662 | 6.0018 | 0.02548 | 39.244 |
2020-12-21 | 0.16815 | 5.9471 | 0.02567 | 38.958 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 0.16688 | 5.9924 | 0.02555 | 39.139 |
2020-12-17 | 0.169 | 5.9173 | 0.02586 | 38.677 |
2020-12-16 | 0.1667 | 5.9989 | 0.02551 | 39.206 |
2020-12-15 | 0.16677 | 5.9962 | 0.02549 | 39.236 |
2020-12-14 | 0.16552 | 6.0415 | 0.02532 | 39.488 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 0.16815 | 5.947 | 0.02571 | 38.896 |
2020-12-10 | 0.16555 | 6.0405 | 0.02528 | 39.551 |
2020-12-09 | 0.16825 | 5.9434 | 0.02576 | 38.817 |
2020-12-08 | 0.16519 | 6.0538 | 0.02529 | 39.543 |
2020-12-07 | 0.1676 | 5.9666 | 0.02564 | 38.999 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 0.16472 | 6.071 | 0.02514 | 39.769 |
2020-12-03 | 0.16584 | 6.0299 | 0.02528 | 39.551 |
2020-12-02 | 0.16587 | 6.0287 | 0.02528 | 39.555 |
2020-12-01 | 0.16553 | 6.0412 | 0.02511 | 39.824 |
2020-11-30 | 0.16581 | 6.031 | 0.02521 | 39.673 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.16457 | 6.0766 | 0.02503 | 39.957 |
2020-11-26 | 0.16625 | 6.0149 | 0.02527 | 39.566 |
2020-11-25 | 0.16784 | 5.9582 | 0.02553 | 39.175 |
2020-11-24 | 0.16551 | 6.042 | 0.02515 | 39.762 |
2020-11-23 | 0.16644 | 6.008 | 0.02533 | 39.484 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.16554 | 6.0408 | 0.02516 | 39.74 |
2020-11-19 | 0.16663 | 6.0012 | 0.02545 | 39.298 |
2020-11-18 | 0.1642 | 6.0903 | 0.02503 | 39.948 |
2020-11-17 | 0.16596 | 6.0257 | 0.02524 | 39.626 |
2020-11-16 | 0.16467 | 6.0727 | 0.02493 | 40.109 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.16621 | 6.0165 | 0.02508 | 39.88 |
2020-11-12 | 0.16694 | 5.9902 | 0.0252 | 39.677 |
2020-11-11 | 0.1692 | 5.91 | 0.02561 | 39.047 |
2020-11-10 | 0.16593 | 6.0267 | 0.02518 | 39.714 |
2020-11-09 | 0.16772 | 5.9625 | 0.02536 | 39.426 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.16598 | 6.0247 | 0.02504 | 39.938 |
2020-11-05 | 0.16557 | 6.0399 | 0.02475 | 40.404 |
2020-11-04 | 0.17247 | 5.7981 | 0.02583 | 38.714 |
2020-11-03 | 0.16825 | 5.9435 | 0.02513 | 39.796 |
2020-11-02 | 0.16875 | 5.9258 | 0.02517 | 39.732 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 0.16836 | 5.9395 | 0.02504 | 39.932 |
2020-10-29 | 0.16777 | 5.9606 | 0.02494 | 40.091 |
2020-10-28 | 0.16872 | 5.9269 | 0.02511 | 39.826 |
2020-10-27 | 0.17212 | 5.81 | 0.02569 | 38.921 |
2020-10-26 | 0.16874 | 5.9264 | 0.02529 | 39.544 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 0.17092 | 5.8506 | 0.02562 | 39.025 |
2020-10-22 | 0.16759 | 5.967 | 0.02518 | 39.714 |
2020-10-21 | 0.1677 | 5.9631 | 0.02511 | 39.822 |
2020-10-20 | 0.1687 | 5.9276 | 0.02521 | 39.673 |
2020-10-19 | 0.16832 | 5.941 | 0.02512 | 39.811 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 0.17094 | 5.8499 | 0.02539 | 39.389 |
2020-10-15 | 0.16953 | 5.8988 | 0.02516 | 39.743 |
2020-10-14 | 0.17036 | 5.87 | 0.02525 | 39.607 |
2020-10-13 | 0.16954 | 5.8982 | 0.02519 | 39.693 |
2020-10-12 | 0.17005 | 5.8805 | 0.02533 | 39.473 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 0.17062 | 5.8608 | 0.02517 | 39.734 |
2020-10-08 | 0.17351 | 5.7634 | 0.02548 | 39.249 |
2020-10-07 | 0.17338 | 5.7676 | 0.02546 | 39.278 |
2020-10-06 | 0.17106 | 5.846 | 0.02512 | 39.812 |
2020-10-05 | 0.17106 | 5.846 | 0.02512 | 39.812 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 0.17041 | 5.8681 | 0.02502 | 39.962 |
2020-10-01 | 0.16978 | 5.8901 | 0.02493 | 40.112 |
2020-09-30 | 0.1736 | 5.7604 | 0.02549 | 39.229 |
2020-09-29 | 0.17163 | 5.8264 | 0.02518 | 39.719 |
2020-09-28 | 0.17158 | 5.8281 | 0.02514 | 39.778 |
2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-25 | 0.1738 | 5.7537 | 0.02551 | 39.195 |
2020-09-24 | 0.1742 | 5.7405 | 0.02561 | 39.051 |
2020-09-23 | 0.17107 | 5.8455 | 0.02516 | 39.741 |
2020-09-22 | 0.17143 | 5.8332 | 0.02526 | 39.591 |
2020-09-21 | 0.17344 | 5.7658 | 0.02566 | 38.974 |
2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-18 | 0.17069 | 5.8586 | 0.02525 | 39.599 |
2020-09-17 | 0.17087 | 5.8523 | 0.02525 | 39.605 |
2020-09-16 | 0.17075 | 5.8566 | 0.02518 | 39.722 |
2020-09-15 | 0.17358 | 5.7611 | 0.02544 | 39.303 |
2020-09-14 | 0.17208 | 5.8112 | 0.02517 | 39.726 |
2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-11 | 0.17242 | 5.7997 | 0.02521 | 39.664 |
2020-09-10 | 0.17497 | 5.7153 | 0.02561 | 39.053 |
2020-09-09 | 0.17245 | 5.7988 | 0.0252 | 39.677 |
2020-09-08 | 0.17477 | 5.7219 | 0.02556 | 39.117 |
2020-09-07 | 0.17228 | 5.8044 | 0.02519 | 39.694 |
2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-04 | 0.17272 | 5.7897 | 0.02527 | 39.578 |
2020-09-03 | 0.17262 | 5.7931 | 0.02527 | 39.578 |
2020-09-02 | 0.1748 | 5.721 | 0.02556 | 39.118 |
2020-09-01 | 0.17453 | 5.7296 | 0.02548 | 39.247 |
2020-08-31 | 0.1731 | 5.7771 | 0.02523 | 39.634 |
2020-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-28 | 0.17456 | 5.7286 | 0.02534 | 39.465 |
2020-08-27 | 0.17622 | 5.6748 | 0.02558 | 39.101 |
2020-08-26 | 0.17403 | 5.7461 | 0.02519 | 39.693 |
2020-08-25 | 0.17344 | 5.7657 | 0.02507 | 39.889 |
2020-08-24 | 0.17433 | 5.7362 | 0.0252 | 39.691 |
2020-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-21 | 0.17348 | 5.7644 | 0.0251 | 39.836 |
2020-08-20 | 0.17503 | 5.7132 | 0.02527 | 39.578 |
2020-08-19 | 0.17538 | 5.7019 | 0.02536 | 39.439 |
2020-08-18 | 0.17783 | 5.6233 | 0.02565 | 38.984 |
2020-08-17 | 0.17574 | 5.6903 | 0.02534 | 39.469 |
2020-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-14 | 0.17596 | 5.6832 | 0.02535 | 39.444 |
2020-08-13 | 0.17829 | 5.6089 | 0.02568 | 38.942 |
2020-08-12 | 0.17634 | 5.6707 | 0.02534 | 39.466 |
2020-08-11 | 0.17422 | 5.7398 | 0.02499 | 40.013 |
2020-08-10 | 0.17499 | 5.7146 | 0.02512 | 39.802 |
2020-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-07 | 0.17702 | 5.6492 | 0.0255 | 39.21 |
2020-08-06 | 0.17568 | 5.6923 | 0.0253 | 39.526 |
2020-08-05 | 0.18082 | 5.5304 | 0.02592 | 38.576 |
2020-08-04 | 0.17841 | 5.6052 | 0.02556 | 39.126 |
2020-08-03 | 0.17728 | 5.6409 | 0.02533 | 39.475 |
2020-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-31 | 0.18159 | 5.507 | 0.026 | 38.465 |
2020-07-30 | 0.1788 | 5.5929 | 0.02558 | 39.095 |
2020-07-29 | 0.17348 | 5.7643 | 0.02479 | 40.332 |
2020-07-28 | 0.17719 | 5.6436 | 0.02535 | 39.446 |
2020-07-27 | 0.17373 | 5.756 | 0.02481 | 40.309 |
2020-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-24 | 0.17877 | 5.5937 | 0.02556 | 39.121 |
2020-07-23 | 0.17535 | 5.7028 | 0.02508 | 39.875 |
2020-07-22 | 0.17962 | 5.5674 | 0.02576 | 38.815 |
2020-07-21 | 0.17816 | 5.6129 | 0.0255 | 39.213 |
2020-07-20 | 0.17607 | 5.6795 | 0.02518 | 39.716 |
2020-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-17 | 0.17348 | 5.7642 | 0.02477 | 40.374 |
2020-07-16 | 0.17672 | 5.6588 | 0.02528 | 39.562 |
2020-07-15 | 0.17321 | 5.7734 | 0.02475 | 40.403 |
2020-07-14 | 0.18268 | 5.4739 | 0.0261 | 38.315 |
2020-07-13 | 0.18162 | 5.5061 | 0.02596 | 38.523 |
2020-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-10 | 0.17604 | 5.6805 | 0.02517 | 39.731 |
2020-07-09 | 0.1751 | 5.7109 | 0.02498 | 40.025 |
2020-07-08 | 0.17722 | 5.6426 | 0.02524 | 39.615 |
2020-07-07 | 0.17692 | 5.6521 | 0.02516 | 39.74 |
2020-07-06 | 0.17652 | 5.6652 | 0.02498 | 40.032 |
2020-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-03 | 0.17736 | 5.6384 | 0.02511 | 39.829 |
2020-07-02 | 0.17865 | 5.5975 | 0.02532 | 39.499 |
2020-07-01 | 0.17933 | 5.5762 | 0.02536 | 39.429 |
2020-06-30 | 0.18066 | 5.5351 | 0.02552 | 39.186 |
2020-06-29 | 0.18056 | 5.5384 | 0.0255 | 39.216 |
2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-26 | 0.18103 | 5.524 | 0.02566 | 38.975 |
2020-06-25 | 0.18169 | 5.5039 | 0.02575 | 38.833 |
2020-06-24 | 0.17776 | 5.6256 | 0.02519 | 39.691 |
2020-06-23 | 0.18182 | 5.5001 | 0.02573 | 38.87 |
2020-06-22 | 0.1776 | 5.6308 | 0.02506 | 39.903 |
2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-19 | 0.18045 | 5.5418 | 0.02545 | 39.299 |
2020-06-18 | 0.182 | 5.4944 | 0.02567 | 38.957 |
2020-06-17 | 0.18286 | 5.4688 | 0.0258 | 38.759 |
2020-06-16 | 0.17728 | 5.6409 | 0.02506 | 39.912 |
2020-06-15 | 0.18404 | 5.4336 | 0.02596 | 38.525 |
2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-12 | 0.17775 | 5.6258 | 0.02508 | 39.867 |
2020-06-11 | 0.1772 | 5.6434 | 0.0251 | 39.847 |
2020-06-10 | 0.17711 | 5.6462 | 0.02505 | 39.92 |
2020-06-09 | 0.179 | 5.5866 | 0.02531 | 39.503 |
2020-06-08 | 0.17842 | 5.6046 | 0.02517 | 39.727 |
2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-05 | 0.18251 | 5.4791 | 0.02572 | 38.882 |
2020-06-04 | 0.17672 | 5.6585 | 0.02489 | 40.182 |
2020-06-03 | 0.17778 | 5.6249 | 0.02501 | 39.978 |
2020-06-02 | 0.1798 | 5.5619 | 0.02526 | 39.582 |
2020-06-01 | 0.17947 | 5.5721 | 0.02516 | 39.737 |
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 0.17978 | 5.5625 | 0.02521 | 39.67 |
2020-05-28 | 0.17966 | 5.566 | 0.02521 | 39.673 |
2020-05-27 | 0.18151 | 5.5094 | 0.02553 | 39.167 |
2020-05-26 | 0.18187 | 5.4984 | 0.02551 | 39.2 |
2020-05-25 | 0.1776 | 5.6306 | 0.02494 | 40.095 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 0.17991 | 5.5582 | 0.02536 | 39.429 |
2020-05-21 | 0.17885 | 5.5912 | 0.02524 | 39.624 |
2020-05-20 | 0.17766 | 5.6287 | 0.02504 | 39.939 |
2020-05-19 | 0.17767 | 5.6283 | 0.02506 | 39.911 |
2020-05-18 | 0.17764 | 5.6295 | 0.02501 | 39.986 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 0.17794 | 5.6198 | 0.02508 | 39.865 |
2020-05-14 | 0.18131 | 5.5155 | 0.02556 | 39.131 |
2020-05-13 | 0.17736 | 5.6383 | 0.02502 | 39.961 |
2020-05-12 | 0.17615 | 5.6771 | 0.02484 | 40.261 |
2020-05-11 | 0.17759 | 5.631 | 0.02509 | 39.85 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 0.17765 | 5.629 | 0.0251 | 39.847 |
2020-05-07 | 0.17796 | 5.6194 | 0.02509 | 39.859 |
2020-05-06 | 0.17739 | 5.6373 | 0.02509 | 39.85 |
2020-05-05 | 0.17702 | 5.649 | 0.02508 | 39.866 |
2020-05-04 | 0.17791 | 5.6207 | 0.02521 | 39.666 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 0.17791 | 5.6207 | 0.02521 | 39.666 |
2020-04-30 | 0.18184 | 5.4992 | 0.02577 | 38.808 |
2020-04-29 | 0.17708 | 5.647 | 0.02505 | 39.927 |
2020-04-28 | 0.18277 | 5.4714 | 0.02585 | 38.688 |
2020-04-27 | 0.17622 | 5.6748 | 0.02492 | 40.123 |
2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-24 | 0.1764 | 5.6688 | 0.02492 | 40.137 |
2020-04-23 | 0.18321 | 5.4582 | 0.02584 | 38.692 |
2020-04-22 | 0.176 | 5.6819 | 0.02482 | 40.286 |
2020-04-21 | 0.17809 | 5.615 | 0.02517 | 39.727 |
2020-04-20 | 0.17754 | 5.6325 | 0.02513 | 39.798 |
2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-17 | 0.17893 | 5.5888 | 0.0253 | 39.523 |
2020-04-16 | 0.18458 | 5.4176 | 0.0261 | 38.31 |
2020-04-15 | 0.17812 | 5.6141 | 0.0253 | 39.524 |
2020-04-14 | 0.17943 | 5.5732 | 0.02548 | 39.239 |
2020-04-13 | 0.17981 | 5.5615 | 0.02558 | 39.097 |
2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-10 | 0.17925 | 5.5788 | 0.02548 | 39.249 |
2020-04-09 | 0.17961 | 5.5677 | 0.02546 | 39.272 |
2020-04-08 | 0.18639 | 5.3652 | 0.02644 | 37.816 |
2020-04-07 | 0.17619 | 5.6758 | 0.02484 | 40.264 |
2020-04-06 | 0.17908 | 5.5842 | 0.02518 | 39.706 |
2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-03 | 0.18465 | 5.4156 | 0.02597 | 38.507 |
2020-04-02 | 0.18037 | 5.5441 | 0.02541 | 39.36 |
2020-04-01 | 0.18126 | 5.5171 | 0.02561 | 39.045 |
2020-03-31 | 0.18645 | 5.3634 | 0.02632 | 38 |
2020-03-30 | 0.18314 | 5.4604 | 0.026 | 38.467 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 0.18817 | 5.3144 | 0.02672 | 37.428 |
2020-03-26 | 0.18782 | 5.3242 | 0.02657 | 37.638 |
2020-03-25 | 0.1809 | 5.5279 | 0.02557 | 39.105 |
2020-03-24 | 0.18033 | 5.5453 | 0.0254 | 39.371 |
2020-03-23 | 0.17972 | 5.5641 | 0.02534 | 39.472 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 0.18612 | 5.3728 | 0.0262 | 38.175 |
2020-03-19 | 0.18039 | 5.5436 | 0.02558 | 39.095 |
2020-03-18 | 0.18319 | 5.4587 | 0.02605 | 38.39 |
2020-03-17 | 0.18428 | 5.4266 | 0.02629 | 38.037 |
2020-03-16 | 0.18597 | 5.3773 | 0.02656 | 37.651 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 0.18892 | 5.2933 | 0.02698 | 37.071 |
2020-03-12 | 0.18961 | 5.274 | 0.02723 | 36.729 |
2020-03-11 | 0.18835 | 5.3092 | 0.02706 | 36.958 |
2020-03-10 | 0.18527 | 5.3975 | 0.0267 | 37.453 |
2020-03-09 | 0.19386 | 5.1583 | 0.02799 | 35.726 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 0.19067 | 5.2446 | 0.0275 | 36.364 |
2020-03-05 | 0.19284 | 5.1856 | 0.02779 | 35.99 |
2020-03-04 | 0.18713 | 5.3438 | 0.02692 | 37.147 |
2020-03-03 | 0.18842 | 5.3072 | 0.0271 | 36.894 |
2020-03-02 | 0.18909 | 5.2885 | 0.02709 | 36.92 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-28 | 0.18796 | 5.3202 | 0.02683 | 37.277 |
2020-02-27 | 0.18718 | 5.3423 | 0.02666 | 37.511 |
2020-02-26 | 0.18739 | 5.3365 | 0.02672 | 37.423 |
2020-02-25 | 0.19381 | 5.1596 | 0.0276 | 36.237 |
2020-02-24 | 0.19125 | 5.2288 | 0.02723 | 36.73 |
2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-21 | 0.18769 | 5.328 | 0.02673 | 37.408 |
2020-02-20 | 0.19328 | 5.1737 | 0.0276 | 36.229 |
2020-02-19 | 0.18978 | 5.2692 | 0.02711 | 36.891 |
2020-02-18 | 0.1878 | 5.3249 | 0.0269 | 37.182 |
2020-02-17 | 0.18739 | 5.3364 | 0.02685 | 37.245 |
2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-14 | 0.19308 | 5.1792 | 0.02764 | 36.173 |
2020-02-13 | 0.18704 | 5.3463 | 0.0268 | 37.309 |
2020-02-12 | 0.19172 | 5.216 | 0.0275 | 36.365 |
2020-02-11 | 0.19489 | 5.1311 | 0.02788 | 35.865 |
2020-02-10 | 0.1918 | 5.2139 | 0.02745 | 36.426 |
2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-07 | 0.19517 | 5.1238 | 0.02797 | 35.748 |
2020-02-06 | 0.18966 | 5.2725 | 0.0271 | 36.9 |
2020-02-05 | 0.19746 | 5.0644 | 0.02828 | 35.361 |
2020-02-04 | 0.19099 | 5.2358 | 0.02737 | 36.535 |
2020-02-03 | 0.19535 | 5.1189 | 0.02821 | 35.448 |
2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-31 | 0.19386 | 5.1585 | 0.02814 | 35.53 |
2020-01-30 | 0.19386 | 5.1585 | 0.02814 | 35.53 |
2020-01-29 | 0.19413 | 5.1513 | 0.02818 | 35.48 |
2020-01-28 | 0.18831 | 5.3105 | 0.02734 | 36.577 |
2020-01-27 | 0.1896 | 5.2743 | 0.02753 | 36.327 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 0.19481 | 5.1333 | 0.02828 | 35.356 |
2020-01-23 | 0.1965 | 5.089 | 0.02853 | 35.051 |
2020-01-22 | 0.18916 | 5.2865 | 0.02747 | 36.399 |
2020-01-21 | 0.19534 | 5.1193 | 0.02847 | 35.121 |
2020-01-20 | 0.19443 | 5.1433 | 0.02832 | 35.316 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 0.19476 | 5.1346 | 0.02828 | 35.366 |
2020-01-16 | 0.19478 | 5.1341 | 0.02831 | 35.326 |
2020-01-15 | 0.18983 | 5.2678 | 0.02757 | 36.266 |
2020-01-14 | 0.18926 | 5.2837 | 0.02745 | 36.433 |
2020-01-13 | 0.19587 | 5.1054 | 0.02828 | 35.362 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 0.1967 | 5.0839 | 0.02836 | 35.257 |
2020-01-09 | 0.19032 | 5.2544 | 0.02738 | 36.517 |
2020-01-08 | 0.1975 | 5.0633 | 0.02844 | 35.165 |
2020-01-07 | 0.19795 | 5.0518 | 0.0284 | 35.206 |
2020-01-06 | 0.19831 | 5.0427 | 0.02844 | 35.157 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 0.19117 | 5.2309 | 0.02744 | 36.449 |
2020-01-02 | 0.19891 | 5.0274 | 0.02857 | 34.998 |
2020-01-01 | 0.1981 | 5.048 | 0.0284 | 35.216 |
毛求币/人民币 | 人民币/毛求币 | 毛求币/美元 | 美元/毛求币 |
---|---|---|---|
0.17817 | 5.626 | 0.02582 | 38.784 |
MUR是毛里求斯卢比的货币代码,小写字母是:mur。它代表的意思是毛里求斯卢比。
毛里求斯卢比,简称:毛求币,别称:卢比,国际代码:mur,其兑换人民币汇率又称毛求币价格、毛求币牌价。
毛里求斯卢比是毛里求斯的流通货币。辅币单位为分。1卢比=100分。币值有25、50、100、200、500、1000和2000。辅币单位为分。