摩尔多瓦列伊

摩尔币汇率,摩尔多瓦列伊汇率

摩尔多瓦列伊代码:MDL

摩尔多瓦列伊符号:L

摩尔多瓦列伊介绍:摩尔币,全称:摩尔多瓦列伊,别称:列伊,国际代码、货币符号:MDL,其兑换人民币汇率又称摩尔币价格、摩尔币牌价。

摩尔币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 摩尔币/人民币 人民币/摩尔币 摩尔币/美元 美元/摩尔币
2019-12-31 0.40761 2.4533 0.05843 17.115
2019-12-30 0.40886 2.4458 0.05857 17.073
2019-12-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-27 0.40957 2.4416 0.05861 17.062
2019-12-26 0.40831 2.4491 0.0585 17.095
2019-12-25 0.40527 2.4675 0.05784 17.289
2019-12-24 0.4079 2.4516 0.05817 17.19
2019-12-23 0.4082 2.4498 0.05822 17.177
2019-12-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-20 0.40815 2.4501 0.05829 17.156
2019-12-19 0.40788 2.4517 0.05825 17.168
2019-12-18 0.40791 2.4515 0.0583 17.153
2019-12-17 0.40793 2.4514 0.0583 17.153
2019-12-16 0.40865 2.4471 0.05845 17.109
2019-12-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-13 0.40655 2.4597 0.05795 17.256
2019-12-12 0.4082 2.4498 0.0581 17.211
2019-12-11 0.40853 2.4478 0.05804 17.229
2019-12-10 0.40848 2.4481 0.05802 17.235
2019-12-09 0.40718 2.4559 0.05783 17.291
2019-12-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-06 0.40612 2.4623 0.0577 17.33
2019-12-05 0.4057 2.4649 0.05753 17.383
2019-12-04 0.40655 2.4597 0.05776 17.312
2019-12-03 0.40424 2.4738 0.05756 17.372
2019-12-02 0.40303 2.4812 0.05736 17.433
2019-12-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-29 0.40406 2.4749 0.05748 17.398
2019-11-28 0.4051 2.4685 0.05765 17.346
2019-11-27 0.40476 2.4706 0.05754 17.38
2019-11-26 0.40626 2.4615 0.05775 17.315
2019-11-25 0.40674 2.4586 0.05778 17.308
2019-11-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-22 0.40308 2.4809 0.05733 17.442
2019-11-21 0.4078 2.4522 0.05808 17.219
2019-11-20 0.40718 2.4559 0.05807 17.22
2019-11-19 0.40344 2.4787 0.05761 17.358
2019-11-18 0.40324 2.4799 0.05758 17.368
2019-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-15 0.40162 2.4899 0.0573 17.452
2019-11-14 0.40124 2.4923 0.05725 17.467
2019-11-13 0.40461 2.4715 0.05778 17.307
2019-11-12 0.40274 2.483 0.05754 17.378
2019-11-11 0.40488 2.4699 0.0579 17.273
2019-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-08 0.40311 2.4807 0.05763 17.351
2019-11-07 0.40282 2.4825 0.05754 17.379
2019-11-06 0.40355 2.478 0.05758 17.366
2019-11-05 0.40486 2.47 0.05752 17.385
2019-11-04 0.40655 2.4597 0.05776 17.312
2019-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-01 0.40474 2.4707 0.05746 17.403
2019-10-31 0.40433 2.4732 0.05733 17.444
2019-10-30 0.40494 2.4695 0.05737 17.43
2019-10-29 0.40528 2.4674 0.05739 17.424
2019-10-28 0.40499 2.4692 0.05723 17.473
2019-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-25 0.41034 2.437 0.058 17.242
2019-10-24 0.40831 2.4491 0.05773 17.322
2019-10-23 0.40923 2.4436 0.05784 17.289
2019-10-22 0.40989 2.4397 0.058 17.241
2019-10-21 0.41029 2.4373 0.05805 17.227
2019-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-18 0.40942 2.4425 0.05792 17.266
2019-10-17 0.40875 2.4465 0.05774 17.319
2019-10-16 0.40982 2.4401 0.05793 17.263
2019-10-15 0.40644 2.4604 0.05748 17.397
2019-10-14 0.40627 2.4614 0.05744 17.408
2019-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-11 0.4073 2.4552 0.05759 17.365
2019-10-10 0.40783 2.452 0.05766 17.343
2019-10-09 0.40811 2.4503 0.0577 17.33
2019-10-08 0.40657 2.4596 0.05748 17.396
2019-10-07 0.40639 2.4607 0.05746 17.404
2019-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-04 0.40593 2.4635 0.05739 17.424
2019-10-03 0.40524 2.4677 0.05729 17.454
2019-10-02 0.40547 2.4663 0.05733 17.444
2019-10-01 0.40524 2.4677 0.05729 17.454
2019-09-30 0.40471 2.4709 0.05722 17.476
2019-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-27 0.40373 2.4769 0.05708 17.519
2019-09-26 0.40443 2.4726 0.05718 17.488
2019-09-25 0.40288 2.4821 0.05697 17.554
2019-09-24 0.40274 2.483 0.05694 17.562
2019-09-23 0.4052 2.4679 0.05728 17.456
2019-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-20 0.40414 2.4744 0.05714 17.501
2019-09-19 0.40561 2.4654 0.05734 17.438
2019-09-18 0.40411 2.4746 0.05714 17.502
2019-09-17 0.40287 2.4822 0.05696 17.557
2019-09-16 0.40157 2.4902 0.05683 17.595
2019-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-13 0.40132 2.4918 0.05665 17.653
2019-09-12 0.40416 2.4743 0.05705 17.529
2019-09-11 0.40578 2.4644 0.05728 17.459
2019-09-10 0.40284 2.4824 0.05686 17.587
2019-09-09 0.40324 2.4799 0.05691 17.57
2019-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-06 0.40119 2.4926 0.05662 17.661
2019-09-05 0.40321 2.4801 0.05691 17.572
2019-09-04 0.40276 2.4829 0.05682 17.598
2019-09-03 0.40491 2.4697 0.05712 17.506
2019-09-02 0.40657 2.4596 0.05736 17.434
2019-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-30 0.40483 2.4702 0.05712 17.509
2019-08-29 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-28 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-27 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-26 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-23 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-22 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-21 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-20 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-19 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-16 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-15 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-14 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-13 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-12 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-09 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-08 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-07 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-06 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-05 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-02 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-01 星期四 星期四 星期四 星期四

2019年摩尔币平均汇率

更多>>
摩尔币/人民币 人民币/摩尔币 摩尔币/美元 美元/摩尔币
0.40571 2.4649 0.05758 17.367

MDL是什么货币,什么意思

MDL是摩尔多瓦列伊的货币代码,小写字母是:mdl。它代表的意思是摩尔多瓦列伊。

摩尔多瓦列伊,简称:摩尔币,别称:列伊,国际代码:mdl,其兑换人民币汇率又称摩尔币价格、摩尔币牌价。

摩尔多瓦列伊是摩尔多瓦目前的流通货币。

其辅币单位与罗马尼亚列伊相同,都是巴尼,1列伊=100巴尼。

苏联解体后,摩尔多瓦发行新货币列伊以取代旧货币cupon,1列伊=1000cupon。