MAD是什么货币,什么意思
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。
摩洛哥迪拉姆代码:MAD
摩洛哥迪拉姆符号:MAD
摩洛哥迪拉姆介绍:摩洛哥币,全称:摩洛哥迪拉姆,别称:迪拉姆,国际代码、货币符号:MAD,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
日期 | 摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 0.73078 | 1.3684 | 0.10275 | 9.7326 |
2024-08-29 | 0.73757 | 1.3558 | 0.10345 | 9.6667 |
2024-08-28 | 0.73943 | 1.3524 | 0.10383 | 9.6313 |
2024-08-27 | 0.73986 | 1.3516 | 0.10384 | 9.63 |
2024-08-26 | 0.73921 | 1.3528 | 0.10391 | 9.6237 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 0.7391 | 1.353 | 0.10358 | 9.6547 |
2024-08-22 | 0.73681 | 1.3572 | 0.10344 | 9.6671 |
2024-08-21 | 0.73589 | 1.3589 | 0.1032 | 9.6899 |
2024-08-20 | 0.73519 | 1.3602 | 0.10308 | 9.7016 |
2024-08-19 | 0.73185 | 1.3664 | 0.10248 | 9.7581 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 0.73416 | 1.3621 | 0.10273 | 9.7341 |
2024-08-15 | 0.73346 | 1.3634 | 0.10273 | 9.7345 |
2024-08-14 | 0.73212 | 1.3659 | 0.10252 | 9.7546 |
2024-08-13 | 0.7319 | 1.3663 | 0.10239 | 9.7662 |
2024-08-12 | 0.72977 | 1.3703 | 0.10212 | 9.7919 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 0.72929 | 1.3712 | 0.10207 | 9.7971 |
2024-08-08 | 0.72977 | 1.3703 | 0.10212 | 9.7922 |
2024-08-07 | 0.72982 | 1.3702 | 0.10224 | 9.7813 |
2024-08-06 | 0.72748 | 1.3746 | 0.10201 | 9.8034 |
2024-08-05 | 0.72854 | 1.3726 | 0.10212 | 9.7928 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 0.7295 | 1.3708 | 0.1022 | 9.7842 |
2024-08-01 | 0.72844 | 1.3728 | 0.10213 | 9.7912 |
摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|
0.73318 | 1.364 | 0.10277 | 9.7309 |
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。