MAD是什么货币,什么意思
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。
摩洛哥迪拉姆代码:MAD
摩洛哥迪拉姆符号:MAD
摩洛哥迪拉姆介绍:摩洛哥币,全称:摩洛哥迪拉姆,别称:迪拉姆,国际代码、货币符号:MAD,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
日期 | 摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 0.66613 | 1.5012 | 0.09565 | 10.455 |
2022-12-29 | 0.66622 | 1.501 | 0.09546 | 10.476 |
2022-12-28 | 0.66845 | 1.496 | 0.09593 | 10.424 |
2022-12-27 | 0.66684 | 1.4996 | 0.09588 | 10.429 |
2022-12-26 | 0.66494 | 1.5039 | 0.09523 | 10.501 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 0.6648 | 1.5042 | 0.09523 | 10.501 |
2022-12-22 | 0.6664 | 1.5006 | 0.09559 | 10.461 |
2022-12-21 | 0.66529 | 1.5031 | 0.09552 | 10.469 |
2022-12-20 | 0.66529 | 1.5031 | 0.09523 | 10.501 |
2022-12-19 | 0.66414 | 1.5057 | 0.09522 | 10.502 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 0.66644 | 1.5005 | 0.09549 | 10.472 |
2022-12-15 | 0.66454 | 1.5048 | 0.09583 | 10.435 |
2022-12-14 | 0.66313 | 1.508 | 0.09537 | 10.486 |
2022-12-13 | 0.66379 | 1.5065 | 0.09517 | 10.507 |
2022-12-12 | 0.65906 | 1.5173 | 0.09474 | 10.555 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 0.66225 | 1.51 | 0.09517 | 10.508 |
2022-12-08 | 0.66002 | 1.5151 | 0.09482 | 10.546 |
2022-12-07 | 0.66291 | 1.5085 | 0.09474 | 10.556 |
2022-12-06 | 0.65985 | 1.5155 | 0.09461 | 10.57 |
2022-12-05 | 0.66894 | 1.4949 | 0.09504 | 10.522 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 0.66872 | 1.4954 | 0.0948 | 10.549 |
2022-12-01 | 0.66939 | 1.4939 | 0.09398 | 10.64 |
2022-11-30 | 0.67281 | 1.4863 | 0.09375 | 10.667 |
2022-11-29 | 0.67322 | 1.4854 | 0.09352 | 10.693 |
2022-11-28 | 0.67349 | 1.4848 | 0.09404 | 10.634 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 0.66845 | 1.496 | 0.0937 | 10.672 |
2022-11-24 | 0.66867 | 1.4955 | 0.09391 | 10.648 |
2022-11-23 | 0.66467 | 1.5045 | 0.09325 | 10.724 |
2022-11-22 | 0.66574 | 1.5021 | 0.09289 | 10.765 |
2022-11-21 | 0.66181 | 1.511 | 0.09288 | 10.767 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 0.66414 | 1.5057 | 0.09342 | 10.704 |
2022-11-17 | 0.66068 | 1.5136 | 0.09351 | 10.694 |
2022-11-16 | 0.66063 | 1.5137 | 0.09389 | 10.651 |
2022-11-15 | 0.66203 | 1.5105 | 0.09401 | 10.637 |
2022-11-14 | 0.66269 | 1.509 | 0.09347 | 10.699 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 0.66742 | 1.4983 | 0.09282 | 10.774 |
2022-11-10 | 0.66326 | 1.5077 | 0.09158 | 10.919 |
2022-11-09 | 0.66392 | 1.5062 | 0.09197 | 10.873 |
2022-11-08 | 0.66146 | 1.5118 | 0.09168 | 10.908 |
2022-11-07 | 0.66256 | 1.5093 | 0.09165 | 10.911 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 0.65816 | 1.5194 | 0.09071 | 11.024 |
2022-11-03 | 0.65733 | 1.5213 | 0.0907 | 11.025 |
2022-11-02 | 0.65994 | 1.5153 | 0.09141 | 10.94 |
2022-11-01 | 0.65946 | 1.5164 | 0.09149 | 10.93 |
2022-10-31 | 0.65651 | 1.5232 | 0.09148 | 10.932 |
2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-28 | 0.65972 | 1.5158 | 0.09201 | 10.868 |
2022-10-27 | 0.66177 | 1.5111 | 0.09246 | 10.815 |
2022-10-26 | 0.65924 | 1.5169 | 0.09202 | 10.867 |
2022-10-25 | 0.65389 | 1.5293 | 0.09124 | 10.96 |
2022-10-24 | 0.65032 | 1.5377 | 0.0913 | 10.953 |
2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-21 | 0.64562 | 1.5489 | 0.0907 | 11.026 |
2022-10-20 | 0.64558 | 1.549 | 0.09069 | 11.027 |
2022-10-19 | 0.647 | 1.5456 | 0.09099 | 10.99 |
2022-10-18 | 0.64738 | 1.5447 | 0.09107 | 10.981 |
2022-10-17 | 0.64566 | 1.5488 | 0.09082 | 11.011 |
2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-14 | 0.64591 | 1.5482 | 0.09086 | 11.006 |
2022-10-13 | 0.64483 | 1.5508 | 0.09069 | 11.026 |
2022-10-12 | 0.64758 | 1.5442 | 0.09108 | 10.98 |
2022-10-11 | 0.64708 | 1.5454 | 0.09104 | 10.984 |
2022-10-10 | 0.64408 | 1.5526 | 0.09073 | 11.022 |
2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-07 | 0.64809 | 1.543 | 0.09128 | 10.955 |
2022-10-06 | 0.65232 | 1.533 | 0.09188 | 10.884 |
2022-10-05 | 0.65215 | 1.5334 | 0.09185 | 10.887 |
2022-10-04 | 0.64662 | 1.5465 | 0.09108 | 10.98 |
2022-10-03 | 0.64725 | 1.545 | 0.09116 | 10.969 |
2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-30 | 0.64792 | 1.5434 | 0.09126 | 10.958 |
2022-09-29 | 0.64062 | 1.561 | 0.0901 | 11.099 |
2022-09-28 | 0.64103 | 1.56 | 0.09015 | 11.093 |
2022-09-27 | 0.6465 | 1.5468 | 0.09141 | 10.939 |
2022-09-26 | 0.64767 | 1.544 | 0.09213 | 10.854 |
2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-23 | 0.64842 | 1.5422 | 0.09274 | 10.783 |
2022-09-22 | 0.65215 | 1.5334 | 0.09343 | 10.703 |
2022-09-21 | 0.64771 | 1.5439 | 0.09315 | 10.736 |
2022-09-20 | 0.65509 | 1.5265 | 0.0943 | 10.604 |
2022-09-19 | 0.64566 | 1.5488 | 0.09304 | 10.748 |
2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-16 | 0.6407 | 1.5608 | 0.09245 | 10.817 |
2022-09-15 | 0.63988 | 1.5628 | 0.0926 | 10.799 |
2022-09-14 | 0.64111 | 1.5598 | 0.09276 | 10.781 |
2022-09-13 | 0.64654 | 1.5467 | 0.0938 | 10.661 |
2022-09-12 | 0.64704 | 1.5455 | 0.09364 | 10.679 |
2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-09 | 0.64977 | 1.539 | 0.09404 | 10.634 |
2022-09-08 | 0.65159 | 1.5347 | 0.09423 | 10.612 |
2022-09-07 | 0.64965 | 1.5393 | 0.09393 | 10.646 |
2022-09-06 | 0.65142 | 1.5351 | 0.09428 | 10.607 |
2022-09-05 | 0.64872 | 1.5415 | 0.09402 | 10.636 |
2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-02 | 0.65058 | 1.5371 | 0.0944 | 10.593 |
2022-09-01 | 0.65164 | 1.5346 | 0.09469 | 10.561 |
2022-08-31 | 0.65232 | 1.533 | 0.09467 | 10.563 |
2022-08-30 | 0.65321 | 1.5309 | 0.09494 | 10.533 |
2022-08-29 | 0.64821 | 1.5427 | 0.09436 | 10.598 |
2022-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-26 | 0.64927 | 1.5402 | 0.0948 | 10.548 |
2022-08-25 | 0.65024 | 1.5379 | 0.09488 | 10.54 |
2022-08-24 | 0.64952 | 1.5396 | 0.09498 | 10.529 |
2022-08-23 | 0.65125 | 1.5355 | 0.09504 | 10.522 |
2022-08-22 | 0.65544 | 1.5257 | 0.09611 | 10.405 |
2022-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-19 | 0.65828 | 1.5191 | 0.09671 | 10.34 |
2022-08-18 | 0.65377 | 1.5296 | 0.09642 | 10.371 |
2022-08-17 | 0.65066 | 1.5369 | 0.09588 | 10.43 |
2022-08-16 | 0.64658 | 1.5466 | 0.09546 | 10.475 |
2022-08-15 | 0.64775 | 1.5438 | 0.09609 | 10.407 |
2022-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-12 | 0.65582 | 1.5248 | 0.09728 | 10.279 |
2022-08-11 | 0.65824 | 1.5192 | 0.09777 | 10.228 |
2022-08-10 | 0.65854 | 1.5185 | 0.0974 | 10.267 |
2022-08-09 | 0.65846 | 1.5187 | 0.09743 | 10.264 |
2022-08-08 | 0.65514 | 1.5264 | 0.09678 | 10.333 |
2022-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-05 | 0.65488 | 1.527 | 0.09716 | 10.293 |
2022-08-04 | 0.65738 | 1.5212 | 0.09719 | 10.289 |
2022-08-03 | 0.65785 | 1.5201 | 0.09701 | 10.308 |
2022-08-02 | 0.65587 | 1.5247 | 0.09722 | 10.286 |
2022-08-01 | 0.65608 | 1.5242 | 0.09724 | 10.283 |
2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-29 | 0.65535 | 1.5259 | 0.09718 | 10.29 |
2022-07-28 | 0.65677 | 1.5226 | 0.09743 | 10.264 |
2022-07-27 | 0.65911 | 1.5172 | 0.09731 | 10.276 |
2022-07-26 | 0.66015 | 1.5148 | 0.09782 | 10.222 |
2022-07-25 | 0.6585 | 1.5186 | 0.09749 | 10.257 |
2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-22 | 0.65505 | 1.5266 | 0.09701 | 10.308 |
2022-07-21 | 0.66011 | 1.5149 | 0.09762 | 10.244 |
2022-07-20 | 0.66076 | 1.5134 | 0.09794 | 10.21 |
2022-07-19 | 0.65147 | 1.535 | 0.09658 | 10.354 |
2022-07-18 | 0.64796 | 1.5433 | 0.09607 | 10.409 |
2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-15 | 0.64733 | 1.5448 | 0.0959 | 10.428 |
2022-07-14 | 0.65236 | 1.5329 | 0.09698 | 10.311 |
2022-07-13 | 0.65466 | 1.5275 | 0.0973 | 10.277 |
2022-07-12 | 0.65531 | 1.526 | 0.09739 | 10.268 |
2022-07-11 | 0.65972 | 1.5158 | 0.09852 | 10.15 |
2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-08 | 0.65885 | 1.5178 | 0.09819 | 10.184 |
2022-07-07 | 0.66155 | 1.5116 | 0.09853 | 10.149 |
2022-07-06 | 0.6641 | 1.5058 | 0.09876 | 10.126 |
2022-07-05 | 0.6652 | 1.5033 | 0.0993 | 10.07 |
2022-07-04 | 0.66756 | 1.498 | 0.09953 | 10.047 |
2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-01 | 0.66278 | 1.5088 | 0.09912 | 10.088 |
2022-06-30 | 0.66313 | 1.508 | 0.09881 | 10.121 |
2022-06-29 | 0.66419 | 1.5056 | 0.09908 | 10.093 |
2022-06-28 | 0.66729 | 1.4986 | 0.0997 | 10.03 |
2022-06-27 | 0.66724 | 1.4987 | 0.09981 | 10.019 |
2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-24 | 0.66787 | 1.4973 | 0.09968 | 10.032 |
2022-06-23 | 0.6664 | 1.5006 | 0.09935 | 10.066 |
2022-06-22 | 0.66849 | 1.4959 | 0.09961 | 10.039 |
2022-06-21 | 0.66658 | 1.5002 | 0.09971 | 10.029 |
2022-06-20 | 0.6648 | 1.5042 | 0.09905 | 10.096 |
2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-17 | 0.66458 | 1.5047 | 0.09931 | 10.07 |
2022-06-16 | 0.66129 | 1.5122 | 0.09855 | 10.147 |
2022-06-15 | 0.67029 | 1.4919 | 0.09928 | 10.073 |
2022-06-14 | 0.67295 | 1.486 | 0.09972 | 10.028 |
2022-06-13 | 0.6734 | 1.485 | 0.10024 | 9.9765 |
2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-10 | 0.67806 | 1.4748 | 0.10121 | 9.8803 |
2022-06-09 | 0.67861 | 1.4736 | 0.10157 | 9.8453 |
2022-06-08 | 0.67751 | 1.476 | 0.10168 | 9.8352 |
2022-06-07 | 0.67549 | 1.4804 | 0.10135 | 9.8667 |
2022-06-06 | 0.67719 | 1.4767 | 0.10154 | 9.8483 |
2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-03 | 0.68166 | 1.467 | 0.1016 | 9.8428 |
2022-06-02 | 0.68171 | 1.4669 | 0.1016 | 9.8422 |
2022-06-01 | 0.67686 | 1.4774 | 0.10155 | 9.847 |
2022-05-31 | 0.67495 | 1.4816 | 0.10133 | 9.8685 |
2022-05-30 | 0.6776 | 1.4758 | 0.10106 | 9.8949 |
2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-27 | 0.68306 | 1.464 | 0.10136 | 9.8655 |
2022-05-26 | 0.67236 | 1.4873 | 0.1007 | 9.9301 |
2022-05-25 | 0.67074 | 1.4909 | 0.10079 | 9.9219 |
2022-05-24 | 0.66836 | 1.4962 | 0.10041 | 9.9596 |
2022-05-23 | 0.66814 | 1.4967 | 0.10009 | 9.9914 |
2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-20 | 0.67313 | 1.4856 | 0.09974 | 10.026 |
2022-05-19 | 0.67074 | 1.4909 | 0.09933 | 10.067 |
2022-05-18 | 0.67177 | 1.4886 | 0.09964 | 10.036 |
2022-05-17 | 0.67586 | 1.4796 | 0.0996 | 10.04 |
2022-05-16 | 0.67114 | 1.49 | 0.09888 | 10.113 |
2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-13 | 0.67101 | 1.4903 | 0.09883 | 10.119 |
2022-05-12 | 0.66644 | 1.5005 | 0.09904 | 10.097 |
2022-05-11 | 0.67096 | 1.4904 | 0.09971 | 10.029 |
2022-05-10 | 0.67015 | 1.4922 | 0.09982 | 10.018 |
2022-05-09 | 0.66684 | 1.4996 | 0.09968 | 10.032 |
2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-06 | 0.66247 | 1.5095 | 0.09987 | 10.013 |
2022-05-05 | 0.65946 | 1.5164 | 0.10042 | 9.9585 |
2022-05-04 | 0.66208 | 1.5104 | 0.10005 | 9.9954 |
2022-05-03 | 0.6619 | 1.5108 | 0.10002 | 9.998 |
2022-05-02 | 0.66238 | 1.5097 | 0.10009 | 9.9907 |
2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-29 | 0.66335 | 1.5075 | 0.10024 | 9.9762 |
2022-04-28 | 0.65807 | 1.5196 | 0.10027 | 9.9728 |
2022-04-27 | 0.65933 | 1.5167 | 0.10051 | 9.9492 |
2022-04-26 | 0.65933 | 1.5167 | 0.10052 | 9.948 |
2022-04-25 | 0.65976 | 1.5157 | 0.10164 | 9.8383 |
2022-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-22 | 0.65811 | 1.5195 | 0.10188 | 9.8154 |
2022-04-21 | 0.65694 | 1.5222 | 0.10249 | 9.757 |
2022-04-20 | 0.65096 | 1.5362 | 0.10172 | 9.8311 |
2022-04-19 | 0.64742 | 1.5446 | 0.1016 | 9.8422 |
2022-04-18 | 0.6488 | 1.5413 | 0.10175 | 9.8278 |
2022-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-15 | 0.65232 | 1.533 | 0.10209 | 9.7953 |
2022-04-14 | 0.6521 | 1.5335 | 0.10263 | 9.7439 |
2022-04-13 | 0.648 | 1.5432 | 0.10164 | 9.8382 |
2022-04-12 | 0.65142 | 1.5351 | 0.10211 | 9.7932 |
2022-04-11 | 0.65185 | 1.5341 | 0.10242 | 9.7638 |
2022-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-08 | 0.653 | 1.5314 | 0.10259 | 9.7478 |
2022-04-07 | 0.65526 | 1.5261 | 0.10293 | 9.715 |
2022-04-06 | 0.65733 | 1.5213 | 0.10303 | 9.7057 |
2022-04-05 | 0.65219 | 1.5333 | 0.10269 | 9.7378 |
2022-04-04 | 0.65283 | 1.5318 | 0.10279 | 9.7283 |
2022-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-01 | 0.6536 | 1.53 | 0.10291 | 9.7169 |
2022-03-31 | 0.65811 | 1.5195 | 0.10367 | 9.6461 |
2022-03-30 | 0.65842 | 1.5188 | 0.10358 | 9.6544 |
2022-03-29 | 0.65703 | 1.522 | 0.10324 | 9.686 |
2022-03-28 | 0.65625 | 1.5238 | 0.10297 | 9.7115 |
2022-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-25 | 0.65846 | 1.5187 | 0.1033 | 9.68 |
2022-03-24 | 0.65424 | 1.5285 | 0.1028 | 9.7274 |
2022-03-23 | 0.65415 | 1.5287 | 0.10292 | 9.7161 |
2022-03-22 | 0.65236 | 1.5329 | 0.10247 | 9.7591 |
2022-03-21 | 0.65181 | 1.5342 | 0.10236 | 9.7693 |
2022-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-18 | 0.64696 | 1.5457 | 0.102 | 9.8036 |
2022-03-17 | 0.64821 | 1.5427 | 0.10223 | 9.7816 |
2022-03-16 | 0.6524 | 1.5328 | 0.10226 | 9.7793 |
2022-03-15 | 0.65548 | 1.5256 | 0.1028 | 9.7272 |
2022-03-14 | 0.65677 | 1.5226 | 0.10342 | 9.6694 |
2022-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-11 | 0.64901 | 1.5408 | 0.10252 | 9.7542 |
2022-03-10 | 0.6421 | 1.5574 | 0.10175 | 9.828 |
2022-03-09 | 0.63516 | 1.5744 | 0.10054 | 9.9467 |
2022-03-08 | 0.63048 | 1.5861 | 0.09978 | 10.022 |
2022-03-07 | 0.64914 | 1.5405 | 0.10226 | 9.7788 |
2022-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-04 | 0.65535 | 1.5259 | 0.10355 | 9.6571 |
2022-03-03 | 0.6557 | 1.5251 | 0.10405 | 9.6106 |
2022-03-02 | 0.66015 | 1.5148 | 0.10421 | 9.5964 |
2022-03-01 | 0.66208 | 1.5104 | 0.10507 | 9.5176 |
2022-02-28 | 0.66375 | 1.5066 | 0.10499 | 9.525 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 0.668 | 1.497 | 0.10545 | 9.4829 |
2022-02-24 | 0.66975 | 1.4931 | 0.10584 | 9.4483 |
2022-02-23 | 0.67173 | 1.4887 | 0.1061 | 9.4254 |
2022-02-22 | 0.67092 | 1.4905 | 0.10568 | 9.4627 |
2022-02-21 | 0.67308 | 1.4857 | 0.10616 | 9.4195 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 0.67618 | 1.4789 | 0.10675 | 9.3678 |
2022-02-17 | 0.67613 | 1.479 | 0.10678 | 9.3652 |
2022-02-16 | 0.67824 | 1.4744 | 0.10687 | 9.357 |
2022-02-15 | 0.67783 | 1.4753 | 0.10657 | 9.3836 |
2022-02-14 | 0.67939 | 1.4719 | 0.10672 | 9.3707 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 0.68176 | 1.4668 | 0.10706 | 9.3407 |
2022-02-10 | 0.68297 | 1.4642 | 0.10739 | 9.3122 |
2022-02-09 | 0.68245 | 1.4653 | 0.10722 | 9.3271 |
2022-02-08 | 0.68041 | 1.4697 | 0.10704 | 9.3427 |
2022-02-07 | 0.68269 | 1.4648 | 0.10737 | 9.3132 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 0.687 | 1.4556 | 0.10777 | 9.2789 |
2022-02-03 | 0.68134 | 1.4677 | 0.10688 | 9.356 |
2022-02-02 | 0.6799 | 1.4708 | 0.10666 | 9.3758 |
2022-02-01 | 0.67778 | 1.4754 | 0.10632 | 9.4051 |
2022-01-31 | 0.67586 | 1.4796 | 0.10602 | 9.4319 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 0.67677 | 1.4776 | 0.10617 | 9.4191 |
2022-01-27 | 0.67632 | 1.4786 | 0.1067 | 9.3717 |
2022-01-26 | 0.67912 | 1.4725 | 0.10738 | 9.313 |
2022-01-25 | 0.65232 | 1.533 | 0.10286 | 9.722 |
2022-01-24 | 0.65859 | 1.5184 | 0.10386 | 9.6283 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 0.67815 | 1.4746 | 0.10681 | 9.3625 |
2022-01-20 | 0.68493 | 1.46 | 0.10789 | 9.2688 |
2022-01-19 | 0.68568 | 1.4584 | 0.10777 | 9.2789 |
2022-01-18 | 0.687 | 1.4556 | 0.10815 | 9.2461 |
2022-01-17 | 0.68918 | 1.451 | 0.10836 | 9.2282 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 0.69166 | 1.4458 | 0.10862 | 9.2064 |
2022-01-13 | 0.69108 | 1.447 | 0.10876 | 9.1945 |
2022-01-12 | 0.6879 | 1.4537 | 0.10806 | 9.254 |
2022-01-11 | 0.68733 | 1.4549 | 0.10793 | 9.2654 |
2022-01-10 | 0.68677 | 1.4561 | 0.10789 | 9.2685 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 0.68738 | 1.4548 | 0.10784 | 9.2732 |
2022-01-06 | 0.68686 | 1.4559 | 0.10778 | 9.2782 |
2022-01-05 | 0.68833 | 1.4528 | 0.10792 | 9.2658 |
2022-01-04 | 0.68766 | 1.4542 | 0.10779 | 9.2769 |
2022-01-03 | 0.68928 | 1.4508 | 0.10811 | 9.2499 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|
0.66188 | 1.5114 | 0.09868 | 10.161 |
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。