MAD是什么货币,什么意思
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。
摩洛哥迪拉姆代码:MAD
摩洛哥迪拉姆符号:MAD
摩洛哥迪拉姆介绍:摩洛哥币,全称:摩洛哥迪拉姆,别称:迪拉姆,国际代码、货币符号:MAD,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
日期 | 摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.6887 | 1.452 | 0.10802 | 9.2575 |
2021-12-30 | 0.68828 | 1.4529 | 0.10809 | 9.2512 |
2021-12-29 | 0.68705 | 1.4555 | 0.1078 | 9.2766 |
2021-12-28 | 0.68662 | 1.4564 | 0.10774 | 9.2813 |
2021-12-27 | 0.68814 | 1.4532 | 0.10805 | 9.2548 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.68833 | 1.4528 | 0.10807 | 9.2532 |
2021-12-23 | 0.68818 | 1.4531 | 0.10812 | 9.2491 |
2021-12-22 | 0.68653 | 1.4566 | 0.10777 | 9.279 |
2021-12-21 | 0.68752 | 1.4545 | 0.10788 | 9.2694 |
2021-12-20 | 0.68847 | 1.4525 | 0.10769 | 9.2863 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.68809 | 1.4533 | 0.1081 | 9.2504 |
2021-12-16 | 0.68771 | 1.4541 | 0.10807 | 9.2535 |
2021-12-15 | 0.68776 | 1.454 | 0.10794 | 9.2643 |
2021-12-14 | 0.68714 | 1.4553 | 0.10791 | 9.2666 |
2021-12-13 | 0.68818 | 1.4531 | 0.10809 | 9.2517 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.68875 | 1.4519 | 0.10812 | 9.2489 |
2021-12-09 | 0.68961 | 1.4501 | 0.1086 | 9.2078 |
2021-12-08 | 0.69042 | 1.4484 | 0.10842 | 9.223 |
2021-12-07 | 0.69233 | 1.4444 | 0.10862 | 9.2063 |
2021-12-06 | 0.68904 | 1.4513 | 0.10817 | 9.2451 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.6907 | 1.4478 | 0.10837 | 9.228 |
2021-12-02 | 0.69037 | 1.4485 | 0.10835 | 9.2297 |
2021-12-01 | 0.68932 | 1.4507 | 0.10823 | 9.2399 |
2021-11-30 | 0.69132 | 1.4465 | 0.10837 | 9.2278 |
2021-11-29 | 0.68984 | 1.4496 | 0.108 | 9.2589 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.69004 | 1.4492 | 0.10793 | 9.2656 |
2021-11-25 | 0.69142 | 1.4463 | 0.10807 | 9.2534 |
2021-11-24 | 0.69209 | 1.4449 | 0.1083 | 9.2333 |
2021-11-23 | 0.69266 | 1.4437 | 0.10835 | 9.2294 |
2021-11-22 | 0.69343 | 1.4421 | 0.10843 | 9.2225 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.69551 | 1.4378 | 0.10897 | 9.1768 |
2021-11-18 | 0.69396 | 1.441 | 0.10877 | 9.194 |
2021-11-17 | 0.69667 | 1.4354 | 0.10896 | 9.1772 |
2021-11-16 | 0.69769 | 1.4333 | 0.10914 | 9.1622 |
2021-11-15 | 0.70018 | 1.4282 | 0.10958 | 9.1256 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.7022 | 1.4241 | 0.10961 | 9.1235 |
2021-11-11 | 0.70358 | 1.4213 | 0.10969 | 9.1169 |
2021-11-10 | 0.70552 | 1.4174 | 0.11033 | 9.064 |
2021-11-09 | 0.70502 | 1.4184 | 0.11033 | 9.064 |
2021-11-08 | 0.70457 | 1.4193 | 0.11016 | 9.0777 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.70457 | 1.4193 | 0.11012 | 9.0807 |
2021-11-04 | 0.70418 | 1.4201 | 0.11013 | 9.0805 |
2021-11-03 | 0.70596 | 1.4165 | 0.11017 | 9.0768 |
2021-11-02 | 0.70631 | 1.4158 | 0.11035 | 9.0624 |
2021-11-01 | 0.70616 | 1.4161 | 0.11001 | 9.0902 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.72134 | 1.3863 | 0.11148 | 8.9706 |
2021-01-28 | 0.72348 | 1.3822 | 0.11157 | 8.9629 |
2021-01-27 | 0.72202 | 1.385 | 0.11166 | 8.9561 |
2021-01-26 | 0.72239 | 1.3843 | 0.1114 | 8.9768 |
2021-01-25 | 0.72611 | 1.3772 | 0.11202 | 8.9269 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.72291 | 1.3833 | 0.11188 | 8.9385 |
2021-01-21 | 0.72239 | 1.3843 | 0.11166 | 8.9559 |
2021-01-20 | 0.72685 | 1.3758 | 0.11211 | 8.9201 |
2021-01-19 | 0.72595 | 1.3775 | 0.11189 | 8.9376 |
2021-01-18 | 0.72522 | 1.3789 | 0.11184 | 8.9415 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.72548 | 1.3784 | 0.11225 | 8.909 |
2021-01-14 | 0.73035 | 1.3692 | 0.1128 | 8.865 |
2021-01-13 | 0.73174 | 1.3666 | 0.11326 | 8.8289 |
2021-01-12 | 0.73324 | 1.3638 | 0.11312 | 8.8406 |
2021-01-11 | 0.73454 | 1.3614 | 0.11342 | 8.817 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.73351 | 1.3633 | 0.11336 | 8.8216 |
2021-01-07 | 0.73427 | 1.3619 | 0.11365 | 8.799 |
2021-01-06 | 0.73459 | 1.3613 | 0.11371 | 8.7945 |
2021-01-05 | 0.73282 | 1.3646 | 0.11316 | 8.8372 |
2021-01-04 | 0.73888 | 1.3534 | 0.11296 | 8.8523 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.73368 | 1.363 | 0.11244 | 8.8934 |
摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|
0.70473 | 1.4199 | 0.10987 | 9.1043 |
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。