MAD是什么货币,什么意思
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。
摩洛哥迪拉姆代码:MAD
摩洛哥迪拉姆符号:MAD
摩洛哥迪拉姆介绍:摩洛哥币,全称:摩洛哥迪拉姆,别称:迪拉姆,国际代码、货币符号:MAD,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
日期 | 摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 0.70457 | 1.4193 | 0.09944 | 10.056 |
2020-03-30 | 0.71439 | 1.3998 | 0.10141 | 9.8612 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 0.72077 | 1.3874 | 0.10234 | 9.771 |
2020-03-26 | 0.7215 | 1.386 | 0.10206 | 9.7979 |
2020-03-25 | 0.72239 | 1.3843 | 0.10212 | 9.7928 |
2020-03-24 | 0.72312 | 1.3829 | 0.10185 | 9.8185 |
2020-03-23 | 0.72348 | 1.3822 | 0.10198 | 9.8053 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 0.72244 | 1.3842 | 0.10168 | 9.835 |
2020-03-19 | 0.72998 | 1.3699 | 0.10351 | 9.6608 |
2020-03-18 | 0.72738 | 1.3748 | 0.10343 | 9.6687 |
2020-03-17 | 0.73174 | 1.3666 | 0.1044 | 9.579 |
2020-03-16 | 0.73427 | 1.3619 | 0.10487 | 9.5358 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 0.73298 | 1.3643 | 0.10466 | 9.5546 |
2020-03-12 | 0.73513 | 1.3603 | 0.10556 | 9.4733 |
2020-03-11 | 0.734 | 1.3624 | 0.10544 | 9.4839 |
2020-03-10 | 0.73611 | 1.3585 | 0.10608 | 9.4265 |
2020-03-09 | 0.73801 | 1.355 | 0.10656 | 9.3847 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 0.73003 | 1.3698 | 0.10529 | 9.4978 |
2020-03-05 | 0.72674 | 1.376 | 0.10471 | 9.5499 |
2020-03-04 | 0.72791 | 1.3738 | 0.10471 | 9.5498 |
2020-03-03 | 0.73089 | 1.3682 | 0.10514 | 9.5112 |
2020-03-02 | 0.72786 | 1.3739 | 0.10426 | 9.5913 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|
0.72708 | 1.3755 | 0.1037 | 9.6457 |
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。