MAD是什么货币,什么意思
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。
摩洛哥迪拉姆代码:MAD
摩洛哥迪拉姆符号:MAD
摩洛哥迪拉姆介绍:摩洛哥币,全称:摩洛哥迪拉姆,别称:迪拉姆,国际代码、货币符号:MAD,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
日期 | 摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 0.73411 | 1.3622 | 0.10379 | 9.6347 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 0.73142 | 1.3672 | 0.10341 | 9.6703 |
2019-09-26 | 0.73287 | 1.3645 | 0.10362 | 9.651 |
2019-09-25 | 0.73421 | 1.362 | 0.10381 | 9.6326 |
2019-09-24 | 0.73196 | 1.3662 | 0.10349 | 9.663 |
2019-09-23 | 0.73411 | 1.3622 | 0.10378 | 9.6354 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 0.73287 | 1.3645 | 0.10362 | 9.6511 |
2019-09-19 | 0.73373 | 1.3629 | 0.10373 | 9.6401 |
2019-09-18 | 0.73255 | 1.3651 | 0.10357 | 9.6551 |
2019-09-17 | 0.73265 | 1.3649 | 0.10358 | 9.6539 |
2019-09-16 | 0.73148 | 1.3671 | 0.10352 | 9.6595 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 0.73465 | 1.3612 | 0.1037 | 9.6436 |
2019-09-12 | 0.73508 | 1.3604 | 0.10376 | 9.6379 |
2019-09-11 | 0.73779 | 1.3554 | 0.10414 | 9.6021 |
2019-09-10 | 0.73676 | 1.3573 | 0.10399 | 9.6159 |
2019-09-09 | 0.73665 | 1.3575 | 0.10397 | 9.618 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 0.73768 | 1.3556 | 0.10411 | 9.6051 |
2019-09-05 | 0.74272 | 1.3464 | 0.10483 | 9.5395 |
2019-09-04 | 0.73964 | 1.352 | 0.10436 | 9.5827 |
2019-09-03 | 0.74168 | 1.3483 | 0.10463 | 9.5573 |
2019-09-02 | 0.74245 | 1.3469 | 0.10474 | 9.5472 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|
0.73557 | 1.3595 | 0.10391 | 9.6236 |
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。