MAD是什么货币,什么意思
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。
摩洛哥迪拉姆代码:MAD
摩洛哥迪拉姆符号:MAD
摩洛哥迪拉姆介绍:摩洛哥币,全称:摩洛哥迪拉姆,别称:迪拉姆,国际代码、货币符号:MAD,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
日期 | 摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 0.72601 | 1.3774 | 0.10407 | 9.609 |
2019-12-30 | 0.72908 | 1.3716 | 0.10444 | 9.5745 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 0.7287 | 1.3723 | 0.10428 | 9.5895 |
2019-12-26 | 0.72743 | 1.3747 | 0.10422 | 9.5955 |
2019-12-25 | 0.72601 | 1.3774 | 0.10362 | 9.651 |
2019-12-24 | 0.72854 | 1.3726 | 0.1039 | 9.6245 |
2019-12-23 | 0.72786 | 1.3739 | 0.10381 | 9.6334 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 0.72929 | 1.3712 | 0.10415 | 9.6011 |
2019-12-19 | 0.72934 | 1.3711 | 0.10415 | 9.6011 |
2019-12-18 | 0.7286 | 1.3725 | 0.10413 | 9.6032 |
2019-12-17 | 0.72897 | 1.3718 | 0.10418 | 9.5986 |
2019-12-16 | 0.73057 | 1.3688 | 0.10449 | 9.57 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 0.7294 | 1.371 | 0.10397 | 9.6184 |
2019-12-12 | 0.73185 | 1.3664 | 0.10417 | 9.5994 |
2019-12-11 | 0.73025 | 1.3694 | 0.10375 | 9.6385 |
2019-12-10 | 0.72955 | 1.3707 | 0.10363 | 9.6497 |
2019-12-09 | 0.73014 | 1.3696 | 0.10371 | 9.6427 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 0.7318 | 1.3665 | 0.10397 | 9.6178 |
2019-12-05 | 0.73255 | 1.3651 | 0.10388 | 9.6268 |
2019-12-04 | 0.73529 | 1.36 | 0.10447 | 9.572 |
2019-12-03 | 0.73282 | 1.3646 | 0.10436 | 9.5826 |
2019-12-02 | 0.72865 | 1.3724 | 0.1037 | 9.6428 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
摩洛哥币/人民币 | 人民币/摩洛哥币 | 摩洛哥币/美元 | 美元/摩洛哥币 |
---|---|---|---|
0.72967 | 1.3705 | 0.10405 | 9.611 |
MAD是摩洛哥迪拉姆的货币代码,小写字母是:mad。它代表的意思是摩洛哥迪拉姆。
摩洛哥迪拉姆,简称:摩洛哥币,别称:迪拉姆,国际代码:mad,其兑换人民币汇率又称摩洛哥币价格、摩洛哥币牌价。
迪拉姆是摩洛哥的流通货币。
辅币单位为分,1迪拉姆=100分。
摩洛哥迪拉姆是摩洛哥现行通用货币,迪拉姆由其中央银行负责发行,财政部外管局负责外汇管制。