LSL是什么货币,什么意思
LSL是莱索托洛蒂的货币代码,小写字母是:lsl。它代表的意思是莱索托洛蒂。
莱索托洛蒂,简称:莱币,别称:洛蒂,国际代码:lsl,其兑换人民币汇率又称莱币价格、莱币牌价。
莱索托洛蒂是莱索托王国的流通货币。
其辅币单位为分,1洛蒂=100分。
南非兰特在莱索托也可流通。莱索托洛蒂与南非兰特等值。
莱索托洛蒂代码:LSL
莱索托洛蒂符号:M, L
莱索托洛蒂介绍:莱币,全称:莱索托洛蒂,别称:洛蒂,国际代码、货币符号:LSL,其兑换人民币汇率又称莱币价格、莱币牌价。
日期 | 莱币/人民币 | 人民币/莱币 | 莱币/美元 | 美元/莱币 |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 0.40182 | 2.4887 | 0.05588 | 17.896 |
2024-11-25 | 0.39998 | 2.5001 | 0.05562 | 17.98 |
2024-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-22 | 0.4001 | 2.4994 | 0.05561 | 17.981 |
2024-11-21 | 0.4003 | 2.4981 | 0.05565 | 17.97 |
2024-11-20 | 0.40064 | 2.496 | 0.0557 | 17.955 |
2024-11-19 | 0.4031 | 2.4808 | 0.05606 | 17.84 |
2024-11-18 | 0.39697 | 2.5191 | 0.05521 | 18.114 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.39736 | 2.5166 | 0.0552 | 18.118 |
2024-11-14 | 0.39654 | 2.5218 | 0.0551 | 18.148 |
2024-11-13 | 0.39974 | 2.5016 | 0.05553 | 18.009 |
2024-11-12 | 0.40948 | 2.4421 | 0.05693 | 17.565 |
2024-11-11 | 0.40783 | 2.452 | 0.05681 | 17.602 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.41327 | 2.4197 | 0.05786 | 17.285 |
2024-11-07 | 0.40723 | 2.4556 | 0.05683 | 17.597 |
2024-11-06 | 0.4091 | 2.4444 | 0.05762 | 17.354 |
2024-11-05 | 0.40578 | 2.4644 | 0.05714 | 17.501 |
2024-11-04 | 0.40489 | 2.4698 | 0.05686 | 17.586 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.40326 | 2.4798 | 0.05669 | 17.64 |
2024-10-31 | 0.40311 | 2.4807 | 0.05658 | 17.675 |
2024-10-30 | 0.40339 | 2.479 | 0.0565 | 17.698 |
2024-10-29 | 0.40264 | 2.4836 | 0.05648 | 17.704 |
2024-10-28 | 0.40329 | 2.4796 | 0.05656 | 17.681 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 0.40319 | 2.4802 | 0.05672 | 17.632 |
2024-10-24 | 0.40687 | 2.4578 | 0.05708 | 17.521 |
2024-10-23 | 0.40639 | 2.4607 | 0.05704 | 17.531 |
2024-10-22 | 0.40437 | 2.473 | 0.05678 | 17.613 |
2024-10-21 | 0.40381 | 2.4764 | 0.05689 | 17.578 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 0.40292 | 2.4819 | 0.05653 | 17.689 |
2024-10-17 | 0.40342 | 2.4788 | 0.05664 | 17.654 |
2024-10-16 | 0.40388 | 2.476 | 0.05673 | 17.627 |
2024-10-15 | 0.4077 | 2.4528 | 0.05756 | 17.373 |
2024-10-14 | 0.40637 | 2.4608 | 0.05746 | 17.404 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 0.40277 | 2.4828 | 0.05694 | 17.561 |
2024-10-10 | 0.3965 | 2.5221 | 0.05605 | 17.842 |
2024-10-09 | 0.40259 | 2.4839 | 0.05705 | 17.528 |
2024-10-08 | 0.40175 | 2.4891 | 0.05682 | 17.6 |
2024-10-07 | 0.40175 | 2.4891 | 0.05733 | 17.442 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 0.40128 | 2.492 | 0.05727 | 17.462 |
2024-10-03 | 0.40378 | 2.4766 | 0.05762 | 17.355 |
2024-10-02 | 0.40378 | 2.4766 | 0.05762 | 17.355 |
2024-10-01 | 0.4068 | 2.4582 | 0.05805 | 17.226 |
2024-09-30 | 0.41024 | 2.4376 | 0.05854 | 17.081 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 0.40621 | 2.4618 | 0.05795 | 17.257 |
2024-09-26 | 0.40723 | 2.4556 | 0.05788 | 17.276 |
2024-09-25 | 0.40576 | 2.4645 | 0.0578 | 17.301 |
2024-09-24 | 0.4075 | 2.454 | 0.05779 | 17.303 |
2024-09-23 | 0.4031 | 2.4808 | 0.05715 | 17.497 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 0.40344 | 2.4787 | 0.05711 | 17.511 |
2024-09-19 | 0.4042 | 2.474 | 0.05694 | 17.561 |
2024-09-18 | 0.40248 | 2.4846 | 0.05679 | 17.608 |
2024-09-17 | 0.40235 | 2.4854 | 0.05664 | 17.654 |
2024-09-16 | 0.39864 | 2.5085 | 0.05612 | 17.818 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 0.39941 | 2.5037 | 0.05623 | 17.784 |
2024-09-12 | 0.39795 | 2.5129 | 0.05588 | 17.895 |
2024-09-11 | 0.39705 | 2.5186 | 0.05578 | 17.928 |
2024-09-10 | 0.39847 | 2.5096 | 0.05602 | 17.852 |
2024-09-09 | 0.39798 | 2.5127 | 0.05606 | 17.837 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 0.40032 | 2.498 | 0.05644 | 17.717 |
2024-09-05 | 0.39752 | 2.5156 | 0.056 | 17.858 |
2024-09-04 | 0.3961 | 2.5246 | 0.05567 | 17.962 |
2024-09-03 | 0.40135 | 2.4916 | 0.05644 | 17.718 |
2024-09-02 | 0.40054 | 2.4966 | 0.05639 | 17.733 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 0.40022 | 2.4986 | 0.05627 | 17.771 |
2024-08-29 | 0.39957 | 2.5027 | 0.05604 | 17.844 |
2024-08-28 | 0.40154 | 2.4904 | 0.05638 | 17.736 |
2024-08-27 | 0.40238 | 2.4852 | 0.05648 | 17.707 |
2024-08-26 | 0.40232 | 2.4856 | 0.05655 | 17.682 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 0.39645 | 2.5224 | 0.05556 | 17.999 |
2024-08-22 | 0.39946 | 2.5034 | 0.05608 | 17.831 |
2024-08-21 | 0.39987 | 2.5008 | 0.05608 | 17.832 |
2024-08-20 | 0.40384 | 2.4762 | 0.05662 | 17.661 |
2024-08-19 | 0.40054 | 2.4966 | 0.05609 | 17.829 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 0.39901 | 2.5062 | 0.05583 | 17.91 |
2024-08-15 | 0.39591 | 2.5258 | 0.05545 | 18.034 |
2024-08-14 | 0.39409 | 2.5375 | 0.05518 | 18.122 |
2024-08-13 | 0.39333 | 2.5424 | 0.05503 | 18.173 |
2024-08-12 | 0.3918 | 2.5523 | 0.05483 | 18.238 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 0.39098 | 2.5577 | 0.05472 | 18.275 |
2024-08-08 | 0.38883 | 2.5718 | 0.05441 | 18.378 |
2024-08-07 | 0.38895 | 2.571 | 0.05449 | 18.353 |
2024-08-06 | 0.3868 | 2.5853 | 0.05424 | 18.438 |
2024-08-05 | 0.39101 | 2.5575 | 0.0548 | 18.246 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 0.39635 | 2.523 | 0.05553 | 18.008 |
2024-08-01 | 0.39659 | 2.5215 | 0.0556 | 17.984 |
2024-07-31 | 0.39466 | 2.5338 | 0.05532 | 18.078 |
2024-07-30 | 0.39609 | 2.5247 | 0.0555 | 18.017 |
2024-07-29 | 0.39557 | 2.528 | 0.05547 | 18.029 |
2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-26 | 0.39479 | 2.533 | 0.05539 | 18.053 |
2024-07-25 | 0.39604 | 2.525 | 0.05553 | 18.009 |
2024-07-24 | 0.3958 | 2.5265 | 0.05547 | 18.029 |
2024-07-23 | 0.39793 | 2.513 | 0.05578 | 17.926 |
2024-07-22 | 0.39779 | 2.5139 | 0.05576 | 17.933 |
2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-19 | 0.39949 | 2.5032 | 0.05602 | 17.852 |
2024-07-18 | 0.39906 | 2.5059 | 0.05598 | 17.863 |
2024-07-17 | 0.39849 | 2.5095 | 0.05587 | 17.897 |
2024-07-16 | 0.39798 | 2.5127 | 0.0558 | 17.923 |
2024-07-15 | 0.40375 | 2.4768 | 0.05662 | 17.663 |
2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-12 | 0.40342 | 2.4788 | 0.05657 | 17.678 |
2024-07-11 | 0.40177 | 2.489 | 0.05632 | 17.756 |
2024-07-10 | 0.40087 | 2.4946 | 0.05619 | 17.797 |
2024-07-09 | 0.40064 | 2.496 | 0.05618 | 17.799 |
2024-07-08 | 0.40043 | 2.4973 | 0.05617 | 17.802 |
2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-05 | 0.39485 | 2.5326 | 0.05539 | 18.055 |
2024-07-04 | 0.39484 | 2.5327 | 0.05537 | 18.059 |
2024-07-03 | 0.39632 | 2.5232 | 0.05558 | 17.993 |
2024-07-02 | 0.39623 | 2.5238 | 0.05558 | 17.992 |
2024-07-01 | 0.39995 | 2.5003 | 0.05612 | 17.818 |
2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-28 | 0.39909 | 2.5057 | 0.056 | 17.858 |
2024-06-27 | 0.39915 | 2.5053 | 0.05601 | 17.855 |
2024-06-26 | 0.39884 | 2.5073 | 0.05598 | 17.864 |
2024-06-25 | 0.40321 | 2.4801 | 0.05661 | 17.665 |
2024-06-24 | 0.40428 | 2.4735 | 0.05678 | 17.612 |
2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-21 | 0.40362 | 2.4776 | 0.05669 | 17.64 |
2024-06-20 | 0.40216 | 2.4866 | 0.05649 | 17.703 |
2024-06-19 | 0.40198 | 2.4877 | 0.05649 | 17.702 |
2024-06-18 | 0.39758 | 2.5152 | 0.05588 | 17.895 |
2024-06-17 | 0.39451 | 2.5348 | 0.05545 | 18.035 |
2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-14 | 0.39372 | 2.5399 | 0.05534 | 18.072 |
2024-06-13 | 0.39358 | 2.5408 | 0.05534 | 18.071 |
2024-06-12 | 0.39061 | 2.5601 | 0.05491 | 18.211 |
2024-06-11 | 0.38676 | 2.5856 | 0.05437 | 18.393 |
2024-06-10 | 0.38349 | 2.6076 | 0.05393 | 18.542 |
2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-07 | 0.38332 | 2.6088 | 0.05391 | 18.55 |
2024-06-06 | 0.3847 | 2.5994 | 0.0541 | 18.484 |
2024-06-05 | 0.38718 | 2.5828 | 0.05446 | 18.363 |
2024-06-04 | 0.39121 | 2.5562 | 0.05504 | 18.17 |
2024-06-03 | 0.38503 | 2.5972 | 0.05416 | 18.462 |
2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-31 | 0.38799 | 2.5774 | 0.05458 | 18.322 |
2024-05-30 | 0.39421 | 2.5367 | 0.05544 | 18.039 |
2024-05-29 | 0.39651 | 2.522 | 0.05576 | 17.933 |
2024-05-28 | 0.39225 | 2.5494 | 0.05517 | 18.126 |
2024-05-27 | 0.39217 | 2.5499 | 0.05516 | 18.127 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 0.39211 | 2.5503 | 0.05515 | 18.133 |
2024-05-23 | 0.39623 | 2.5238 | 0.05573 | 17.944 |
2024-05-22 | 0.40034 | 2.4979 | 0.05632 | 17.754 |
2024-05-21 | 0.3985 | 2.5094 | 0.05607 | 17.834 |
2024-05-20 | 0.39719 | 2.5177 | 0.05591 | 17.886 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 0.39596 | 2.5255 | 0.05573 | 17.942 |
2024-05-16 | 0.39537 | 2.5293 | 0.05567 | 17.963 |
2024-05-15 | 0.39353 | 2.5411 | 0.05539 | 18.054 |
2024-05-14 | 0.39442 | 2.5354 | 0.05551 | 18.015 |
2024-05-13 | 0.38958 | 2.5669 | 0.05485 | 18.233 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 0.38886 | 2.5716 | 0.05476 | 18.261 |
2024-05-09 | 0.389 | 2.5707 | 0.05477 | 18.259 |
2024-05-08 | 0.39081 | 2.5588 | 0.05503 | 18.172 |
2024-05-07 | 0.39078 | 2.559 | 0.05504 | 18.169 |
2024-05-06 | 0.39023 | 2.5626 | 0.05497 | 18.193 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 0.39093 | 2.558 | 0.05501 | 18.178 |
2024-05-02 | 0.38947 | 2.5676 | 0.05481 | 18.246 |
2024-05-01 | 0.38502 | 2.5973 | 0.05418 | 18.457 |
2024-04-30 | 0.38876 | 2.5723 | 0.05471 | 18.28 |
2024-04-29 | 0.3814 | 2.6219 | 0.05367 | 18.633 |
2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-26 | 0.38104 | 2.6244 | 0.05362 | 18.648 |
2024-04-25 | 0.37759 | 2.6484 | 0.05314 | 18.819 |
2024-04-24 | 0.37813 | 2.6446 | 0.05322 | 18.789 |
2024-04-23 | 0.37812 | 2.6447 | 0.05321 | 18.793 |
2024-04-22 | 0.37829 | 2.6435 | 0.05325 | 18.78 |
2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-19 | 0.37826 | 2.6437 | 0.05324 | 18.782 |
2024-04-18 | 0.38037 | 2.629 | 0.05356 | 18.671 |
2024-04-17 | 0.38317 | 2.6098 | 0.05395 | 18.536 |
2024-04-16 | 0.38316 | 2.6099 | 0.05394 | 18.538 |
2024-04-15 | 0.38308 | 2.6104 | 0.05397 | 18.528 |
2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-12 | 0.39177 | 2.5525 | 0.0552 | 18.114 |
2024-04-11 | 0.39177 | 2.5525 | 0.0552 | 18.115 |
2024-04-10 | 0.39151 | 2.5542 | 0.05517 | 18.124 |
2024-04-09 | 0.38811 | 2.5766 | 0.0547 | 18.283 |
2024-04-08 | 0.38745 | 2.581 | 0.05461 | 18.311 |
2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-05 | 0.38782 | 2.5785 | 0.05466 | 18.294 |
2024-04-04 | 0.38778 | 2.5788 | 0.05466 | 18.296 |
2024-04-03 | 0.38193 | 2.6183 | 0.05383 | 18.577 |
2024-04-02 | 0.38182 | 2.619 | 0.05381 | 18.584 |
2024-04-01 | 0.38297 | 2.6112 | 0.05399 | 18.523 |
2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-29 | 0.38282 | 2.6122 | 0.05396 | 18.534 |
2024-03-28 | 0.38276 | 2.6126 | 0.05395 | 18.536 |
2024-03-27 | 0.38034 | 2.6292 | 0.05361 | 18.653 |
2024-03-26 | 0.38191 | 2.6184 | 0.05383 | 18.576 |
2024-03-25 | 0.37872 | 2.6405 | 0.05334 | 18.746 |
2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-22 | 0.3843 | 2.6021 | 0.05412 | 18.476 |
2024-03-21 | 0.38291 | 2.6116 | 0.05398 | 18.527 |
2024-03-20 | 0.38011 | 2.6308 | 0.05356 | 18.67 |
2024-03-19 | 0.38007 | 2.6311 | 0.05354 | 18.677 |
2024-03-18 | 0.38366 | 2.6065 | 0.05408 | 18.491 |
2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-15 | 0.3836 | 2.6069 | 0.05405 | 18.502 |
2024-03-14 | 0.38733 | 2.5818 | 0.05457 | 18.324 |
2024-03-13 | 0.38515 | 2.5964 | 0.0543 | 18.416 |
2024-03-12 | 0.38503 | 2.5972 | 0.05426 | 18.431 |
2024-03-11 | 0.38441 | 2.6014 | 0.05417 | 18.462 |
2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-08 | 0.38204 | 2.6175 | 0.05383 | 18.578 |
2024-03-07 | 0.38222 | 2.6163 | 0.05383 | 18.576 |
2024-03-06 | 0.37789 | 2.6463 | 0.05321 | 18.793 |
2024-03-05 | 0.3778 | 2.6469 | 0.05319 | 18.8 |
2024-03-04 | 0.37713 | 2.6516 | 0.0531 | 18.832 |
2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-01 | E | E | E | E |
2024-02-29 | 0.37733 | 2.6502 | 0.05312 | 18.826 |
2024-02-28 | 0.37747 | 2.6492 | 0.05311 | 18.829 |
2024-02-27 | 0.37233 | 2.6858 | 0.0524 | 19.084 |
2024-02-26 | 0.37515 | 2.6656 | 0.05278 | 18.947 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 0.37507 | 2.6662 | 0.05278 | 18.947 |
2024-02-22 | 0.37945 | 2.6354 | 0.05343 | 18.716 |
2024-02-21 | 0.38024 | 2.6299 | 0.05353 | 18.68 |
2024-02-20 | 0.38143 | 2.6217 | 0.05367 | 18.632 |
2024-02-19 | 0.38129 | 2.6227 | 0.05368 | 18.63 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 0.37938 | 2.6359 | 0.05341 | 18.724 |
2024-02-15 | 0.37757 | 2.6485 | 0.05315 | 18.814 |
2024-02-14 | 0.3758 | 2.661 | 0.0529 | 18.903 |
2024-02-13 | 0.36131 | 2.7677 | 0.05086 | 19.661 |
2024-02-12 | 0.37817 | 2.6443 | 0.05324 | 18.784 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 0.37959 | 2.6344 | 0.05344 | 18.714 |
2024-02-08 | 0.38056 | 2.6277 | 0.05355 | 18.673 |
2024-02-07 | 0.38161 | 2.6205 | 0.05371 | 18.618 |
2024-02-06 | 0.38063 | 2.6272 | 0.05355 | 18.675 |
2024-02-05 | 0.38052 | 2.628 | 0.05354 | 18.677 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 0.38614 | 2.5897 | 0.05438 | 18.388 |
2024-02-01 | 0.38661 | 2.5866 | 0.05441 | 18.378 |
2024-01-31 | 0.38156 | 2.6208 | 0.05371 | 18.618 |
2024-01-30 | 0.38197 | 2.618 | 0.05376 | 18.602 |
2024-01-29 | 0.38254 | 2.6141 | 0.0538 | 18.585 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.38017 | 2.6304 | 0.05349 | 18.695 |
2024-01-25 | 0.37863 | 2.6411 | 0.0533 | 18.763 |
2024-01-24 | 0.37655 | 2.6557 | 0.053 | 18.87 |
2024-01-23 | 0.37434 | 2.6714 | 0.05264 | 18.998 |
2024-01-22 | 0.37822 | 2.644 | 0.05319 | 18.8 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.38075 | 2.6264 | 0.0535 | 18.691 |
2024-01-18 | 0.37776 | 2.6472 | 0.05308 | 18.841 |
2024-01-17 | 0.38548 | 2.5942 | 0.05416 | 18.462 |
2024-01-16 | 0.38479 | 2.5988 | 0.05409 | 18.486 |
2024-01-15 | 0.38419 | 2.6029 | 0.05405 | 18.502 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.38291 | 2.6116 | 0.05389 | 18.555 |
2024-01-11 | 0.38386 | 2.6051 | 0.054 | 18.519 |
2024-01-10 | 0.38398 | 2.6043 | 0.05404 | 18.505 |
2024-01-09 | 0.38496 | 2.5977 | 0.05421 | 18.446 |
2024-01-08 | 0.38275 | 2.6127 | 0.0539 | 18.552 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.38349 | 2.6076 | 0.05399 | 18.522 |
2024-01-04 | 0.38209 | 2.6172 | 0.05382 | 18.581 |
2024-01-03 | 0.38522 | 2.5959 | 0.05426 | 18.431 |
2024-01-02 | 0.38435 | 2.6018 | 0.05431 | 18.413 |
2024-01-01 | 0.38324 | 2.6093 | 0.05411 | 18.481 |
莱币/人民币 | 人民币/莱币 | 莱币/美元 | 美元/莱币 |
---|---|---|---|
0.39231 | 2.5506 | 0.05517 | 18.137 |
LSL是莱索托洛蒂的货币代码,小写字母是:lsl。它代表的意思是莱索托洛蒂。
莱索托洛蒂,简称:莱币,别称:洛蒂,国际代码:lsl,其兑换人民币汇率又称莱币价格、莱币牌价。
莱索托洛蒂是莱索托王国的流通货币。
其辅币单位为分,1洛蒂=100分。
南非兰特在莱索托也可流通。莱索托洛蒂与南非兰特等值。