KWD是什么货币,什么意思
KWD是科威特第纳尔的货币代码,小写字母是:kwd。它代表的意思是科威特第纳尔。
科威特第纳尔,简称:科币,别称:第纳尔,国际代码:kwd,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
科威特第纳尔共有硬币与纸钞两种货币型式,面额最大的是20第纳尔的纸钞。
主要流通于科威特。科威特是一个位于西南亚阿拉伯半岛东北部、波斯湾西北部的君主制国家。在南部与沙特阿拉伯、北部与伊拉克分别接壤。该国首都科威特城与该国名称同名。
科威特第纳尔代码:KWD
科威特第纳尔符号:KD, د.ك
科威特第纳尔介绍:科币,全称:科威特第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:KWD,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
日期 | 科币/人民币 | 人民币/科币 | 科币/美元 | 美元/科币 |
---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 21.478 | 0.04656 | 3.3247 | 0.30078 |
2021-06-29 | 21.473 | 0.04657 | 3.3257 | 0.30069 |
2021-06-28 | 21.478 | 0.04656 | 3.3258 | 0.30068 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 21.533 | 0.04644 | 3.3259 | 0.30067 |
2021-06-24 | 21.566 | 0.04637 | 3.3268 | 0.30059 |
2021-06-23 | 21.492 | 0.04653 | 3.3258 | 0.30068 |
2021-06-22 | 21.482 | 0.04655 | 3.3248 | 0.30077 |
2021-06-21 | 21.45 | 0.04662 | 3.3232 | 0.30091 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 21.395 | 0.04674 | 3.3242 | 0.30082 |
2021-06-17 | 21.39 | 0.04675 | 3.3268 | 0.30059 |
2021-06-16 | 21.317 | 0.04691 | 3.3268 | 0.30059 |
2021-06-15 | 21.322 | 0.0469 | 3.3279 | 0.30049 |
2021-06-14 | 21.259 | 0.04704 | 3.3291 | 0.30038 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 21.263 | 0.04703 | 3.3298 | 0.30032 |
2021-06-10 | 21.304 | 0.04694 | 3.3302 | 0.30029 |
2021-06-09 | 21.299 | 0.04695 | 3.3303 | 0.30027 |
2021-06-08 | 21.277 | 0.047 | 3.3292 | 0.30037 |
2021-06-07 | 21.277 | 0.047 | 3.3264 | 0.30063 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 21.331 | 0.04688 | 3.3292 | 0.30037 |
2021-06-03 | 21.24 | 0.04708 | 3.3286 | 0.30042 |
2021-06-02 | 21.231 | 0.0471 | 3.3292 | 0.30037 |
2021-06-01 | 21.155 | 0.04727 | 3.3277 | 0.30051 |
科币/人民币 | 人民币/科币 | 科币/美元 | 美元/科币 |
---|---|---|---|
21.364 | 0.04681 | 3.3272 | 0.30055 |
KWD是科威特第纳尔的货币代码,小写字母是:kwd。它代表的意思是科威特第纳尔。
科威特第纳尔,简称:科币,别称:第纳尔,国际代码:kwd,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
科威特第纳尔共有硬币与纸钞两种货币型式,面额最大的是20第纳尔的纸钞。
主要流通于科威特。科威特是一个位于西南亚阿拉伯半岛东北部、波斯湾西北部的君主制国家。在南部与沙特阿拉伯、北部与伊拉克分别接壤。该国首都科威特城与该国名称同名。