KRW是什么货币,什么意思
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。
韩国元 代码:KRW
韩国元 符号:₩
韩国元 介绍:韩元,全称:韩国元,别称:韩币,国际代码、货币符号:KRW,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
日期 | 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.55139 | 181.36 | 0.07785 | 1284.5 |
2023-12-28 | 0.54984 | 181.87 | 0.07747 | 1290.8 |
2023-12-27 | 0.54966 | 181.93 | 0.07742 | 1291.7 |
2023-12-26 | 0.54825 | 182.4 | 0.07726 | 1294.4 |
2023-12-25 | 0.54732 | 182.71 | 0.07708 | 1297.4 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.54768 | 182.59 | 0.07719 | 1295.5 |
2023-12-21 | 0.54717 | 182.76 | 0.07705 | 1297.8 |
2023-12-20 | 0.54627 | 183.06 | 0.07698 | 1299.1 |
2023-12-19 | 0.54708 | 182.79 | 0.07707 | 1297.5 |
2023-12-18 | 0.54774 | 182.57 | 0.07722 | 1295 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.54939 | 182.02 | 0.07743 | 1291.6 |
2023-12-14 | 0.54669 | 182.92 | 0.0769 | 1300.4 |
2023-12-13 | 0.54422 | 183.75 | 0.07652 | 1306.9 |
2023-12-12 | 0.54363 | 183.95 | 0.07638 | 1309.2 |
2023-12-11 | 0.54422 | 183.75 | 0.07648 | 1307.6 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.5425 | 184.33 | 0.07628 | 1311 |
2023-12-07 | 0.54301 | 184.16 | 0.07629 | 1310.8 |
2023-12-06 | 0.54407 | 183.8 | 0.07648 | 1307.6 |
2023-12-05 | 0.54544 | 183.34 | 0.07668 | 1304 |
2023-12-04 | 0.54855 | 182.3 | 0.07725 | 1294.5 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.54987 | 181.86 | 0.07733 | 1293.1 |
2023-11-30 | 0.55166 | 181.27 | 0.07768 | 1287.3 |
2023-11-29 | 0.55166 | 181.27 | 0.07766 | 1287.6 |
2023-11-28 | 0.54915 | 182.1 | 0.0772 | 1295.3 |
2023-11-27 | 0.54666 | 182.93 | 0.07682 | 1301.7 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.54903 | 182.14 | 0.07716 | 1295.9 |
2023-11-23 | 0.54981 | 181.88 | 0.07721 | 1295.2 |
2023-11-22 | 0.55178 | 181.23 | 0.07744 | 1291.3 |
2023-11-21 | 0.55553 | 180.01 | 0.0778 | 1285.4 |
2023-11-20 | 0.55445 | 180.36 | 0.07742 | 1291.6 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.5562 | 179.79 | 0.07754 | 1289.6 |
2023-11-16 | 0.55258 | 180.97 | 0.07704 | 1298 |
2023-11-15 | 0.55057 | 181.63 | 0.07673 | 1303.2 |
2023-11-14 | 0.54678 | 182.89 | 0.07619 | 1312.6 |
2023-11-13 | 0.54948 | 181.99 | 0.07656 | 1306.1 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.55072 | 181.58 | 0.07673 | 1303.2 |
2023-11-09 | 0.55166 | 181.27 | 0.07686 | 1301 |
2023-11-08 | 0.55396 | 180.52 | 0.07718 | 1295.6 |
2023-11-07 | 0.55537 | 180.06 | 0.07738 | 1292.4 |
2023-11-06 | 0.55005 | 181.8 | 0.07663 | 1305 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.54183 | 184.56 | 0.07547 | 1325.1 |
2023-11-02 | 0.53735 | 186.1 | 0.07484 | 1336.1 |
2023-11-01 | 0.53651 | 186.39 | 0.07475 | 1337.9 |
2023-10-31 | 0.53688 | 186.26 | 0.0748 | 1337 |
2023-10-30 | 0.53362 | 187.4 | 0.07434 | 1345.2 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 0.5349 | 186.95 | 0.07452 | 1342 |
2023-10-26 | 0.53683 | 186.28 | 0.07478 | 1337.2 |
2023-10-25 | 0.53876 | 185.61 | 0.07505 | 1332.4 |
2023-10-24 | 0.53769 | 185.98 | 0.0749 | 1335.1 |
2023-10-23 | 0.53637 | 186.44 | 0.07471 | 1338.5 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 0.53462 | 187.05 | 0.07447 | 1342.9 |
2023-10-19 | 0.53616 | 186.51 | 0.07468 | 1339 |
2023-10-18 | 0.53637 | 186.44 | 0.07471 | 1338.5 |
2023-10-17 | 0.53694 | 186.24 | 0.07479 | 1337.1 |
2023-10-16 | 0.53634 | 186.45 | 0.0747 | 1338.7 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 0.53902 | 185.52 | 0.0751 | 1331.6 |
2023-10-12 | 0.54039 | 185.05 | 0.07529 | 1328.2 |
2023-10-11 | 0.53847 | 185.71 | 0.07502 | 1333 |
2023-10-10 | 0.53651 | 186.39 | 0.07474 | 1337.9 |
2023-10-09 | 0.53839 | 185.74 | 0.075 | 1333.4 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2023-09-28 | 0.53746 | 186.06 | 0.07486 | 1335.9 |
2023-09-27 | 0.53778 | 185.95 | 0.07499 | 1333.6 |
2023-09-26 | 0.54289 | 184.2 | 0.07569 | 1321.2 |
2023-09-25 | 0.54333 | 184.05 | 0.07575 | 1320.1 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 0.54204 | 184.49 | 0.07557 | 1323.3 |
2023-09-21 | 0.54419 | 183.76 | 0.07587 | 1318.1 |
2023-09-20 | 0.54579 | 183.22 | 0.07609 | 1314.3 |
2023-09-19 | 0.54876 | 182.23 | 0.0765 | 1307.2 |
2023-09-18 | 0.54621 | 183.08 | 0.07614 | 1313.3 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 0.54669 | 182.92 | 0.07616 | 1313.1 |
2023-09-14 | 0.54609 | 183.12 | 0.07598 | 1316.2 |
2023-09-13 | 0.54858 | 182.29 | 0.0763 | 1310.6 |
2023-09-12 | 0.54852 | 182.31 | 0.0762 | 1312.4 |
2023-09-11 | 0.54996 | 181.83 | 0.07623 | 1311.9 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 0.54918 | 182.09 | 0.07612 | 1313.8 |
2023-09-07 | 0.54822 | 182.41 | 0.07616 | 1313.1 |
2023-09-06 | 0.54812 | 182.44 | 0.07616 | 1313 |
2023-09-05 | 0.55081 | 181.55 | 0.07673 | 1303.2 |
2023-09-04 | 0.55084 | 181.54 | 0.07673 | 1303.2 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 0.55012 | 181.78 | 0.07663 | 1305 |
2023-08-31 | 0.55039 | 181.69 | 0.07664 | 1304.7 |
2023-08-30 | 0.55084 | 181.54 | 0.0767 | 1303.7 |
2023-08-29 | 0.55036 | 181.7 | 0.0766 | 1305.5 |
2023-08-28 | 0.55021 | 181.75 | 0.07657 | 1306 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 0.54861 | 182.28 | 0.07632 | 1310.3 |
2023-08-24 | 0.54657 | 182.96 | 0.07603 | 1315.2 |
2023-08-23 | 0.54534 | 183.37 | 0.07576 | 1320 |
2023-08-22 | 0.54354 | 183.98 | 0.0755 | 1324.5 |
2023-08-21 | 0.54428 | 183.73 | 0.07561 | 1322.6 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 0.54481 | 183.55 | 0.07566 | 1321.7 |
2023-08-17 | 0.54454 | 183.64 | 0.07555 | 1323.6 |
2023-08-16 | 0.54526 | 183.4 | 0.07575 | 1320.2 |
2023-08-15 | 0.54342 | 184.02 | 0.07572 | 1320.7 |
2023-08-14 | 0.54514 | 183.44 | 0.07604 | 1315 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 0.54815 | 182.43 | 0.07657 | 1306 |
2023-08-10 | 0.54758 | 182.62 | 0.0765 | 1307.1 |
2023-08-09 | 0.54822 | 182.41 | 0.07658 | 1305.8 |
2023-08-08 | 0.54993 | 181.84 | 0.07684 | 1301.3 |
2023-08-07 | 0.54849 | 182.32 | 0.07684 | 1301.4 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 0.55233 | 181.05 | 0.07734 | 1293 |
2023-08-03 | 0.55402 | 180.5 | 0.07749 | 1290.5 |
2023-08-02 | 0.5571 | 179.5 | 0.07806 | 1281.1 |
2023-08-01 | 0.55957 | 178.71 | 0.0785 | 1273.9 |
2023-07-31 | 0.5606 | 178.38 | 0.07862 | 1271.9 |
2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-28 | 0.55906 | 178.87 | 0.07837 | 1276 |
2023-07-27 | 0.5612 | 178.19 | 0.07875 | 1269.9 |
2023-07-26 | 0.55928 | 178.8 | 0.07845 | 1274.8 |
2023-07-25 | 0.56151 | 178.09 | 0.07864 | 1271.7 |
2023-07-24 | 0.55906 | 178.87 | 0.07824 | 1278 |
2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-21 | 0.56303 | 177.61 | 0.07879 | 1269.1 |
2023-07-20 | 0.57006 | 175.42 | 0.07977 | 1253.7 |
2023-07-19 | 0.56851 | 175.9 | 0.07953 | 1257.4 |
2023-07-18 | 0.56667 | 176.47 | 0.07931 | 1260.9 |
2023-07-17 | 0.56335 | 177.51 | 0.07898 | 1266.1 |
2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-14 | 0.56281 | 177.68 | 0.07892 | 1267.2 |
2023-07-13 | 0.5606 | 178.38 | 0.07838 | 1275.9 |
2023-07-12 | 0.55667 | 179.64 | 0.07757 | 1289.2 |
2023-07-11 | 0.5554 | 180.05 | 0.07726 | 1294.3 |
2023-07-10 | 0.55408 | 180.48 | 0.07703 | 1298.1 |
2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-07 | 0.55435 | 180.39 | 0.07694 | 1299.8 |
2023-07-06 | 0.55639 | 179.73 | 0.07717 | 1295.8 |
2023-07-05 | 0.55574 | 179.94 | 0.07722 | 1295 |
2023-07-04 | 0.55478 | 180.25 | 0.077 | 1298.6 |
2023-07-03 | 0.55075 | 181.57 | 0.07633 | 1310.2 |
2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-30 | 0.54954 | 181.97 | 0.07605 | 1314.9 |
2023-06-29 | 0.55377 | 180.58 | 0.07669 | 1303.9 |
2023-06-28 | 0.55472 | 180.27 | 0.07694 | 1299.8 |
2023-06-27 | 0.55334 | 180.72 | 0.07675 | 1303 |
2023-06-26 | 0.55176 | 181.24 | 0.07657 | 1305.9 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2023-06-22 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2023-06-21 | 0.55776 | 179.29 | 0.07769 | 1287.2 |
2023-06-20 | 0.55844 | 179.07 | 0.078 | 1282.1 |
2023-06-19 | 0.55832 | 179.11 | 0.07841 | 1275.3 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 0.55966 | 178.68 | 0.07851 | 1273.8 |
2023-06-15 | 0.56117 | 178.2 | 0.0785 | 1273.9 |
2023-06-14 | 0.5637 | 177.4 | 0.07877 | 1269.6 |
2023-06-13 | 0.55639 | 179.73 | 0.07782 | 1285 |
2023-06-12 | 0.5523 | 181.06 | 0.07756 | 1289.4 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 0.54819 | 182.42 | 0.07708 | 1297.3 |
2023-06-08 | 0.54591 | 183.18 | 0.07659 | 1305.7 |
2023-06-07 | 0.54746 | 182.66 | 0.0769 | 1300.5 |
2023-06-06 | 0.54508 | 183.46 | 0.07669 | 1303.9 |
2023-06-05 | 0.54286 | 184.21 | 0.07656 | 1306.1 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 0.54019 | 185.12 | 0.07615 | 1313.2 |
2023-06-01 | 0.53706 | 186.2 | 0.07568 | 1321.4 |
2023-05-31 | 0.53642 | 186.42 | 0.07574 | 1320.2 |
2023-05-30 | 0.5353 | 186.81 | 0.07559 | 1323 |
2023-05-29 | 0.53313 | 187.57 | 0.07554 | 1323.8 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 0.53313 | 187.57 | 0.07534 | 1327.2 |
2023-05-25 | 0.53513 | 186.87 | 0.07587 | 1318 |
2023-05-24 | 0.53605 | 186.55 | 0.07597 | 1316.3 |
2023-05-23 | 0.53539 | 186.78 | 0.07613 | 1313.5 |
2023-05-22 | 0.52972 | 188.78 | 0.0755 | 1324.4 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 0.52765 | 189.52 | 0.075 | 1333.4 |
2023-05-18 | 0.52416 | 190.78 | 0.07492 | 1334.8 |
2023-05-17 | 0.52037 | 192.17 | 0.07461 | 1340.3 |
2023-05-16 | 0.52075 | 192.03 | 0.07492 | 1334.7 |
2023-05-15 | 0.52029 | 192.2 | 0.0747 | 1338.7 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 0.52236 | 191.44 | 0.07518 | 1330.1 |
2023-05-11 | 0.52496 | 190.49 | 0.07597 | 1316.3 |
2023-05-10 | 0.52296 | 191.22 | 0.07546 | 1325.1 |
2023-05-09 | 0.5232 | 191.13 | 0.07555 | 1323.7 |
2023-05-08 | 0.52298 | 191.21 | 0.07562 | 1322.4 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 0.52247 | 191.4 | 0.0756 | 1322.8 |
2023-05-04 | 0.51808 | 193.02 | 0.07502 | 1332.9 |
2023-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 0.5173 | 193.31 | 0.07471 | 1338.5 |
2023-04-27 | 0.51762 | 193.19 | 0.07479 | 1337 |
2023-04-26 | 0.51757 | 193.21 | 0.07475 | 1337.7 |
2023-04-25 | 0.5172 | 193.35 | 0.07512 | 1331.2 |
2023-04-24 | 0.51816 | 192.99 | 0.07528 | 1328.4 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 0.51943 | 192.52 | 0.07555 | 1323.6 |
2023-04-20 | 0.51953 | 192.48 | 0.07531 | 1327.9 |
2023-04-19 | 0.52159 | 191.72 | 0.07589 | 1317.7 |
2023-04-18 | 0.52203 | 191.56 | 0.07586 | 1318.2 |
2023-04-17 | 0.52673 | 189.85 | 0.0767 | 1303.9 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 0.52668 | 189.87 | 0.07677 | 1302.6 |
2023-04-13 | 0.51878 | 192.76 | 0.07556 | 1323.5 |
2023-04-12 | 0.52092 | 191.97 | 0.07566 | 1321.8 |
2023-04-11 | 0.52159 | 191.72 | 0.07572 | 1320.6 |
2023-04-10 | 0.52192 | 191.6 | 0.0759 | 1317.5 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 0.52187 | 191.62 | 0.07581 | 1319.1 |
2023-04-06 | 0.52293 | 191.23 | 0.07607 | 1314.6 |
2023-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2023-04-04 | 0.52496 | 190.49 | 0.07642 | 1308.6 |
2023-04-03 | 0.52632 | 190 | 0.07649 | 1307.3 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-31 | 0.52955 | 188.84 | 0.07706 | 1297.7 |
2023-03-30 | 0.52779 | 189.47 | 0.07662 | 1305.2 |
2023-03-29 | 0.52991 | 188.71 | 0.07706 | 1297.8 |
2023-03-28 | 0.52958 | 188.83 | 0.07703 | 1298.2 |
2023-03-27 | 0.52977 | 188.76 | 0.0771 | 1297 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 0.53248 | 187.8 | 0.07788 | 1284.1 |
2023-03-23 | 0.52782 | 189.46 | 0.07682 | 1301.8 |
2023-03-22 | 0.52593 | 190.14 | 0.07654 | 1306.5 |
2023-03-21 | 0.52665 | 189.88 | 0.07659 | 1305.7 |
2023-03-20 | 0.52754 | 189.56 | 0.0768 | 1302.2 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 0.52812 | 189.35 | 0.07648 | 1307.5 |
2023-03-16 | 0.52634 | 189.99 | 0.07612 | 1313.8 |
2023-03-15 | 0.52695 | 189.77 | 0.07673 | 1303.3 |
2023-03-14 | 0.5289 | 189.07 | 0.07671 | 1303.6 |
2023-03-13 | 0.52601 | 190.11 | 0.07582 | 1318.9 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 0.5262 | 190.04 | 0.07554 | 1323.7 |
2023-03-09 | 0.52832 | 189.28 | 0.07584 | 1318.6 |
2023-03-08 | 0.53064 | 188.45 | 0.07632 | 1310.2 |
2023-03-07 | 0.5333 | 187.51 | 0.07712 | 1296.7 |
2023-03-06 | 0.53158 | 188.12 | 0.0771 | 1297.1 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 0.52723 | 189.67 | 0.07628 | 1310.9 |
2023-03-02 | 0.52615 | 190.06 | 0.07647 | 1307.8 |
2023-03-01 | 0.52474 | 190.57 | 0.07561 | 1322.6 |
2023-02-28 | 0.52723 | 189.67 | 0.07584 | 1318.6 |
2023-02-27 | 0.53084 | 188.38 | 0.0763 | 1310.6 |
2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-24 | 0.53149 | 188.15 | 0.07709 | 1297.1 |
2023-02-23 | 0.52921 | 188.96 | 0.07667 | 1304.4 |
2023-02-22 | 0.52835 | 189.27 | 0.07684 | 1301.4 |
2023-02-21 | 0.52921 | 188.96 | 0.07719 | 1295.5 |
2023-02-20 | 0.52902 | 189.03 | 0.07707 | 1297.6 |
2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-17 | 0.53243 | 187.82 | 0.07755 | 1289.6 |
2023-02-16 | 0.53356 | 187.42 | 0.07787 | 1284.2 |
2023-02-15 | 0.53614 | 186.52 | 0.07863 | 1271.7 |
2023-02-14 | 0.5353 | 186.81 | 0.07856 | 1272.8 |
2023-02-13 | 0.5379 | 185.91 | 0.07893 | 1267 |
2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-10 | 0.53737 | 186.09 | 0.07916 | 1263.3 |
2023-02-09 | 0.53816 | 185.82 | 0.07925 | 1261.8 |
2023-02-08 | 0.53996 | 185.2 | 0.0797 | 1254.8 |
2023-02-07 | 0.54095 | 184.86 | 0.07959 | 1256.4 |
2023-02-06 | 0.54708 | 182.79 | 0.08076 | 1238.2 |
2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-03 | 0.55036 | 181.7 | 0.08168 | 1224.3 |
2023-02-02 | 0.54924 | 182.07 | 0.08182 | 1222.2 |
2023-02-01 | 0.54798 | 182.49 | 0.08119 | 1231.7 |
2023-01-31 | 0.54936 | 182.03 | 0.08126 | 1230.6 |
2023-01-30 | 0.54963 | 181.94 | 0.08128 | 1230.4 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-26 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-25 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-23 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.54933 | 182.04 | 0.08114 | 1232.4 |
2023-01-19 | 0.54645 | 183 | 0.08075 | 1238.4 |
2023-01-18 | 0.54651 | 182.98 | 0.08084 | 1237 |
2023-01-17 | 0.54321 | 184.09 | 0.08081 | 1237.5 |
2023-01-16 | 0.54212 | 184.46 | 0.08075 | 1238.4 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.5433 | 184.06 | 0.08074 | 1238.6 |
2023-01-12 | 0.5441 | 183.79 | 0.08039 | 1243.9 |
2023-01-11 | 0.54544 | 183.34 | 0.0805 | 1242.2 |
2023-01-10 | 0.54511 | 183.45 | 0.08062 | 1240.3 |
2023-01-09 | 0.54386 | 183.87 | 0.07967 | 1255.2 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.54171 | 184.6 | 0.07861 | 1272.1 |
2023-01-05 | 0.5425 | 184.33 | 0.07871 | 1270.5 |
2023-01-04 | 0.5413 | 184.74 | 0.0783 | 1277.1 |
2023-01-03 | 0.54538 | 183.36 | 0.0785 | 1273.9 |
2023-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|
0.5417 | 184.7 | 0.07689 | 1301.2 |
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。