KRW是什么货币,什么意思
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。
韩国元 代码:KRW
韩国元 符号:₩
韩国元 介绍:韩元,全称:韩国元,别称:韩币,国际代码、货币符号:KRW,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
日期 | 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 0.55166 | 181.27 | 0.07768 | 1287.3 |
2023-11-29 | 0.55166 | 181.27 | 0.07766 | 1287.6 |
2023-11-28 | 0.54915 | 182.1 | 0.0772 | 1295.3 |
2023-11-27 | 0.54666 | 182.93 | 0.07682 | 1301.7 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.54903 | 182.14 | 0.07716 | 1295.9 |
2023-11-23 | 0.54981 | 181.88 | 0.07721 | 1295.2 |
2023-11-22 | 0.55178 | 181.23 | 0.07744 | 1291.3 |
2023-11-21 | 0.55553 | 180.01 | 0.0778 | 1285.4 |
2023-11-20 | 0.55445 | 180.36 | 0.07742 | 1291.6 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.5562 | 179.79 | 0.07754 | 1289.6 |
2023-11-16 | 0.55258 | 180.97 | 0.07704 | 1298 |
2023-11-15 | 0.55057 | 181.63 | 0.07673 | 1303.2 |
2023-11-14 | 0.54678 | 182.89 | 0.07619 | 1312.6 |
2023-11-13 | 0.54948 | 181.99 | 0.07656 | 1306.1 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.55072 | 181.58 | 0.07673 | 1303.2 |
2023-11-09 | 0.55166 | 181.27 | 0.07686 | 1301 |
2023-11-08 | 0.55396 | 180.52 | 0.07718 | 1295.6 |
2023-11-07 | 0.55537 | 180.06 | 0.07738 | 1292.4 |
2023-11-06 | 0.55005 | 181.8 | 0.07663 | 1305 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.54183 | 184.56 | 0.07547 | 1325.1 |
2023-11-02 | 0.53735 | 186.1 | 0.07484 | 1336.1 |
2023-11-01 | 0.53651 | 186.39 | 0.07475 | 1337.9 |
韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|
0.54967 | 181.94 | 0.07683 | 1301.7 |
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。