KRW是什么货币,什么意思
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。
韩国元 代码:KRW
韩国元 符号:₩
韩国元 介绍:韩元,全称:韩国元,别称:韩币,国际代码、货币符号:KRW,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
日期 | 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 0.5523 | 181.06 | 0.0793 | 1261 |
2022-12-29 | 0.54963 | 181.94 | 0.07875 | 1269.8 |
2022-12-28 | 0.54806 | 182.46 | 0.07865 | 1271.4 |
2022-12-27 | 0.54591 | 183.18 | 0.0785 | 1273.9 |
2022-12-26 | 0.54591 | 183.18 | 0.07818 | 1279.1 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 0.54398 | 183.83 | 0.07792 | 1283.3 |
2022-12-22 | 0.54469 | 183.59 | 0.07813 | 1279.9 |
2022-12-21 | 0.54177 | 184.58 | 0.07779 | 1285.6 |
2022-12-20 | 0.53654 | 186.38 | 0.0768 | 1302.1 |
2022-12-19 | 0.53387 | 187.31 | 0.07655 | 1306.4 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 0.53163 | 188.1 | 0.07618 | 1312.8 |
2022-12-15 | 0.53522 | 186.84 | 0.07718 | 1295.6 |
2022-12-14 | 0.53714 | 186.17 | 0.07725 | 1294.5 |
2022-12-13 | 0.53433 | 187.15 | 0.07661 | 1305.3 |
2022-12-12 | 0.53353 | 187.43 | 0.0767 | 1303.9 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 0.52874 | 189.13 | 0.07598 | 1316.1 |
2022-12-08 | 0.52868 | 189.15 | 0.07595 | 1316.6 |
2022-12-07 | 0.5296 | 188.82 | 0.07568 | 1321.3 |
2022-12-06 | 0.53484 | 186.97 | 0.07668 | 1304 |
2022-12-05 | 0.54133 | 184.73 | 0.07691 | 1300.2 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 0.54145 | 184.69 | 0.07676 | 1302.8 |
2022-12-01 | 0.54354 | 183.98 | 0.07631 | 1310.4 |
2022-11-30 | 0.54045 | 185.03 | 0.0753 | 1327.9 |
2022-11-29 | 0.53781 | 185.94 | 0.07471 | 1338.6 |
2022-11-28 | 0.53937 | 185.4 | 0.07531 | 1327.8 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 0.5368 | 186.29 | 0.07525 | 1329 |
2022-11-24 | 0.53172 | 188.07 | 0.07468 | 1339.1 |
2022-11-23 | 0.52737 | 189.62 | 0.07398 | 1351.6 |
2022-11-22 | 0.52793 | 189.42 | 0.07366 | 1357.5 |
2022-11-21 | 0.5311 | 188.29 | 0.07453 | 1341.7 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 0.53121 | 188.25 | 0.07472 | 1338.3 |
2022-11-17 | 0.53112 | 188.28 | 0.07517 | 1330.3 |
2022-11-16 | 0.53336 | 187.49 | 0.0758 | 1319.2 |
2022-11-15 | 0.53166 | 188.09 | 0.0755 | 1324.5 |
2022-11-14 | 0.53882 | 185.59 | 0.076 | 1315.8 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 0.53203 | 187.96 | 0.07399 | 1351.6 |
2022-11-10 | 0.52966 | 188.8 | 0.07314 | 1367.3 |
2022-11-09 | 0.52394 | 190.86 | 0.07258 | 1377.8 |
2022-11-08 | 0.51808 | 193.02 | 0.07181 | 1392.6 |
2022-11-07 | 0.51164 | 195.45 | 0.07077 | 1412.9 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 0.51161 | 195.46 | 0.07051 | 1418.2 |
2022-11-03 | 0.51174 | 195.41 | 0.07061 | 1416.2 |
2022-11-02 | 0.51153 | 195.49 | 0.07085 | 1411.4 |
2022-11-01 | 0.5087 | 196.58 | 0.07057 | 1417 |
2022-10-31 | 0.50803 | 196.84 | 0.07079 | 1412.7 |
2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-28 | 0.50656 | 197.41 | 0.07065 | 1415.4 |
2022-10-27 | 0.50482 | 198.09 | 0.07054 | 1417.7 |
2022-10-26 | 0.50541 | 197.86 | 0.07055 | 1417.4 |
2022-10-25 | 0.50095 | 199.62 | 0.0699 | 1430.6 |
2022-10-24 | 0.50208 | 199.17 | 0.07049 | 1418.7 |
2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-21 | 0.50173 | 199.31 | 0.07048 | 1418.8 |
2022-10-20 | 0.50216 | 199.14 | 0.07054 | 1417.6 |
2022-10-19 | 0.50299 | 198.81 | 0.07074 | 1413.6 |
2022-10-18 | 0.49975 | 200.1 | 0.0703 | 1422.4 |
2022-10-17 | 0.49928 | 200.29 | 0.07023 | 1424 |
2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-14 | 0.49928 | 200.29 | 0.07023 | 1423.8 |
2022-10-13 | 0.50113 | 199.55 | 0.07048 | 1418.8 |
2022-10-12 | 0.49985 | 200.06 | 0.0703 | 1422.5 |
2022-10-11 | 0.49985 | 200.06 | 0.07033 | 1421.9 |
2022-10-10 | 0.50171 | 199.32 | 0.07067 | 1415 |
2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-30 | 0.49645 | 201.43 | 0.06992 | 1430.1 |
2022-09-29 | 0.4996 | 200.16 | 0.07026 | 1423.2 |
2022-09-28 | 0.50098 | 199.61 | 0.07045 | 1419.4 |
2022-09-27 | 0.49764 | 200.95 | 0.07036 | 1421.2 |
2022-09-26 | 0.4996 | 200.16 | 0.07107 | 1407.1 |
2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-23 | 0.50148 | 199.41 | 0.07172 | 1394.3 |
2022-09-22 | 0.50332 | 198.68 | 0.07211 | 1386.7 |
2022-09-21 | 0.50373 | 198.52 | 0.07244 | 1380.4 |
2022-09-20 | 0.50294 | 198.83 | 0.0724 | 1381.2 |
2022-09-19 | 0.50319 | 198.73 | 0.07251 | 1379.1 |
2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-16 | 0.4995 | 200.2 | 0.07207 | 1387.5 |
2022-09-15 | 0.4992 | 200.32 | 0.07224 | 1384.2 |
2022-09-14 | 0.50103 | 199.59 | 0.07249 | 1379.5 |
2022-09-13 | 0.50259 | 198.97 | 0.07291 | 1371.5 |
2022-09-12 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-09 | 0.50201 | 199.2 | 0.07265 | 1376.4 |
2022-09-08 | 0.50345 | 198.63 | 0.07281 | 1373.5 |
2022-09-07 | 0.50454 | 198.2 | 0.07295 | 1370.8 |
2022-09-06 | 0.50612 | 197.58 | 0.07325 | 1365.2 |
2022-09-05 | 0.50725 | 197.14 | 0.07352 | 1360.2 |
2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-02 | 0.51028 | 195.97 | 0.07404 | 1350.6 |
2022-09-01 | 0.51369 | 194.67 | 0.07464 | 1339.7 |
2022-08-31 | 0.51222 | 195.23 | 0.07434 | 1345.3 |
2022-08-30 | 0.5125 | 195.12 | 0.07449 | 1342.5 |
2022-08-29 | 0.51462 | 194.32 | 0.07491 | 1334.9 |
2022-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-26 | 0.51348 | 194.75 | 0.07498 | 1333.8 |
2022-08-25 | 0.51211 | 195.27 | 0.07472 | 1338.3 |
2022-08-24 | 0.51062 | 195.84 | 0.07466 | 1339.3 |
2022-08-23 | 0.51133 | 195.57 | 0.07462 | 1340.1 |
2022-08-22 | 0.51201 | 195.31 | 0.07508 | 1332 |
2022-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-19 | 0.51319 | 194.86 | 0.0754 | 1326.3 |
2022-08-18 | 0.51602 | 193.79 | 0.07611 | 1313.9 |
2022-08-17 | 0.51846 | 192.88 | 0.0764 | 1308.9 |
2022-08-16 | 0.51814 | 193 | 0.0765 | 1307.2 |
2022-08-15 | 0.51746 | 193.25 | 0.07676 | 1302.7 |
2022-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-12 | 0.51661 | 193.57 | 0.07663 | 1304.9 |
2022-08-11 | 0.5164 | 193.65 | 0.0767 | 1303.7 |
2022-08-10 | 0.51693 | 193.45 | 0.07645 | 1308 |
2022-08-09 | 0.51846 | 192.88 | 0.07671 | 1303.6 |
2022-08-08 | 0.51956 | 192.47 | 0.07675 | 1302.9 |
2022-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-05 | 0.5173 | 193.31 | 0.07675 | 1303 |
2022-08-04 | 0.51666 | 193.55 | 0.07639 | 1309.1 |
2022-08-03 | 0.51669 | 193.54 | 0.07619 | 1312.5 |
2022-08-02 | 0.51749 | 193.24 | 0.07671 | 1303.6 |
2022-08-01 | 0.51744 | 193.26 | 0.0767 | 1303.9 |
2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-29 | 0.5197 | 192.42 | 0.07706 | 1297.6 |
2022-07-28 | 0.51546 | 194 | 0.07647 | 1307.8 |
2022-07-27 | 0.51693 | 193.45 | 0.07632 | 1310.3 |
2022-07-26 | 0.51438 | 194.41 | 0.07622 | 1311.9 |
2022-07-25 | 0.51501 | 194.17 | 0.07625 | 1311.5 |
2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-22 | 0.51653 | 193.6 | 0.0765 | 1307.2 |
2022-07-21 | 0.51488 | 194.22 | 0.07614 | 1313.3 |
2022-07-20 | 0.51592 | 193.83 | 0.07647 | 1307.7 |
2022-07-19 | 0.51193 | 195.34 | 0.0759 | 1317.6 |
2022-07-18 | 0.51109 | 195.66 | 0.07578 | 1319.7 |
2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-15 | 0.51245 | 195.14 | 0.07592 | 1317.3 |
2022-07-14 | 0.51462 | 194.32 | 0.07651 | 1307.1 |
2022-07-13 | 0.51464 | 194.31 | 0.07649 | 1307.4 |
2022-07-12 | 0.51374 | 194.65 | 0.07635 | 1309.7 |
2022-07-11 | 0.516 | 193.8 | 0.07706 | 1297.7 |
2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-08 | 0.51629 | 193.69 | 0.07694 | 1299.6 |
2022-07-07 | 0.51411 | 194.51 | 0.07657 | 1306 |
2022-07-06 | 0.51409 | 194.52 | 0.07645 | 1308.1 |
2022-07-05 | 0.51677 | 193.51 | 0.07715 | 1296.2 |
2022-07-04 | 0.51648 | 193.62 | 0.077 | 1298.6 |
2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-01 | 0.51889 | 192.72 | 0.0776 | 1288.6 |
2022-06-30 | 0.51554 | 193.97 | 0.07682 | 1301.8 |
2022-06-29 | 0.51997 | 192.32 | 0.07757 | 1289.2 |
2022-06-28 | 0.52048 | 192.13 | 0.07776 | 1285.9 |
2022-06-27 | 0.51712 | 193.38 | 0.07735 | 1292.7 |
2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-24 | 0.51514 | 194.12 | 0.07689 | 1300.6 |
2022-06-23 | 0.51674 | 193.52 | 0.07704 | 1298.1 |
2022-06-22 | 0.5184 | 192.9 | 0.07725 | 1294.5 |
2022-06-21 | 0.51797 | 193.06 | 0.07748 | 1290.6 |
2022-06-20 | 0.51991 | 192.34 | 0.07746 | 1291 |
2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-17 | 0.51978 | 192.39 | 0.07767 | 1287.5 |
2022-06-16 | 0.5232 | 191.13 | 0.07798 | 1282.5 |
2022-06-15 | 0.52337 | 191.07 | 0.07752 | 1290.1 |
2022-06-14 | 0.52422 | 190.76 | 0.07768 | 1287.3 |
2022-06-13 | 0.52543 | 190.32 | 0.07821 | 1278.6 |
2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-10 | 0.52991 | 188.71 | 0.0791 | 1264.2 |
2022-06-09 | 0.53189 | 188.01 | 0.07961 | 1256.1 |
2022-06-08 | 0.53118 | 188.26 | 0.07972 | 1254.5 |
2022-06-07 | 0.53101 | 188.32 | 0.07967 | 1255.1 |
2022-06-06 | 0.53362 | 187.4 | 0.08001 | 1249.8 |
2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-03 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2022-06-02 | 0.5379 | 185.91 | 0.08017 | 1247.4 |
2022-06-01 | 0.537 | 186.22 | 0.08057 | 1241.2 |
2022-05-31 | 0.53856 | 185.68 | 0.08086 | 1236.8 |
2022-05-30 | 0.53527 | 186.82 | 0.07984 | 1252.6 |
2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-27 | 0.53456 | 187.07 | 0.07933 | 1260.6 |
2022-05-26 | 0.52835 | 189.27 | 0.07913 | 1263.7 |
2022-05-25 | 0.52748 | 189.58 | 0.07926 | 1261.7 |
2022-05-24 | 0.52751 | 189.57 | 0.07925 | 1261.9 |
2022-05-23 | 0.52662 | 189.89 | 0.07889 | 1267.6 |
2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-20 | 0.53186 | 188.02 | 0.07881 | 1268.9 |
2022-05-19 | 0.53053 | 188.49 | 0.07857 | 1272.8 |
2022-05-18 | 0.53155 | 188.13 | 0.07884 | 1268.4 |
2022-05-17 | 0.53053 | 188.49 | 0.07819 | 1279 |
2022-05-16 | 0.53064 | 188.45 | 0.07818 | 1279 |
2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-13 | 0.52729 | 189.65 | 0.07766 | 1287.7 |
2022-05-12 | 0.52593 | 190.14 | 0.07816 | 1279.5 |
2022-05-11 | 0.52726 | 189.66 | 0.07836 | 1276.2 |
2022-05-10 | 0.52659 | 189.9 | 0.07844 | 1274.9 |
2022-05-09 | 0.52618 | 190.05 | 0.07865 | 1271.4 |
2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-06 | 0.52307 | 191.18 | 0.07886 | 1268.1 |
2022-05-05 | 0.52471 | 190.58 | 0.0799 | 1251.6 |
2022-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2022-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2022-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-29 | 0.52083 | 192 | 0.0787 | 1270.6 |
2022-04-28 | 0.5187 | 192.79 | 0.07904 | 1265.2 |
2022-04-27 | 0.52035 | 192.18 | 0.07932 | 1260.7 |
2022-04-26 | 0.52546 | 190.31 | 0.08011 | 1248.2 |
2022-04-25 | 0.52255 | 191.37 | 0.0805 | 1242.2 |
2022-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-22 | 0.52078 | 192.02 | 0.08062 | 1240.4 |
2022-04-21 | 0.51902 | 192.67 | 0.08097 | 1235 |
2022-04-20 | 0.51581 | 193.87 | 0.0806 | 1240.7 |
2022-04-19 | 0.51626 | 193.7 | 0.08102 | 1234.3 |
2022-04-18 | 0.51846 | 192.88 | 0.08131 | 1229.9 |
2022-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-15 | 0.51908 | 192.65 | 0.08124 | 1231 |
2022-04-14 | 0.51948 | 192.5 | 0.08176 | 1223.1 |
2022-04-13 | 0.51819 | 192.98 | 0.08128 | 1230.3 |
2022-04-12 | 0.51656 | 193.59 | 0.08097 | 1235 |
2022-04-11 | 0.51789 | 193.09 | 0.08137 | 1228.9 |
2022-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-08 | 0.52072 | 192.04 | 0.08181 | 1222.4 |
2022-04-07 | 0.5223 | 191.46 | 0.08205 | 1218.8 |
2022-04-06 | 0.5235 | 191.02 | 0.08206 | 1218.7 |
2022-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2022-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2022-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-01 | 0.52255 | 191.37 | 0.08228 | 1215.4 |
2022-03-31 | 0.52458 | 190.63 | 0.08263 | 1210.2 |
2022-03-30 | 0.52488 | 190.52 | 0.08257 | 1211.1 |
2022-03-29 | 0.52094 | 191.96 | 0.08186 | 1221.6 |
2022-03-28 | 0.52119 | 191.87 | 0.08178 | 1222.8 |
2022-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-25 | 0.52252 | 191.38 | 0.08198 | 1219.8 |
2022-03-24 | 0.52293 | 191.23 | 0.08217 | 1217 |
2022-03-23 | 0.5235 | 191.02 | 0.08237 | 1214.1 |
2022-03-22 | 0.52214 | 191.52 | 0.08202 | 1219.3 |
2022-03-21 | 0.52565 | 190.24 | 0.08255 | 1211.4 |
2022-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-18 | 0.52378 | 190.92 | 0.08258 | 1210.9 |
2022-03-17 | 0.51722 | 193.34 | 0.08157 | 1225.9 |
2022-03-16 | 0.51364 | 194.69 | 0.08051 | 1242.1 |
2022-03-15 | 0.51301 | 194.93 | 0.08046 | 1242.9 |
2022-03-14 | 0.5138 | 194.63 | 0.08091 | 1236 |
2022-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-11 | 0.51477 | 194.26 | 0.08132 | 1229.8 |
2022-03-10 | 0.51467 | 194.3 | 0.08156 | 1226.1 |
2022-03-09 | 0.51216 | 195.25 | 0.08107 | 1233.6 |
2022-03-08 | 0.51356 | 194.72 | 0.08128 | 1230.3 |
2022-03-07 | 0.52005 | 192.29 | 0.08193 | 1220.6 |
2022-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-04 | 0.52315 | 191.15 | 0.08266 | 1209.8 |
2022-03-03 | 0.52414 | 190.79 | 0.08318 | 1202.3 |
2022-03-02 | 0.52535 | 190.35 | 0.08293 | 1205.9 |
2022-03-01 | 0.52441 | 190.69 | 0.08322 | 1201.6 |
2022-02-28 | 0.52587 | 190.16 | 0.08318 | 1202.2 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 0.52604 | 190.1 | 0.08304 | 1204.2 |
2022-02-24 | 0.52941 | 188.89 | 0.08366 | 1195.3 |
2022-02-23 | 0.53104 | 188.31 | 0.08388 | 1192.2 |
2022-02-22 | 0.53129 | 188.22 | 0.08368 | 1195 |
2022-02-21 | 0.52921 | 188.96 | 0.08347 | 1198 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 0.52879 | 189.11 | 0.08348 | 1197.9 |
2022-02-17 | 0.52899 | 189.04 | 0.08354 | 1197 |
2022-02-16 | 0.5298 | 188.75 | 0.08348 | 1197.9 |
2022-02-15 | 0.53152 | 188.14 | 0.08357 | 1196.7 |
2022-02-14 | 0.53084 | 188.38 | 0.08338 | 1199.3 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 0.53059 | 188.47 | 0.08332 | 1200.2 |
2022-02-10 | 0.53228 | 187.87 | 0.08369 | 1194.8 |
2022-02-09 | 0.532 | 187.97 | 0.08358 | 1196.5 |
2022-02-08 | 0.53064 | 188.45 | 0.08348 | 1198 |
2022-02-07 | 0.52918 | 188.97 | 0.08323 | 1201.5 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-03 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-01 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 0.52933 | 188.92 | 0.08304 | 1204.3 |
2022-01-27 | 0.52812 | 189.35 | 0.08332 | 1200.1 |
2022-01-26 | 0.52848 | 189.22 | 0.08356 | 1196.7 |
2022-01-25 | 0.52997 | 188.69 | 0.08357 | 1196.6 |
2022-01-24 | 0.53112 | 188.28 | 0.08376 | 1193.9 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 0.53228 | 187.87 | 0.08384 | 1192.8 |
2022-01-20 | 0.5337 | 187.37 | 0.08407 | 1189.5 |
2022-01-19 | 0.53373 | 187.36 | 0.08389 | 1192.1 |
2022-01-18 | 0.5337 | 187.37 | 0.08402 | 1190.2 |
2022-01-17 | 0.53439 | 187.13 | 0.08402 | 1190.1 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 0.53599 | 186.57 | 0.08417 | 1188 |
2022-01-13 | 0.5351 | 186.88 | 0.08421 | 1187.5 |
2022-01-12 | 0.53456 | 187.07 | 0.08397 | 1190.9 |
2022-01-11 | 0.53211 | 187.93 | 0.08356 | 1196.8 |
2022-01-10 | 0.53132 | 188.21 | 0.08347 | 1198 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 0.53064 | 188.45 | 0.08325 | 1201.2 |
2022-01-06 | 0.53172 | 188.07 | 0.08344 | 1198.5 |
2022-01-05 | 0.53282 | 187.68 | 0.08354 | 1197 |
2022-01-04 | 0.53436 | 187.14 | 0.08376 | 1193.8 |
2022-01-03 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|
0.52159 | 191.82 | 0.07771 | 1290.5 |
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。