KRW是什么货币,什么意思
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。
韩国元 代码:KRW
韩国元 符号:₩
韩国元 介绍:韩元,全称:韩国元,别称:韩币,国际代码、货币符号:KRW,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
日期 | 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.53602 | 186.56 | 0.08407 | 1189.5 |
2021-12-30 | 0.53749 | 186.05 | 0.08441 | 1184.7 |
2021-12-29 | 0.53657 | 186.37 | 0.08419 | 1187.8 |
2021-12-28 | 0.53717 | 186.16 | 0.08429 | 1186.4 |
2021-12-27 | 0.53694 | 186.24 | 0.08431 | 1186.1 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.53683 | 186.28 | 0.08428 | 1186.5 |
2021-12-23 | 0.53539 | 186.78 | 0.08411 | 1188.9 |
2021-12-22 | 0.5349 | 186.95 | 0.08397 | 1190.9 |
2021-12-21 | 0.5355 | 186.74 | 0.08403 | 1190.1 |
2021-12-20 | 0.53842 | 185.73 | 0.08422 | 1187.4 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.53732 | 186.11 | 0.08442 | 1184.6 |
2021-12-16 | 0.53749 | 186.05 | 0.08446 | 1184 |
2021-12-15 | 0.53772 | 185.97 | 0.08439 | 1184.9 |
2021-12-14 | 0.53787 | 185.92 | 0.08447 | 1183.8 |
2021-12-13 | 0.53961 | 185.32 | 0.08475 | 1179.9 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.5401 | 185.15 | 0.08479 | 1179.4 |
2021-12-09 | 0.54028 | 185.09 | 0.08509 | 1175.3 |
2021-12-08 | 0.54069 | 184.95 | 0.08491 | 1177.7 |
2021-12-07 | 0.53937 | 185.4 | 0.08462 | 1181.7 |
2021-12-06 | 0.5385 | 185.7 | 0.08454 | 1182.9 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.54165 | 184.62 | 0.08498 | 1176.7 |
2021-12-02 | 0.54104 | 184.83 | 0.08491 | 1177.7 |
2021-12-01 | 0.53798 | 185.88 | 0.08446 | 1183.9 |
2021-11-30 | 0.53588 | 186.61 | 0.084 | 1190.5 |
2021-11-29 | 0.53545 | 186.76 | 0.08383 | 1192.9 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.53677 | 186.3 | 0.08395 | 1191.1 |
2021-11-25 | 0.53804 | 185.86 | 0.0841 | 1189.1 |
2021-11-24 | 0.53723 | 186.14 | 0.08407 | 1189.5 |
2021-11-23 | 0.53801 | 185.87 | 0.08416 | 1188.2 |
2021-11-22 | 0.53859 | 185.67 | 0.08422 | 1187.4 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.53993 | 185.21 | 0.0846 | 1182.1 |
2021-11-18 | 0.54004 | 185.17 | 0.08464 | 1181.4 |
2021-11-17 | 0.54034 | 185.07 | 0.08451 | 1183.2 |
2021-11-16 | 0.54042 | 185.04 | 0.08454 | 1182.8 |
2021-11-15 | 0.54118 | 184.78 | 0.0847 | 1180.7 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.54195 | 184.52 | 0.08459 | 1182.1 |
2021-11-11 | 0.5408 | 184.91 | 0.08431 | 1186.1 |
2021-11-10 | 0.54206 | 184.48 | 0.08477 | 1179.7 |
2021-11-09 | 0.54098 | 184.85 | 0.08466 | 1181.2 |
2021-11-08 | 0.5406 | 184.98 | 0.08452 | 1183.1 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.53955 | 185.34 | 0.08433 | 1185.8 |
2021-11-04 | 0.54245 | 184.35 | 0.08483 | 1178.8 |
2021-11-03 | 0.54259 | 184.3 | 0.08468 | 1181 |
2021-11-02 | 0.54404 | 183.81 | 0.08499 | 1176.5 |
2021-11-01 | 0.5463 | 183.05 | 0.0851 | 1175 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.54627 | 183.06 | 0.08548 | 1169.9 |
2021-10-28 | 0.54555 | 183.3 | 0.0853 | 1172.3 |
2021-10-27 | 0.54666 | 182.93 | 0.08561 | 1168.1 |
2021-10-26 | 0.54651 | 182.98 | 0.08554 | 1169.1 |
2021-10-25 | 0.54286 | 184.21 | 0.08492 | 1177.5 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.54324 | 184.08 | 0.08484 | 1178.7 |
2021-10-21 | 0.5441 | 183.79 | 0.08516 | 1174.2 |
2021-10-20 | 0.54295 | 184.18 | 0.08474 | 1180 |
2021-10-19 | 0.54236 | 184.38 | 0.08434 | 1185.7 |
2021-10-18 | 0.54374 | 183.91 | 0.08456 | 1182.5 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.54392 | 183.85 | 0.08448 | 1183.7 |
2021-10-14 | 0.54101 | 184.84 | 0.08399 | 1190.6 |
2021-10-13 | 0.5392 | 185.46 | 0.08345 | 1198.3 |
2021-10-12 | 0.53905 | 185.51 | 0.08364 | 1195.6 |
2021-10-11 | 0.53961 | 185.32 | 0.08369 | 1194.9 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.54192 | 184.53 | 0.08388 | 1192.1 |
2021-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2021-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2021-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2021-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2021-09-30 | 0.54672 | 182.91 | 0.0843 | 1186.2 |
2021-09-29 | 0.54549 | 183.32 | 0.08436 | 1185.4 |
2021-09-28 | 0.5484 | 182.35 | 0.08488 | 1178.1 |
2021-09-27 | 0.54924 | 182.07 | 0.0849 | 1177.9 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.55002 | 181.81 | 0.08514 | 1174.5 |
2021-09-23 | 0.54708 | 182.79 | 0.08449 | 1183.5 |
2021-09-22 | 0.54728 | 182.72 | 0.0846 | 1182.1 |
2021-09-21 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2021-09-20 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.54888 | 182.19 | 0.08506 | 1175.6 |
2021-09-16 | 0.5509 | 181.52 | 0.08564 | 1167.7 |
2021-09-15 | 0.55002 | 181.81 | 0.08529 | 1172.5 |
2021-09-14 | 0.54975 | 181.9 | 0.08523 | 1173.3 |
2021-09-13 | 0.55051 | 181.65 | 0.08535 | 1171.6 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.55191 | 181.19 | 0.08548 | 1169.9 |
2021-09-09 | 0.55331 | 180.73 | 0.08563 | 1167.8 |
2021-09-08 | 0.55648 | 179.7 | 0.08604 | 1162.2 |
2021-09-07 | 0.55785 | 179.26 | 0.08644 | 1156.8 |
2021-09-06 | 0.55744 | 179.39 | 0.08639 | 1157.6 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.55744 | 179.39 | 0.08632 | 1158.4 |
2021-09-02 | 0.55816 | 179.16 | 0.08641 | 1157.3 |
2021-09-01 | 0.55779 | 179.28 | 0.08624 | 1159.6 |
2021-08-31 | 0.55454 | 180.33 | 0.08574 | 1166.4 |
2021-08-30 | 0.55543 | 180.04 | 0.08588 | 1164.4 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.55356 | 180.65 | 0.08534 | 1171.8 |
2021-08-26 | 0.55509 | 180.15 | 0.08576 | 1166.1 |
2021-08-25 | 0.55543 | 180.04 | 0.08581 | 1165.4 |
2021-08-24 | 0.55386 | 180.55 | 0.08547 | 1170.1 |
2021-08-23 | 0.55246 | 181.01 | 0.08503 | 1176 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.55288 | 180.87 | 0.08508 | 1175.4 |
2021-08-19 | 0.55405 | 180.49 | 0.08543 | 1170.5 |
2021-08-18 | 0.55142 | 181.35 | 0.08494 | 1177.2 |
2021-08-17 | 0.55438 | 180.38 | 0.0856 | 1168.2 |
2021-08-16 | 0.5559 | 179.89 | 0.0859 | 1164.2 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.55642 | 179.72 | 0.08587 | 1164.6 |
2021-08-12 | 0.56038 | 178.45 | 0.08654 | 1155.5 |
2021-08-11 | 0.5624 | 177.81 | 0.08675 | 1152.8 |
2021-08-10 | 0.56548 | 176.84 | 0.08721 | 1146.7 |
2021-08-09 | 0.56571 | 176.77 | 0.08725 | 1146.2 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.56558 | 176.81 | 0.08752 | 1142.6 |
2021-08-05 | 0.56507 | 176.97 | 0.08735 | 1144.8 |
2021-08-04 | 0.56303 | 177.61 | 0.08708 | 1148.3 |
2021-08-03 | 0.56164 | 178.05 | 0.08693 | 1150.4 |
2021-08-02 | 0.5617 | 178.03 | 0.08687 | 1151.1 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.56405 | 177.29 | 0.08731 | 1145.3 |
2021-07-29 | 0.56414 | 177.26 | 0.08687 | 1151.2 |
2021-07-28 | 0.56405 | 177.29 | 0.08687 | 1151.1 |
2021-07-27 | 0.5623 | 177.84 | 0.08686 | 1151.2 |
2021-07-26 | 0.56243 | 177.8 | 0.08684 | 1151.5 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.56262 | 177.74 | 0.08702 | 1149.1 |
2021-07-22 | 0.56174 | 178.02 | 0.08689 | 1150.9 |
2021-07-21 | 0.5644 | 177.18 | 0.08705 | 1148.7 |
2021-07-20 | 0.56376 | 177.38 | 0.08693 | 1150.4 |
2021-07-19 | 0.56667 | 176.47 | 0.08758 | 1141.8 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.56628 | 176.59 | 0.08752 | 1142.6 |
2021-07-15 | 0.56395 | 177.32 | 0.08724 | 1146.2 |
2021-07-14 | 0.56335 | 177.51 | 0.08693 | 1150.4 |
2021-07-13 | 0.56497 | 177 | 0.08724 | 1146.2 |
2021-07-12 | 0.56555 | 176.82 | 0.0873 | 1145.5 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.56542 | 176.86 | 0.08732 | 1145.3 |
2021-07-08 | 0.5676 | 176.18 | 0.08772 | 1140 |
2021-07-07 | 0.57045 | 175.3 | 0.08808 | 1135.3 |
2021-07-06 | 0.57107 | 175.11 | 0.08838 | 1131.4 |
2021-07-05 | 0.57208 | 174.8 | 0.08843 | 1130.9 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.57078 | 175.2 | 0.0882 | 1133.8 |
2021-07-01 | 0.57261 | 174.64 | 0.08849 | 1130.1 |
2021-06-30 | 0.57149 | 174.98 | 0.08846 | 1130.4 |
2021-06-29 | 0.5714 | 175.01 | 0.0885 | 1130 |
2021-06-28 | 0.57264 | 174.63 | 0.08867 | 1127.7 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.57215 | 174.78 | 0.08837 | 1131.6 |
2021-06-24 | 0.57 | 175.44 | 0.08793 | 1137.3 |
2021-06-23 | 0.57104 | 175.12 | 0.08837 | 1131.6 |
2021-06-22 | 0.5711 | 175.1 | 0.08839 | 1131.4 |
2021-06-21 | 0.56918 | 175.69 | 0.08818 | 1134 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.56896 | 175.76 | 0.0884 | 1131.2 |
2021-06-17 | 0.5699 | 175.47 | 0.08863 | 1128.2 |
2021-06-16 | 0.57349 | 174.37 | 0.0895 | 1117.3 |
2021-06-15 | 0.57326 | 174.44 | 0.08947 | 1117.6 |
2021-06-14 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.57399 | 174.22 | 0.08989 | 1112.5 |
2021-06-10 | 0.57303 | 174.51 | 0.08958 | 1116.4 |
2021-06-09 | 0.57316 | 174.47 | 0.08962 | 1115.8 |
2021-06-08 | 0.57491 | 173.94 | 0.08996 | 1111.6 |
2021-06-07 | 0.57554 | 173.75 | 0.08998 | 1111.4 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.57356 | 174.35 | 0.08952 | 1117.1 |
2021-06-03 | 0.57428 | 174.13 | 0.09 | 1111.1 |
2021-06-02 | 0.57614 | 173.57 | 0.09034 | 1106.9 |
2021-06-01 | 0.57372 | 174.3 | 0.09025 | 1108.1 |
2021-05-31 | 0.57097 | 175.14 | 0.08966 | 1115.3 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 0.57094 | 175.15 | 0.08941 | 1118.5 |
2021-05-27 | 0.5728 | 174.58 | 0.08946 | 1117.8 |
2021-05-26 | 0.57123 | 175.06 | 0.08912 | 1122.1 |
2021-05-25 | 0.57104 | 175.12 | 0.08883 | 1125.7 |
2021-05-24 | 0.5711 | 175.1 | 0.08867 | 1127.8 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 0.57032 | 175.34 | 0.0887 | 1127.4 |
2021-05-20 | 0.56964 | 175.55 | 0.08836 | 1131.7 |
2021-05-19 | 0.56931 | 175.65 | 0.0886 | 1128.6 |
2021-05-18 | 0.5667 | 176.46 | 0.08806 | 1135.6 |
2021-05-17 | 0.57012 | 175.4 | 0.08866 | 1127.9 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 0.57166 | 174.93 | 0.0886 | 1128.7 |
2021-05-13 | 0.57149 | 174.98 | 0.08845 | 1130.6 |
2021-05-12 | 0.57346 | 174.38 | 0.08924 | 1120.5 |
2021-05-11 | 0.57544 | 173.78 | 0.08956 | 1116.6 |
2021-05-10 | 0.57727 | 173.23 | 0.0896 | 1116 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 0.5761 | 173.58 | 0.08907 | 1122.7 |
2021-05-06 | 0.57667 | 173.41 | 0.08886 | 1125.3 |
2021-05-05 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2021-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2021-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 0.58377 | 171.3 | 0.09027 | 1107.8 |
2021-04-29 | 0.5836 | 171.35 | 0.09018 | 1108.9 |
2021-04-28 | 0.58285 | 171.57 | 0.08987 | 1112.7 |
2021-04-27 | 0.58367 | 171.33 | 0.0899 | 1112.3 |
2021-04-26 | 0.58167 | 171.92 | 0.08961 | 1116 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 0.58035 | 172.31 | 0.08938 | 1118.9 |
2021-04-22 | 0.58102 | 172.11 | 0.08952 | 1117 |
2021-04-21 | 0.58292 | 171.55 | 0.08962 | 1115.9 |
2021-04-20 | 0.58323 | 171.46 | 0.08958 | 1116.3 |
2021-04-19 | 0.58415 | 171.19 | 0.08955 | 1116.7 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 0.58408 | 171.21 | 0.08946 | 1117.8 |
2021-04-15 | 0.58497 | 170.95 | 0.08958 | 1116.3 |
2021-04-14 | 0.58238 | 171.71 | 0.0891 | 1122.3 |
2021-04-13 | 0.58204 | 171.81 | 0.08892 | 1124.6 |
2021-04-12 | 0.58476 | 171.01 | 0.08917 | 1121.4 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 0.58648 | 170.51 | 0.08966 | 1115.3 |
2021-04-08 | 0.58507 | 170.92 | 0.08937 | 1118.9 |
2021-04-07 | 0.58486 | 170.98 | 0.08945 | 1117.9 |
2021-04-06 | 0.58295 | 171.54 | 0.08896 | 1124.1 |
2021-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 0.58173 | 171.9 | 0.08861 | 1128.5 |
2021-04-01 | 0.58119 | 172.06 | 0.08862 | 1128.4 |
2021-03-31 | 0.57985 | 172.46 | 0.08824 | 1133.3 |
2021-03-30 | 0.58001 | 172.41 | 0.08836 | 1131.7 |
2021-03-29 | 0.57904 | 172.7 | 0.08852 | 1129.7 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.57703 | 173.3 | 0.08826 | 1133 |
2021-03-25 | 0.57541 | 173.79 | 0.08814 | 1134.5 |
2021-03-24 | 0.57584 | 173.66 | 0.08828 | 1132.7 |
2021-03-23 | 0.57693 | 173.33 | 0.08871 | 1127.3 |
2021-03-22 | 0.57604 | 173.6 | 0.08836 | 1131.7 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.57713 | 173.27 | 0.08866 | 1128 |
2021-03-18 | 0.57767 | 173.11 | 0.08906 | 1122.8 |
2021-03-17 | 0.57468 | 174.01 | 0.08844 | 1130.7 |
2021-03-16 | 0.57307 | 174.5 | 0.08812 | 1134.8 |
2021-03-15 | 0.57264 | 174.63 | 0.08808 | 1135.3 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.57313 | 174.48 | 0.08838 | 1131.4 |
2021-03-11 | 0.57065 | 175.24 | 0.08783 | 1138.5 |
2021-03-10 | 0.57254 | 174.66 | 0.08794 | 1137.1 |
2021-03-09 | 0.57316 | 174.47 | 0.08772 | 1140 |
2021-03-08 | 0.57488 | 173.95 | 0.08872 | 1127.1 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.57303 | 174.51 | 0.08829 | 1132.6 |
2021-03-04 | 0.57508 | 173.89 | 0.0888 | 1126.1 |
2021-03-03 | 0.57461 | 174.03 | 0.089 | 1123.6 |
2021-03-02 | 0.5784 | 172.89 | 0.0895 | 1117.3 |
2021-03-01 | 0.57604 | 173.6 | 0.08896 | 1124.1 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 0.579 | 172.71 | 0.08947 | 1117.7 |
2021-02-25 | 0.58231 | 171.73 | 0.09025 | 1108 |
2021-02-24 | 0.58204 | 171.81 | 0.09008 | 1110.2 |
2021-02-23 | 0.58109 | 172.09 | 0.09007 | 1110.3 |
2021-02-22 | 0.58435 | 171.13 | 0.09051 | 1104.9 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 0.58398 | 171.24 | 0.09036 | 1106.6 |
2021-02-18 | 0.58309 | 171.5 | 0.09035 | 1106.8 |
2021-02-17 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2021-02-16 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2021-02-15 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2021-02-11 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2021-02-10 | 0.578 | 173.01 | 0.08976 | 1114 |
2021-02-09 | 0.5772 | 173.25 | 0.08944 | 1118 |
2021-02-08 | 0.5773 | 173.22 | 0.08926 | 1120.4 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 0.57783 | 173.06 | 0.0893 | 1119.9 |
2021-02-04 | 0.57991 | 172.44 | 0.08976 | 1114 |
2021-02-03 | 0.57964 | 172.52 | 0.08963 | 1115.7 |
2021-02-02 | 0.57937 | 172.6 | 0.0895 | 1117.3 |
2021-02-01 | 0.57737 | 173.2 | 0.08934 | 1119.3 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.58001 | 172.41 | 0.08963 | 1115.6 |
2021-01-28 | 0.58473 | 171.02 | 0.09017 | 1109 |
2021-01-27 | 0.58672 | 170.44 | 0.09073 | 1102.2 |
2021-01-26 | 0.58848 | 169.93 | 0.09075 | 1101.9 |
2021-01-25 | 0.5872 | 170.3 | 0.09059 | 1103.9 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.58754 | 170.2 | 0.09093 | 1099.8 |
2021-01-21 | 0.58844 | 169.94 | 0.09096 | 1099.4 |
2021-01-20 | 0.58844 | 169.94 | 0.09076 | 1101.8 |
2021-01-19 | 0.5882 | 170.01 | 0.09066 | 1103.1 |
2021-01-18 | 0.58786 | 170.11 | 0.09066 | 1103.1 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.58959 | 169.61 | 0.09122 | 1096.2 |
2021-01-14 | 0.58921 | 169.72 | 0.091 | 1098.9 |
2021-01-13 | 0.589 | 169.78 | 0.09117 | 1096.9 |
2021-01-12 | 0.59049 | 169.35 | 0.09109 | 1097.8 |
2021-01-11 | 0.59207 | 168.9 | 0.09142 | 1093.9 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.59259 | 168.75 | 0.09158 | 1091.9 |
2021-01-07 | 0.59432 | 168.26 | 0.09199 | 1087.1 |
2021-01-06 | 0.59389 | 168.38 | 0.09193 | 1087.8 |
2021-01-05 | 0.59684 | 167.55 | 0.09216 | 1085.1 |
2021-01-04 | 0.60187 | 166.15 | 0.09202 | 1086.8 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|
0.56384 | 177.52 | 0.08739 | 1145.1 |
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。