KRW是什么货币,什么意思
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。
韩国元 代码:KRW
韩国元 符号:₩
韩国元 介绍:韩元,全称:韩国元,别称:韩币,国际代码、货币符号:KRW,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
日期 | 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 0.60317 | 165.79 | 0.08646 | 1156.6 |
2019-12-30 | 0.60201 | 166.11 | 0.08624 | 1159.5 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 0.60172 | 166.19 | 0.08611 | 1161.3 |
2019-12-26 | 0.60176 | 166.18 | 0.08621 | 1160 |
2019-12-25 | 0.60263 | 165.94 | 0.08601 | 1162.7 |
2019-12-24 | 0.60241 | 166 | 0.08591 | 1164 |
2019-12-23 | 0.60379 | 165.62 | 0.08611 | 1161.3 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 0.60205 | 166.1 | 0.08598 | 1163 |
2019-12-19 | 0.6006 | 166.5 | 0.08577 | 1165.9 |
2019-12-18 | 0.60085 | 166.43 | 0.08587 | 1164.5 |
2019-12-17 | 0.59841 | 167.11 | 0.08552 | 1169.3 |
2019-12-16 | 0.59538 | 167.96 | 0.08516 | 1174.3 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 0.59464 | 168.17 | 0.08476 | 1179.8 |
2019-12-12 | 0.59025 | 169.42 | 0.08402 | 1190.2 |
2019-12-11 | 0.59067 | 169.3 | 0.08392 | 1191.6 |
2019-12-10 | 0.59126 | 169.13 | 0.08399 | 1190.7 |
2019-12-09 | 0.59193 | 168.94 | 0.08407 | 1189.4 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 0.59252 | 168.77 | 0.08418 | 1187.9 |
2019-12-05 | 0.59231 | 168.83 | 0.08399 | 1190.6 |
2019-12-04 | 0.59217 | 168.87 | 0.08414 | 1188.5 |
2019-12-03 | 0.59308 | 168.61 | 0.08446 | 1184 |
2019-12-02 | 0.59549 | 167.93 | 0.08475 | 1179.9 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 0.59641 | 167.67 | 0.08484 | 1178.7 |
2019-11-28 | 0.5968 | 167.56 | 0.08493 | 1177.5 |
2019-11-27 | 0.5983 | 167.14 | 0.08505 | 1175.8 |
2019-11-26 | 0.59923 | 166.88 | 0.08519 | 1173.9 |
2019-11-25 | 0.59748 | 167.37 | 0.08487 | 1178.2 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 0.59762 | 167.33 | 0.085 | 1176.4 |
2019-11-21 | 0.60002 | 166.66 | 0.08545 | 1170.2 |
2019-11-20 | 0.60071 | 166.47 | 0.08567 | 1167.3 |
2019-11-19 | 0.60111 | 166.36 | 0.08584 | 1165 |
2019-11-18 | 0.6015 | 166.25 | 0.08588 | 1164.4 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 0.60017 | 166.62 | 0.08563 | 1167.9 |
2019-11-14 | 0.59992 | 166.69 | 0.0856 | 1168.2 |
2019-11-13 | 0.60179 | 166.17 | 0.08594 | 1163.6 |
2019-11-12 | 0.60143 | 166.27 | 0.08593 | 1163.7 |
2019-11-11 | 0.60354 | 165.69 | 0.0863 | 1158.7 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 0.60449 | 165.43 | 0.08642 | 1157.1 |
2019-11-07 | 0.60386 | 165.6 | 0.08626 | 1159.3 |
2019-11-06 | 0.60544 | 165.17 | 0.08639 | 1157.5 |
2019-11-05 | 0.60599 | 165.02 | 0.0861 | 1161.5 |
2019-11-04 | 0.60489 | 165.32 | 0.08594 | 1163.6 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 0.60234 | 166.02 | 0.08551 | 1169.4 |
2019-10-31 | 0.60584 | 165.06 | 0.0859 | 1164.2 |
2019-10-30 | 0.60525 | 165.22 | 0.08575 | 1166.2 |
2019-10-29 | 0.60412 | 165.53 | 0.08555 | 1168.9 |
2019-10-28 | 0.60332 | 165.75 | 0.08526 | 1172.9 |
2019-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-25 | 0.60252 | 165.97 | 0.08516 | 1174.2 |
2019-10-24 | 0.60372 | 165.64 | 0.08536 | 1171.5 |
2019-10-23 | 0.60357 | 165.68 | 0.08531 | 1172.2 |
2019-10-22 | 0.60317 | 165.79 | 0.08535 | 1171.6 |
2019-10-21 | 0.59948 | 166.81 | 0.08482 | 1179 |
2019-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-18 | 0.59898 | 166.95 | 0.08473 | 1180.2 |
2019-10-17 | 0.59694 | 167.52 | 0.08433 | 1185.9 |
2019-10-16 | 0.59716 | 167.46 | 0.08441 | 1184.7 |
2019-10-15 | 0.59655 | 167.63 | 0.08437 | 1185.3 |
2019-10-14 | 0.59719 | 167.45 | 0.08444 | 1184.3 |
2019-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-11 | 0.59478 | 168.13 | 0.0841 | 1189.1 |
2019-10-10 | 0.59312 | 168.6 | 0.08386 | 1192.5 |
2019-10-09 | 0.59379 | 168.41 | 0.08395 | 1191.1 |
2019-10-08 | 0.59344 | 168.51 | 0.08391 | 1191.8 |
2019-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2019-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2019-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2019-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2019-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2019-09-30 | 0.59165 | 169.02 | 0.08365 | 1195.5 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 0.59266 | 168.73 | 0.08379 | 1193.4 |
2019-09-26 | 0.59347 | 168.5 | 0.08391 | 1191.8 |
2019-09-25 | 0.59298 | 168.64 | 0.08384 | 1192.7 |
2019-09-24 | 0.59499 | 168.07 | 0.08412 | 1188.7 |
2019-09-23 | 0.59492 | 168.09 | 0.08411 | 1189 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 0.59358 | 168.47 | 0.08392 | 1191.6 |
2019-09-19 | 0.59453 | 168.2 | 0.08405 | 1189.7 |
2019-09-18 | 0.59574 | 167.86 | 0.08423 | 1187.2 |
2019-09-17 | 0.59677 | 167.57 | 0.08437 | 1185.2 |
2019-09-16 | 0.59691 | 167.53 | 0.08448 | 1183.7 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2019-09-12 | 0.59659 | 167.62 | 0.08421 | 1187.5 |
2019-09-11 | 0.59581 | 167.84 | 0.0841 | 1189 |
2019-09-10 | 0.59595 | 167.8 | 0.08412 | 1188.8 |
2019-09-09 | 0.59499 | 168.07 | 0.08398 | 1190.8 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 0.59368 | 168.44 | 0.08379 | 1193.5 |
2019-09-05 | 0.5906 | 169.32 | 0.08336 | 1199.7 |
2019-09-04 | 0.58896 | 169.79 | 0.0831 | 1203.4 |
2019-09-03 | 0.58886 | 169.82 | 0.08307 | 1203.8 |
2019-09-02 | 0.58862 | 169.89 | 0.08304 | 1204.2 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-30 | 0.5891 | 169.75 | 0.08311 | 1203.2 |
2019-08-29 | 0.58841 | 169.95 | 0.08304 | 1204.2 |
2019-08-28 | 0.58837 | 169.96 | 0.08306 | 1203.9 |
2019-08-27 | 0.58713 | 170.32 | 0.08292 | 1206 |
2019-08-26 | 0.58228 | 171.74 | 0.08251 | 1212 |
2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-23 | 0.58452 | 171.08 | 0.08283 | 1207.3 |
2019-08-22 | 0.5863 | 170.56 | 0.08318 | 1202.3 |
2019-08-21 | 0.58367 | 171.33 | 0.08287 | 1206.7 |
2019-08-20 | 0.582 | 171.82 | 0.08261 | 1210.5 |
2019-08-19 | 0.5818 | 171.88 | 0.08268 | 1209.4 |
2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-16 | 0.57964 | 172.52 | 0.08244 | 1213 |
2019-08-15 | 0.57844 | 172.88 | 0.08232 | 1214.8 |
2019-08-14 | 0.58109 | 172.09 | 0.08264 | 1210 |
2019-08-13 | 0.57887 | 172.75 | 0.08231 | 1214.9 |
2019-08-12 | 0.58018 | 172.36 | 0.08263 | 1210.2 |
2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-09 | 0.58173 | 171.9 | 0.08294 | 1205.6 |
2019-08-08 | 0.57927 | 172.63 | 0.08271 | 1209.1 |
2019-08-07 | 0.57757 | 173.14 | 0.08251 | 1211.9 |
2019-08-06 | 0.57475 | 173.99 | 0.08248 | 1212.4 |
2019-08-05 | 0.57664 | 173.42 | 0.0833 | 1200.5 |
2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-02 | 0.57927 | 172.63 | 0.08396 | 1191.1 |
2019-08-01 | 0.58092 | 172.14 | 0.08427 | 1186.7 |
2019-07-31 | 0.58265 | 171.63 | 0.08464 | 1181.5 |
2019-07-30 | 0.58238 | 171.71 | 0.08457 | 1182.4 |
2019-07-29 | 0.58136 | 172.01 | 0.08447 | 1183.8 |
2019-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-07-26 | 0.58146 | 171.98 | 0.08452 | 1183.2 |
2019-07-25 | 0.58357 | 171.36 | 0.0849 | 1177.9 |
2019-07-24 | 0.58387 | 171.27 | 0.08479 | 1179.4 |
2019-07-23 | 0.58462 | 171.05 | 0.08495 | 1177.1 |
2019-07-22 | 0.58462 | 171.05 | 0.08502 | 1176.1 |
2019-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-07-19 | 0.58456 | 171.07 | 0.08517 | 1174.1 |
2019-07-18 | 0.58241 | 171.7 | 0.0847 | 1180.6 |
2019-07-17 | 0.58343 | 171.4 | 0.08477 | 1179.7 |
2019-07-16 | 0.58268 | 171.62 | 0.0848 | 1179.2 |
2019-07-15 | 0.58329 | 171.44 | 0.08493 | 1177.4 |
2019-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-07-12 | 0.58452 | 171.08 | 0.08513 | 1174.7 |
2019-07-11 | 0.58408 | 171.21 | 0.08505 | 1175.8 |
2019-07-10 | 0.58302 | 171.52 | 0.08467 | 1181 |
2019-07-09 | 0.58367 | 171.33 | 0.08477 | 1179.7 |
2019-07-08 | 0.58634 | 170.55 | 0.08512 | 1174.8 |
2019-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-07-05 | 0.58775 | 170.14 | 0.08556 | 1168.8 |
2019-07-04 | 0.58775 | 170.14 | 0.08555 | 1168.9 |
2019-07-03 | 0.58872 | 169.86 | 0.08577 | 1165.9 |
2019-07-02 | 0.58994 | 169.51 | 0.08611 | 1161.4 |
2019-07-01 | 0.59464 | 168.17 | 0.08654 | 1155.6 |
2019-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-06-28 | 0.59425 | 168.28 | 0.08644 | 1156.9 |
2019-06-27 | 0.5952 | 168.01 | 0.08654 | 1155.5 |
2019-06-26 | 0.59457 | 168.19 | 0.08654 | 1155.5 |
2019-06-25 | 0.5946 | 168.18 | 0.0867 | 1153.4 |
2019-06-24 | 0.59144 | 169.08 | 0.08634 | 1158.2 |
2019-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-06-21 | 0.58976 | 169.56 | 0.08613 | 1161 |
2019-06-20 | 0.58713 | 170.32 | 0.08533 | 1171.9 |
2019-06-19 | 0.58606 | 170.63 | 0.08507 | 1175.5 |
2019-06-18 | 0.58319 | 171.47 | 0.08459 | 1182.1 |
2019-06-17 | 0.58367 | 171.33 | 0.08466 | 1181.1 |
2019-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-06-14 | 0.58432 | 171.14 | 0.08476 | 1179.8 |
2019-06-13 | 0.58415 | 171.19 | 0.08474 | 1180.1 |
2019-06-12 | 0.58524 | 170.87 | 0.0849 | 1177.8 |
2019-06-11 | 0.58394 | 171.25 | 0.08472 | 1180.4 |
2019-06-10 | 0.58415 | 171.19 | 0.08475 | 1179.9 |
2019-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-06-07 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2019-06-06 | 0.58538 | 170.83 | 0.0849 | 1177.8 |
2019-06-05 | 0.58483 | 170.99 | 0.08488 | 1178.2 |
2019-06-04 | 0.58377 | 171.3 | 0.08482 | 1178.9 |
2019-06-03 | 0.58038 | 172.3 | 0.08424 | 1187.1 |
2019-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-05-31 | 0.58032 | 172.32 | 0.08411 | 1188.9 |
2019-05-30 | 0.57951 | 172.56 | 0.084 | 1190.5 |
2019-05-29 | 0.58136 | 172.01 | 0.08427 | 1186.7 |
2019-05-28 | 0.58231 | 171.73 | 0.08443 | 1184.5 |
2019-05-27 | 0.58129 | 172.03 | 0.08434 | 1185.7 |
2019-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-05-24 | 0.58048 | 172.27 | 0.08414 | 1188.5 |
2019-05-23 | 0.57964 | 172.52 | 0.08401 | 1190.3 |
2019-05-22 | 0.5786 | 172.83 | 0.08386 | 1192.4 |
2019-05-21 | 0.5784 | 172.89 | 0.08384 | 1192.8 |
2019-05-20 | 0.57867 | 172.81 | 0.08388 | 1192.2 |
2019-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-05-17 | 0.57807 | 172.99 | 0.08395 | 1191.2 |
2019-05-16 | 0.57827 | 172.93 | 0.08419 | 1187.8 |
2019-05-15 | 0.5778 | 173.07 | 0.08417 | 1188.1 |
2019-05-14 | 0.5766 | 173.43 | 0.08434 | 1185.7 |
2019-05-13 | 0.5776 | 173.13 | 0.085 | 1176.5 |
2019-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-05-10 | 0.57637 | 173.5 | 0.08487 | 1178.3 |
2019-05-09 | 0.57813 | 172.97 | 0.08544 | 1170.4 |
2019-05-08 | 0.5781 | 172.98 | 0.08552 | 1169.3 |
2019-05-07 | 0.57743 | 173.18 | 0.0854 | 1170.9 |
2019-05-06 | 0.5774 | 173.19 | 0.08574 | 1166.3 |
2019-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2019-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2019-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2019-04-30 | 0.58062 | 172.23 | 0.08629 | 1158.9 |
2019-04-29 | 0.58069 | 172.21 | 0.08627 | 1159.1 |
2019-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-04-26 | 0.58086 | 172.16 | 0.0863 | 1158.8 |
2019-04-25 | 0.58231 | 171.73 | 0.08652 | 1155.9 |
2019-04-24 | 0.58799 | 170.07 | 0.08749 | 1143 |
2019-04-23 | 0.58789 | 170.1 | 0.08764 | 1141.1 |
2019-04-22 | 0.58934 | 169.68 | 0.08792 | 1137.4 |
2019-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-04-19 | 0.58969 | 169.58 | 0.08796 | 1136.9 |
2019-04-18 | 0.5898 | 169.55 | 0.08815 | 1134.5 |
2019-04-17 | 0.59039 | 169.38 | 0.08797 | 1136.7 |
2019-04-16 | 0.59147 | 169.07 | 0.08815 | 1134.4 |
2019-04-15 | 0.5907 | 169.29 | 0.08802 | 1136.1 |
2019-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-04-12 | 0.58896 | 169.79 | 0.08762 | 1141.3 |
2019-04-11 | 0.58938 | 169.67 | 0.08785 | 1138.3 |
2019-04-10 | 0.58806 | 170.05 | 0.08763 | 1141.2 |
2019-04-09 | 0.58748 | 170.22 | 0.0875 | 1142.9 |
2019-04-08 | 0.59088 | 169.24 | 0.08793 | 1137.3 |
2019-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2019-04-04 | 0.59126 | 169.13 | 0.08818 | 1134.1 |
2019-04-03 | 0.59133 | 169.11 | 0.088 | 1136.3 |
2019-04-02 | 0.59221 | 168.86 | 0.08818 | 1134.1 |
2019-04-01 | 0.59172 | 169 | 0.08806 | 1135.6 |
2019-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-03-29 | 0.5928 | 168.69 | 0.08804 | 1135.9 |
2019-03-28 | 0.5914 | 169.09 | 0.08792 | 1137.4 |
2019-03-27 | 0.59203 | 168.91 | 0.08818 | 1134.1 |
2019-03-26 | 0.59175 | 168.99 | 0.08827 | 1132.9 |
2019-03-25 | 0.59161 | 169.03 | 0.08817 | 1134.2 |
2019-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-03-22 | 0.59347 | 168.5 | 0.08865 | 1128 |
2019-03-21 | 0.59337 | 168.53 | 0.08876 | 1126.6 |
2019-03-20 | 0.59365 | 168.45 | 0.08847 | 1130.3 |
2019-03-19 | 0.59256 | 168.76 | 0.08836 | 1131.7 |
2019-03-18 | 0.59112 | 169.17 | 0.08811 | 1134.9 |
2019-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-03-15 | 0.59186 | 168.96 | 0.08812 | 1134.9 |
2019-03-14 | 0.59235 | 168.82 | 0.0884 | 1131.2 |
2019-03-13 | 0.59407 | 168.33 | 0.08852 | 1129.7 |
2019-03-12 | 0.59386 | 168.39 | 0.08847 | 1130.4 |
2019-03-11 | 0.59214 | 168.88 | 0.08811 | 1134.9 |
2019-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-03-08 | 0.59404 | 168.34 | 0.08835 | 1131.8 |
2019-03-07 | 0.59446 | 168.22 | 0.08858 | 1128.9 |
2019-03-06 | 0.59542 | 167.95 | 0.0888 | 1126.2 |
2019-03-05 | 0.59513 | 168.03 | 0.08883 | 1125.8 |
2019-03-04 | 0.59559 | 167.9 | 0.08883 | 1125.8 |
2019-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-03-01 | 0.59506 | 168.05 | 0.08887 | 1125.2 |
2019-02-28 | 0.59766 | 167.32 | 0.08934 | 1119.4 |
2019-02-27 | 0.59866 | 167.04 | 0.08954 | 1116.8 |
2019-02-26 | 0.59801 | 167.22 | 0.08932 | 1119.6 |
2019-02-25 | 0.59701 | 167.5 | 0.08893 | 1124.4 |
2019-02-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-02-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-02-22 | 0.59712 | 167.47 | 0.08892 | 1124.6 |
2019-02-21 | 0.59819 | 167.17 | 0.08899 | 1123.7 |
2019-02-20 | 0.60049 | 166.53 | 0.08888 | 1125 |
2019-02-19 | 0.60096 | 166.4 | 0.08884 | 1125.6 |
2019-02-18 | 0.60107 | 166.37 | 0.08884 | 1125.6 |
2019-02-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-02-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-02-15 | 0.6006 | 166.5 | 0.08882 | 1125.9 |
2019-02-14 | 0.6027 | 165.92 | 0.08897 | 1124 |
2019-02-13 | 0.60303 | 165.83 | 0.08911 | 1122.3 |
2019-02-12 | 0.60259 | 165.95 | 0.08892 | 1124.6 |
2019-02-11 | 0.60121 | 166.33 | 0.08908 | 1122.6 |
2019-02-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-02-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-02-08 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2019-02-07 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2019-02-06 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2019-02-05 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2019-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2019-02-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-02-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-02-01 | 0.60281 | 165.89 | 0.08986 | 1112.8 |
2019-01-31 | 0.60227 | 166.04 | 0.08986 | 1112.9 |
2019-01-30 | 0.60266 | 165.93 | 0.08949 | 1117.4 |
2019-01-29 | 0.60216 | 166.07 | 0.0894 | 1118.6 |
2019-01-28 | 0.60292 | 165.86 | 0.08936 | 1119.1 |
2019-01-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-25 | 0.60216 | 166.07 | 0.08863 | 1128.3 |
2019-01-24 | 0.60201 | 166.11 | 0.08879 | 1126.3 |
2019-01-23 | 0.6014 | 166.28 | 0.08848 | 1130.2 |
2019-01-22 | 0.601 | 166.39 | 0.08857 | 1129 |
2019-01-21 | 0.60379 | 165.62 | 0.08909 | 1122.5 |
2019-01-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-18 | 0.60361 | 165.67 | 0.08921 | 1121 |
2019-01-17 | 0.60332 | 165.75 | 0.08926 | 1120.3 |
2019-01-16 | 0.6023 | 166.03 | 0.08908 | 1122.6 |
2019-01-15 | 0.60197 | 166.12 | 0.08913 | 1122 |
2019-01-14 | 0.60419 | 165.51 | 0.08943 | 1118.2 |
2019-01-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-11 | 0.60698 | 164.75 | 0.08938 | 1118.8 |
2019-01-10 | 0.60901 | 164.2 | 0.08935 | 1119.2 |
2019-01-09 | 0.60994 | 163.95 | 0.08901 | 1123.5 |
2019-01-08 | 0.61181 | 163.45 | 0.08944 | 1118 |
2019-01-07 | 0.61391 | 162.89 | 0.0896 | 1116.1 |
2019-01-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-04 | 0.60935 | 164.11 | 0.08884 | 1125.6 |
2019-01-03 | 0.61155 | 163.52 | 0.08911 | 1122.3 |
2019-01-02 | 0.61478 | 162.66 | 0.08977 | 1113.9 |
2019-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|
0.59241 | 168.84 | 0.08591 | 1164.7 |
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。