KRW是什么货币,什么意思
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。
韩国元 代码:KRW
韩国元 符号:₩
韩国元 介绍:韩元,全称:韩国元,别称:韩币,国际代码、货币符号:KRW,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
日期 | 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-06-28 | 0.59425 | 168.28 | 0.08644 | 1156.9 |
2019-06-27 | 0.5952 | 168.01 | 0.08654 | 1155.5 |
2019-06-26 | 0.59457 | 168.19 | 0.08654 | 1155.5 |
2019-06-25 | 0.5946 | 168.18 | 0.0867 | 1153.4 |
2019-06-24 | 0.59144 | 169.08 | 0.08634 | 1158.2 |
2019-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-06-21 | 0.58976 | 169.56 | 0.08613 | 1161 |
2019-06-20 | 0.58713 | 170.32 | 0.08533 | 1171.9 |
2019-06-19 | 0.58606 | 170.63 | 0.08507 | 1175.5 |
2019-06-18 | 0.58319 | 171.47 | 0.08459 | 1182.1 |
2019-06-17 | 0.58367 | 171.33 | 0.08466 | 1181.1 |
2019-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-06-14 | 0.58432 | 171.14 | 0.08476 | 1179.8 |
2019-06-13 | 0.58415 | 171.19 | 0.08474 | 1180.1 |
2019-06-12 | 0.58524 | 170.87 | 0.0849 | 1177.8 |
2019-06-11 | 0.58394 | 171.25 | 0.08472 | 1180.4 |
2019-06-10 | 0.58415 | 171.19 | 0.08475 | 1179.9 |
2019-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-06-07 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2019-06-06 | 0.58538 | 170.83 | 0.0849 | 1177.8 |
2019-06-05 | 0.58483 | 170.99 | 0.08488 | 1178.2 |
2019-06-04 | 0.58377 | 171.3 | 0.08482 | 1178.9 |
2019-06-03 | 0.58038 | 172.3 | 0.08424 | 1187.1 |
2019-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|
0.58716 | 170.32 | 0.08532 | 1172.2 |
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。