KRW是什么货币,什么意思
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。
韩国元 代码:KRW
韩国元 符号:₩
韩国元 介绍:韩元,全称:韩国元,别称:韩币,国际代码、货币符号:KRW,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
日期 | 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-29 | 0.61091 | 163.69 | 0.09349 | 1069.6 |
2017-12-28 | 0.60968 | 164.02 | 0.09321 | 1072.9 |
2017-12-27 | 0.60831 | 164.39 | 0.09298 | 1075.5 |
2017-12-26 | 0.60687 | 164.78 | 0.09277 | 1077.9 |
2017-12-25 | 0.6092 | 164.15 | 0.09275 | 1078.2 |
2017-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-22 | 0.60868 | 164.29 | 0.09248 | 1081.4 |
2017-12-21 | 0.60864 | 164.3 | 0.09251 | 1081 |
2017-12-20 | 0.60875 | 164.27 | 0.09214 | 1085.3 |
2017-12-19 | 0.60801 | 164.47 | 0.09199 | 1087.1 |
2017-12-18 | 0.6072 | 164.69 | 0.09178 | 1089.6 |
2017-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-15 | 0.60713 | 164.71 | 0.09183 | 1088.9 |
2017-12-14 | 0.60798 | 164.48 | 0.09207 | 1086.1 |
2017-12-13 | 0.60636 | 164.92 | 0.09152 | 1092.6 |
2017-12-12 | 0.60735 | 164.65 | 0.0918 | 1089.4 |
2017-12-11 | 0.60569 | 165.1 | 0.09156 | 1092.2 |
2017-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-08 | 0.60533 | 165.2 | 0.09141 | 1093.9 |
2017-12-07 | 0.60518 | 165.24 | 0.09142 | 1093.8 |
2017-12-06 | 0.60886 | 164.24 | 0.09202 | 1086.7 |
2017-12-05 | 0.60816 | 164.43 | 0.09199 | 1087.1 |
2017-12-04 | 0.60886 | 164.24 | 0.09211 | 1085.7 |
2017-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-12-01 | 0.60753 | 164.6 | 0.09196 | 1087.5 |
2017-11-30 | 0.61177 | 163.46 | 0.09264 | 1079.4 |
2017-11-29 | 0.6092 | 164.15 | 0.09229 | 1083.6 |
2017-11-28 | 0.60522 | 165.23 | 0.09178 | 1089.6 |
2017-11-27 | 0.60683 | 164.79 | 0.09212 | 1085.5 |
2017-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-24 | 0.60643 | 164.9 | 0.09215 | 1085.2 |
2017-11-23 | 0.60783 | 164.52 | 0.09207 | 1086.2 |
2017-11-22 | 0.60709 | 164.72 | 0.09158 | 1091.9 |
2017-11-21 | 0.60474 | 165.36 | 0.09114 | 1097.3 |
2017-11-20 | 0.60507 | 165.27 | 0.0913 | 1095.3 |
2017-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-17 | 0.60401 | 165.56 | 0.09113 | 1097.3 |
2017-11-16 | 0.59809 | 167.2 | 0.09023 | 1108.3 |
2017-11-15 | 0.59389 | 168.38 | 0.08963 | 1115.7 |
2017-11-14 | 0.59284 | 168.68 | 0.08928 | 1120 |
2017-11-13 | 0.59298 | 168.64 | 0.08938 | 1118.9 |
2017-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-10 | 0.59337 | 168.53 | 0.08952 | 1117.1 |
2017-11-09 | 0.59499 | 168.07 | 0.08971 | 1114.7 |
2017-11-08 | 0.59545 | 167.94 | 0.08984 | 1113.1 |
2017-11-07 | 0.59506 | 168.05 | 0.08987 | 1112.8 |
2017-11-06 | 0.59414 | 168.31 | 0.08969 | 1115 |
2017-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-11-03 | 0.59379 | 168.41 | 0.08987 | 1112.7 |
2017-11-02 | 0.59396 | 168.36 | 0.08973 | 1114.5 |
2017-11-01 | 0.59266 | 168.73 | 0.08939 | 1118.7 |
2017-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2017-01-26 | 0.59112 | 169.17 | 0.08618 | 1160.3 |
2017-01-25 | 0.58823 | 170 | 0.08575 | 1166.1 |
2017-01-24 | 0.58775 | 170.14 | 0.08602 | 1162.6 |
2017-01-23 | 0.58661 | 170.47 | 0.08555 | 1168.9 |
2017-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-20 | 0.58462 | 171.05 | 0.08511 | 1175 |
2017-01-19 | 0.58374 | 171.31 | 0.08513 | 1174.6 |
2017-01-18 | 0.58741 | 170.24 | 0.08572 | 1166.6 |
2017-01-17 | 0.58333 | 171.43 | 0.08455 | 1182.7 |
2017-01-16 | 0.58586 | 170.69 | 0.08506 | 1175.6 |
2017-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-13 | 0.58377 | 171.3 | 0.08472 | 1180.4 |
2017-01-12 | 0.58184 | 171.87 | 0.08415 | 1188.3 |
2017-01-11 | 0.57807 | 172.99 | 0.08349 | 1197.7 |
2017-01-10 | 0.57574 | 173.69 | 0.08316 | 1202.5 |
2017-01-09 | 0.57783 | 173.06 | 0.08343 | 1198.6 |
2017-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2017-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2017-01-06 | 0.57974 | 172.49 | 0.08443 | 1184.5 |
2017-01-05 | 0.57904 | 172.7 | 0.08355 | 1196.9 |
2017-01-04 | 0.57743 | 173.18 | 0.08305 | 1204.1 |
2017-01-03 | 0.5762 | 173.55 | 0.08291 | 1206.1 |
2017-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2017-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|
0.59758 | 167.4 | 0.08938 | 1120.4 |
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。